您当前的位置:首页 » 白驿镇龙庙村2020年耕地地力保护... » 详情
白驿镇龙庙村2020年耕地地力保护补贴资金发放公示表
时间:2020-10-15 来源:苍溪县白驿镇人民政府 打印 关闭本页
白驿镇龙庙村2020年耕地地力保护补贴资金发放公示表
序号 姓名 发放金额(元) 补贴标准(元/亩) 补贴面积(亩) 确权面积(亩)
1 李元魁 407.736 80.9 5.04 5.04
2 罗明容 332.499 80.9 4.11 4.11
3 罗明兵 317.937 80.9 3.93 3.93
4 罗宗元 393.174 80.9 4.86 4.86
5 罗宗清 368.095 80.9 4.55 4.55
6 罗光润 469.22 80.9 5.80 5.80
7 罗宗明 280.723 80.9 3.47 3.47
8 李学章 317.937 80.9 3.93 3.93
9 李元直 330.881 80.9 4.09 4.09
10 李青娟 237.846 80.9 2.94 2.94
11 李元中 207.913 80.9 2.57 2.57
12 罗宗家 188.497 80.9 2.33 2.33
13 蒲春秀 184.452 80.9 2.28 2.28
14 李元政 277.487 80.9 3.43 3.43
15 李元武 266.97 80.9 3.30 3.30
16 李仕祥 62.293 80.9 0.77 0.77
17 淳廷英 112.451 80.9 1.39 1.39
18 李文才 269.397 80.9 3.33 3.33
19 李发章 403.691 80.9 4.99 4.99
20 李元合 247.554 80.9 3.06 3.06
21 李元明 199.823 80.9 2.47 2.47
22 李元林 199.014 80.9 2.46 2.46
23 罗宗保 321.982 80.9 3.98 3.98
24 李寿章 353.533 80.9 4.37 4.37
25 李俊章 100.316 80.9 1.24 1.24
26 杨万成 215.194 80.9 2.66 2.66
27 罗光建 421.489 80.9 5.21 5.21
28 李大章 402.882 80.9 4.98 4.98
29 张思义 289.622 80.9 3.58 3.58
30 李文军 366.477 80.9 4.53 4.53
31 李文勇 307.42 80.9 3.80 3.80
32 常琳明 307.42 80.9 3.80 3.80
33 李付章 219.239 80.9 2.71 2.71
34 罗光孝 498.344 80.9 6.16 6.16
35 罗宗辉 285.577 80.9 3.53 3.53
36 罗光军 324.409 80.9 4.01 4.01
37 胡绍勋 205.486 80.9 2.54 2.54
38 罗宗福 532.322 80.9 6.58 6.58
39 罗宗祥 117.305 80.9 1.45 1.45
40 杜春芳 105.17 80.9 1.30 1.30
41 李国章 171.508 80.9 2.12 2.12
42 李云章 225.711 80.9 2.79 2.79
43 常明坤 146.429 80.9 1.81 1.81
44 罗光中 405.309 80.9 5.01 5.01
45 罗宗银 351.915 80.9 4.35 4.35
46 罗宗全 488.636 80.9 6.04 6.04
47 陈勇 760.46 80.9 9.40 9.40
48 陈文林 552.547 80.9 6.83 6.83
49 王勇 309.847 80.9 3.83 3.83
50 苟秀红 508.861 80.9 6.29 6.29
51 王泽兵 232.183 80.9 2.87 2.87
52 李勇 894.754 80.9 11.06 11.06
53 王泽明 377.803 80.9 4.67 4.67
54 陈华明 74.428 80.9 0.92 0.92
55 陈聪明 335.735 80.9 4.15 4.15
56 陈肖 681.178 80.9 8.42 8.42
57 陈志明 593.806 80.9 7.34 7.34
58 陈元东 450.613 80.9 5.57 5.57
59 陈元建 343.016 80.9 4.24 4.24
60 陈晓明 461.13 80.9 5.70 5.70
61 陈爱明 266.97 80.9 3.30 3.30
62 陈利明 283.15 80.9 3.50 3.50
63 陈文彦 334.117 80.9 4.13 4.13
64 陈文碧 423.107 80.9 5.23 5.23
65 陈文中 595.424 80.9 7.36 7.36
66 陈安明 753.179 80.9 9.31 9.31
67 邹泽祥 436.051 80.9 5.39 5.39
68 陈会明 554.165 80.9 6.85 6.85
69 陈中远 362.432 80.9 4.48 4.48
70 陈中祥 397.219 80.9 4.91 4.91
71 蒲春义 409.354 80.9 5.06 5.06
72 蒲春全 501.58 80.9 6.20 6.20
73 蒲春华 383.466 80.9 4.74 4.74
74 陈建明 626.975 80.9 7.75 7.75
75 陈云明 618.885 80.9 7.65 7.65
76 陈福明 520.996 80.9 6.44 6.44
77 陈子明 462.748 80.9 5.72 5.72
78 陈元法 337.353 80.9 4.17 4.17
79 陈坤明 377.803 80.9 4.67 4.67
80 陈光明 499.962 80.9 6.18 6.18
81 陈俊桥 259.689 80.9 3.21 3.21
82 陈连明 300.948 80.9 3.72 3.72
83 罗明华 88.181 80.9 1.09 1.09
84 陈中立 859.967 80.9 10.63 10.63
85 陈文贵 144.811 80.9 1.79 1.79
86 彭洪强 369.713 80.9 4.57 4.57
87 陈洪明 604.323 80.9 7.47 7.47
88 陈伟 643.964 80.9 7.96 7.96
89 陈才明 543.648 80.9 6.72 6.72
90 文运菊 385.084 80.9 4.76 4.76
91 陈强明 648.009 80.9 8.01 8.01
92 陈海明 371.331 80.9 4.59 4.59
93 陈合明 389.938 80.9 4.82 4.82
94 陈中强 333.308 80.9 4.12 4.12
95 陈元海 484.591 80.9 5.99 5.99
96 罗宗碧 494.299 80.9 6.11 6.11
97 陈兴明 561.446 80.9 6.94 6.94
98 陈彦民 271.824 80.9 3.36 3.36
99 李大文 402.073 80.9 4.97 4.97
100 陈书明 394.792 80.9 4.88 4.88
101 陈锦明 353.533 80.9 4.37 4.37
102 陈中勇 610.795 80.9 7.55 7.55
103 陈文喜 373.758 80.9 4.62 4.62
104 杨述芹 217.621 80.9 2.69 2.69
105 陈小龙 592.997 80.9 7.33 7.33
106 陈中林 275.06 80.9 3.40 3.40
107 陈雄 726.482 80.9 8.98 8.98
108 陈锐 491.063 80.9 6.07 6.07
109 王芝全 579.244 80.9 7.16 7.16
110 陈文合 263.734 80.9 3.26 3.26
111 陈水明 492.681 80.9 6.09 6.09
112 陈孝明 427.152 80.9 5.28 5.28
113 陈文勇 283.959 80.9 3.51 3.51
114 王元杰 347.87 80.9 4.30 4.30
115 陈元富 525.85 80.9 6.50 6.50
116 陈宣明 322.791 80.9 3.99 3.99
117 陈中英 270.206 80.9 3.34 3.34
118 王芝国 409.354 80.9 5.06 5.06
119 陈文义 940.867 80.9 11.63 11.63
120 杨永连 454.658 80.9 5.62 5.62
121 杨虎先 677.942 80.9 8.38 8.38
122 杨勇 422.298 80.9 5.22 5.22
123 杨永平 489.445 80.9 6.05 6.05
124 杨义平 520.187 80.9 6.43 6.43
125 杨凡思 810.618 80.9 10.02 10.02
126 杨华思 813.045 80.9 10.05 10.05
127 杨彬 510.479 80.9 6.31 6.31
128 杨林思 593.806 80.9 7.34 7.34
129 杨勇思 425.534 80.9 5.26 5.26
130 杨文思 566.3 80.9 7.00 7.00
131 杨永华 268.588 80.9 3.32 3.32
132 杨泽坤 415.826 80.9 5.14 5.14
133 杨华先 315.51 80.9 3.90 3.90
134 侯波 804.146 80.9 9.94 9.94
135 杨永强 821.944 80.9 10.16 10.16
136 杨建伟 357.578 80.9 4.42 4.42
137 杨永红 496.726 80.9 6.14 6.14
138 陈顺方 105.979 80.9 1.31 1.31
139 杨泽林 597.851 80.9 7.39 7.39
140 杨永才 703.83 80.9 8.70 8.70
141 王显成 516.142 80.9 6.38 6.38
142 杨永祥 967.564 80.9 11.96 11.96
143 王显军 440.096 80.9 5.44 5.44
144 王显奎 542.03 80.9 6.70 6.70
145 杨坤先 410.972 80.9 5.08 5.08
146 王显阶 483.782 80.9 5.98 5.98
147 王显忠 488.636 80.9 6.04 6.04
148 杨义先 360.005 80.9 4.45 4.45
149 杨泽平 523.423 80.9 6.47 6.47
150 杨泽合 809.809 80.9 10.01 10.01
151 杨泽广 799.292 80.9 9.88 9.88
152 杨永东 450.613 80.9 5.57 5.57
153 杨永林 364.859 80.9 4.51 4.51
154 杨军 553.356 80.9 6.84 6.84
155 罗明杰 486.209 80.9 6.01 6.01
156 罗明军 559.828 80.9 6.92 6.92
157 陈中奎 529.895 80.9 6.55 6.55
158 陈中云 424.725 80.9 5.25 5.25
159 陈中华 598.66 80.9 7.40 7.40
160 王文东 411.781 80.9 5.09 5.09
161 张治云 682.796 80.9 8.44 8.44
162 杨义松 491.872 80.9 6.08 6.08
163 李小民 458.703 80.9 5.67 5.67
164 杨坤思 670.661 80.9 8.29 8.29
165 杨法思 704.639 80.9 8.71 8.71
166 杨义全 646.391 80.9 7.99 7.99
167 杨义军 315.51 80.9 3.90 3.90
168 杨付思 335.735 80.9 4.15 4.15
169 杨辉 605.132 80.9 7.48 7.48
170 杨顷思 495.108 80.9 6.12 6.12
171 杨桂思 449.804 80.9 5.56 5.56
172 杨菊思 483.782 80.9 5.98 5.98
173 王文常 183.643 80.9 2.27 2.27
174 王文军 353.533 80.9 4.37 4.37
175 王文法 536.367 80.9 6.63 6.63
176 王文云 817.09 80.9 10.10 10.10
177 张安德 268.588 80.9 3.32 3.32
178 王家林 588.143 80.9 7.27 7.27
179 王家全 600.278 80.9 7.42 7.42
180 杨恺思 809.809 80.9 10.01 10.01
181 李丹 206.295 80.9 2.55 2.55
182 王明卓 321.982 80.9 3.98 3.98
183 杨奎思 574.39 80.9 7.10 7.10
184 孟国方 364.05 80.9 4.50 4.50
185 杨海仁 653.672 80.9 8.08 8.08
186 杨汉仁 727.291 80.9 8.99 8.99
187 杨立仁 188.497 80.9 2.33 2.33
188 杨锦仁 457.894 80.9 5.66 5.66
189 杨义龙 631.829 80.9 7.81 7.81
190 王天福 73.619 80.9 0.91 0.91
191 王天林 419.062 80.9 5.18 5.18
192 王天祥 516.142 80.9 6.38 6.38
193 王家辉 457.894 80.9 5.66 5.66
194 王天勤 544.457 80.9 6.73 6.73
195 王家和 481.355 80.9 5.95 5.95
196 王家远 488.636 80.9 6.04 6.04
197 王东 787.157 80.9 9.73 9.73
198 王家华 118.923 80.9 1.47 1.47
199 王家安 489.445 80.9 6.05 6.05
200 王文和 656.908 80.9 8.12 8.12
201 王天云 325.218 80.9 4.02 4.02
202 王文辉 391.556 80.9 4.84 4.84
203 王天松 386.702 80.9 4.78 4.78
204 王文安 294.476 80.9 3.64 3.64
205 王文广 701.403 80.9 8.67 8.67
206 王家甫 569.536 80.9 7.04 7.04
207 魏开芳 236.228 80.9 2.92 2.92
208 王文莲 423.107 80.9 5.23 5.23
209 王文锋 310.656 80.9 3.84 3.84
210 王文学 441.714 80.9 5.46 5.46
211 肖淑芳 419.062 80.9 5.18 5.18
212 王元政 758.842 80.9 9.38 9.38
213 王文平 114.069 80.9 1.41 1.41
214 王天佑 732.145 80.9 9.05 9.05
215 王文兵 449.804 80.9 5.56 5.56
216 王文全 399.646 80.9 4.94 4.94
217 王家兵 408.545 80.9 5.05 5.05
218 王家乾 378.612 80.9 4.68 4.68
219 王天柱 373.758 80.9 4.62 4.62
220 王家永 515.333 80.9 6.37 6.37
221 王天寿 52.585 80.9 0.65 0.65
222 王新明 441.714 80.9 5.46 5.46
223 王天才 336.544 80.9 4.16 4.16
224 王天永 410.972 80.9 5.08 5.08
225 冯思文 636.683 80.9 7.87 7.87
226 冯思武 501.58 80.9 6.20 6.20
227 冯安云 944.912 80.9 11.68 11.68
228 伏开元 457.894 80.9 5.66 5.66
229 王天保 172.317 80.9 2.13 2.13
230 王会 382.657 80.9 4.73 4.73
231 王家忠 663.38 80.9 8.20 8.20
232 王天奎 544.457 80.9 6.73 6.73
233 王文剑 482.164 80.9 5.96 5.96
234 王文奎 766.123 80.9 9.47 9.47
235 王文顶 597.851 80.9 7.39 7.39
236 淳小芹 377.803 80.9 4.67 4.67
237 王文礼 615.649 80.9 7.61 7.61
238 王利明 669.043 80.9 8.27 8.27
239 王家迅 340.589 80.9 4.21 4.21
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号