现将2020年薄改与能力提升中央资金、2020年校舍维修中央资金、2020年学前教育专项资金、2020年中央预算内暴雨洪灾资金、2020年义务教育均衡发展专项资金、2020年高中综合改革中央资金项目规划和资金、2020年特殊教育省级资金项目规划和资金安排公示如下。
2020年薄改与能力提升中央资金项目规划和资金安排
| 学校 | 建设项目 | 建设性质 |
建设面积
(㎡)
|
项目投资
(万元)
|
资金来源(万元) | 备注 | |
| 小计 | 薄改资金 | ||||||
| 三清小学 | 三清小学新建项目 | 新建 | 2800 | 827 | 827 | 827 | |
| 合计 | 827 | 827 | 827 | 川财教〔2020〕50号 | |||
2020年校舍维修中央资金项目规划和资金安排
| 学校 | 建设项目 | 建设性质 |
建设面积 (㎡) |
项目投资 (万元) |
资金来源(万元) | 备注 | |
| 小计 |
校舍维修 中央资金 |
||||||
| 漓江初中 | 食堂改造及设备购置项目 | 改建 | 1000 | 45 | 45 | 45 | |
| 东溪中学 | 厕所改造项目 | 改建 | 1500 | 28 | 28 | 28 | |
| 文昌中学 | 堡坎排危项目 | 改建 | 45 | 45 | 45 | ||
| 彭店初中 | 食堂改造及设备购置项目 | 改建 | 1300 | 60 | 60 | 60 | |
| 合计 | 178 | 178 | 178 | 川财教〔2020〕117号 | |||
| 学校名称 | 建设项目 | 建设性质 |
建设面积 (㎡) |
项目投资 (万元) |
资金来源(万元) | 备 注 | |
| 小计 |
学前教育 专项资金 |
||||||
| 陵江二幼 | 综合楼及消防通道建设项目 | 改建 | 1700 | 120 | 120 | 120 | |
| 陵江三幼 | 活动场地及附属工程 | 维修 | 1000 | 40 | 40 | 40 | |
| 镇水小学 | 附属幼儿园活动场地及排危工程项目 | 改建 | 600 | 30 | 30 | 30 | |
| 回水小学 | 附属幼儿园综合楼及堡坎排危工程项目 | 续建 | 500 | 97 | 97 | 97 | |
| 庙垭小学 | 附属幼儿园消防通道改造项目 | 维修 | 500 | 30 | 30 | 30 | |
| 茶店小学 | 附设幼儿园舍改造项目 | 维修 | 500 | 20 | 20 | 20 | |
| 云峰小学 | 附属幼儿园改造及设备购置 | 维修 | 1000 | 20 | 20 | 20 | |
| 王渡小学 | 附属幼儿园舍改造项目 | 维修 | 1000 | 25 | 25 | 25 | |
| 东青小学 | 附属幼儿园综合楼改造项目 | 维修 | 3000 | 70 | 70 | 70 | |
| 寨山小学 | 附属幼儿园园舍活动场地及附属工程项目 | 改建 | 3500 | 140 | 140 | 140 | |
| 八庙小学 | 附属幼儿园附属排危工程项目 | 改建 | 500 | 50 | 50 | 50 | |
| 禅林小学 | 附属幼儿园综合楼活动场地及附属工程 | 改建 | 1500 | 80 | 80 | 80 | |
| 永宁小学 | 附属幼儿园综合楼及附属工程 | 新建 | 620 | 153 | 153 | 153 | |
| 浙水小学 | 附属幼儿园电路改造及附属工程 | 维修 | 16 | 16 | 16 | ||
| 白鹤小学 | 附属幼儿园园舍改造项目 | 维修 | 1300 | 75 | 75 | 75 | |
| 伏公小学 | 附属幼儿园园舍改造项目 | 维修 | 500 | 30 | 30 | 30 | |
| 雍河小学 | 附属幼儿园食堂改造项目 | 维修 | 800 | 30 | 30 | 30 | |
| 店子小学 | 附属幼儿园综合楼附属工程及设备购置项目 | 维修 | 1200 | 55 | 55 | 55 | |
| 张王小学 | 附属幼儿园综合楼改造项目 | 维修 | 900 | 65 | 65 | 65 | |
| 石门小学 | 附属幼儿园园舍活动场地及附属工程项目 | 维修 | 2000 | 120 | 120 | 120 | |
| 白驿小学 | 附属幼儿园活动场建设项目 | 续建 | 2000 | 91 | 91 | 91 | |
| 万安小学 | 附属幼儿园活动场地及附属工程 | 改建 | 3500 | 81 | 81 | 81 | |
| 月山小学 | 附属幼儿园活动场地改造及附属工程项目 | 改建 | 1500 | 45 | 45 | 45 | |
| 田菜小学 | 附属幼儿园综合楼改造项目 | 改建 | 300 | 35 | 35 | 35 | |
| 桥溪小学 | 附属幼儿园综合楼改造及附属工程 | 改建 | 800 | 52 | 52 | 52 | |
| 石灶小学 | 附属幼儿园附属工程项目 | 改建 | 600 | 20 | 20 | 20 | |
| 黄猫小学 | 附属幼儿园舍改造及排危项目 | 改建 | 1000 | 130 | 130 | 130 | |
| 白岩小学 | 附属幼儿园厕所排危项目 | 维修 | 300 | 30 | 30 | 30 | |
| 彭店小学 | 附属幼儿园活动场地及附属工程 | 改建 | 1200 | 50 | 50 | 50 | |
| 白山小学 | 附属幼儿园排危工程 | 维修 | 650 | 20 | 20 | 20 | |
| 龙山小学 | 附属幼儿园设备购置及堡坎工程 | 设备购置 | 102 | 102 | 102 | ||
| 鞍子小学 | 附属幼儿园活动场地及附属工程项目 | 维修 | 1200 | 40 | 40 | 40 | |
| 金斗小学 | 附属幼儿园园舍维修改造项目 | 维修 | 1500 | 20 | 20 | 20 | |
| 柏杨小学 | 附属幼儿园综合楼附属工程 | 续建 | 500 | 23 | 23 | 23 | |
| 河地小学 | 附属幼儿园综合楼附属工程 | 维修 | 500 | 30 | 30 | 30 | |
| 小计 | 2035 | 2035 | 2035 | 川财教〔2020〕160号 | |||
2020年中央预算内暴雨洪灾资金项目规划和资金安排
| 学校 | 建设项目 | 建设性质 |
建设面积 (㎡) |
项目投资 (万元) |
资金来源(万元) | 备注 | |
| 小计 |
暴雨洪灾 中央资金 |
||||||
| 王渡小学 | 王渡小学堡坎恢复重建项目 | 维修 | 400 | 14 | 14 | 14 | |
| 合计 | 14 | 14 | 14 | 川发改投资〔2020〕616号 | |||
| 学校 | 建设项目 | 建设性质 |
建设面积 (㎡) |
项目投资 (万元) |
资金来源(万元) | 备注 | |
| 小计 | 义教均衡 | ||||||
| 云峰初中 | 运动场改造项目 | 改建 | 3000 | 62 | 62 | 62 | |
| 三川镇中 | 教学楼改造项目 | 改建 | 1000 | 35 | 35 | 35 | |
| 龙山小学 | 教学综合楼附属工程及设备购置项目 | 改建 | 178 | 178 | 178 | ||
| 合计 | 275 | 275 | 275 | 川财教〔2020〕151号 | |||
| 学校 | 建设项目 | 建设性质 |
建设面积 (㎡) |
项目投资 (万元) |
资金来源(万元) | 备注 | |
| 小计 | 改善普通高中办学条件 | ||||||
| 城郊中学 | 综合楼改造项目 | 改建 | 4000 | 400 | 400 | 400 | |
| 合计 | 400 | 400 | 400 | 川财教〔2020〕173号 | |||
| 学校 | 建设项目 | 建设性质 |
建设面积 (㎡) |
项目投资 (万元) |
资金来源(万元) | 备注 | |
| 小计 | 特殊教育补助资金 | ||||||
| 苍溪特校 | 特殊教育学校改扩建及设备购置项目 | 改扩建 | 4860 | 600 | 600 | 600 | |
| 合计 | 600 | 600 | 600 | 川财教〔2020〕207号 | |||
苍溪县教育和科学技术局
2020年12月29日