| 序号 | 村别 | 姓 名 | 金额(元) |
| 1 | 福田村 | 蒙恩 | 300 |
| 2 | 韩德荣 | 300 | |
| 3 | 文柏村 | 何寿先 | 300 |
| 4 | 邹宗强 | 300 | |
| 5 | 邹武贤 | 300 | |
| 6 | 南阳村 | 康明周 | 300 |
| 7 | 任贵六 | 300 | |
| 8 | 翔凤村 | 唐家驹 | 300 |
| 9 | 李全明 | 300 | |
| 10 | 吴德禄 | 300 | |
| 11 | 立石村 | 邓昌荣 | 300 |
| 12 | 李秀明 | 300 | |
| 13 | 大牟村 | 赵洪兵 | 300 |
| 14 | 王义修 | 300 | |
| 15 | 灵凤村 | 龙兴才 | 300 |
| 16 | 向林益 | 300 | |
| 17 | 双灵村 | 邓治瑞 | 300 |
| 18 | 唐定华 | 300 | |
| 19 | 蒋昌发 | 300 | |
| 20 | 金桥村 | 杨斌 | 300 |
| 21 | 蒙阶明 | 300 | |
| 22 | 袁永仪 | 300 | |
| 23 | 董永村 | 李文兵 | 300 |
| 24 | 韩凯林 | 300 | |
| 25 | 龙角村 | 童良贤 | 300 |
| 26 | 廖永德 | 300 | |
| 27 | 槐荫村 | 龙兴志 | 300 |
| 28 | 唐家胜 | 300 | |
| 29 | 长梁村 | 唐绍金 | 300 |
| 30 | 张嘎 | 300 | |
| 31 | 塘山村 | 冉立甫 | 300 |
| 32 | 李玉兴 | 300 | |
| 33 | 水垭村 | 唐荣贵 | 300 |
| 34 | 任子华 | 300 | |
| 35 | 宝宁村 | 龙强 | 300 |
| 36 | 李朝林 | 300 | |
| 37 | 美福村 | 母永太 | 300 |
| 38 | 许光才 | 300 | |
| 39 | 龙宝村 | 陈林益 | 300 |
| 40 | 郭继付 | 300 | |
| 41 | 五星村 | 何晋 | 300 |
| 42 | 谭均益 | 300 | |
| 43 | 玉带村 | 王治荣 | 300 |
| 44 | 徐喜道 | 300 | |
| 45 |
鞍子
社区
|
唐家元 | 300 |
| 46 | 庞敏 | 300 | |
| 47 |
柏杨
社区
|
许光荣 | 300 |
| 48 | 杨斌 | 300 | |
| 49 |
迎宾路
社区
|
侯燿邦 | 300 |
| 50 | 杜源 | 300 | |
| 51 | 玉带村 | 李清松 | 300 |
| 52 | 槐荫村 | 庞雷坤 | 300 |
| 53 | 龙宝村 | 吴彪 | 300 |
| 54 | 先锋村 | 蒲军成 | 300 |
| 55 | 卫生院 | 唐茂文 | 300 |
| 56 | 龙山社区 | 高本元 | 300 |
| 57 | 杜成德 | 300 | |
| 58 | 龙山政府 | 周伟 | 300 |
| 59 | 龙山政府 | 彭松柏 | 300 |
| 60 | 龙山政府 | 韩飞 | 300 |
| 61 | 龙山政府 | 雷开阳 | 300 |
| 62 | 龙山政府 | 陈绍华 | 300 |
| 63 | 龙山政府 | 牟科勇 | 300 |
| 64 | 龙山政府 | 李军 | 300 |
| 65 | 龙山政府 | 杨雷 | 300 |
| 66 | 龙山政府 | 王世贵 | 300 |
| 67 | 龙宝村 | 张明安 | 500 |
| 68 | 龙宝村 | 任伍甫 | 500 |
| 69 | 先锋村 | 唐家顺 | 300 |
| 70 | 刘小平 | 300 | |
| 71 | 柏杨村 | 母彬宏 | 200 |
| 72 | 新场村 | 刘雨豪 | 200 |