| 姓名 | 与户主关系 | 家庭人口 | 享受人口 | 残疾人数 | 月低保补助金额(元) | 月残疾人补贴(元) | 补发低保(元) | 补发残疾补贴(元) | 合计(元) |
| 陈菊年 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李玉琼 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 钱明付 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 阎增祥 | 户主 | 2 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 何淑贤 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 孙会德 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 陈少芬 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 阎忠先 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 何军贤 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李在秀 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 阎宗兰 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 钱明会 | 户主 | 2 | 2 | 240 | 0 | 240 | |||
| 白邦红 | 户主 | 3 | 3 | 480 | 0 | 480 | |||
| 闫晓梅 | 户主 | 2 | 2 | 1 | 240 | 100 | 340 | ||
| 闫保先 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 钱明淑 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 钱明双 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 闫增泗 | 户主 | 2 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 钱如成 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 刘玉珍 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李晓琼 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 闫政先 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 杨锡元 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 杨才锦 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 阎万秀 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 阎宗林 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 阎宗培 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 闫宗学 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 钱明春 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 钱清义 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 罗邦莲 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 钱明良 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 钱明喜 | 户主 | 2 | 2 | 240 | 0 | 240 | |||
| 钱明俸 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 闫晓莉 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 何英才 | 户主 | 2 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 钱宗文 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李树华 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 赵清秀 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 杨发生 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 张国荣 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 白咸术 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 何荣德 | 户主 | 2 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 李在春 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 陶家秀 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 阎宗旭 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 张青英 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 张映菊 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 阎明先 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 阎增伦 | 户主 | 2 | 2 | 240 | 0 | 240 | |||
| 张明菊 | 户主 | 2 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 阎友先 | 户主 | 2 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 陈瑜凯 | 户主 | 2 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 李在文 | 户主 | 3 | 2 | 2 | 240 | 200 | 440 | ||
| 白家元 | 户主 | 3 | 2 | 240 | 0 | 240 | |||
| 徐长太 | 户主 | 2 | 2 | 1 | 240 | 100 | 340 | ||
| 阎新先 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 赵举芳 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 陶利珍 | 户主 | 2 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 阎秀华 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 乔国珍 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 陈于贵 | 户主 | 4 | 4 | 640 | 0 | 640 | |||
| 李在秀 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李钦 | 户主 | 2 | 2 | 1 | 240 | 100 | 340 | ||
| 陶兰秀 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 李云秀 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李在云 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李飞龙 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 陶诗会 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 何会贤 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李顺德 | 户主 | 2 | 2 | 1 | 240 | 100 | 340 | ||
| 阎菊先 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李春燕 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 陈家素 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李在华 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李武德 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李申德 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 张映菊 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 薛仁地 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 文明祥 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 王廷英 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 喻元福 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 闫琪先 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 钱如培 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 文永会 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 何志芬 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 赵学芬 | 户主 | 2 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 钱明礼 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 闫宗英 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 闫芬先 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 阎宗莲 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 马秀珍 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 钱明强 | 户主 | 5 | 5 | 1 | 800 | 100 | 900 | ||
| 何大洋 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 闫宗孝 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 钱明松 | 户主 | 2 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 钱宗映 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 阎会先 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李在芬 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李俸银 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 杜德兴 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李在东 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 陈廷贵 | 户主 | 4 | 4 | 640 | 0 | 640 | |||
| 文克富 | 户主 | 2 | 2 | 320 | 0 | 320 | |||
| 赵庆会 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 文学贵 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 何文翠 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 文永奎 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 赵宗秀 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 文永怀 | 户主 | 1 | 1 | 160 | 0 | 160 | |||
| 张国前 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 文永珍 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 韩玉芬 | 户主 | 2 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 钱明华 | 户主 | 2 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 韩芬先 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 赵学秀 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 阎兵先 | 户主 | 4 | 4 | 1 | 640 | 100 | 740 | ||
| 赵学强 | 户主 | 2 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 钱明刚 | 户主 | 2 | 2 | 320 | 0 | 320 | |||
| 钱宗容 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 钱宗军 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 韩晓英 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 钱宗早 | 户主 | 2 | 2 | 320 | 0 | 320 | |||
| 钱明建 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李达翠 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李俸会 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 韩家珍 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 何大芬 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 陶兴珍 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李春菊 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 陈兴翠 | 户主 | 2 | 2 | 1 | 320 | 100 | 420 | ||
| 向宽德 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 钱明光 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 韩家怀 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 何连兴 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 文明 | 户主 | 2 | 2 | 1 | 320 | 100 | 420 | ||
| 徐明菊 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 李兴珍 | 户主 | 1 | 1 | 160 | 0 | 160 | |||
| 阎德珍 | 户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 韩家茂 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 何秀会 | 户主 | 2 | 2 | 1 | 680 | 100 | 780 | ||
| 钱宗凯 | 户主 | 3 | 3 | 1020 | 0 | 1020 | |||
| 阎建华 | 户主 | 3 | 3 | 1020 | 0 | 1020 | |||
| 李在云 | 户主 | 4 | 4 | 1 | 1360 | 100 | 1460 | ||
| 赵述会 | 户主 | 2 | 2 | 780 | 0 | 780 | |||
| 李在容 | 户主 | 1 | 1 | 390 | 0 | 390 | |||
| 赵跃珍 | 户主 | 1 | 1 | 340 | 0 | 340 | |||
| 文锦祥 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 390 | 100 | 490 | ||
| 徐明英 | 户主 | 1 | 1 | 340 | 0 | 340 | |||
| 李秀兰 | 户主 | 1 | 1 | 340 | 0 | 340 | |||
| 何芳祥 | 户主 | 1 | 1 | 340 | 0 | 340 | |||
| 罗金德 | 户主 | 2 | 2 | 240 | 0 | 240 | |||
| 喻碧芳 | 户主 | 2 | 2 | 320 | 0 | 320 | |||
| 欧素华 | 户主 | 2 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 李俊 | 户主 | 2 | 2 | 240 | 240 | ||||
| 钱明春 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 150 | ||||
| 钱明芳 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 王明芳 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 何利财 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 钱宗建 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 袁文琼 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 阎宗会 | 户主 | 2 | 2 | 240 | 0 | 240 | |||
| 薛仁木 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 任淑芳 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 任子碧 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 阎明先 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 韩菊先 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 何滔滔 | 户主 | 2 | 1 | 390 | 390 | ||||
| 钱明弟 | 户主 | 1 | 1 | 160 | 0 | 160 | |||
| 何芬祥 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 160 | 100 | 260 | ||
| 文永海 | 户主 | 1 | 1 | 160 | 0 | 160 | |||
| 李中兰 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 任仕平 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| 李富德 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 徐德蓉 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
| 喻淑芳 | 户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
|
钱宗华 |
户主 | 1 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
|
任晓华 |
户主 | 2 | 1 | 150 | 0 | 150 | |||
|
何小碧 |
户主 | 3 | 1 | 150 | 0 | 150 |