| 序号 | 姓名 | 享受人口 | 残疾人数 | 月低保补助金额(元) | 月残疾人补贴(元) | 合计(元) |
| 1 | 杨洪 | 1 | 1 | 160 | 100 | 260 |
| 2 | 杨武林 | 2 | 1 | 320 | 100 | 420 |
| 3 | 高长元 | 2 | 240 | 0 | 240 | |
| 4 | 宁邦志 | 2 | 1 | 320 | 100 | 420 |
| 5 | 宁邦成 | 4 | 1 | 640 | 100 | 740 |
| 6 | 昝家寿 | 2 | 1 | 320 | 100 | 420 |
| 7 | 杨显利 | 4 | 480 | 0 | 480 | |
| 8 | 杨柳 | 1 | 1 | 160 | 100 | 260 |
| 9 | 辜习伍 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
| 10 | 卢俊芳 | 1 | 160 | 0 | 160 | |
| 11 | 杨继新 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 |
| 12 | 马菊华 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
| 13 | 胡仕秀 | 1 | 160 | 0 | 160 | |
| 14 | 邓勇 | 1 | 160 | 0 | 160 | |
| 15 | 唐明芬 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 |
| 16 | 昝贵德 | 2 | 1 | 240 | 100 | 340 |
| 17 | 何绍政 | 2 | 1 | 320 | 100 | 420 |
| 18 | 胡绍成 | 2 | 240 | 0 | 240 | |
| 19 | 向继芬 | 2 | 240 | 0 | 240 | |
| 20 | 姚秀兰 | 2 | 240 | 0 | 240 | |
| 21 | 姚廷秀 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 |
| 22 | 伍加才 | 1 | 160 | 0 | 160 | |
| 23 | 姚桂芳 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 |
| 24 | 牟秀平 | 2 | 240 | 0 | 240 | |
| 25 | 彭代平 | 2 | 320 | 0 | 320 | |
| 26 | 宁淑元 | 2 | 320 | 0 | 320 | |
| 27 | 母秀珍 | 2 | 320 | 0 | 320 | |
| 28 | 李华文 | 2 | 240 | 0 | 240 | |
| 29 | 宁印 | 2 | 1 | 780 | 100 | 880 |
| 30 | 姚廷树 | 1 | 1 | 340 | 100 | 440 |
| 31 | 罗杨 | 1 | 390 | 0 | 390 | |
| 32 | 蒲绍菊 | 2 | 680 | 0 | 680 | |
| 33 | 屈跃荣 | 2 | 240 | 0 | 240 | |
| 34 | 彭桂芬 | 1 | 1 | 160 | 100 | 260 |
| 35 | 周启伦 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 |
| 36 | 昝菲 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 |
| 37 |
昝泽德 |
1 |
|
390 | 0 | 390 |