您当前的位置:首页 » 桥溪乡尖山村2021年种粮一次性补... » 详情
桥溪乡尖山村2021年种粮一次性补贴公示
时间:2021-11-30 来源:苍溪县桥溪乡人民政府 打印 关闭本页

姓名 发放金额(元) 备注组别 补贴标准(元/亩) 补贴面积(亩)
玉米 水稻 玉米 水稻
何邦友 126.76 一组 25.87 37.51 2 2
杨林春 105.94 一组 25.87 37.51 2.5 1.1
辜勇国 223.51 一组 25.87 37.51 4 3.2
杨长明 175.14 一组 25.87 37.51 3 2.6
杨长猛 208.51 一组 25.87 37.51 4 2.8
杨汉春 113.83 一组 25.87 37.51 1.5 2
杨福春 203.08 一组 25.87 37.51 3.5 3
杨艳 101.28 一组 25.87 37.51 2.7
杨长智 216.01 一组 25.87 37.51 4 3
涂良成 165.95 一组 25.87 37.51 2.5 2.7
涂良斗 203.08 一组 25.87 37.51 3.5 3
杨安发 133.10 一组 25.87 37.51 2.1 2.1
杨正明 190.14 一组 25.87 37.51 3 3
杨正云 190.14 一组 25.87 37.51 3 3
唐兴明 195.96 一组 25.87 37.51 2.5 3.5
杨和春 168.02 一组 25.87 37.51 2 3.1
张和平 326.99 一组 25.87 37.51 8 3.2
辜仁国 77.61 一组 25.87 37.51 3
李成国 51.74 一组 25.87 37.51 2
康福英 25.87 一组 25.87 37.51 1
何婧 51.74 一组 25.87 37.51 2
杨国春 77.61 一组 25.87 37.51 3
段自法 190.14 二组 25.87 37.51 3 3
何廷法 103.48 二组 25.87 37.51 4
边东元 126.76 二组 25.87 37.51 2 2
边忠元 152.63 二组 25.87 37.51 3 2
边书元 77.61 二组 25.87 37.51 3
赵怀枝 77.61 二组 25.87 37.51 3
赵怀松 152.63 二组 25.87 37.51 3 2
赵奇 126.76 二组 25.87 37.51 2 2
杨建明 89.25 二组 25.87 37.51 2 1
江多义 89.25 二组 25.87 37.51 2 1
杨国安 89.25 二组 25.87 37.51 2 1
刘发川 63.38 二组 25.87 37.51 1 1
刘继川 126.76 二组 25.87 37.51 2 2
孙芝华 126.76 二组 25.87 37.51 2 2
康甫全 164.27 二组 25.87 37.51 2 3
江多猛 126.76 二组 25.87 37.51 2 2
王庆国 100.89 二组 25.87 37.51 1 2
孙建国 63.38 二组 25.87 37.51 1 1
张俊国 126.76 二组 25.87 37.51 2 2
孙芝刚 126.76 二组 25.87 37.51 2 2
薛国林 126.76 二组 25.87 37.51 2 2
薛国春 126.76 二组 25.87 37.51 2 2
薛国云 126.76 二组 25.87 37.51 2 2
何怀昌 63.38 二组 25.87 37.51 1 1
苟宗义 115.12 二组 25.87 37.51 3 1
代子成 38.81 二组 25.87 37.51 1.5
杨孝成 152.63 二组 25.87 37.51 3 2
苟宗德 224.42 三组 25.87 37.51 3.6 3.5
苟宗兴 158.45 三组 25.87 37.51 2.5 2.5
张仕俊 167.38 三组 25.87 37.51 2.7 2.6
江多林 154.96 三组 25.87 37.51 2.8 2.2
江多奎 210.32 三组 25.87 37.51 3.2 3.4
王仕钊 94.17 三组 25.87 37.51 1.9 1.2
张均年 117.71 三组 25.87 37.51 3.1 1
刘青川 230.50 三组 25.87 37.51 3.4 3.8
李华明 152.63 四组 25.87 37.51 3 2
李在军 151.34 四组 25.87 37.51 1.5 3
李华 113.83 四组 25.87 37.51 1.5 2
涂光强 63.38 四组 25.87 37.51 1 1
伍秀 108.01 四组 25.87 37.51 2 1.5
涂光凯 44.63 四组 25.87 37.51 1 0.5
李春富 190.14 四组 25.87 37.51 3 3
向志军 126.76 四组 25.87 37.51 2 2
古学珍 164.27 四组 25.87 37.51 2 3
许大章 82.14 四组 25.87 37.51 1 1.5
许大本 82.14 四组 25.87 37.51 1 1.5
许光理 100.89 四组 25.87 37.51 1 2
许大刚 216.01 四组 25.87 37.51 4 3
许大勇 89.25 四组 25.87 37.51 2 1
许大伦 100.89 四组 25.87 37.51 1 2
宋培宗 31.69 四组 25.87 37.51 0.5 0.5
许国友 89.25 四组 25.87 37.51 2 1
向国兵 190.14 四组 25.87 37.51 3 3
赵忠明 100.89 四组 25.87 37.51 1 2
赵忠勇 113.83 四组 25.87 37.51 1.5 2
赵忠全 190.14 四组 25.87 37.51 3 3
赵中军 126.76 四组 25.87 37.51 2 2
赵中奎 164.27 四组 25.87 37.51 2 3
向志德 227.65 四组 25.87 37.51 3 4
向国清 56.27 四组 25.87 37.51 1.5
许国平 56.27 四组 25.87 37.51 1.5
向国胜 164.27 四组 25.87 37.51 2 3
罗家华 190.14 四组 25.87 37.51 3 3
罗通奎 291.03 四组 25.87 37.51 4 5
罗通军 239.29 四组 25.87 37.51 2 5
罗通华 227.65 四组 25.87 37.51 3 4
边相元 100.89 四组 25.87 37.51 1 2
边旭元 126.76 四组 25.87 37.51 2 2
边富元 265.16 四组 25.87 37.51 3 5
向志礼 177.21 四组 25.87 37.51 2.5 3
古文明 37.51 四组 25.87 37.51 1
王德军 51.74 四组 25.87 37.51 2
宋德宗 12.94 四组 25.87 37.51 0.5
江永成 227.65 五组 25.87 37.51 3 4
袁兴国 82.14 五组 25.87 37.51 1 1.5
袁兴凯 265.16 五组 25.87 37.51 3 5
袁成明 183.03 五组 25.87 37.51 2 3.5
伏宗明 253.52 五组 25.87 37.51 4 4
江多德 253.52 五组 25.87 37.51 4 4
赵中平 253.52 五组 25.87 37.51 4 4
袁兴义 190.14 五组 25.87 37.51 3 3
史怀林 279.39 五组 25.87 37.51 5 4
袁才明 253.52 五组 25.87 37.51 4 4
袁文华 152.63 五组 25.87 37.51 3 2
王伦 164.27 五组 25.87 37.51 2 3
杨正学 190.14 五组 25.87 37.51 3 3
杨正富 190.14 五组 25.87 37.51 3 3
杨正礼 208.90 五组 25.87 37.51 3 3.5
袁兴强 103.48 五组 25.87 37.51 4
袁姚明 25.87 五组 25.87 37.51 1
邓兴强 38.81 五组 25.87 37.51 1.5
赵中全 77.61 五组 25.87 37.51 3
王启祥 51.74 五组 25.87 37.51 2
江永春 77.61 五组 25.87 37.51 3
袁兴勇 25.87 五组 25.87 37.51 1
袁兴杰 25.87 五组 25.87 37.51 1
袁兴权 51.74 五组 25.87 37.51 2
王从孝 126.76 六组 25.87 37.51 2 2
王晓强 89.25 六组 25.87 37.51 2 1
杜国荣 25.87 六组 25.87 37.51 1
杨长武 89.25 六组 25.87 37.51 2 1
杨长文 51.74 六组 25.87 37.51 2
杨永华 51.74 六组 25.87 37.51 2
彭玉全 63.38 六组 25.87 37.51 1 1
王永全 51.74 六组 25.87 37.51 2
罗三付 63.38 六组 25.87 37.51 1 1
伍贵先 100.89 六组 25.87 37.51 1 2
吴兴富 206.96 六组 25.87 37.51 8
吴兴华 25.87 六组 25.87 37.51 1
伍弟方 89.25 六组 25.87 37.51 2 1
杜泽珍 164.27 六组 25.87 37.51 2 3
伍洪禄 126.76 六组 25.87 37.51 2 2
伍洪喜 89.25 六组 25.87 37.51 2 1
罗三仁 51.74 六组 25.87 37.51 2
李春芬 51.74 六组 25.87 37.51 2
罗三贵 63.38 六组 25.87 37.51 1 1
杜国勇 25.87 六组 25.87 37.51 1
王兴平 25.87 六组 25.87 37.51 1
王从林 126.76 六组 25.87 37.51 2 2
辜奇国 139.70 七组 25.87 37.51 2.5 2
王明学 106.71 七组 25.87 37.51 0.5 2.5
宋福昌 177.21 七组 25.87 37.51 2.5 3
彭玉 126.76 七组 25.87 37.51 2 2
彭仕林 151.34 七组 25.87 37.51 1.5 3
罗家法 164.27 七组 25.87 37.51 2 3
王正成 108.01 七组 25.87 37.51 2 1.5
高志明 108.01 七组 25.87 37.51 2 1.5
高朝明 12.94 七组 25.87 37.51 0.5
高朝全 64.68 七组 25.87 37.51 2.5
宋秀英 12.94 七组 25.87 37.51 0.5
辜全国 126.76 七组 25.87 37.51 2 2
辜才国 50.45 七组 25.87 37.51 0.5 1
辜银国 139.70 七组 25.87 37.51 2.5 2
辜学全 63.38 七组 25.87 37.51 1 1
王大顺 132.58 七组 25.87 37.51 1.5 2.5
边福元 63.38 七组 25.87 37.51 1 1
边林吉 25.87 七组 25.87 37.51 1
陈开祥 139.70 七组 25.87 37.51 2.5 2
高本华 151.34 七组 25.87 37.51 1.5 3
王凡明 144.22 七组 25.87 37.51 0.5 3.5
辜兵国 50.45 七组 25.87 37.51 0.5 1
王琼芳 25.87 七组 25.87 37.51 1
辜学礼 37.51 七组 25.87 37.51 1
杨华明 37.51 七组 25.87 37.51 1
边刚吉 37.51 七组 25.87 37.51 1
黄德学 328.54 八组 25.87 37.51 4 6
黄德均 51.74 八组 25.87 37.51 2
李秀武 253.52 八组 25.87 37.51 4 4
朱万发 145.52 八组 25.87 37.51 2 2.5
黄德成 265.16 八组 25.87 37.51 3 5
李文林 265.16 八组 25.87 37.51 3 5
孙武昌 239.29 八组 25.87 37.51 2 5
李文学 183.03 八组 25.87 37.51 2 3.5
黄德全 51.74 八组 25.87 37.51 2
魏昌林 265.16 八组 25.87 37.51 3 5
魏昌国 77.61 八组 25.87 37.51 3
魏清元 246.41 八组 25.87 37.51 3 4.5
黄德明 227.65 八组 25.87 37.51 3 4
李秀林 316.90 八组 25.87 37.51 5 5
李秀德 291.03 八组 25.87 37.51 4 5
孙发昌 51.74 八组 25.87 37.51 2
孙荣昌 417.79 八组 25.87 37.51 6 7
许大勇 25.87 八组 25.87 37.51 1
许光孝 25.87 八组 25.87 37.51 1
许光德 164.27 八组 25.87 37.51 2 3
马德成 190.14 八组 25.87 37.51 3 3
马德仁 246.41 八组 25.87 37.51 3 4.5
马克荣 51.74 八组 25.87 37.51 2
魏秀英 51.74 八组 25.87 37.51 2
马克伦 25.87 八组 25.87 37.51 1
罗加友 152.63 九组 25.87 37.51 3 2
马德富 126.76 九组 25.87 37.51 2 2
康仕荣 126.76 九组 25.87 37.51 2 2
康仕富 126.76 九组 25.87 37.51 2 2
马德义 164.27 九组 25.87 37.51 2 3
马德全 77.61 九组 25.87 37.51 3
马仕学 51.74 九组 25.87 37.51 2
马和平 25.87 九组 25.87 37.51 1
王祥元 190.14 九组 25.87 37.51 3 3
王祥生 253.52 九组 25.87 37.51 4 4
康佐贵 216.01 九组 25.87 37.51 4 3
彭德富 321.56 九组 25.87 37.51 4.6 5.4
张兴发 216.01 九组 25.87 37.51 4 3
张兴全 279.39 九组 25.87 37.51 5 4
王长华 103.48 九组 25.87 37.51 4
蒲向阳 253.52 九组 25.87 37.51 4 4
张兴义 152.63 九组 25.87 37.51 3 2
康兵 190.14 九组 25.87 37.51 3 3
康佐全 103.48 九组 25.87 37.51 4
李桂英 51.74 九组 25.87 37.51 2
刘刚 89.25 九组 25.87 37.51 2 1
高国寿 63.38 九组 25.87 37.51 1 1
王泽弟 103.48 九组 25.87 37.51 4
王大海 103.48 九组 25.87 37.51 4
罗加贵 51.74 九组 25.87 37.51 2
康仕琼 190.14 九组 25.87 37.51 3 3
康佐钦 227.65 九组 25.87 37.51 3 4
袁进福 70.88 十组 25.87 37.51 1 1.2
陈传中 83.56 十组 25.87 37.51 1.2 1.4
唐仕华 69.46 十组 25.87 37.51 0.8 1.3
罗通鑫 25.87 十组 25.87 37.51 1
罗斌 41.39 十组 25.87 37.51 1.6
梅直秀 12.94 十组 25.87 37.51 0.5
陈传武 25.87 十组 25.87 37.51 1
罗波 140.34 十组 25.87 37.51 1.8 2.5
康仕成 208.80 十组 25.87 37.51 3 3.5
康仕福 180.70 十组 25.87 37.51 2.2 3.3
罗书祥 38.81 十组 25.87 37.51 1.5
陈厚发 20.70 十组 25.87 37.51 0.8
罗兴祥 126.76 十组 25.87 37.51 2 2

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号