您当前的位置:首页 » 运山镇龙井村2021年10月份农村低... » 详情
运山镇龙井村2021年10月份农村低保生活补贴资金发放公示
时间:2021-12-03 来源:苍溪县运山镇人民政府 打印 关闭本页
序号 成员姓名 性别 年龄 家庭关系 保障人口数 保障金额(元) 申请类别
1 伍加新 79 户主 1 160 农村低保C类
2 向本莲 84 户主 1 150 农村低保D类
3 伍翠英 82 户主 1 150 农村低保D类
4 张桂芳 83 户主 2 240 农村低保E类
5 伍宗军 33 户主 1 150 农村低保D类
6 李流文 72 户主 1 150 农村低保D类
7 向文林 26 户主 1 160 农村低保C类
8 余刚 60 户主 2 240 农村低保E类
9 马秀芬 78 户主 1 150 农村低保D类
10 彭春芳 71 户主 1 150 农村低保D类
11 赵述华 68 户主 1 150 农村低保D类
12 奉青 18 户主 2 320 农村低保C类
13 伍加沛 72 户主 2 240 农村低保E类
14 伍述芳 67 户主 2 240 农村低保E类
15 向玉芹 73 户主 1 160 农村低保C类
16 付春华 51 户主 1 160 农村低保C类
17 伍加川 51 户主 1 150 农村低保D类
18 赵礼修 56 户主 1 160 农村低保C类
19 王久全 58 户主 2 320 农村低保C类
20 余仕英 84 户主 1 150 农村低保D类
21 李流华 82 户主 3 360 农村低保E类
22 王秀珍 80 户主 1 150 农村低保D类
23 伍加政 67 户主 1 150 农村低保D类
24 牟现海 77 户主 1 150 农村低保D类
25 牟兰芳 77 户主 1 150 农村低保D类
26 李庆元 69 户主 2 240 农村低保E类
27 李流洋 59 户主 3 480 农村低保C类
28 邬文建 50 户主 2 240 农村低保E类
29 伍加四 74 户主 2 240 农村低保E类
30 伍文常 66 户主 1 150 农村低保D类
31 曾秀成 78 户主 1 150 农村低保D类
32 刘照碧 78 户主 1 150 农村低保D类
33 伍文全 65 户主 1 150 农村低保D类
34 牟秀益 65 户主 1 150 农村低保D类
35 赵洪芳 69 户主 2 320 农村低保C类
36 辜夕友 79 户主 2 240 农村低保E类
37 余财中 83 户主 1 160 农村低保C类
38 伍加太 79 户主 1 150 农村低保D类
39 徐贵英 73 户主 2 320 农村低保C类
40 刘君芳 75 户主 3 360 农村低保E类
41 奉天福 75 户主 2 240 农村低保E类
42 郑德珍 89 户主 1 150 农村低保D类
43 赵秀英 88 户主 1 150 农村低保D类
44 郑玉芳 86 户主 1 150 农村低保D类
45 高述芳 85 户主 1 160 农村低保C类
46 邬家成 75 户主 3 480 农村低保C类
47 杨兴连 72 户主 1 150 农村低保D类
48 伍加寿 77 户主 4 480 农村低保E类
49 杨翠芳 75 户主 1 150 农村低保D类
50 李流俊 67 户主 1 150 农村低保D类
51 赵雪华 61 户主 1 150 农村低保D类
52 王玉莲 51 户主 4 640 农村低保C类
53 彭明莲 71 户主 1 150 农村低保D类
54 伍加祥 70 户主 1 150 农村低保D类
55 伍加化 64 户主 1 160 农村低保C类
56 伍加碧 67 户主 1 150 农村低保D类
57 牟科付 54 户主 4 480 农村低保E类
58 沈秀华 53 户主 1 150 农村低保D类
59 牟秀明 73 户主 2 320 农村低保C类
60 伍加功 72 户主 2 240 农村低保E类
61 崔术华 67 户主 3 360 农村低保E类
62 李英杰 15 户主 1 150 农村低保D类
63 伍文松 53 户主 1 150 农村低保D类
64 余义全 50 户主 3 480 农村低保C类
65 牟连英 61 户主 2 240 农村低保E类
66 奉小草 18 户主 1 150 农村低保D类
67 王岚 36 户主 1 160 农村低保C类
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号