您当前的位置:首页 » 月山乡烟峰山村2021年耕地地力保... » 详情
月山乡烟峰山村2021年耕地地力保护补贴公示
时间:2021-12-13 来源:苍溪县月山乡人民政府 打印 关闭本页

户主姓名 承包耕地面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
周文帮 10.08 85.71 863.96
周怀先 9.65 85.71 827.10
周怀元 9.45 85.71 809.96
李琼英 8.15 85.71 698.54
周申帮 7.94 85.71 680.54
李朝意 7.90 85.71 677.11
周怀春 7.53 85.71 645.40
张安林 7.10 85.71 608.54
周军 6.95 85.71 595.68
周怀仲 6.93 85.71 593.97
文运意 6.93 85.71 593.97
周发帮 6.80 85.71 582.83
刘英海 6.74 85.71 577.69
周怀贵 6.67 85.71 571.69
周怀发 6.56 85.71 562.26
文兴笃 6.52 85.71 558.83
周怀政 6.50 85.71 557.12
文寿笃 6.41 85.71 549.40
赵菊英 6.18 85.71 529.69
周怀勇 6.15 85.71 527.12
袁汉超 6.10 85.71 522.83
文运建 6.10 85.71 522.83
文超 6.08 85.71 521.12
文自笃 5.91 85.71 506.55
周伟 5.90 85.71 505.69
文飞云 5.89 85.71 504.83
文运金 5.87 85.71 503.12
周明帮 5.86 85.71 502.26
周俊 5.83 85.71 499.69
杜伦忠 5.78 85.71 495.40
李朝兴 5.70 85.71 488.55
刘树远 5.68 85.71 486.83
文勤笃 5.67 85.71 485.98
文祥笃 5.66 85.71 485.12
文运祥 5.59 85.71 479.12
刘会蓉 5.59 85.71 479.12
江汉武 5.47 85.71 468.83
刘银远 5.46 85.71 467.98
青文福 5.42 85.71 464.55
文运相 5.42 85.71 464.55
文运发 5.41 85.71 463.69
王映安 5.32 85.71 455.98
周平 5.30 85.71 454.26
周财帮 5.23 85.71 448.26
李华 5.22 85.71 447.41
文锦笃 5.18 85.71 443.98
李朝荣 5.10 85.71 437.12
周怀海 4.93 85.71 422.55
文运成 4.92 85.71 421.69
张波 4.80 85.71 411.41
周怀成 4.78 85.71 409.69
文奎笃 4.73 85.71 405.41
董兰勤 4.70 85.71 402.84
周怀志 4.60 85.71 394.27
周青华 4.54 85.71 389.12
张俊 4.52 85.71 387.41
周友帮 4.52 85.71 387.41
张成 4.47 85.71 383.12
文华笃 4.42 85.71 378.84
青文波 4.32 85.71 370.27
刘奎远 4.29 85.71 367.70
江华昌 4.28 85.71 366.84
文越笃 4.28 85.71 366.84
文斌笃 4.27 85.71 365.98
江荣昌 4.19 85.71 359.12
文丕笃 4.18 85.71 358.27
文学笃 4.11 85.71 352.27
周晓 4.10 85.71 351.41
文远笃 4.09 85.71 350.55
文强笃 4.05 85.71 347.13
文运喜 3.97 85.71 340.27
文玉涛 3.92 85.71 335.98
周怀刚 3.71 85.71 317.98
周怀国 3.71 85.71 317.98
文杰 3.65 85.71 312.84
罗永胜 3.52 85.71 301.70
周怀凯 3.46 85.71 296.56
周奎 3.43 85.71 293.99
文崇笃 3.40 85.71 291.41
文松笃 3.40 85.71 291.41
文全笃 3.40 85.71 291.41
杜意忠 3.15 85.71 269.99
周怀广 3.08 85.71 263.99
杜俊忠 2.66 85.71 227.99
文运强 2.65 85.71 227.13
文运礼 2.26 85.71 193.70
文勇 2.11 85.71 180.85
王映贵 1.79 85.71 153.42
刘军 1.65 85.71 141.42
刘学远 1.65 85.71 141.42
刘桂芳 1.52 85.71 130.28
袁爱华 1.40 85.71 119.99
姜汉富 1.09 85.71 93.42
晏泽财 9.93 85.71 851.10
白银章 9.33 85.71 799.67
青文杰 9.31 85.71 797.96
袁汉军 8.90 85.71 762.82
晏仕政 8.52 85.71 730.25
王玉兰 8.44 85.71 723.39
晏仕金 8.09 85.71 693.39
杜杰 8.07 85.71 691.68
青华章 7.94 85.71 680.54
赵军 7.72 85.71 661.68
青术贤 7.01 85.71 600.83
赵秀兰 6.87 85.71 588.83
青文政 6.32 85.71 541.69
杨盛雄 6.10 85.71 522.83
王伟 6.05 85.71 518.55
晏靖淞 5.78 85.71 495.40
王映才 5.62 85.71 481.69
刘青华 5.62 85.71 481.69
青文俊 5.60 85.71 479.98
杜军 5.58 85.71 478.26
袁政忠 5.50 85.71 471.41
王崇发 5.40 85.71 462.83
寇永学 5.26 85.71 450.83
王映明 5.13 85.71 439.69
王映奎 5.10 85.71 437.12
王辉 5.00 85.71 428.55
青文军 4.92 85.71 421.69
田军 4.90 85.71 419.98
王友贤 4.85 85.71 415.69
青文旭 4.80 85.71 411.41
杨盛玉 4.78 85.71 409.69
王贤明 4.72 85.71 404.55
刘英建 4.41 85.71 377.98
李奉强 4.38 85.71 375.41
张小玲 4.28 85.71 366.84
刘远才 4.25 85.71 364.27
白勇 4.20 85.71 359.98
王崇凯 4.20 85.71 359.98
袁刚 4.14 85.71 354.84
杨生明 4.05 85.71 347.13
青文建 4.02 85.71 344.55
青文志 3.96 85.71 339.41
王大贤 3.90 85.71 334.27
青文意 3.79 85.71 324.84
青文宝 3.70 85.71 317.13
袁强 3.59 85.71 307.70
李奉刚 3.52 85.71 301.70
杨盛杰 3.30 85.71 282.84
青发章 3.30 85.71 282.84
张术英 3.16 85.71 270.84
晏泽安 3.07 85.71 263.13
王贤周 2.92 85.71 250.27
青文广 2.91 85.71 249.42
青文伟 2.86 85.71 245.13
周生 2.50 85.71 214.28
罗淑慧 2.29 85.71 196.28
刘英全 1.62 85.71 138.85
张安尧 10.50 85.71 899.96
李长明 10.40 85.71 891.38
王俊贤 10.00 85.71 857.10
石家华 9.90 85.71 848.53
张绍华 9.68 85.71 829.67
李文山 9.10 85.71 779.96
张发宝 9.09 85.71 779.10
王凯 8.70 85.71 745.68
周家宝 8.57 85.71 734.53
张安宝 8.41 85.71 720.82
李明远 8.25 85.71 707.11
马昆 8.20 85.71 702.82
马术华 8.16 85.71 699.39
魏华芳 8.00 85.71 685.68
张平 7.97 85.71 683.11
蒋会芳 7.93 85.71 679.68
马达明 7.70 85.71 659.97
谢光武 7.60 85.71 651.40
张文泉 7.58 85.71 649.68
李长春 7.50 85.71 642.83
余小琴 7.34 85.71 629.11
赵英 7.30 85.71 625.68
梁仕富 7.30 85.71 625.68
李跃山 7.10 85.71 608.54
李明强 7.00 85.71 599.97
张文才 6.45 85.71 552.83
蒲正祥 6.37 85.71 545.97
周怀杰 6.28 85.71 538.26
刘金远 6.26 85.71 536.54
梁才元 6.03 85.71 516.83
张安祥 6.00 85.71 514.26
苟之宝 5.95 85.71 509.97
赵春修 5.95 85.71 509.97
赵登贵 5.93 85.71 508.26
张文明 5.80 85.71 497.12
梁仕宝 5.73 85.71 491.12
李长军 5.70 85.71 488.55
华先才 5.68 85.71 486.83
王术华 5.50 85.71 471.41
谢光凯 5.43 85.71 465.41
张国 5.33 85.71 456.83
梁会容 5.33 85.71 456.83
刘润远 5.23 85.71 448.26
赵勇 5.14 85.71 440.55
梁发元 5.14 85.71 440.55
梁术元 5.10 85.71 437.12
常启兴 5.09 85.71 436.26
周家敏 5.04 85.71 431.98
姜崇元 5.03 85.71 431.12
张小平 5.00 85.71 428.55
周家俊 5.00 85.71 428.55
常启文 4.97 85.71 425.98
姜汉礼 4.94 85.71 423.41
刘小军 4.92 85.71 421.69
谢光伟 4.87 85.71 417.41
庞绍彬 4.80 85.71 411.41
庞绍富 4.76 85.71 407.98
董德伟 4.69 85.71 401.98
周家友 4.68 85.71 401.12
何秀英 4.68 85.71 401.12
谢光才 4.67 85.71 400.27
母术芳 4.49 85.71 384.84
赵洪政 4.08 85.71 349.70
李兰英 4.00 85.71 342.84
刘英祥 3.99 85.71 341.98
张文斌 3.97 85.71 340.27
刘英发 3.97 85.71 340.27
庞勇 3.92 85.71 335.98
潘会珍 3.90 85.71 334.27
赵洪才 3.90 85.71 334.27
赵洪发 3.90 85.71 334.27
张荣 3.81 85.71 326.56
董德凯 3.72 85.71 318.84
姜汉兵 3.70 85.71 317.13
杨大锦 3.70 85.71 317.13
周家财 3.62 85.71 310.27
李平 3.58 85.71 306.84
张发聪 3.41 85.71 292.27
庞军 3.12 85.71 267.42
李长发 2.64 85.71 226.27
刘英凯 1.42 85.71 121.71
蒋志平 11.20 85.71 959.95
余明中 10.70 85.71 917.10
康秀兰 10.28 85.71 881.10
姚文奎 10.15 85.71 869.96
张术帮 9.95 85.71 852.81
曹勇 8.99 85.71 770.53
曹永绿 8.92 85.71 764.53
李秀英 8.74 85.71 749.11
曹永秀 8.41 85.71 720.82
余志中 8.36 85.71 716.54
张发帮 8.26 85.71 707.96
刘泽东 8.22 85.71 704.54
张杰 8.13 85.71 696.82
蒋治波 7.91 85.71 677.97
张安贵 7.70 85.71 659.97
周祥 7.59 85.71 650.54
盛绍刚 7.51 85.71 643.68
张凯 7.51 85.71 643.68
邓军 7.38 85.71 632.54
张建 7.37 85.71 631.68
蒋志锦 7.36 85.71 630.83
李仕兴 7.30 85.71 625.68
陈伟 7.21 85.71 617.97
张安建 7.15 85.71 612.83
张安波 6.75 85.71 578.54
张兴帮 6.72 85.71 575.97
蒋先召 6.67 85.71 571.69
张治强 6.39 85.71 547.69
张安喜 6.39 85.71 547.69
张明帮 6.38 85.71 546.83
曹永发 6.38 85.71 546.83
李中荣 6.37 85.71 545.97
张文 6.29 85.71 539.12
曹永建 6.09 85.71 521.97
蒋先兴 6.06 85.71 519.40
寇治兰 6.03 85.71 516.83
张强 5.93 85.71 508.26
张国 5.89 85.71 504.83
李梅 5.81 85.71 497.98
张会兰 5.78 85.71 495.40
张义帮 5.67 85.71 485.98
曹永平 5.39 85.71 461.98
蒋先锐 5.29 85.71 453.41
张华帮 5.27 85.71 451.69
张安春 5.19 85.71 444.83
胡术方 5.14 85.71 440.55
张松 5.07 85.71 434.55
曹久平 5.05 85.71 432.84
张治建 5.00 85.71 428.55
曹凯 4.99 85.71 427.69
张安义 4.99 85.71 427.69
张棋 4.95 85.71 424.26
张国帮 4.93 85.71 422.55
邓林 4.89 85.71 419.12
张利帮 4.82 85.71 413.12
文秀方 4.75 85.71 407.12
张治平 4.72 85.71 404.55
张安申 4.70 85.71 402.84
张治东 4.69 85.71 401.98
周淑方 4.49 85.71 384.84
曹永华 4.37 85.71 374.55
张安兵 4.23 85.71 362.55
赵洪友 4.08 85.71 349.70
张安国 3.88 85.71 332.55
张坤帮 3.86 85.71 330.84
张安钦 3.86 85.71 330.84
赵勇 3.59 85.71 307.70
张正帮 3.51 85.71 300.84
张申帮 3.42 85.71 293.13
张平 3.37 85.71 288.84
胡桂华 3.34 85.71 286.27
杜兴兰 3.31 85.71 283.70
李良锦 3.27 85.71 280.27
寇术荣 3.04 85.71 260.56
张建平 3.00 85.71 257.13
张安齐 2.69 85.71 230.56
刘泽纯 2.00 85.71 171.42
张安家 2.00 85.71 171.42
康庆平 1.74 85.71 149.14
张楚帮 1.71 85.71 146.56
张会琼 1.60 85.71 137.14
张治荣 1.58 85.71 135.42
白术连 1.51 85.71 129.42
张安广 1.47 85.71 125.99
张会兰 1.39 85.71 119.14
张友帮 0.70 85.71 60.00
文运聪 12.26 85.71 1050.80
文玉洲 11.03 85.71 945.38
文海笃 10.26 85.71 879.38
文运明 9.78 85.71 838.24
赵德 9.03 85.71 773.96
文敏笃 8.88 85.71 761.10
文玉钦 8.56 85.71 733.68
文兵笃 8.54 85.71 731.96
寇建华 7.99 85.71 684.82
文凯 7.86 85.71 673.68
文运祥 7.84 85.71 671.97
罗宗富 7.78 85.71 666.82
文玉平 7.44 85.71 637.68
文笃阶 7.42 85.71 635.97
刘海波 7.37 85.71 631.68
刘长春 7.35 85.71 629.97
侯红梅 7.28 85.71 623.97
胡平初 7.27 85.71 623.11
刘远凯 7.09 85.71 607.68
文玉全 6.83 85.71 585.40
文永 6.83 85.71 585.40
刘远祥 6.72 85.71 575.97
文玉波 6.71 85.71 575.11
文运伟 6.52 85.71 558.83
李菊方 6.13 85.71 525.40
文运勇 6.09 85.71 521.97
刘英平 5.85 85.71 501.40
文运猛 5.73 85.71 491.12
文建 5.67 85.71 485.98
刘远本 5.58 85.71 478.26
刘远富 5.56 85.71 476.55
文玉林 5.51 85.71 472.26
文运朋 5.50 85.71 471.41
文秀君 5.44 85.71 466.26
朱术珍 5.43 85.71 465.41
文玉杰 5.33 85.71 456.83
文运建 5.25 85.71 449.98
杨正华 5.23 85.71 448.26
淳廷会 5.22 85.71 447.41
文运彪 5.15 85.71 441.41
文晓军 5.09 85.71 436.26
罗玉兰 5.02 85.71 430.26
梁之兰 5.00 85.71 428.55
文祥笃 4.99 85.71 427.69
杜兴法 4.98 85.71 426.84
张奎 4.98 85.71 426.84
刘泽红 4.98 85.71 426.84
刘远刚 4.83 85.71 413.98
文运义 4.62 85.71 395.98
文军笃 4.55 85.71 389.98
刘英军 4.54 85.71 389.12
刘英法 4.54 85.71 389.12
文武 4.35 85.71 372.84
文海 4.33 85.71 371.12
文卫 4.33 85.71 371.12
文峰 4.31 85.71 369.41
张中帮 4.30 85.71 368.55
文勋笃 4.24 85.71 363.41
杨大刚 4.15 85.71 355.70
刘新远 4.15 85.71 355.70
文笃俊 4.14 85.71 354.84
刘伟 4.02 85.71 344.55
文勇 3.99 85.71 341.98
文锦 3.99 85.71 341.98
刘英勇 3.94 85.71 337.70
刘英志 3.94 85.71 337.70
文运举 3.91 85.71 335.13
文美林 3.85 85.71 329.98
董德建 3.84 85.71 329.13
李小青 3.80 85.71 325.70
刘桂华 3.80 85.71 325.70
文国笃 3.75 85.71 321.41
张会兰 3.70 85.71 317.13
文素玲 3.64 85.71 311.98
文凯笃 3.60 85.71 308.56
刘英全 3.47 85.71 297.41
董得安 3.44 85.71 294.84
杨军 3.32 85.71 284.56
杨仕明 3.32 85.71 284.56
杨仕凯 3.32 85.71 284.56
文小波 3.32 85.71 284.56
文小平 3.32 85.71 284.56
文全笃 3.32 85.71 284.56
文进笃 3.32 85.71 284.56
文玉伟 3.32 85.71 284.56
文玉强 3.32 85.71 284.56
文玉明 3.32 85.71 284.56
刘英才 3.32 85.71 284.56
刘英俊 3.32 85.71 284.56
姚小华 2.88 85.71 246.84
杜兴明 2.70 85.71 231.42
刘英强 2.68 85.71 229.70
文炜 2.50 85.71 214.28
杨锦 2.49 85.71 213.42
王永伦 2.49 85.71 213.42
杜兴虎 2.49 85.71 213.42
杜兴海 2.49 85.71 213.42
张海 2.49 85.71 213.42
姚正明 2.49 85.71 213.42
文运广 2.49 85.71 213.42
文猛 2.49 85.71 213.42
赵分兰 2.49 85.71 213.42
文冬明 2.49 85.71 213.42
文寿笃 2.49 85.71 213.42
文玉品 2.49 85.71 213.42
文运海 2.49 85.71 213.42
文玉周 2.49 85.71 213.42
文玉聪 2.49 85.71 213.42
鲜登学 2.49 85.71 213.42
刘文远 2.49 85.71 213.42
刘英保 2.00 85.71 171.42
文运进 1.80 85.71 154.28
杨超 1.66 85.71 142.28
杨正祥 1.66 85.71 142.28
文分兰 1.66 85.71 142.28
杜兴政 1.66 85.71 142.28
杜兴凯 1.66 85.71 142.28
杜兴军 1.66 85.71 142.28
李开秀 1.66 85.71 142.28
蒋淳英 1.45 85.71 124.28
文秀珍 0.86 85.71 73.71

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号