您当前的位置:首页 » 龙山镇大牟村2021年稻谷补贴资金... » 详情
龙山镇大牟村2021年稻谷补贴资金公示明细表
时间:2021-12-15 来源:苍溪县龙山镇人民政府 打印 关闭本页
序号 姓名 家庭受益人数 承包种植面积(亩) 代耕代种面积(亩) 实际补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 方师明 6 2.5 0 2.5 54.88 137.2
2 赵洪开 6 3.5 0 3.5 54.88 192.08
3 田子云 4 1.5 0 1.5 54.88 82.32
4 伏万方 2 2.5 0 2.5 54.88 137.2
5 周仕学 4 3.5 0 3.5 54.88 192.08
6 周福安 4 3 0 3 54.88 164.64
7 赵洪国 4 4 0 4 54.88 219.52
8 何兴礼 2 2 0 2 54.88 109.76
9 陈付春 6 4.5 0 4.5 54.88 246.96
10 陈仕杰 7 1.5 0 1.5 54.88 82.32
11 李翠华 4 2.5 0 2.5 54.88 137.2
12 陈安 4 3.5 0 3.5 54.88 192.08
13 陈学志 2 1 0 1 54.88 54.88
14 向茂 2 2 0 2 54.88 109.76
15 庞先文 4 4 0 4 54.88 219.52
16 庞先凯 4 2.5 0 2.5 54.88 137.2
17 庞先贵 5 3 0 3 54.88 164.64
18 陈学林 2 1.5 0 1.5 54.88 82.32
19 唐正涛 3 3.5 0 3.5 54.88 192.08
20 唐加桂 4 3.5 0 3.5 54.88 192.08
21 唐家友 4 4 0 4 54.88 219.52
22 赵洪碧 4 1 0 1 54.88 54.88
23 向晓春 4 1 0 1 54.88 54.88
24 王春 4 2 0 2 54.88 109.76
25 王小东 4 2.5 0 2.5 54.88 137.2
26 赵启翔 2 3.5 0 3.5 54.88 192.08
27 李洪强 5 1 0 1 54.88 54.88
28 李云才 5 2 0 2 54.88 109.76
29 何盛蓉 3 1 0 1 54.88 54.88
30 王玉虎 6 2.5 0 2.5 54.88 137.2
31 王中现 5 2.5 0 2.5 54.88 137.2
32 王玉国 5 3.5 0 3.5 54.88 192.08
33 何应琼 5 2 0 2 54.88 109.76
34 李仕才 5 1.5 0 1.5 54.88 82.32
35 向顺光 2 2.2 0 2.2 54.88 120.74
36 赵启宇 4 0.6 0 0.6 54.88 32.93
37 向利琼 2 1.2 0 1.2 54.88 65.86
38 何永才 4 1.5 0 1.5 54.88 82.32
39 向松柏 3 3.5 0 3.5 54.88 192.08
40 何宗云 4 1.6 0 1.6 54.88 87.81
41 谭守义 3 2 0 2 54.88 109.76
42 何秀珍 4 1 0 1 54.88 54.88
43 向茂华 4 1 0 1 54.88 54.88
44 向焕宗 5 2.5 0 2.5 54.88 137.2
45 向茂德 4 1.2 0 1.2 54.88 65.86
46 谢旭光 2 2 0 2 54.88 109.76
47 向国宗 2 1.5 0 1.5 54.88 82.32
48 谭守仁 5 2.3 0 2.3 54.88 126.22
49 谢全光 4 1.5 0 1.5 54.88 82.32
50 赵洪强 4 1.5 0 1.5 54.88 82.32
51 赵启明 2 3 0 3 54.88 164.64
52 向祥光 1 1 0 1 54.88 54.88
53 赵洪奎 5 2.5 0 2.5 54.88 137.2
54 向华宗 3 4 0 4 54.88 219.52
55 赵洪兵 6 2.5 0 2.5 54.88 137.2
56 赵洪礼 6 2 0 2 54.88 109.76
57 向前 6 1 0 1 54.88 54.88
58 欧锦光 5 2 0 2 54.88 109.76
59 梁义德 6 2.2 0 2.2 54.88 120.74
60 梁仁德 3 1.2 0 1.2 54.88 65.86
61 向绪宗 6 1 0 1 54.88 54.88
62 向旭宗 5 1.2 0 1.2 54.88 65.86
63 梁礼 3 1 0 1 54.88 54.88
64 向国礼 3 1 0 1 54.88 54.88
65 向国忠 1 1 0 1 54.88 54.88
66 向贵华 5 1 0 1 54.88 54.88
67 宋力平 5 2 2 4 54.88 219.52
68 雷寿德 3 5 0 5 54.88 274.4
69 龚会议 4 1 0 1 54.88 54.88
70 雷润德 5 2 0 2 54.88 109.76
71 吴应桂 4 1 0 1 54.88 54.88
72 王中容 5 2 0 2 54.88 109.76
73 王润聪 2 2 0 2 54.88 109.76
74 赵永 3 2 2 4 54.88 219.52
75 赵洪成 6 1 0 1 54.88 54.88
76 李洪明 2 1 0 1 54.88 54.88
77 李洪英 5 2 0 2 54.88 109.76
78 吴应权 2 1 0 1 54.88 54.88
79 吴明志 5 2 0 2 54.88 109.76
80 向会琼 5 3 0 3 54.88 164.64
81 向正光 3 1 0 1 54.88 54.88
82 赵小平 5 1 0 1 54.88 54.88
83 陈兵 4 3 0 3 54.88 164.64
84 赵洪远 3 2 0 2 54.88 109.76
85 赵素华 4 1.1 0 1.1 54.88 60.37
86 赵洪林 2 1.5 0 1.5 54.88 82.32
87 赵洪兴 5 2 0 2 54.88 109.76
88 赵洪福 4 1.5 0 1.5 54.88 82.32
89 赵洪浩 3 1.5 0 1.5 54.88 82.32
90 赵洪凯 3 1.5 0 1.5 54.88 82.32
91 李天建 5 2 0 2 54.88 109.76
92 赵万福 4 4 0 4 54.88 219.52
93 李天勤 5 3 0 3 54.88 164.64
94 赵远 4 1.5 0 1.5 54.88 82.32
95 李一付 5 2 0 2 54.88 109.76
96 赵学修 2 3.5 0 3.5 54.88 192.08
97 刘家宝 2 1.5 0 1.5 54.88 82.32
98 赵启元 3 1.5 0 1.5 54.88 82.32
99 赵启云 3 2 0 2 54.88 109.76
100 赵洪宪 5 1.5 0 1.5 54.88 82.32
101 刘天强 5 3 0 3 54.88 164.64
102 雷利 4 3 0 3 54.88 164.64
103 韩华阳 5 2 0 2 54.88 109.76
104 邓章阶 5 2.5 0 2.5 54.88 137.2
105 罗文林 4 1.5 0 1.5 54.88 82.32
106 向品银 3 1.5 0 1.5 54.88 82.32
107 唐茂荣 4 1 0 1 54.88 54.88
108 向旭 5 2 0 2 54.88 109.76
109 向定家 2 2.5 0 2.5 54.88 137.2
110 赵龙 5 3.5 0 3.5 54.88 192.08
111 向永朝 3 2.5 0 2.5 54.88 137.2
112 向跃宗 4 1.5 0 1.5 54.88 82.32
113 向军益 6 3 0 3 54.88 164.64
114 向国义 2 1 0 1 54.88 54.88
115 向义光 3 1.5 0 1.5 54.88 82.32
116 向勇刚 4 1.5 0 1.5 54.88 82.32
117 郭丁槐 6 1.5 0 1.5 54.88 82.32
118 侯国庆 5 3.5 0 3.5 54.88 192.08
119 杨在义 3 1.5 0 1.5 54.88 82.32
120 向军 2 3.5 0 3.5 54.88 192.08
121 袁吉义 3 2 0 2 54.88 109.76
122 侯志刚 7 1.5 0 1.5 54.88 82.32
123 邓铃莉 2 3 0 3 54.88 164.64
124 向清江 5 1.5 0 1.5 54.88 82.32
125 向清成 2 1.5 0 1.5 54.88 82.32
126 袁吉奎 2 1.5 0 1.5 54.88 82.32
127 向从荣 3 0 5 5 54.88 274.4
128 康小荣 5 3 0 3 54.88 164.64
129 向从义 2 1 0 1 54.88 54.88
130 向升朝 2 3 0 3 54.88 164.64
131 袁吉仁 2 1.5 0 1.5 54.88 82.32
132 陈仕喜 3 1 0 1 54.88 54.88
133 向清锐 3 3 0 3 54.88 164.64
134 向清能 2 2.5 0 2.5 54.88 137.2
135 莫茂强 4 1.5 0 1.5 54.88 82.32
136 邓周全 4 2 0 2 54.88 109.76
137 向洲 5 3 0 3 54.88 164.64
138 向清朋 4 2 0 2 54.88 109.76
139 向清容 4 2 0 2 54.88 109.76
140 向清从 2 3 0 3 54.88 164.64
141 向清勤 1 1 0 1 54.88 54.88
142 向现宗 4 2 0 2 54.88 109.76
143 向清继 6 3 0 3 54.88 164.64
144 王成莲 3 1 0 1 54.88 54.88
145 向军 3 2 3 5 54.88 274.4
146 李加武 4 2 0 2 54.88 109.76
147 向旭 2 3 0 3 54.88 164.64
148 侯超 5 3 0 3 54.88 164.64
149 侯勇 5 1 0 1 54.88 54.88
150 向郑贤 2 2 0 2 54.88 109.76
151 向新春 4 1 0 1 54.88 54.88
152 向春 5 2 0 2 54.88 109.76
153 邵传统 3 4 0 4 54.88 219.52
154 向明光 4 2 0 2 54.88 109.76
155 向成明 5 3 0 3 54.88 164.64
156 向勇 4 3 0 3 54.88 164.64
157 靳青文 6 3 0 3 54.88 164.64
158 向文 5 1 0 1 54.88 54.88
159 靳青能 5 2 0 2 54.88 109.76
160 王见修 6 2 0 2 54.88 109.76
161 米仕树 6 1 0 1 54.88 54.88
162 米仕华 3 1.2 0 1.2 54.88 65.86
163 米元茂 5 2 0 2 54.88 109.76
164 王义修 2 1.5 0 1.5 54.88 82.32
165 殷福太 2 2.3 0.7 3 54.88 164.64
166 唐明坤 5 2.5 0 2.5 54.88 137.2
167 殷远太 5 1 1 2 54.88 109.76
168 殷永太 6 1.5 0 1.5 54.88 82.32
169 米从文 3 1 0 1 54.88 54.88
170 赵翠英 5 3 0 3 54.88 164.64
171 向清云 3 2.5 0 2.5 54.88 137.2
172 向清凯 4 2 0 2 54.88 109.76
173 向清益 4 1 0 1 54.88 54.88
174 向兆南 1 1 0 1 54.88 54.88
175 向志华 3 1 0 1 54.88 54.88
176 向晓军 4 3 0 3 54.88 164.64
177 向成年 3 1 0 1 54.88 54.88
178 赵金连 5 2 0 2 54.88 109.76
179 向成海 2 1 0 1 54.88 54.88
180 袁勇 5 1.5 0 1.5 54.88 82.32
181 向尊朝 2 2 0 2 54.88 109.76
182 向君贤 5 2 0 2 54.88 109.76
183 向晓东 4 2 1.5 3.5 54.88 192.08
184 向书龙 5 2 0 2 54.88 109.76
185 向学光 5 3.5 0 3.5 54.88 192.08
186 庞绍发 2 1 0 1 54.88 54.88
187 庞绍兴 3 1 0 1 54.88 54.88
188 向清太 3 2 0 2 54.88 109.76
189 向东梅 5 3 0 3 54.88 164.64
190 向蛟贤 4 3 0 3 54.88 164.64
191 任学云 6 2.5 0 2.5 54.88 137.2
192 向万春 4 2 0 2 54.88 109.76
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号