您当前的位置:首页 » 白驿镇方山村2021年耕地地力保护... » 详情
白驿镇方山村2021年耕地地力保护补贴资金公示表
时间:2021-12-16 来源:苍溪县白驿镇人民政府 打印 关闭本页

姓名 应付年月 发放金额(元) 补贴标准(元/亩) 补贴面积(亩) 确权面积(亩) 备注组别
赵承勇 202106 212.56 85.71 2.48 2.48 一组
罗蓉 202106 414.84 85.71 4.84 4.84 一组
赵承兵 202106 85.71 85.71 1.00 1.00 一组
赵承初 202106 248.56 85.71 2.90 2.90 一组
赵承广 202106 259.70 85.71 3.03 3.03 一组
何正伟 202106 119.99 85.71 1.40 1.40 一组
邓小明 202106 393.41 85.71 4.59 4.59 一组
赵荣先 202106 391.69 85.71 4.57 4.57 一组
赵勇先 202106 476.55 85.71 5.56 5.56 一组
贾文明 202106 394.27 85.71 4.60 4.60 一组
贾荣 202106 337.70 85.71 3.94 3.94 一组
贾雷 202106 310.27 85.71 3.62 3.62 一组
赵承东 202106 298.27 85.71 3.48 3.48 一组
罗法德 202106 405.41 85.71 4.73 4.73 一组
赵承凯 202106 404.55 85.71 4.72 4.72 一组
李中义 202106 637.68 85.71 7.44 7.44 一组
李平 202106 366.84 85.71 4.28 4.28 一组
罗毅 202106 452.55 85.71 5.28 5.28 一组
冯永会 202106 512.55 85.71 5.98 5.98 一组
赵承荣 202106 507.40 85.71 5.92 5.92 一组
赵承安 202106 286.27 85.71 3.34 3.34 一组
赵荣军 202106 383.98 85.71 4.48 4.48 一组
赵云兵 202106 257.13 85.71 3.00 3.00 一组
张文贵 202106 501.40 85.71 5.85 5.85 一组
景秀英 202106 257.13 85.71 3.00 3.00 一组
赵初先 202106 213.42 85.71 2.49 2.49 一组
赵绍勇 202106 325.70 85.71 3.80 3.80 一组
赵承鹏 202106 197.13 85.71 2.30 2.30 一组
赵承聪 202106 85.71 85.71 1.00 1.00 一组
赵小平 202106 432.84 85.71 5.05 5.05 一组
赵承俊 202106 308.56 85.71 3.60 3.60 一组
赵安平 202106 513.40 85.71 5.99 5.99 一组
赵承海 202106 386.55 85.71 4.51 4.51 一组
赵承培 202106 368.55 85.71 4.30 4.30 一组
赵承树 202106 523.69 85.71 6.11 6.11 一组
罗平 202106 362.55 85.71 4.23 4.23 一组
赵举 202106 130.28 85.71 1.52 1.52 一组
赵绍平 202106 282.84 85.71 3.30 3.30 一组
赵斌 202106 85.71 85.71 1.00 1.00 一组
李菊章 202106 390.84 85.71 4.56 4.56 一组
张朝珍 202106 419.98 85.71 4.90 4.90 一组
郑开连 202106 420.84 85.71 4.91 4.91 一组
赵益先 202106 171.42 85.71 2.00 2.00 一组
刘述华 202106 282.84 85.71 3.30 3.30 一组
赵平先 202106 297.41 85.71 3.47 3.47 一组
屈全华 202106 417.41 85.71 4.87 4.87 一组
淳正伟 202106 353.13 85.71 4.12 4.12 一组
淳正贵 202106 234.85 85.71 2.74 2.74 一组
淳正勇 202106 273.41 85.71 3.19 3.19 一组
樊明秀 202106 239.99 85.71 2.80 2.80 一组
王大华 202106 267.42 85.71 3.12 3.12 一组
赵勇 202106 375.41 85.71 4.38 4.38 一组
赵华先 202106 459.41 85.71 5.36 5.36 一组
赵洪 202106 293.99 85.71 3.43 3.43 一组
赵绍明 202106 251.99 85.71 2.94 2.94 一组
侯国华 202106 245.13 85.71 2.86 2.86 一组
侯国均 202106 245.13 85.71 2.86 2.86 一组
赵明先 202106 345.41 85.71 4.03 4.03 一组
赵斌 202106 455.12 85.71 5.31 5.31 一组
赵凯先 202106 625.68 85.71 7.30 7.30 一组
赵俊先 202106 352.27 85.71 4.11 4.11 一组
赵承礼 202106 498.83 85.71 5.82 5.82 一组
赵承孝 202106 419.98 85.71 4.90 4.90 一组
史永金 202106 456.83 85.71 5.33 5.33 一组
赵敬先 202106 205.70 85.71 2.40 2.40 一组
赵绍雄 202106 282.84 85.71 3.30 3.30 一组
赵绍智 202106 351.41 85.71 4.10 4.10 一组
赵义先 202106 423.41 85.71 4.94 4.94 一组
赵绍华 202106 314.56 85.71 3.67 3.67 一组
赵绍国 202106 273.41 85.71 3.19 3.19 一组
赵绍礼 202106 282.84 85.71 3.30 3.30 一组
赵奉先 202106 454.26 85.71 5.30 5.30 一组
赵令 202106 281.99 85.71 3.29 3.29 一组
赵承强 202106 113.14 85.71 1.32 1.32 一组
赵绍东 202106 205.70 85.71 2.40 2.40 一组
赵绍荣 202106 167.99 85.71 1.96 1.96 一组
赵奎先 202106 205.70 85.71 2.40 2.40 一组
景秀华 202106 137.14 85.71 1.60 1.60 一组
冯林华 202106 85.71 85.71 1.00 1.00 一组
赵小舟 202106 68.57 85.71 0.80 0.80 一组
赵奇先 202106 150.85 85.71 1.76 1.76 一组
李玉华 202106 484.26 85.71 5.65 5.65 一组
李国斌 202106 555.40 85.71 6.48 6.48 一组
李玉兴 202106 237.42 85.71 2.77 2.77 一组
李玉孝 202106 117.42 85.71 1.37 1.37 一组
李国培 202106 379.70 85.71 4.43 4.43 一组
李国周 202106 607.68 85.71 7.09 7.09 一组
李大兴 202106 156.85 85.71 1.83 1.83 一组
王兴才 202106 437.12 85.71 5.10 5.10 一组
王兴明 202106 274.27 85.71 3.20 3.20 一组
李玉国 202106 224.56 85.71 2.62 2.62 一组
李大奎 202106 367.70 85.71 4.29 4.29 一组
苟兴勇 202106 374.55 85.71 4.37 4.37 一组
史永强 202106 354.84 85.71 4.14 4.14 一组
史永志 202106 330.84 85.71 3.86 3.86 一组
李大海 202106 424.26 85.71 4.95 4.95 一组
赵大普 202106 282.84 85.71 3.30 3.30 刘秀远和赵大安
伏怀英 202106 102.85 85.71 1.20 1.20 二组
伏波 202106 757.68 85.71 8.84 8.84 二组
赵述青 202106 629.11 85.71 7.34 7.34 二组
伏秋德 202106 368.55 85.71 4.30 4.30 二组
侯绍青 202106 753.39 85.71 8.79 8.79 二组
赵承高 202106 262.27 85.71 3.06 3.06 二组
赵佰先 202106 433.69 85.71 5.06 5.06 二组
赵绍强 202106 557.12 85.71 6.50 7.00 二组
赵双修 202106 309.41 85.71 3.61 4.91 二组
侯宗秀 202106 639.40 85.71 7.46 7.46 二组
赵建先 202106 437.12 85.71 5.10 5.10 二组
侯显容 202106 299.99 85.71 3.50 3.50 二组
李中俊 202106 675.39 85.71 7.88 7.88 二组
李中莲 202106 175.71 85.71 2.05 2.05 二组
李国勇 202106 333.41 85.71 3.89 3.89 二组
罗荣芳 202106 277.70 85.71 3.24 3.24 二组
韩芝华 202106 849.39 85.71 9.91 9.91 二组
李国奎 202106 378.84 85.71 4.42 4.42 二组
伏运动 202106 119.99 85.71 1.40 1.40 二组
伏坤 202106 334.27 85.71 3.90 3.90 二组
冉坤德 202106 593.97 85.71 6.93 6.93 二组
赵大古 202106 707.96 85.71 8.26 8.26 二组
赵芬芳 202106 494.55 85.71 5.77 6.93 二组
伏建军 202106 282.84 85.71 3.30 3.80 二组
伏仕勇 202106 342.84 85.71 4.00 4.00 二组
伏勇 202106 317.13 85.71 3.70 3.70 二组
伏忠 202106 197.13 85.71 2.30 2.30 二组
魏开华 202106 145.71 85.71 1.70 1.70 二组
侯华英 202106 140.56 85.71 1.64 1.64 二组
赵常 202106 111.42 85.71 1.30 1.30 二组
黎宁 202106 102.85 85.71 1.20 1.20 二组
赵承波 202106 353.98 85.71 4.13 4.13 二组
赵承敬 202106 701.11 85.71 8.18 8.18 二组
赵凡 202106 308.56 85.71 3.60 4.00 二组
赵承贤 202106 300.84 85.71 3.51 4.90 二组
赵承洪 202106 241.70 85.71 2.82 4.60 二组
淳秀英 202106 359.98 85.71 4.20 4.20 二组
赵承德 202106 296.56 85.71 3.46 4.80 二组
赵地坪 202106 462.83 85.71 5.40 5.40 二组
赵华 202106 317.13 85.71 3.70 3.70 二组
赵承伟 202106 505.69 85.71 5.90 5.90 二组
赵承雄 202106 318.84 85.71 3.72 3.72 二组
卢兴全 202106 438.84 85.71 5.12 5.90 二组
尹秀清 202106 82.28 85.71 0.96 1.31 二组
赵良承 202106 353.98 85.71 4.13 4.13 二组
赵兴承 202106 291.41 85.71 3.40 3.90 二组
冯会兰 202106 34.28 85.71 0.40 2.40 二组
赵承国 202106 184.28 85.71 2.15 4.71 二组
赵平 202106 334.27 85.71 3.90 7.30 二组
赵承乾 202106 25.71 85.71 0.30 4.70 二组
赵东 202106 68.57 85.71 0.80 3.00 二组
何文宝 202106 140.56 85.71 1.64 6.90 二组
淳彩云 202106 20.57 85.71 0.24 4.24 二组
赵稳成 202106 119.99 85.71 1.40 1.40 二组
罗太平 202106 599.97 85.71 7.00 7.00 二组
罗光泽 202106 387.41 85.71 4.52 4.52 三组
淳家体 202106 229.70 85.71 2.68 2.68 三组
淳家义 202106 159.42 85.71 1.86 1.86 三组
高知成 202106 340.27 85.71 3.97 3.97 三组
罗光周 202106 451.69 85.71 5.27 5.27 三组
罗明怀 202106 400.27 85.71 4.67 4.67 三组
罗宗全 202106 308.56 85.71 3.6 3.6 三组
淳梅 202106 454.26 85.71 5.3 5.3 三组
罗宗树 202106 274.27 85.71 3.2 3.2 三组
罗荣 202106 240.85 85.71 2.81 2.81 三组
罗宗荣 202106 385.70 85.71 4.5 4.5 三组
侯永会 202106 370.27 85.71 4.32 4.32 三组
罗宗彪 202106 215.99 85.71 2.52 2.52 三组
罗明松 202106 262.27 85.71 3.06 3.06 三组
黄礼先 202106 402.84 85.71 4.7 4.7 三组
黄国平 202106 317.13 85.71 3.7 3.7 三组
黄宗军 202106 419.98 85.71 4.9 4.9 三组
黄宗勇 202106 282.84 85.71 3.3 3.3 三组
黄观泽 202106 282.84 85.71 3.3 3.3 三组
黄宗雄 202106 282.84 85.71 3.3 3.3 三组
黄宗应 202106 599.97 85.71 7 7 三组
黄宗祥 202106 428.55 85.71 5 5 三组
李小利 202106 231.42 85.71 2.7 2.7 三组
黄建泽 202106 557.12 85.71 6.5 6.5 三组
黄宗金 202106 282.84 85.71 3.3 3.3 三组
黄胜 202106 599.97 85.71 7 7 三组
罗公平 202106 351.41 85.71 4.1 4.1 三组
罗小琼 202106 291.41 85.71 3.4 3.4 三组
黄孝 202106 428.55 85.71 5 5 三组
黄宗杰 202106 557.12 85.71 6.5 6.5 三组
郑开贵 202106 351.41 85.71 4.1 4.1 三组
郑开荣 202106 325.70 85.71 3.8 3.8 三组
郑开保 202106 291.41 85.71 3.4 3.4 三组
郑文清 202106 239.99 85.71 2.8 2.8 三组
黄宗保 202106 368.55 85.71 4.3 4.3 三组
黄福先 202106 334.27 85.71 3.9 3.9 三组
黄奎先 202106 282.84 85.71 3.3 3.3 三组
黄喜先 202106 214.28 85.71 2.5 2.5 三组
黄宗哲 202106 257.13 85.71 3 3 三组
黄宗明 202106 265.70 85.71 3.1 3.1 三组
黄宗奇 202106 282.84 85.71 3.3 3.3 三组
黄进先 202106 257.13 85.71 3 3 三组
黄奇先 202106 119.99 85.71 1.4 1.4 三组
黄茂先 202106 239.99 85.71 2.8 2.8 三组
黄宗建 202106 239.99 85.71 2.8 2.8 三组
黄斌 202106 239.99 85.71 2.8 2.8 三组
王述华 202106 291.41 85.71 3.4 3.4 三组
杨晓英 202106 257.13 85.71 3 3 三组
黄玉珍 202106 222.85 85.71 2.6 2.6 三组
黄宗发 202106 205.70 85.71 2.4 2.4 三组
罗剑容 202106 85.71 85.71 1 1 三组
黄宗超 202106 419.98 85.71 4.9 4.9 三组
何奎昌 202106 307.70 85.71 3.59 3.59 四组
淳利方 202106 359.98 85.71 4.2 4.2 四组
罗光海 202106 496.26 85.71 5.79 5.79 四组
何玫 202106 244.27 85.71 2.85 2.85 四组
淳强林 202106 443.98 85.71 5.18 5.18 四组
何建德 202106 570.83 85.71 6.66 6.66 四组
何平 202106 345.41 85.71 4.03 4.03 四组
何述华 202106 459.41 85.71 5.36 5.36 四组
崔习芳 202106 304.27 85.71 3.55 3.55 四组
何俊德 202106 467.12 85.71 5.45 5.45 四组
何勇 202106 369.41 85.71 4.31 4.31 四组
黄宗芳 202106 261.42 85.71 3.05 3.05 四组
罗宗强 202106 402.84 85.71 4.7 4.7 四组
何全德 202106 455.12 85.71 5.31 5.31 四组
赵珍芳 202106 339.41 85.71 3.96 3.96 四组
罗明金 202106 390.84 85.71 4.56 4.56 四组
罗光杰 202106 321.41 85.71 3.75 3.75 四组
罗猛 202106 256.27 85.71 2.99 2.99 四组
罗宝 202106 356.55 85.71 4.16 4.16 四组
罗宗兴 202106 433.69 85.71 5.06 5.06 四组
罗利 202106 484.26 85.71 5.65 5.65 四组
罗宗会 202106 245.99 85.71 2.87 2.87 四组
罗明生 202106 515.12 85.71 6.01 6.01 四组
黄宗安 202106 377.12 85.71 4.4 4.4 四组
黄宗国 202106 275.13 85.71 3.21 3.21 四组
淳廷福 202106 364.27 85.71 4.25 4.25 四组
淳廷宣 202106 330.84 85.71 3.86 3.86 四组
韩永平 202106 432.84 85.71 5.05 5.05 四组
罗宗秀 202106 323.98 85.71 3.78 3.78 四组
何宏 202106 261.42 85.71 3.05 3.05 四组
罗桂林 202106 268.27 85.71 3.13 3.13 四组
罗华 202106 235.70 85.71 2.75 2.75 四组
淳述平 202106 137.14 85.71 1.6 1.6 四组
何东德 202106 323.13 85.71 3.77 3.77 四组
韩卫东 202106 323.98 85.71 3.78 3.78 四组
淳志 202106 273.41 85.71 3.19 3.19 四组
黄波泽 202106 257.13 85.71 3 3 四组
何伟昌 202106 280.27 85.71 3.27 3.27 四组
黄小泽 202106 387.41 85.71 4.52 4.52 四组
何富德 202106 291.41 85.71 3.4 3.4 四组
何永昌 202106 90.00 85.71 1.05 1.05 四组
王会芳 202106 262.27 85.71 3.06 3.06 四组
罗明强 202106 593.97 85.71 6.93 6.93 五组
赵述珍 202106 362.55 85.71 4.23 4.23 五组
杨述琼 202106 423.41 85.71 4.94 4.94 五组
罗明忠 202106 512.55 85.71 5.98 5.98 五组
罗宗聪 202106 793.67 85.71 9.26 9.26 五组
李菊芳 202106 287.13 85.71 3.35 3.35 五组
侯文华 202106 542.54 85.71 6.33 6.33 五组
罗晓 202106 515.12 85.71 6.01 6.01 五组
王玉珍 202106 496.26 85.71 5.79 5.79 五组
李英 202106 665.11 85.71 7.76 7.76 五组
黄林昌 202106 272.56 85.71 3.18 3.18 五组
罗明国 202106 467.12 85.71 5.45 5.45 五组
罗宗奎 202106 431.12 85.71 5.03 5.03 五组
罗明俊 202106 385.70 85.71 4.5 4.5 五组
罗明建 202106 524.55 85.71 6.12 6.12 五组
罗长平 202106 150.85 85.71 1.76 1.76 五组
罗明松 202106 371.12 85.71 4.33 4.33 五组
罗明奇 202106 623.11 85.71 7.27 7.27 五组
罗光成 202106 552.83 85.71 6.45 6.45 五组
罗光伟 202106 767.10 85.71 8.95 8.95 五组
赵平 202106 622.25 85.71 7.26 7.26 五组
赵承明 202106 788.53 85.71 9.2 9.2 五组
赵承琼 202106 716.54 85.71 8.36 8.36 五组
罗宗富 202106 598.26 85.71 6.98 6.98 五组
王春芳 202106 307.70 85.71 3.59 3.59 五组
杨光喜 202106 469.69 85.71 5.48 5.48 五组
王小华 202106 789.39 85.71 9.21 9.21 五组
李中勇 202106 564.83 85.71 6.59 6.59 五组
淳小红 202106 559.69 85.71 6.53 6.53 五组
淳辉 202106 433.69 85.71 5.06 5.06 五组
淳杰 202106 677.97 85.71 7.91 7.91 五组
淳建 202106 439.69 85.71 5.13 5.13 五组
黄敏先 202106 684.82 85.71 7.99 7.99 五组
黄寿先 202106 581.97 85.71 6.79 6.79 五组
黄成华 202106 670.25 85.71 7.82 7.82 五组
罗盛松 202106 472.26 85.71 5.51 5.51 五组
黄桂英 202106 384.84 85.71 4.49 4.49 五组
赵桂芳 202106 257.13 85.71 3 3 五组
淳会芳 202106 323.98 85.71 3.78 3.78 五组
黄发先 202106 779.10 85.71 9.09 9.09 五组
黄挺先 202106 365.12 85.71 4.26 4.26 五组
黄宗武 202106 641.97 85.71 7.49 7.49 五组
杨宇方 202106 385.70 85.71 4.5 4.5 五组
杨建方 202106 452.55 85.71 5.28 5.28 五组
淳金芳 202106 211.70 85.71 2.47 2.47 五组
罗权 202106 257.99 85.71 3.01 3.01 五组
罗光发 202106 329.13 85.71 3.84 3.84 五组
罗宗仁 202106 328.27 85.71 3.83 3.83 五组
罗明锋 202106 257.13 85.71 3 3 五组
罗兵 202106 239.13 85.71 2.79 2.79 五组
侯雪琴 202106 333.41 85.71 3.89 3.89 五组
侯正奎 202106 400.27 85.71 4.67 4.67 五组
侯文斌 202106 517.69 85.71 6.04 6.04 五组
侯正锦 202106 248.56 85.71 2.9 2.9 五组
侯正川 202106 107.99 85.71 1.26 1.26 五组
侯正坤 202106 636.83 85.71 7.43 7.43 五组
侯文虎 202106 427.69 85.71 4.99 4.99 五组
侯正六 202106 137.99 85.71 1.61 1.61 五组
侯正祥 202106 301.70 85.71 3.52 3.52 五组
黄昌全 202106 373.70 85.71 4.36 4.36 五组
罗双全 202106 169.71 85.71 1.98 1.98 五组
侯文钦 202106 296.56 85.71 3.46 3.46 五组
侯文申 202106 243.42 85.71 2.84 2.84 五组
侯文贵 202106 224.56 85.71 2.62 2.62 五组
侯文彪 202106 566.54 85.71 6.61 6.61 五组

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号