您当前的位置:首页 » 龙王镇钟山村2021年耕地地力保护... » 详情
龙王镇钟山村2021年耕地地力保护补贴资金公示表
时间:2021-12-16 来源:苍溪县龙王镇人民政府 打印 关闭本页

姓名 承包耕地面积(亩) 不予补贴面积(亩) 实际补贴面积(亩) 补贴标准 (元/亩) 补贴金额 (元)
凡明元 19.30 0.30 19.00 85.71 1628.49
王安全 17.73 0.13 17.60 85.71 1508.50
王安义 14.45 1.00 13.45 85.71 1152.80
黄桂德 12.03 0.02 12.01 85.71 1029.38
李现芬 11.68 0.00 11.68 85.71 1001.09
刘应其 11.87 0.24 11.63 85.71 996.81
刘应洪 12.13 0.50 11.63 85.71 996.81
李健平 9.98 0.00 9.98 85.71 855.39
凡明华 10.53 0.80 9.73 85.71 833.96
凡明方 10.05 0.40 9.65 85.71 827.10
李荣 10.14 0.50 9.64 85.71 826.24
许开金 9.30 0.00 9.30 85.71 797.10
林荣 9.15 0.00 9.15 85.71 784.25
梁术珍 9.60 0.50 9.10 85.71 779.96
李虎 9.08 0.00 9.08 85.71 778.25
杨显斌 9.19 0.50 8.69 85.71 744.82
李怀友 8.59 0.00 8.59 85.71 736.25
侯武淑 8.45 0.00 8.45 85.71 724.25
李怀爵 8.39 0.00 8.39 85.71 719.11
侯兴志 8.38 0.00 8.38 85.71 718.25
刘应书 8.06 0.00 8.06 85.71 690.82
刘应义 8.54 0.50 8.04 85.71 689.11
刘道仁 7.98 0.00 7.98 85.71 683.97
祖文贵 7.95 0.00 7.95 85.71 681.39
刘桂芳 8.39 0.50 7.89 85.71 676.25
王安直 8.38 0.50 7.88 85.71 675.39
李仲平 7.85 0.00 7.85 85.71 672.82
李现科 7.83 0.00 7.83 85.71 671.11
李现宇 7.80 0.00 7.80 85.71 668.54
申清华 7.73 0.00 7.73 85.71 662.54
李锦 7.69 0.00 7.69 85.71 659.11
李仲开 7.64 0.00 7.64 85.71 654.82
李仲喜 7.60 0.00 7.60 85.71 651.40
刘应发 7.46 0.00 7.46 85.71 639.40
何开明 7.42 0.00 7.42 85.71 635.97
张伟 7.21 0.00 7.21 85.71 617.97
刘应培 8.12 1.00 7.12 85.71 610.26
刘道菊 7.12 0.00 7.12 85.71 610.26
李天孝 7.10 0.00 7.10 85.71 608.54
李仲科 7.09 0.00 7.09 85.71 607.68
刘应仁 7.07 0.00 7.07 85.71 605.97
李小林 6.98 0.00 6.98 85.71 598.26
刘应才 6.93 0.00 6.93 85.71 593.97
李怀位 6.88 0.00 6.88 85.71 589.68
刘道友 6.86 0.00 6.86 85.71 587.97
凡明忠 6.62 0.00 6.62 85.71 567.40
李仲强 6.54 0.00 6.54 85.71 560.54
李天明 6.37 0.00 6.37 85.71 545.97
郭清刚 6.16 0.00 6.16 85.71 527.97
刘应科 6.65 0.50 6.15 85.71 527.12
李仲伦 6.09 0.00 6.09 85.71 521.97
李仲润 5.95 0.00 5.95 85.71 509.97
杨显国 5.93 0.00 5.93 85.71 508.26
祖文科 5.91 0.00 5.91 85.71 506.55
侯文刚 5.90 0.00 5.90 85.71 505.69
刘应全 5.89 0.00 5.89 85.71 504.83
许开发 5.85 0.00 5.85 85.71 501.40
陈健 6.27 0.50 5.77 85.71 494.55
刘道刚 5.67 0.00 5.67 85.71 485.98
李仲明 5.65 0.00 5.65 85.71 484.26
李现朋 6.40 0.80 5.60 85.71 479.98
李现学 5.57 0.00 5.57 85.71 477.40
何秀 5.55 0.00 5.55 85.71 475.69
刘道明 5.44 0.00 5.44 85.71 466.26
刘道健 5.43 0.00 5.43 85.71 465.41
李仲华 5.37 0.00 5.37 85.71 460.26
李仲文 5.34 0.00 5.34 85.71 457.69
李仲云 5.29 0.00 5.29 85.71 453.41
李仲成 5.24 0.00 5.24 85.71 449.12
刘道义 5.23 0.00 5.23 85.71 448.26
刘应锦 6.14 1.00 5.14 85.71 440.55
李凯 5.08 0.00 5.08 85.71 435.41
李现军 5.07 0.00 5.07 85.71 434.55
徐兴兰 5.00 0.00 5.00 85.71 428.55
李现应 5.00 0.00 5.00 85.71 428.55
李怀林 4.92 0.00 4.92 85.71 421.69
李现师 5.38 0.50 4.88 85.71 418.26
陈明远 4.77 0.00 4.77 85.71 408.84
李仲学 3.83 0.00 3.83 85.71 328.27
李现连 3.60 0.00 3.60 85.71 308.56
文建秀 3.20 0.00 3.20 85.71 274.27
杨显贵 3.18 0.00 3.18 85.71 272.56
李现旭 2.43 0.00 2.43 85.71 208.28
胡小玉 2.21 0.00 2.21 85.71 189.42
杨显清 2.54 0.70 1.84 85.71 157.71
李应珍 1.50 0.00 1.50 85.71 128.57
陈吉 1.40 0.00 1.40 85.71 119.99
侯爱灵 1.40 0.00 1.40 85.71 119.99
李仲培 0.54 0.00 0.54 85.71 46.28
李仲江 0.19 0.00 0.19 85.71 16.28
李仲海 0.19 0.00 0.19 85.71 16.28
李凡林 30.08 0.98 29.10 85.71 2494.16
李仲实 17.78 1.83 15.95 85.71 1367.07
李现应 15.65 0.15 15.50 85.71 1328.51
申宗仁 14.51 0.00 14.51 85.71 1243.65
陈刚 15.69 1.19 14.50 85.71 1242.80
李现文 14.10 0.00 14.10 85.71 1208.51
李现胜 14.59 1.00 13.59 85.71 1164.80
申文建 13.52 0.02 13.50 85.71 1157.09
王绍荣 12.85 0.00 12.85 85.71 1101.37
刘坤 13.20 0.42 12.78 85.71 1095.37
李福华 13.18 1.18 12.00 85.71 1028.52
高升芬 13.80 2.00 11.80 85.71 1011.38
陈董生 12.18 0.64 11.54 85.71 989.09
李天旭 11.67 0.17 11.50 85.71 985.67
何传清 12.55 1.15 11.40 85.71 977.09
李现位 11.21 0.00 11.21 85.71 960.81
李春燕 10.79 0.00 10.79 85.71 924.81
王绍林 10.72 0.02 10.70 85.71 917.10
李现发 10.77 0.27 10.50 85.71 899.96
李成光 10.22 0.00 10.22 85.71 875.96
李现林 10.82 0.62 10.20 85.71 874.24
祖群祥 10.85 0.77 10.08 85.71 863.96
李现信 10.20 0.30 9.90 85.71 848.53
李晓菊 9.89 0.00 9.89 85.71 847.67
李天春 9.82 0.00 9.82 85.71 841.67
李现辉 9.95 0.15 9.80 85.71 839.96
李伟 10.10 0.40 9.70 85.71 831.39
李仲民 9.68 0.00 9.68 85.71 829.67
李菊华 9.39 0.09 9.30 85.71 797.10
申晓华 9.95 0.70 9.25 85.71 792.82
祖君祥 10.13 1.00 9.13 85.71 782.53
李仲碧 9.77 0.78 8.99 85.71 770.53
祖秀珍 9.08 0.10 8.98 85.71 769.68
李怀山 9.23 0.33 8.90 85.71 762.82
曾兴华 9.13 0.25 8.88 85.71 761.10
王绍华 8.70 0.00 8.70 85.71 745.68
李仲平 10.01 1.64 8.37 85.71 717.39
李仲保 8.28 0.00 8.28 85.71 709.68
申文军 8.16 0.00 8.16 85.71 699.39
李怀华 8.12 0.00 8.12 85.71 695.97
李仲国 8.42 0.30 8.12 85.71 695.97
许开华 8.03 0.00 8.03 85.71 688.25
曾兴春 8.19 0.41 7.78 85.71 666.82
李成军 7.66 0.00 7.66 85.71 656.54
李现合 7.65 0.00 7.65 85.71 655.68
李仲林 7.90 0.30 7.60 85.71 651.40
曾兴富 8.09 0.50 7.59 85.71 650.54
侯志安 7.61 0.19 7.42 85.71 635.97
李天贵 7.56 0.20 7.36 85.71 630.83
李现松 7.56 0.40 7.16 85.71 613.68
申新成 7.06 0.00 7.06 85.71 605.11
何帮胜 7.39 0.36 7.03 85.71 602.54
祖志祥 7.52 0.50 7.02 85.71 601.68
李现孝 7.00 0.00 7.00 85.71 599.97
祖凯祥 7.18 0.23 6.95 85.71 595.68
侯志荣 7.31 0.47 6.84 85.71 586.26
李秋蓉 7.64 0.88 6.76 85.71 579.40
曹廷碧 6.72 0.00 6.72 85.71 575.97
申碧承 6.89 0.22 6.67 85.71 571.69
李天军 6.67 0.00 6.67 85.71 571.69
祖仁珍 6.77 0.15 6.62 85.71 567.40
李现兵 6.70 0.08 6.62 85.71 567.40
李成功 6.46 0.00 6.46 85.71 553.69
李现春 6.47 0.12 6.35 85.71 544.26
申金成 6.36 0.06 6.30 85.71 539.97
李现贵 6.47 0.20 6.27 85.71 537.40
侯武松 6.00 0.04 5.96 85.71 510.83
李仲淑 7.02 1.08 5.94 85.71 509.12
李仲家 5.84 0.00 5.84 85.71 500.55
李治 5.62 0.00 5.62 85.71 481.69
李现功 5.76 0.15 5.61 85.71 480.83
何帮贵 6.09 0.67 5.42 85.71 464.55
侯志秀 5.47 0.07 5.40 85.71 462.83
李现阶 5.29 0.00 5.29 85.71 453.41
祖菊英 5.46 0.20 5.26 85.71 450.83
刘道合 5.44 0.20 5.24 85.71 449.12
李仲治 5.06 0.00 5.06 85.71 433.69
李仲映 5.63 0.60 5.03 85.71 431.12
李仲菊 5.37 0.35 5.02 85.71 430.26
李仲强 4.98 0.08 4.90 85.71 419.98
李仲祥 5.29 0.63 4.66 85.71 399.41
侯志光 4.45 0.00 4.45 85.71 381.41
李成进 4.87 0.44 4.43 85.71 379.70
祖菊祥 4.52 0.46 4.06 85.71 347.98
祖清祥 4.13 0.15 3.98 85.71 341.13
高华 4.09 0.21 3.88 85.71 332.55
李怀平 3.85 0.00 3.85 85.71 329.98
侯文松 3.78 0.00 3.78 85.71 323.98
李天兵 3.38 0.17 3.21 85.71 275.13
李怀英 3.18 0.00 3.18 85.71 272.56
李现唐 3.16 0.00 3.16 85.71 270.84
陈文发 3.23 0.20 3.03 85.71 259.70
田秀兰 3.72 0.72 3.00 85.71 257.13
李现实 2.84 0.13 2.71 85.71 232.27
何刚 2.70 0.00 2.70 85.71 231.42
申文兵 2.32 0.00 2.32 85.71 198.85
申利 2.31 0.00 2.31 85.71 197.99
李现全 2.25 0.00 2.25 85.71 192.85
李怀国 2.22 0.22 2.00 85.71 171.42
申宗会 1.81 0.00 1.81 85.71 155.14
申菊成 1.79 0.00 1.79 85.71 153.42
刘应华 1.63 0.00 1.63 85.71 139.71
刘道兴 1.53 0.00 1.53 85.71 131.14
杜菊芳 1.39 0.00 1.39 85.71 119.14
申宗谦 9.34 0.00 9.34 85.71 800.53
王如平 9.03 0.00 9.03 85.71 773.96
申宗亮 8.93 0.00 8.93 85.71 765.39
申强成 8.41 0.00 8.41 85.71 720.82
王谦 11.37 3.00 8.37 85.71 717.39
申立强 8.81 0.50 8.31 85.71 712.25
申朗成 8.24 0.00 8.24 85.71 706.25
古文枝 8.12 0.00 8.12 85.71 695.97
寇志全 8.92 1.00 7.92 85.71 678.82
向凤春 7.57 0.00 7.57 85.71 648.82
申奇成 7.56 0.00 7.56 85.71 647.97
申宗辉 9.82 2.50 7.32 85.71 627.40
申立和 7.24 0.00 7.24 85.71 620.54
申立果 7.09 0.00 7.09 85.71 607.68
申广成 6.98 0.00 6.98 85.71 598.26
申明成 7.48 1.00 6.48 85.71 555.40
袁明贤 6.33 0.00 6.33 85.71 542.54
申文显 6.30 0.00 6.30 85.71 539.97
申林成 6.20 0.00 6.20 85.71 531.40
申华成 6.13 0.00 6.13 85.71 525.40
申果成 6.10 0.00 6.10 85.71 522.83
张来奎 5.85 0.00 5.85 85.71 501.40
申立明 6.66 1.00 5.66 85.71 485.12
申宗学 5.62 0.00 5.62 85.71 481.69
申宗连 5.45 0.00 5.45 85.71 467.12
申江 9.17 4.00 5.17 85.71 443.12
王如光 5.12 0.00 5.12 85.71 438.84
申宗凯 5.07 0.00 5.07 85.71 434.55
侯志菊 4.91 0.00 4.91 85.71 420.84
申辉成 4.90 0.00 4.90 85.71 419.98
王治富 4.67 0.00 4.67 85.71 400.27
王治信 5.60 1.00 4.60 85.71 394.27
申文书 4.50 0.00 4.50 85.71 385.70
申炳成 4.83 0.50 4.33 85.71 371.12
申满成 4.32 0.00 4.32 85.71 370.27
曾兴贵 4.28 0.00 4.28 85.71 366.84
申长成 4.22 0.00 4.22 85.71 361.70
袁富贤 4.14 0.00 4.14 85.71 354.84
申贵林 4.60 0.50 4.10 85.71 351.41
申宗明 4.07 0.00 4.07 85.71 348.84
申立多 4.94 1.00 3.94 85.71 337.70
申龙成 3.96 0.06 3.90 85.71 334.27
申力龙 4.78 1.15 3.63 85.71 311.13
申朋成 3.57 0.00 3.57 85.71 305.98
李作辉 5.48 2.00 3.48 85.71 298.27
申跃 3.46 0.00 3.46 85.71 296.56
申佳 3.36 0.00 3.36 85.71 287.99
申军成 3.21 0.00 3.21 85.71 275.13
宋绍碧 3.66 0.60 3.06 85.71 262.27
李作芳 3.00 0.00 3.00 85.71 257.13
申祥 3.82 1.00 2.82 85.71 241.70
宋晓芹 2.55 0.00 2.55 85.71 218.56
申娜 4.20 2.00 2.20 85.71 188.56
申宏成 2.10 0.00 2.10 85.71 179.99
申卫 2.08 0.00 2.08 85.71 178.28
申宗昊 2.52 1.00 1.52 85.71 130.28
李蓉华 0.80 0.00 0.80 85.71 68.57
申小梅 10.50 0.50 10.00 85.71 857.10
申奉成 11.11 1.91 9.20 85.71 788.53
王友斌 15.00 6.50 8.50 85.71 728.54
李伦枝 8.00 0.00 8.00 85.71 685.68
申杰成 9.25 1.25 8.00 85.71 685.68
王国才 9.00 1.50 7.50 85.71 642.83
申连 8.10 0.90 7.20 85.71 617.11
申亚明 10.40 3.20 7.20 85.71 617.11
袁金贤 9.20 2.20 7.00 85.71 599.97
李晓艳 9.07 2.57 6.50 85.71 557.12
申立科 11.60 5.10 6.50 85.71 557.12
申寒成 8.50 2.00 6.50 85.71 557.12
申文辉 10.20 3.80 6.40 85.71 548.54
申文东 6.25 0.00 6.25 85.71 535.69
申斌成 7.87 1.67 6.20 85.71 531.40
申海成 10.11 3.91 6.20 85.71 531.40
李如友 10.00 4.00 6.00 85.71 514.26
申徐明 6.80 0.80 6.00 85.71 514.26
申伦成 7.69 1.69 6.00 85.71 514.26
申东成 7.50 1.50 6.00 85.71 514.26
申文庆 5.96 0.00 5.96 85.71 510.83
李作政 6.51 0.65 5.86 85.71 502.26
祖贵龙 6.22 0.72 5.50 85.71 471.41
申文光 9.20 3.80 5.40 85.71 462.83
李如开 6.40 1.10 5.30 85.71 454.26
文运清 5.29 0.00 5.29 85.71 453.41
李如法 9.28 4.08 5.20 85.71 445.69
申举成 6.65 1.45 5.20 85.71 445.69
李作田 8.38 3.38 5.00 85.71 428.55
申小静 6.50 1.50 5.00 85.71 428.55
申宗福 6.80 1.80 5.00 85.71 428.55
任长华 7.25 2.25 5.00 85.71 428.55
申干成 9.61 4.71 4.90 85.71 419.98
李银 8.56 3.70 4.86 85.71 416.55
王建华 7.72 3.00 4.72 85.71 404.55
李祥 7.51 3.00 4.51 85.71 386.55
王国志 6.72 2.22 4.50 85.71 385.70
李兴芬 6.50 2.00 4.50 85.71 385.70
申宗银 5.09 0.67 4.42 85.71 378.84
李作明 5.66 1.31 4.35 85.71 372.84
申文泽 5.20 1.00 4.20 85.71 359.98
袁文贤 6.00 1.80 4.20 85.71 359.98
申宗仟 5.58 1.58 4.00 85.71 342.84
李作伦 9.54 5.54 4.00 85.71 342.84
刘开成 7.00 3.00 4.00 85.71 342.84
李作良 6.91 2.91 4.00 85.71 342.84
李作美 6.60 2.60 4.00 85.71 342.84
李如凯 6.70 2.70 4.00 85.71 342.84
申宗华 4.86 0.86 4.00 85.71 342.84
李作志 5.35 1.40 3.95 85.71 338.55
李作清 4.84 1.04 3.80 85.71 325.70
李金龙 4.70 1.00 3.70 85.71 317.13
李如良 4.27 0.77 3.50 85.71 299.99
申望成 6.00 2.50 3.50 85.71 299.99
李永岗 7.42 3.92 3.50 85.71 299.99
申凯成 4.15 0.65 3.50 85.71 299.99
申立华 3.92 0.42 3.50 85.71 299.99
申子豪 3.99 0.49 3.50 85.71 299.99
李举枝 7.40 4.00 3.40 85.71 291.41
申立明 5.02 2.00 3.02 85.71 258.84
张小英 6.00 3.00 3.00 85.71 257.13
李如建 4.38 1.38 3.00 85.71 257.13
申全成 3.92 0.92 3.00 85.71 257.13
李如俊 5.38 2.50 2.88 85.71 246.84
李如孝 5.05 2.20 2.85 85.71 244.27
李双江 4.32 1.70 2.62 85.71 224.56
李永洪 3.48 1.00 2.48 85.71 212.56
申勇 2.40 0.00 2.40 85.71 205.70
李景枝 4.00 1.70 2.30 85.71 197.13
李作林 5.27 3.10 2.17 85.71 185.99
李作泉 3.81 1.81 2.00 85.71 171.42
李如彩 5.07 3.07 2.00 85.71 171.42
申兰成 3.80 1.80 2.00 85.71 171.42
申通 2.00 0.50 1.50 85.71 128.57
李兵 1.59 0.09 1.50 85.71 128.57
李作勇 4.36 2.86 1.50 85.71 128.57
李如松 1.90 0.60 1.30 85.71 111.42
申钊 1.00 0.00 1.00 85.71 85.71
李艳 2.50 1.50 1.00 85.71 85.71
申清芳 1.20 0.20 1.00 85.71 85.71
刘道淑 1.00 0.30 0.70 85.71 60.00

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号