您当前的位置:首页 » 永宁镇笔山村2021年耕地地力保护... » 详情
永宁镇笔山村2021年耕地地力保护补贴资金公示明细表
时间:2021-12-20 来源:苍溪县永宁镇人民政府 打印 关闭本页
序号 姓名 承包耕地面积(亩) 代耕代种和流转面积(亩) 不予补贴面积(亩) 实际补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 1 庹朝建 13.5 0 0 13.5 85.71 1157.09
2 1 庹洪刚 12.1 0 0 12.1 85.71 1037.09
3 1 庹永强 12 0 0 12 85.71 1028.52
4 1 庹洪荣 12 0 0 12 85.71 1028.52
5 1 杨作双 11.3 0 0 11.3 85.71 968.52
6 1 庹洪金 10.8 0 0 10.8 85.71 925.67
7 1 庹朝元 10.3 0 0 10.3 85.71 882.81
8 1 庹朝强 10 0 0 10 85.71 857.1
9 1 庹朝华 10 0 0 10 85.71 857.1
10 1 庹朝兵 10 0 0 10 85.71 857.1
11 1 庹永富 9.8 0 0 9.8 85.71 839.96
12 1 熊大武 9.8 0 0 9.8 85.71 839.96
13 1 庹朝兴 9.7 0 0 9.7 85.71 831.39
14 1 汪登义 9.7 0 0 9.7 85.71 831.39
15 1 庹旭林 9.6 0 0 9.6 85.71 822.82
16 1 庹洪钦 9.5 0 0 9.5 85.71 814.25
17 1 庹朝全 9.5 0 0 9.5 85.71 814.25
18 1 庹朝辉 9.5 0 0 9.5 85.71 814.25
19 1 牟雪英 9.4 0 0 9.4 85.71 805.67
20 1 李洪顺 9.3 0 0 9.3 85.71 797.1
21 1 潘元林 9.2 0 0 9.2 85.71 788.53
22 1 熊正良 9.1 0 0 9.1 85.71 779.96
23 1 杨作兵 9.1 0 0 9.1 85.71 779.96
24 1 庹洪建 9 0 0 9 85.71 771.39
25 1 庹永华 9 0 0 9 85.71 771.39
26 1 熊大文 8.9 0 0 8.9 85.71 762.82
27 1 杨作贵 8.9 0 0 8.9 85.71 762.82
28 1 杨作甫 8.9 0 0 8.9 85.71 762.82
29 1 李明贵 8.7 0 0 8.7 85.71 745.68
30 1 王胜云 8.5 0 0 8.5 85.71 728.54
31 1 庹洪华 8.4 0 0 8.4 85.71 719.96
32 1 庹朝茂 8.4 0 0 8.4 85.71 719.96
33 1 邓国珍 8.2 0 0 8.2 85.71 702.82
34 1 熊大军 8.2 0 0 8.2 85.71 702.82
35 1 李明元 8.2 0 0 8.2 85.71 702.82
36 1 庹莲英 8.1 0 0 8.1 85.71 694.25
37 1 李明双 8.1 0 0 8.1 85.71 694.25
38 1 杨作富 8.1 0 0 8.1 85.71 694.25
39 1 庹朝阳 8 0 0 8 85.71 685.68
40 1 庹洪光 8 0 0 8 85.71 685.68
41 1 庹洪强 8 0 0 8 85.71 685.68
42 1 李明勇 8 0 0 8 85.71 685.68
43 1 熊正强 8 0 0 8 85.71 685.68
44 1 李明兵 7.9 0 0 7.9 85.71 677.11
45 1 庹朝春 7.5 0 0 7.5 85.71 642.83
46 1 庹洪伟 7.5 0 0 7.5 85.71 642.83
47 1 韩菊方 7.5 0 0 7.5 85.71 642.83
48 1 李明春 7.4 0 0 7.4 85.71 634.25
49 1 鲜正清 7.4 0 0 7.4 85.71 634.25
50 1 庹洪奎 7.3 0 0 7.3 85.71 625.68
51 1 汪仕英 7.1 0 0 7.1 85.71 608.54
52 1 熊大富 7.1 0 0 7.1 85.71 608.54
53 1 庹朝全 7 0 0 7 85.71 599.97
54 1 张玉华 7 0 0 7 85.71 599.97
55 1 庹永贵 7 0 0 7 85.71 599.97
56 1 庹朝容 7 0 0 7 85.71 599.97
57 1 潘秀英 7 0 0 7 85.71 599.97
58 1 庹洪成 6.9 0 0 6.9 85.71 591.4
59 1 庹朝柏 6.9 0 0 6.9 85.71 591.4
60 1 熊大民 6.9 0 0 6.9 85.71 591.4
61 1 李洪富 6.9 0 0 6.9 85.71 591.4
62 1 牟菊兰 6.8 0 0 6.8 85.71 582.83
63 1 李洪全 6.8 0 0 6.8 85.71 582.83
64 1 潘洪胜 6.7 0 0 6.7 85.71 574.26
65 1 庹洪富 6.7 0 0 6.7 85.71 574.26
66 1 庹永全 6.5 0 0 6.5 85.71 557.12
67 1 庹洪武 6.5 0 0 6.5 85.71 557.12
68 1 庹永红 6.4 0 0 6.4 85.71 548.54
69 1 庹朝雄 6.4 0 0 6.4 85.71 548.54
70 1 庹洪艳 6.4 0 0 6.4 85.71 548.54
71 1 李洪秀 6.3 0 0 6.3 85.71 539.97
72 1 庹永建 6.2 0 0 6.2 85.71 531.4
73 1 庹朝福 6.2 0 0 6.2 85.71 531.4
74 1 潘洪春 6.2 0 0 6.2 85.71 531.4
75 1 牟秀英 6.2 0 0 6.2 85.71 531.4
76 1 庹朝国 6.1 0 0 6.1 85.71 522.83
77 1 潘元文 6.1 0 0 6.1 85.71 522.83
78 1 庹朝胜 6 0 0 6 85.71 514.26
79 1 庹洪杰 6 0 0 6 85.71 514.26
80 1 庹洪模 6 0 0 6 85.71 514.26
81 1 庹朝凯 6 0 0 6 85.71 514.26
82 1 庹朝海 6 0 0 6 85.71 514.26
83 1 汪登祥 6 0 0 6 85.71 514.26
84 1 杨秀兰 6 0 0 6 85.71 514.26
85 1 庹永胜 5.9 0 0 5.9 85.71 505.69
86 1 吴昌林 5.9 0 0 5.9 85.71 505.69
87 1 郭术英 5.7 0 0 5.7 85.71 488.55
88 1 熊正学 5.7 0 0 5.7 85.71 488.55
89 1 黄启芳 5.7 0 0 5.7 85.71 488.55
90 1 吴义生 5.5 0 0 5.5 85.71 471.41
91 1 庹朝富 5.4 0 0 5.4 85.71 462.83
92 1 庹跃林 5.4 0 0 5.4 85.71 462.83
93 1 吴昌吉 5.4 0 0 5.4 85.71 462.83
94 1 李明锦 5.3 0 0 5.3 85.71 454.26
95 1 庹朝树 5.2 0 0 5.2 85.71 445.69
96 1 庹朝贵 5.2 0 0 5.2 85.71 445.69
97 1 阳定芬 5.2 0 0 5.2 85.71 445.69
98 1 赵学财 5.1 0 0 5.1 85.71 437.12
99 1 庹朝波 5 0 0 5 85.71 428.55
100 1 潘书英 5 0 0 5 85.71 428.55
101 1 熊大玉 5 0 0 5 85.71 428.55
102 1 熊大陆 4.9 0 0 4.9 85.71 419.98
103 1 李明聪 4.7 0 0 4.7 85.71 402.84
104 1 李洪双 4.7 0 0 4.7 85.71 402.84
105 1 吴昌发 4.6 0 0 4.6 85.71 394.27
106 1 吴昌银 4.5 0 0 4.5 85.71 385.7
107 1 熊大荣 4.4 0 0 4.4 85.71 377.12
108 1 汪仕兴 4.4 0 0 4.4 85.71 377.12
109 1 欧昌秀 4.4 0 0 4.4 85.71 377.12
110 1 庹朝双 4.2 0 0 4.2 85.71 359.98
111 1 庹洪银 4 0 0 4 85.71 342.84
112 1 潘元秀 3.1 0 0 3.1 85.71 265.7
113 1 熊正诗 2.9 0 0 2.9 85.71 248.56
114 1 熊大双 2 0 0 2 85.71 171.42
115 1 潘得秀 1 0 0 1 85.71 85.71
116 2 张兴满 27 0 0 27 85.71 2314.17
117 2 张云龙 23.3 0 1.8 21.5 85.71 1842.77
118 2 张兴太 17.6 0 0 17.6 85.71 1508.5
119 2 邢子桂 16.7 0 0 16.7 85.71 1431.36
120 2 张全龙 16.6 0 0 16.6 85.71 1422.79
121 2 张锦龙 17.6 0 2 15.6 85.71 1337.08
122 2 张兴良 15.6 0 0 15.6 85.71 1337.08
123 2 张兴胜 15.4 0 0 15.4 85.71 1319.93
124 2 张兴喜 15.2 0 0 15.2 85.71 1302.79
125 2 庹继红 15.1 0 0 15.1 85.71 1294.22
126 2 罗文全 15.1 0 0 15.1 85.71 1294.22
127 2 张茂泽 14.2 0 0 14.2 85.71 1217.08
128 2 李开炳 14.1 0 0 14.1 85.71 1208.51
129 2 张兴义 15 0 0.9 14.1 85.71 1208.51
130 2 陈兴会 14 0 0 14 85.71 1199.94
131 2 张兴牟 13.9 0 0 13.9 85.71 1191.37
132 2 李开何 13.8 0 0 13.8 85.71 1182.8
133 2 张茂秋 13.7 0 0 13.7 85.71 1174.23
134 2 庹中俊 13.6 0 0 13.6 85.71 1165.66
135 2 李洪贵 13.1 0 0 13.1 85.71 1122.8
136 2 张兴贵 12.6 0 0 12.6 85.71 1079.95
137 2 李开雄 12.3 0 0 12.3 85.71 1054.23
138 2 李洪春 12 0 0 12 85.71 1028.52
139 2 张兴勇 12.4 0 0.5 11.9 85.71 1019.95
140 2 李洪财 11.2 0 0 11.2 85.71 959.95
141 2 张水龙 11 0 0 11 85.71 942.81
142 2 张茂阳 11 0 0 11 85.71 942.81
143 2 张兴永 11 0 0 11 85.71 942.81
144 2 阳勇 10.7 0 0 10.7 85.71 917.1
145 2 赵修贵 10.7 0 0 10.7 85.71 917.1
146 2 张兴武 10.6 0 0 10.6 85.71 908.53
147 2 张兴桥 13 0 2.5 10.5 85.71 899.96
148 2 罗文聪 10.4 0 0 10.4 85.71 891.38
149 2 张国龙 10.3 0 0 10.3 85.71 882.81
150 2 张兴华 10.1 0 0 10.1 85.71 865.67
151 2 张兴洪 9.8 0 0 9.8 85.71 839.96
152 2 李开全 9.8 0 0 9.8 85.71 839.96
153 2 庹中钦 9.6 0 0 9.6 85.71 822.82
154 2 李明兴 9.5 0 0 9.5 85.71 814.25
155 2 张兴金 9.5 0 0 9.5 85.71 814.25
156 2 李开金 9.5 0 0 9.5 85.71 814.25
157 2 李洪明 9.4 0 0 9.4 85.71 805.67
158 2 鲜正全 9.3 0 0 9.3 85.71 797.1
159 2 庹中华 9.2 0 0 9.2 85.71 788.53
160 2 李洪定 9.2 0 0 9.2 85.71 788.53
161 2 李开书 9.2 0 0 9.2 85.71 788.53
162 2 李开伍 9.2 0 0 9.2 85.71 788.53
163 2 李洪锦 9.1 0 0 9.1 85.71 779.96
164 2 张吉平 9.1 0 0 9.1 85.71 779.96
165 2 李洪兵 9 0 0 9 85.71 771.39
166 2 刘国兴 9 0 0 9 85.71 771.39
167 2 李开林 8.9 0 0 8.9 85.71 762.82
168 2 李开杰 8.8 0 0 8.8 85.71 754.25
169 2 李开国 8.8 0 0 8.8 85.71 754.25
170 2 鲜正文 8.8 0 0 8.8 85.71 754.25
171 2 张贵龙 9.7 0 1.1 8.6 85.71 737.11
172 2 潘洪泉 8.5 0 0 8.5 85.71 728.54
173 2 李洪全 8.5 0 0 8.5 85.71 728.54
174 2 张平龙 8.5 0 0 8.5 85.71 728.54
175 2 李刚 8.5 0 0 8.5 85.71 728.54
176 2 庹洪翠 8.4 0 0 8.4 85.71 719.96
177 2 李洪家 8.3 0 0 8.3 85.71 711.39
178 2 姜春梅 8.2 0 0 8.2 85.71 702.82
179 2 张兴锦 11 0 3 8 85.71 685.68
180 2 张华龙 7.9 0 0 7.9 85.71 677.11
181 2 李洪林 7.9 0 0 7.9 85.71 677.11
182 2 张兴义 7.8 0 0 7.8 85.71 668.54
183 2 徐成金 7.8 0 0 7.8 85.71 668.54
184 2 鲜琼珍 7.7 0 0 7.7 85.71 659.97
185 2 张兴春 7.6 0 0 7.6 85.71 651.4
186 2 李洪龙 7.5 0 0 7.5 85.71 642.83
187 2 庹洪政 7.4 0 0 7.4 85.71 634.25
188 2 张兴连 7.4 0 0 7.4 85.71 634.25
189 2 潘洪春 7.3 0 0 7.3 85.71 625.68
190 2 张兴江 7.3 0 0 7.3 85.71 625.68
191 2 李开生 7.3 0 0 7.3 85.71 625.68
192 2 李开双 7.2 0 0 7.2 85.71 617.11
193 2 李开勋 7.2 0 0 7.2 85.71 617.11
194 2 李开义 7.2 0 0 7.2 85.71 617.11
195 2 郭连英 7.1 0 0 7.1 85.71 608.54
196 2 张兴虎 6.9 0 0 6.9 85.71 591.4
197 2 李开富 6.8 0 0 6.8 85.71 582.83
198 2 李洪富 6.6 0 0 6.6 85.71 565.69
199 2 庹洪旗 6.6 0 0 6.6 85.71 565.69
200 2 李洪国 6.5 0 0 6.5 85.71 557.12
201 2 赵德生 6.4 0 0 6.4 85.71 548.54
202 2 杨大君 6.4 0 0 6.4 85.71 548.54
203 2 赵德富 5.8 0 0 5.8 85.71 497.12
204 2 张兵龙 5.8 0 0 5.8 85.71 497.12
205 2 罗文福 5.7 0 0 5.7 85.71 488.55
206 2 张金龙 5.5 0 0 5.5 85.71 471.41
207 2 李开寿 5.4 0 0 5.4 85.71 462.83
208 2 赵德兵 5.2 0 0 5.2 85.71 445.69
209 2 姜荣芳 5.1 0 0 5.1 85.71 437.12
210 2 耿秀兰 5.1 0 0 5.1 85.71 437.12
211 2 庹洪秀 5.1 0 0 5.1 85.71 437.12
212 2 李秀兰 5.1 0 0 5.1 85.71 437.12
213 2 赵德志 5.1 0 0 5.1 85.71 437.12
214 2 赵全珍 5.1 0 0 5.1 85.71 437.12
215 2 谢菊英 4.9 0 0 4.9 85.71 419.98
216 2 李莲珍 4.9 0 0 4.9 85.71 419.98
217 2 曹西桂 4.7 0 0 4.7 85.71 402.84
218 2 罗文均 4.6 0 0 4.6 85.71 394.27
219 2 欧秀华 4.3 0 0 4.3 85.71 368.55
220 2 罗文书 4.3 0 0 4.3 85.71 368.55
221 2 谢桂华 3.5 0 0 3.5 85.71 299.99
222 2 罗翠英 3.5 0 0 3.5 85.71 299.99
223 2 李洪清 3.3 0 0 3.3 85.71 282.84
224 2 赵德忠 2.9 0 0 2.9 85.71 248.56
225 2 邢桂兰 2.8 0 0 2.8 85.71 239.99
226 2 张军龙 1.8 0 0 1.8 85.71 154.28
227 3 庹洪全 18 0 0 18 85.71 1542.78
228 3 白金林 14.8 0 0 14.8 85.71 1268.51
229 3 谢仕富 14.5 0 0 14.5 85.71 1242.8
230 3 欧国朋 13.2 0 0 13.2 85.71 1131.37
231 3 李仕银 13 0 0 13 85.71 1114.23
232 3 孟峄均 13 0 0 13 85.71 1114.23
233 3 阳军 12.8 0 0 12.8 85.71 1097.09
234 3 欧昌金 11.9 0 0 11.9 85.71 1019.95
235 3 夏国书 11.9 0 0 11.9 85.71 1019.95
236 3 潘洪军 11.2 0 0 11.2 85.71 959.95
237 3 欧昌和 11.2 0 0 11.2 85.71 959.95
238 3 夏凯 11.1 0 0 11.1 85.71 951.38
239 3 孟峄华 11 0 0 11 85.71 942.81
240 3 张兴武 10.9 0 0 10.9 85.71 934.24
241 3 庹洪军 10.8 0 0 10.8 85.71 925.67
242 3 庹洪平 10.2 0 0 10.2 85.71 874.24
243 3 谢术英 10.2 0 0 10.2 85.71 874.24
244 3 夏子清 10.2 0 0 10.2 85.71 874.24
245 3 庹洪锦 10.1 0 0 10.1 85.71 865.67
246 3 阳定林 10 0 0 10 85.71 857.1
247 3 王树华 10 0 0 10 85.71 857.1
248 3 孟峄俊 9.6 0 0 9.6 85.71 822.82
249 3 谢仕林 9.5 0 0 9.5 85.71 814.25
250 3 孟峄东 9.3 0 0 9.3 85.71 797.1
251 3 徐维鸿 9.2 0 0 9.2 85.71 788.53
252 3 阳定雄 8.8 0 0 8.8 85.71 754.25
253 3 阳定贵 8.2 0 0 8.2 85.71 702.82
254 3 夏润生 8 0 0 8 85.71 685.68
255 3 庹洪元 7.9 0 0 7.9 85.71 677.11
256 3 孟峄清 7.6 0 0 7.6 85.71 651.4
257 3 阳定全 7.4 0 0 7.4 85.71 634.25
258 3 谢仕兵 7.2 0 0 7.2 85.71 617.11
259 3 阳定文 6.9 0 0 6.9 85.71 591.4
260 3 潘洪明 6.9 0 0 6.9 85.71 591.4
261 3 谢仕明 6.8 0 0 6.8 85.71 582.83
262 3 阳定武 6.8 0 0 6.8 85.71 582.83
263 3 阳定双 6.7 0 0 6.7 85.71 574.26
264 3 孟峄双 6.6 0 0 6.6 85.71 565.69
265 3 欧昌益 6.5 0 0 6.5 85.71 557.12
266 3 阳七云 6.5 0 0 6.5 85.71 557.12
267 3 阳鹏 6.5 0 0 6.5 85.71 557.12
268 3 庹永鹏 6.5 0 0 6.5 85.71 557.12
269 3 张兴文 6.4 0 0 6.4 85.71 548.54
270 3 孟峄学 6.3 0 0 6.3 85.71 539.97
271 3 孟林 6.3 0 0 6.3 85.71 539.97
272 3 潘洪凯 6 0 0 6 85.71 514.26
273 3 白瑞义 5.6 0 0 5.6 85.71 479.98
274 3 庹洪诗 5.3 0 0 5.3 85.71 454.26
275 3 谢仕荣 5 0 0 5 85.71 428.55
276 3 谢光满 4.8 0 0 4.8 85.71 411.41
277 3 谢凯 4.5 0 0 4.5 85.71 385.7
278 3 李小军 4.3 0 0 4.3 85.71 368.55
279 3 解山青 3.3 0 0 3.3 85.71 282.84
280 3 谢仕玉 3.2 0 0 3.2 85.71 274.27
281 3 谢俊 3 0 0 3 85.71 257.13
282 3 章文英 2.9 0 0 2.9 85.71 248.56
283 3 杜明华 2.6 0 0 2.6 85.71 222.85
284 4 鲜长清 15.6 0 0 15.6 85.71 1337.08
285 4 郑福林 15 0 0 15 85.71 1285.65
286 4 张勇 14.6 0 0 14.6 85.71 1251.37
287 4 王廷连 14.3 0 0 14.3 85.71 1225.65
288 4 潘元松 14.1 0 0 14.1 85.71 1208.51
289 4 谢泽文 13.8 0 0 13.8 85.71 1182.8
290 4 杨会英 13 0 0 13 85.71 1114.23
291 4 潘元成 12.7 0 0 12.7 85.71 1088.52
292 4 朱军 12.6 0 0 12.6 85.71 1079.95
293 4 谢军 12.5 0 0 12.5 85.71 1071.38
294 4 鲜永洪 12 0 0 12 85.71 1028.52
295 4 谢虎 12 0 0 12 85.71 1028.52
296 4 张云 11.3 0 0 11.3 85.71 968.52
297 4 谢仕贵 11.3 0 0 11.3 85.71 968.52
298 4 张兴彦 11.1 0 0 11.1 85.71 951.38
299 4 张珍德 10.6 0 0 10.6 85.71 908.53
300 4 潘元华 10.6 0 0 10.6 85.71 908.53
301 4 孟益平 10.5 0 0 10.5 85.71 899.96
302 4 谢光芳 10.4 0 0 10.4 85.71 891.38
303 4 孟峄建 10.4 0 0 10.4 85.71 891.38
304 4 张兴诗 10.3 0 0 10.3 85.71 882.81
305 4 张琼华 9.9 0 0 9.9 85.71 848.53
306 4 郑江林 9.9 0 0 9.9 85.71 848.53
307 4 鲜荣浍 9.7 0 0 9.7 85.71 831.39
308 4 张兴德 9.1 0 0 9.1 85.71 779.96
309 4 杨会生 8.9 0 0 8.9 85.71 762.82
310 4 李树华 8.7 0 0 8.7 85.71 745.68
311 4 朱大友 8.7 0 0 8.7 85.71 745.68
312 4 谢泽海 8.2 0 0 8.2 85.71 702.82
313 4 欧昌张 8 0 0 8 85.71 685.68
314 4 谢光才 7.9 0 0 7.9 85.71 677.11
315 4 谢光华 7.8 0 0 7.8 85.71 668.54
316 4 蒲国兰 7.7 0 0 7.7 85.71 659.97
317 4 谢光清 7.7 0 0 7.7 85.71 659.97
318 4 宋炳林 7.7 0 0 7.7 85.71 659.97
319 4 张兴兵 7.6 0 0 7.6 85.71 651.4
320 4 鲜春树 7.4 0 0 7.4 85.71 634.25
321 4 仲益华 7.4 0 0 7.4 85.71 634.25
322 4 谢廷培 7.3 0 0 7.3 85.71 625.68
323 4 朱文明 7.3 0 0 7.3 85.71 625.68
324 4 孟峄春 7.2 0 0 7.2 85.71 617.11
325 4 朱大荣 7.1 0 0 7.1 85.71 608.54
326 4 朱大洪 7 0 0 7 85.71 599.97
327 4 蒲文江 7 0 0 7 85.71 599.97
328 4 蒲文清 7 0 0 7 85.71 599.97
329 4 谢廷才 6.9 0 0 6.9 85.71 591.4
330 4 孟峄坤 6.8 0 0 6.8 85.71 582.83
331 4 阳碧华 6.5 0 0 6.5 85.71 557.12
332 4 朱映林 6.4 0 0 6.4 85.71 548.54
333 4 张华德 6.3 0 0 6.3 85.71 539.97
334 4 谢光泽 5.8 0 0 5.8 85.71 497.12
335 4 曹西芳 5.7 0 0 5.7 85.71 488.55
336 4 蒲文均 5.7 0 0 5.7 85.71 488.55
337 4 孟峄安 5.2 0 0 5.2 85.71 445.69
338 4 潘元林 5.1 0 0 5.1 85.71 437.12
339 4 张茂桂 4.4 0 0 4.4 85.71 377.12
340 4 温秀兰 4.4 0 0 4.4 85.71 377.12
341 4 潘元玉 4 0 0 4 85.71 342.84
342 4 朱映贵 3.6 0 0 3.6 85.71 308.56
343 4 柯玉俊 3.1 0 0 3.1 85.71 265.7
344 4 朱大兵 3 0 0 3 85.71 257.13
345 4 朱大春 2.8 0 0 2.8 85.71 239.99
346 5 袁于满 18 0 0 18 85.71 1542.78
347 5 张菊英 17.3 0 0 17.3 85.71 1482.78
348 5 阳定堂 14.2 0 0 14.2 85.71 1217.08
349 5 阳光清 13.8 0 0 13.8 85.71 1182.8
350 5 张彦 13.8 0 0 13.8 85.71 1182.8
351 5 阳定炳 12.9 0 0 12.9 85.71 1105.66
352 5 欧昌合 12.1 0 0 12.1 85.71 1037.09
353 5 阳丽琴 11.9 0 0 11.9 85.71 1019.95
354 5 欧国 11.9 0 0 11.9 85.71 1019.95
355 5 鲜永平 11.9 0 0 11.9 85.71 1019.95
356 5 罗友兵 14.8 0 3 11.8 85.71 1011.38
357 5 欧兴明 11.8 0 0 11.8 85.71 1011.38
358 5 姜云保 11.8 0 0 11.8 85.71 1011.38
359 5 张绍英 11.7 0 0 11.7 85.71 1002.81
360 5 欧昌全 11.6 0 0 11.6 85.71 994.24
361 5 阳光春 11.5 0 0 11.5 85.71 985.67
362 5 阳光虎 11.4 0 0 11.4 85.71 977.09
363 5 阳光兰 11.4 0 0 11.4 85.71 977.09
364 5 阳光献 11.4 0 0 11.4 85.71 977.09
365 5 阳定华 11.4 0 0 11.4 85.71 977.09
366 5 欧明杰 11.2 0 0 11.2 85.71 959.95
367 5 袁清龙 11 0 0 11 85.71 942.81
368 5 阳定富 10.8 0 0 10.8 85.71 925.67
369 5 鲜永保 10.8 0 0 10.8 85.71 925.67
370 5 李凤明 10.8 0 0 10.8 85.71 925.67
371 5 王春英 10.6 0 0 10.6 85.71 908.53
372 5 欧昌福 10.3 0 0 10.3 85.71 882.81
373 5 李兴平 10.2 0 0 10.2 85.71 874.24
374 5 杨秀生 10.1 0 0 10.1 85.71 865.67
375 5 王秀华 10.1 0 0 10.1 85.71 865.67
376 5 王用建 9.9 0 0 9.9 85.71 848.53
377 5 黄家坪 9.7 0 0 9.7 85.71 831.39
378 5 阳定平 9.7 0 0 9.7 85.71 831.39
379 5 张咏波 9.7 0 0 9.7 85.71 831.39
380 5 罗友平 9.6 0 0 9.6 85.71 822.82
381 5 阳光宝 9.5 0 0 9.5 85.71 814.25
382 5 欧阳雨萱 9.4 0 0 9.4 85.71 805.67
383 5 赵德芳 9.3 0 0 9.3 85.71 797.1
384 5 欧昌金 9.2 0 0 9.2 85.71 788.53
385 5 王松 9.1 0 0 9.1 85.71 779.96
386 5 欧明海 9 0 0 9 85.71 771.39
387 5 欧昌华 9 0 0 9 85.71 771.39
388 5 欧昌海 8.9 0 0 8.9 85.71 762.82
389 5 阳强 8.8 0 0 8.8 85.71 754.25
390 5 欧松明 9.8 0 1.1 8.7 85.71 745.68
391 5 阳定祥 8.6 0 0 8.6 85.71 737.11
392 5 阳定兴 8.6 0 0 8.6 85.71 737.11
393 5 罗邦清 8.5 0 0 8.5 85.71 728.54
394 5 赵仁发 9.4 0 1 8.4 85.71 719.96
395 5 李兴全 8.3 0 0 8.3 85.71 711.39
396 5 欧明才 8.3 0 0 8.3 85.71 711.39
397 5 欧昌元 8.3 0 0 8.3 85.71 711.39
398 5 李凤林 8.3 0 0 8.3 85.71 711.39
399 5 阳光洲 9.1 0 0.9 8.2 85.71 702.82
400 5 阳定红 8.1 0 0 8.1 85.71 694.25
401 5 谢廷贵 7.9 0 0 7.9 85.71 677.11
402 5 阳光普 7.9 0 0 7.9 85.71 677.11
403 5 姜云森 7.7 0 0 7.7 85.71 659.97
404 5 房桂英 7.6 0 0 7.6 85.71 651.4
405 5 阳光金 7.5 0 0 7.5 85.71 642.83
406 5 欧昌树 7.5 0 0 7.5 85.71 642.83
407 5 阳光喜 7.4 0 0 7.4 85.71 634.25
408 5 罗素芳 7.3 0 0 7.3 85.71 625.68
409 5 罗友红 7.2 0 0 7.2 85.71 617.11
410 5 欧昌明 7.2 0 0 7.2 85.71 617.11
411 5 阳定元 7.1 0 0 7.1 85.71 608.54
412 5 阳光金 7.1 0 0 7.1 85.71 608.54
413 5 欧昌洪 7.1 0 0 7.1 85.71 608.54
414 5 欧荣 7 0 0 7 85.71 599.97
415 5 阳定金 7 0 0 7 85.71 599.97
416 5 欧阳勇 6.9 0 0 6.9 85.71 591.4
417 5 阳建国 6.8 0 0 6.8 85.71 582.83
418 5 阳定太 6.8 0 0 6.8 85.71 582.83
419 5 欧昌龙 6.8 0 0 6.8 85.71 582.83
420 5 欧阳昌涛 6.8 0 0 6.8 85.71 582.83
421 5 欧明安 6.7 0 0 6.7 85.71 574.26
422 5 阳光远 6.7 0 0 6.7 85.71 574.26
423 5 黄战华 6.4 0 0 6.4 85.71 548.54
424 5 阳光连 6.3 0 0 6.3 85.71 539.97
425 5 阳定海 6.3 0 0 6.3 85.71 539.97
426 5 欧昌松 6.2 0 0 6.2 85.71 531.4
427 5 阳光顺 6.2 0 0 6.2 85.71 531.4
428 5 黄战雄 6.1 0 0 6.1 85.71 522.83
429 5 欧昌凡 6.1 0 0 6.1 85.71 522.83
430 5 阳光孝 5.9 0 0 5.9 85.71 505.69
431 5 欧昌华 5.8 0 0 5.8 85.71 497.12
432 5 姜桂华 5.7 0 0 5.7 85.71 488.55
433 5 欧昌均 5.7 0 0 5.7 85.71 488.55
434 5 罗友华 5.6 0 0 5.6 85.71 479.98
435 5 阳光华 5.6 0 0 5.6 85.71 479.98
436 5 杨家秀 5.6 0 0 5.6 85.71 479.98
437 5 欧昌林 5.5 0 0 5.5 85.71 471.41
438 5 阳光涛 5.4 0 0 5.4 85.71 462.83
439 5 杨菊英 5.4 0 0 5.4 85.71 462.83
440 5 阳光凤 5.4 0 0 5.4 85.71 462.83
441 5 阳光锦 5.1 0 0 5.1 85.71 437.12
442 5 欧昌堂 5 0 0 5 85.71 428.55
443 5 欧昌会 5 0 0 5 85.71 428.55
444 5 阳波 4.9 0 0 4.9 85.71 419.98
445 5 牟光英 4.9 0 0 4.9 85.71 419.98
446 5 欧昌贵 4.9 0 0 4.9 85.71 419.98
447 5 欧昌旭 4.7 0 0 4.7 85.71 402.84
448 5 欧昌岳 4 0 0 4 85.71 342.84
449 5 欧昌建 4 0 0 4 85.71 342.84
450 5 阳光龙 4 0 0 4 85.71 342.84
451 5 阳光先 3.9 0 0 3.9 85.71 334.27
452 5 欧昌雄 3.8 0 0 3.8 85.71 325.7
453 5 阳光军 3.8 0 0 3.8 85.71 325.7
454 5 张兴敏 3.7 0 0 3.7 85.71 317.13
455 5 阳定云 4.6 0 1 3.6 85.71 308.56
456 5 欧昌平 3.4 0 0 3.4 85.71 291.41
457 5 阳定广 3.1 0 0 3.1 85.71 265.7
458 5 欧红 2.7 0 0 2.7 85.71 231.42
459 5 王用兴 2.6 0 0 2.6 85.71 222.85
460 5 刘洪秀 2.2 0 0 2.2 85.71 188.56
461 5 李凤清 2.1 0 0 2.1 85.71 179.99
462 5 欧明同 2 0 0 2 85.71 171.42
463 5 汪翠先 1.5 0 0 1.5 85.71 128.57
464 6 欧昌国 18 0 0 18 85.71 1542.78
465 6 鲁培英 16.1 0 0 16.1 85.71 1379.93
466 6 阳光文 15.8 0 0 15.8 85.71 1354.22
467 6 张兴合 15.6 0 0 15.6 85.71 1337.08
468 6 张德全 14.1 0 0 14.1 85.71 1208.51
469 6 殷明会 14.1 0 0 14.1 85.71 1208.51
470 6 张克珍 13.2 0 0 13.2 85.71 1131.37
471 6 李素均 12.4 0 0 12.4 85.71 1062.8
472 6 阳光燕 12.2 0 0 12.2 85.71 1045.66
473 6 孟朝斌 11.6 0 0 11.6 85.71 994.24
