您当前的位置:首页 » 河地镇龙寨村2021年稻谷价格补贴... » 详情
河地镇龙寨村2021年稻谷价格补贴两级资金公示明细表
时间:2021-12-22 来源:苍溪县河地镇人民政府 打印 关闭本页

姓名 家庭(单位)受益人数(人) 实际种植补贴面积(亩) 承包面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴资金(元)
刘显德 4 7.2 7.2 54.88 395.14
张秀英 1 4.2 4.2 54.88 230.5
赵洪迅 5 5.5 5.5 54.88 301.84
刘敬奎 5 3.5 3.5 54.88 192.08
杜平 5 2.5 2.5 54.88 137.2
彭永申 3 4.5 4.5 54.88 246.96
刘敬明 6 3.5 3.5 54.88 192.08
向伦宗 6 3.2 3.2 54.88 175.62
向义宗 6 4 4 54.88 219.52
赵开文 4 4.2 4.2 54.88 230.5
赵联科 6 2.5 2.5 54.88 137.2
吴凯 4 6.5 6.5 54.88 356.72
吴胜国 2 8.2 8.2 54.88 450.02
陈元明 2 5.3 5.3 54.88 290.86
陈元贵 3 6 6 54.88 329.28
赵毅 2 2.5 2.5 54.88 137.2
陈元国 5 4.3 4.3 54.88 235.98
陈建平 4 4 4 54.88 219.52
陈元平 1 3 3 54.88 164.64
陈元勇 4 4.5 4.5 54.88 246.96
邓洪伍 2 3 3 54.88 164.64
向宗明 6 1 1 54.88 54.88
赵静 4 2 2 54.88 109.76
邓洪德 4 2 2 54.88 109.76
冉德术 6 3 3 54.88 164.64
彭德发 4 1 1 54.88 54.88
胡正凯 8 3 3 54.88 164.64
赵平 3 1 1 54.88 54.88
赵登荣 6 2 2 54.88 109.76
张荣 6 2 2 54.88 109.76
鄢奎 5 2 2 54.88 109.76
宋化春 6 4 4 54.88 219.52
张克召 2 1 1 54.88 54.88
张克俊 5 1 1 54.88 54.88
李秀福 3 1 1 54.88 54.88
彭永祥 2 1 1 54.88 54.88
彭永常 3 4 4 54.88 219.52
刘清奎 3 1 1 54.88 54.88
何仁先 2 1 1 54.88 54.88
刘清良 2 1 1 54.88 54.88
邓菊芳 1 2 2 54.88 109.76
何亨强 3 3 3 54.88 164.64
张兴富 1 3 3 54.88 164.64
李泽银 3 4 4 54.88 219.52
余仕德 2 1.5 1.5 54.88 82.32
余秀华 6 3 3 54.88 164.64
李仕孝 5 3 3 54.88 164.64
李泽生 4 1 1 54.88 54.88
余义凯 1 2.5 2.5 54.88 137.2
李刚 5 1 1 54.88 54.88
李忠强 2 1.5 1.5 54.88 82.32
余忠强 5 1.5 1.5 54.88 82.32
余忠祥 4 1 1 54.88 54.88
余中志 3 0.6 0.6 54.88 32.93
李炉贤 6 2 2 54.88 109.76
张全德 5 4 4 54.88 219.52
王玉兰 4 1.5 1.5 54.88 82.32
赵洪凯 3 2.5 2.5 54.88 137.2
余义福 3 3 3 54.88 164.64
李仕平 5 2.5 2.5 54.88 137.2
李伦 6 3 3 54.88 164.64
李雄 4 3 3 54.88 164.64
李锦 6 3.5 3.5 54.88 192.08
刘远凯 2 3 3 54.88 164.64
李思会 5 2.5 2.5 54.88 137.2
李仕兴 6 1.5 1.5 54.88 82.32
余兴义 4 3 3 54.88 164.64
何财胜 3 1.5 1.5 54.88 82.32
李泽勇 6 1.5 1.5 54.88 82.32
童才元 5 2.5 2.5 54.88 137.2
李仕法 4 3.5 3.5 54.88 192.08
王元章 4 1.5 1.5 54.88 82.32
杨天才 6 3 3 54.88 164.64
向定超 2 3.5 3.5 54.88 192.08
余中兵 3 2.5 2.5 54.88 137.2
余中江 1 3 3 54.88 164.64
刘勇 5 3 3 54.88 164.64
田贵先 4 2 2 54.88 109.76
侯贵华 4 1 1 54.88 54.88
寇得洲 5 7 7 54.88 384.16
余义林 6 7 7 54.88 384.16
李泽义 5 5 5 54.88 274.4
李清成 6 2 2 54.88 109.76
余义安 6 7 7 54.88 384.16
李仕成 5 3 3 54.88 164.64
李仕勇 4 8 8 54.88 439.04
李泽志 5 6.8 6.8 54.88 373.18
李仕周 6 4 4 54.88 219.52
李菊芳 4 5 5 54.88 274.4
侯应奇 5 6 6 54.88 329.28
杨天友 4 6 6 54.88 329.28
严大品 5 3 3 54.88 164.64
余仕德 6 4 4 54.88 219.52
姚文凯 5 5 5 54.88 274.4
姚文华 6 5.5 5.5 54.88 301.84
龚俊 3 4.5 4.5 54.88 246.96
龚政 4 4 4 54.88 219.52
刘树芳 4 3 3 54.88 164.64
杨建 6 5 5 54.88 274.4
任德强 2 1 1 54.88 54.88
龚平仪 4 2 2 54.88 109.76
龚彦 3 1.5 1.5 54.88 82.32
罗光俊 6 5 5 54.88 274.4
罗光超 4 3.5 3.5 54.88 192.08
罗光发 5 5 5 54.88 274.4
姚永杰 6 5 5 54.88 274.4
李泽良 2 1 1 54.88 54.88
寇德仁 3 5 5 54.88 274.4
寇德刚 5 3.5 3.5 54.88 192.08
赵洪强 6 3 3 54.88 164.64
寇治国 5 3 3 54.88 164.64
李泽宪 4 5 5 54.88 274.4
李仕忠 4 3 3 54.88 164.64
李清凯 6 4.5 4.5 54.88 246.96
李清明 5 4.5 4.5 54.88 246.96
赵洪俊 2 4.5 4.5 54.88 246.96
杨秀华 2 1 1 54.88 54.88
龚正川 3 2 2 54.88 109.76
赵泽光 5 3.5 3.5 54.88 192.08
张锦华 5 3 3 54.88 164.64
龚正阶 4 3 3 54.88 164.64
龚正文 3 2 2 54.88 109.76
龚德星 2 1 1 54.88 54.88
龚建 5 2 2 54.88 109.76
龚德术 6 4.5 4.5 54.88 246.96
龚正志 6 3.5 3.5 54.88 192.08
赵泽祥 5 1 1 54.88 54.88
龚德举 4 2 2 54.88 109.76
李泽明 3 3 3 54.88 164.64

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号