您当前的位置:首页 » 苍溪县元坝镇青店村2021年稻谷补... » 详情
苍溪县元坝镇青店村2021年稻谷补贴资金公示
时间:2021-12-31 来源:苍溪县元坝镇人民政府 打印 关闭本页

序号 姓名 承包种植面积(亩) 实际补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 王忠桂 1 1 54.88 54.88
2 王忠福 1.2 1.2 54.88 65.86
3 文家木 4 4 54.88 219.52
4 王明 1 1 54.88 54.88
5 王其述 5 5 54.88 274.40
6 李俸菊 1 1 54.88 54.88
7 王其木 0.8 0.8 54.88 43.90
8 王其清 1 1 54.88 54.88
9 李俸锦 3 3 54.88 164.64
10 杨邦华 4 4 54.88 219.52
11 张述林 2 2 54.88 109.76
12 王其国 2 2 54.88 109.76
13 刘育龙 2.5 2.5 54.88 137.20
14 李俸才 3 3 54.88 164.64
15 李奉合 2 2 54.88 109.76
16 李在金 5 5 54.88 274.40
17 李在正 3 3 54.88 164.64
18 李在伍 1 1 54.88 54.88
19 李俸平 3 3 54.88 164.64
20 李俸文 5 5 54.88 274.40
21 李在福 1 1 54.88 54.88
22 陈洪忠 1.5 1.5 54.88 82.32
23 周映龙 1 1 54.88 54.88
24 周映红 2 2 54.88 109.76
25 周定国 1 1 54.88 54.88
26 黄勇 1 1 54.88 54.88
27 陈立先 1.5 1.5 54.88 82.32
28 陈茂先 1.5 1.5 54.88 82.32
29 郁合先 1 1 54.88 54.88
30 郁发先 1 1 54.88 54.88
31 郁松德 1.5 1.5 54.88 82.32
32 罗磊 2 2 54.88 109.76
33 周玉英 1 1 54.88 54.88
34 李俸兴 1 1 54.88 54.88
35 李俸合 3 3 54.88 164.64
36 周映忠 1 1 54.88 54.88
37 周映均 2 2 54.88 109.76
38 郁锦德 2 2 54.88 109.76
39 李在申 1 1 54.88 54.88
40 杨邦全 1 1 54.88 54.88
41 白咸清 3 3 54.88 164.64
42 李在强 3 3 54.88 164.64
43 张清富 0.6 0.6 54.88 32.93
44 韩芳德 0.5 0.5 54.88 27.44
45 孙传钧 0.8 0.8 54.88 43.90
46 李正德 0.5 0.5 54.88 27.44
47 张旭 0.5 0.5 54.88 27.44
48 王在和 0.5 0.5 54.88 27.44
49 孟国元 2 2 54.88 109.76
50 张成杰 0.5 0.5 54.88 27.44
51 罗德秀 2 2 54.88 109.76
52 周江 0.5 0.5 54.88 27.44
53 罗金刚 2 2 54.88 109.76
54 李在芳 2.5 2.5 54.88 137.20
55 郁菊先 0.5 0.5 54.88 27.44
56 罗德英 1.5 1.5 54.88 82.32
57 唐斌 0.5 0.5 54.88 27.44
58 韩英林 0.5 0.5 54.88 27.44
59 罗德平 2 2 54.88 109.76
60 韩杰芳 1 1 54.88 54.88
61 张永科 0.5 0.5 54.88 27.44
62 罗德云 1.5 1.5 54.88 82.32
63 李菊先 1 1 54.88 54.88
64 罗德奎 2.5 2.5 54.88 137.20
65 罗金寿 1.5 1.5 54.88 82.32
66 王友申 3 3 54.88 164.64
67 罗光东 2.5 2.5 54.88 137.20
68 谭光志 1.5 1.5 54.88 82.32
69 王友忠 3 3 54.88 164.64
70 王军才 3 3 54.88 164.64
71 杨忠 0.5 0.5 54.88 27.44
72 周治齐 1.5 1.5 54.88 82.32
73 罗光木 0.5 0.5 54.88 27.44
74 王新芬 1.5 1.5 54.88 82.32
75 杨才金 3 3 54.88 164.64
76 伍德文 4 4 54.88 219.52
77 伍德锦 2 2 54.88 109.76
78 伍德成 1.5 1.5 54.88 82.32
79 张学荟 1.5 1.5 54.88 82.32
80 董廷秀 4 4 54.88 219.52
81 伍秀珍 4 4 54.88 219.52
82 伍俸钦 4 4 54.88 219.52
83 伍德树 4 4 54.88 219.52
84 伍德林 3 3 54.88 164.64
85 伍俸碧 1.5 1.5 54.88 82.32
86 伍怀森 2.5 2.5 54.88 137.20
87 伍怀志 3 3 54.88 164.64
88 伍怀钦 2.5 2.5 54.88 137.20
89 伍德钦 2 2 54.88 109.76
90 伍德兴 2 2 54.88 109.76
91 卢吕华 1.5 1.5 54.88 82.32
92 伍祥 2 2 54.88 109.76
93 伍杰 3 3 54.88 164.64
94 陈朝平 3 3 54.88 164.64
95 伍文林 1.5 1.5 54.88 82.32
96 伍怀均 3.5 3.5 54.88 192.08
97 伍俸杰 4 4 54.88 219.52
98 伍德勇 3 3 54.88 164.64
99 伍德华 3 3 54.88 164.64
100 伍德忠 2 2 54.88 109.76
101 王新荟 2 2 54.88 109.76
102 谭中雪 2.5 2.5 54.88 137.20
103 伍德贵 3 3 54.88 164.64
104 伍德俊 4 4 54.88 219.52
105 罗德淑 1 1 54.88 54.88
106 郁会德 1 1 54.88 54.88
107 韩玉福 2 2 54.88 109.76
108 韩玉兴 3 3 54.88 164.64
109 王子树 2.5 2.5 54.88 137.20
110 韩力 3.5 3.5 54.88 192.08
111 谭光荣 5 5 54.88 274.40
112 赵文华 7 7 54.88 384.16
113 韩玉双 1.5 1.5 54.88 82.32
114 王怀兰 2 2 54.88 109.76
115 韩永 3 3 54.88 164.64
116 韩金 3 3 54.88 164.64
117 韩云 4 4 54.88 219.52
118 李在英 2 2 54.88 109.76
119 伍星 3 3 54.88 164.64
120 王秀兰 2.5 2.5 54.88 137.20
121 韩琪 4 4 54.88 219.52
122 韩玉碧 2 2 54.88 109.76
123 伍怀六 4 4 54.88 219.52
124 伍怀海 3 3 54.88 164.64
125 伍玉珍 2 2 54.88 109.76
126 伍德敏 2 2 54.88 109.76
127 伍怀法 1.5 1.5 54.88 82.32
128 伍德胜 2.5 2.5 54.88 137.20
129 伍德生 2 2 54.88 109.76
130 韩玉六 5 5 54.88 274.40
131 韩玉明 2 2 54.88 109.76
132 韩顺国 1.2 1.2 54.88 65.86
133 王怀进 1 1 54.88 54.88
134 文泽兴 2 2 54.88 109.76
135 张文英 0.5 0.5 54.88 27.44
136 谭光奎 5.5 5.5 54.88 301.84
137 韩顺科 1 1 54.88 54.88
138 张永发 2 2 54.88 109.76
139 张宁 2 2 54.88 109.76
140 张清泉 1.5 1.5 54.88 82.32
141 孙菊传 2 2 54.88 109.76
142 王怀贵 2.5 2.5 54.88 137.20
143 谭光树 2 2 54.88 109.76
144 孙加燕 1 1 54.88 54.88
145 谭光龙 1.5 1.5 54.88 82.32
146 韩顺坤 1 1 54.88 54.88
147 王新跃 2 2 54.88 109.76
148 韩玉辉 1 1 54.88 54.88
149 韩先林 2 2 54.88 109.76
150 韩平林 2 2 54.88 109.76
151 韩卫林 2.5 2.5 54.88 137.20
152 韩顺绍 2 2 54.88 109.76
153 何秀德 1 1 54.88 54.88
154 韩家林 1 1 54.88 54.88
155 韩云林 2 2 54.88 109.76
156 郭正宇 2 2 54.88 109.76
157 韩玉宪 1.2 1.2 54.88 65.86
158 韩永林 0.5 0.5 54.88 27.44
159 韩玉培 0.6 0.6 54.88 32.93
160 王中明 1.3 1.3 54.88 71.34
161 曹树云 1.8 1.8 54.88 98.78
162 王新烈 2.6 2.6 54.88 142.69
163 王中全 1.4 1.4 54.88 76.83
164 王中树 0.6 0.6 54.88 32.93
165 王新凯 2.1 2.1 54.88 115.25
166 王新伟 0.5 0.5 54.88 27.44
167 王星昌 0.5 0.5 54.88 27.44
168 王永树 3.1 3.1 54.88 170.13
169 王永浩 3.4 3.4 54.88 186.59
170 王新锦 2.2 2.2 54.88 120.74
171 王孝刚 2 2 54.88 109.76
172 王中财 3.5 3.5 54.88 192.08
173 王永碧 1 1 54.88 54.88
174 马朝文 2 2 54.88 109.76
175 王新庚 3.2 3.2 54.88 175.62
176 王中德 2.5 2.5 54.88 137.20
177 苏元林 3 3 54.88 164.64
178 王孝军 3.2 3.2 54.88 175.62
179 王新俊 2.5 2.5 54.88 137.20
180 白翠邦 1 1 54.88 54.88
181 王孝全 2 2 54.88 109.76
182 王中荣 3 3 54.88 164.64
183 王中勇 1 1 54.88 54.88
184 王永贵 2.5 2.5 54.88 137.20
185 王永华 1.5 1.5 54.88 82.32
186 王中福 2.5 2.5 54.88 137.20
187 王中成 2.5 2.5 54.88 137.20
188 王新凯 2.5 2.5 54.88 137.20
189 王中刚 2 2 54.88 109.76
190 王中理 1 1 54.88 54.88
191 王孝军 1 1 54.88 54.88
192 王中奎 1.5 1.5 54.88 82.32
193 王新敏 2 2 54.88 109.76
194 王新众 2 2 54.88 109.76
195 王新红 3 3 54.88 164.64
196 王新勤 1 1 54.88 54.88
197 王新华 1 1 54.88 54.88
198 罗安碧 2 2 54.88 109.76
199 山永秀 3 3 54.88 164.64
200 李在强 1 1 54.88 54.88
201 黄文菊 2 2 54.88 109.76
202 李在福 3 3 54.88 164.64
203 李在炳 2 2 54.88 109.76
204 李在俊 1 1 54.88 54.88
205 李在容 1 1 54.88 54.88
206 李在师 1 1 54.88 54.88
207 李在品 1 1 54.88 54.88
208 刘荟先 2 2 54.88 109.76
209 李在勇 1 1 54.88 54.88
210 李俸元 2 2 54.88 109.76
211 李俸均 2 2 54.88 109.76
212 李在钊 1.5 1.5 54.88 82.32
213 王新义 1 1 54.88 54.88
214 王新发 1 1 54.88 54.88
215 王新保 1 1 54.88 54.88
216 王新均 2 2 54.88 109.76
217 王新华 1 1 54.88 54.88
218 张发英 1 1 54.88 54.88
219 韩治芬 1 1 54.88 54.88

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号