您当前的位置:首页 » 东青镇明阳村2021年耕地地力保护... » 详情
东青镇明阳村2021年耕地地力保护补贴公示
时间:2022-01-04 来源:苍溪县东青镇人民政府 打印 关闭本页
序号 姓名 补贴面积() 补贴标准 (/) 补贴金额 () 备注
1 杨天赐 14.30 85.71 1225.65
2 苟守信 14.00 85.71 1199.94
3 杨天霞 12.70 85.71 1088.52
4 杨禹芳 12.50 85.71 1071.38
5 杨恩进 12.50 85.71 1071.38
6 杨恩其 12.50 85.71 1071.38
7 杨恩福 11.70 85.71 1002.81
8 杨恩君 11.70 85.71 1002.81
9 杨恩广 11.70 85.71 1002.81
10 杨恩宽 11.70 85.71 1002.81
11 杨伏先 10.80 85.71 925.67
12 郑仕君 10.80 85.71 925.67
13 郑仕臣 10.80 85.71 925.67
14 杨天凯 10.70 85.71 917.10
15 苟锦成 10.48 85.71 898.24
16 王秋华 10.20 85.71 874.24
17 杨恩俊 9.70 85.71 831.39
18 苟平 9.50 85.71 814.25
19 苟乾山 9.50 85.71 814.25
20 苟彪 9.50 85.71 814.25
21 苟治清 9.50 85.71 814.25
22 苟小平 9.50 85.71 814.25
23 苟华平 9.50 85.71 814.25
24 苟爱平 9.50 85.71 814.25
25 杨刚 9.50 85.71 814.25
26 苟太平 9.00 85.71 771.39
27 苟雄平 9.00 85.71 771.39
28 苟歧平 9.00 85.71 771.39
29 苟海平 9.00 85.71 771.39
30 杨天选 8.80 85.71 754.25
31 杨恩坤 8.80 85.71 754.25
32 杨碧华 8.50 85.71 728.54
33 苟从东 8.50 85.71 728.54
34 苟从锦 8.50 85.71 728.54
35 杨朝芳 8.50 85.71 728.54
36 杨芝芳 8.50 85.71 728.54
37 杨本玉 8.40 85.71 719.96
38 杨天宝 8.40 85.71 719.96
39 苟从玉 8.30 85.71 711.39
40 苟焕山 8.30 85.71 711.39
41 苟学山 8.30 85.71 711.39
42 苟伦山 8.30 85.71 711.39
43 苟德信 8.30 85.71 711.39
44 苟德君 8.30 85.71 711.39
45 苟守中 8.30 85.71 711.39
46 苟利山 8.30 85.71 711.39
47 苟孝山 8.30 85.71 711.39
48 苟锦山 8.30 85.71 711.39
49 苟守强 8.30 85.71 711.39
50 苟昆山 8.30 85.71 711.39
51 王金华 8.30 85.71 711.39
52 苟伟诚 8.20 85.71 702.82
53 苟从显 8.10 85.71 694.25
54 苟德顺 8.10 85.71 694.25
55 苟从虎 8.10 85.71 694.25
56 苟化家 8.00 85.71 685.68
57 梁锦华 8.00 85.71 685.68
58 苟会芬 8.00 85.71 685.68
59 苟锦平 8.00 85.71 685.68
60 苟化学 8.00 85.71 685.68
61 苟美琳 8.00 85.71 685.68
62 苟化锦 8.00 85.71 685.68
63 苟化聪 8.00 85.71 685.68
64 苟从雨 8.00 85.71 685.68
65 杨跃芳 8.00 85.71 685.68
66 苟从碧 8.00 85.71 685.68
67 苟良成 8.00 85.71 685.68
68 王秀蓉 8.00 85.71 685.68
69 苟化志 7.80 85.71 668.54
70 苟晓苓 7.80 85.71 668.54
71 苟大邦 7.80 85.71 668.54
72 苟化理 7.80 85.71 668.54
73 苟大锐 7.80 85.71 668.54
74 苟化彦 7.80 85.71 668.54
75 王玉兰 7.80 85.71 668.54
76 杨恩怀 7.80 85.71 668.54
77 杨恩弼 7.80 85.71 668.54
78 杨恩生 7.80 85.71 668.54
79 杨恩学 7.80 85.71 668.54
80 苟从强 7.60 85.71 651.40
81 杨恩乾 7.60 85.71 651.40
82 苟从满 7.50 85.71 642.83
83 杨静华 7.40 85.71 634.25
84 苟从举 7.30 85.71 625.68
85 杨恩明 7.30 85.71 625.68
86 苟金蓉 7.20 85.71 617.11
87 王永红 7.20 85.71 617.11
88 苟富成 7.20 85.71 617.11
89 杨飘 7.20 85.71 617.11
90 王建芳 7.10 85.71 608.54
91 苟大海 7.00 85.71 599.97
92 苟从培 7.00 85.71 599.97
93 苟德山 7.00 85.71 599.97
94 苟德中 7.00 85.71 599.97
95 苟德兴 7.00 85.71 599.97
96 苟从金 7.00 85.71 599.97
97 杨恩宝 7.00 85.71 599.97
98 杨恩忠 7.00 85.71 599.97
99 杨天高 6.50 85.71 557.12
100 苟德强 6.50 85.71 557.12
101 杨楚芳 6.50 85.71 557.12
102 苟从猛 6.50 85.71 557.12
103 苟从金 6.50 85.71 557.12
104 苟化云 6.50 85.71 557.12
105 苟化宙 6.50 85.71 557.12
106 苟化华 6.50 85.71 557.12
107 苟化均 6.50 85.71 557.12
108 苟化山 6.50 85.71 557.12
109 苟大满 6.50 85.71 557.12
110 苟从舜 6.50 85.71 557.12
111 王树芹 6.50 85.71 557.12
112 苟大容 6.50 85.71 557.12
113 苟化直 6.50 85.71 557.12
114 苟化武 6.50 85.71 557.12
115 杨强 6.40 85.71 548.54
116 杨天用 6.20 85.71 531.40
117 苟化忠 6.00 85.71 514.26
118 杨恩新 6.00 85.71 514.26
119 苟小迪 6.00 85.71 514.26
120 王月珍 5.90 85.71 505.69
121 贾爱秀 5.90 85.71 505.69
122 苟化忠 5.90 85.71 505.69
123 王九平 5.80 85.71 497.12
124 杨天雍 5.80 85.71 497.12
125 杨恩勤 5.80 85.71 497.12
126 杨恩海 5.80 85.71 497.12
127 李文周 5.80 85.71 497.12
128 赵玉莲 5.80 85.71 497.12
129 王淑珍 5.80 85.71 497.12
130 杨天海 5.80 85.71 497.12
131 杨天乐 5.80 85.71 497.12
132 杨强中 5.60 85.71 479.98
133 王贵珍 5.60 85.71 479.98
134 杨天敏 5.60 85.71 479.98
135 杨恩举 5.60 85.71 479.98
136 杨天斗 5.60 85.71 479.98
137 杨天奎 5.60 85.71 479.98
138 杨天波 5.60 85.71 479.98
139 杨恩生 5.60 85.71 479.98
140 杨天兴 5.60 85.71 479.98
141 杨恩秀 5.60 85.71 479.98
142 杨天润 5.50 85.71 471.41
143 杨天勇 5.50 85.71 471.41
144 杨天宽 5.50 85.71 471.41
145 苟德胜 5.50 85.71 471.41
146 杨勤芳 5.50 85.71 471.41
147 杨安芳 5.50 85.71 471.41
148 苟国财 5.50 85.71 471.41
149 罗淑华 5.50 85.71 471.41
150 苟从严 5.50 85.71 471.41
151 苟友华 5.50 85.71 471.41
152 苟从清 5.50 85.71 471.41
153 苟化波 5.50 85.71 471.41
154 苟从宽 5.50 85.71 471.41
155 苟德荣 5.50 85.71 471.41
156 苟守怀 5.50 85.71 471.41
157 苟金山 5.50 85.71 471.41
158 杨菊华 5.50 85.71 471.41
159 苟正山 5.50 85.71 471.41
160 苟贵山 5.50 85.71 471.41
161 苟从清 5.50 85.71 471.41
162 苟从波 5.50 85.71 471.41
163 苟守东 5.50 85.71 471.41
164 苟守敬 5.32 85.71 455.98
165 苟大银 5.30 85.71 454.26
166 苟从辉 5.30 85.71 454.26
167 苟刚海 5.30 85.71 454.26
168 王芹方 5.20 85.71 445.69
169 王秀华 5.20 85.71 445.69
170 苟化政 5.20 85.71 445.69
171 苟化安 5.20 85.71 445.69
172 王菊华 5.20 85.71 445.69
173 苟从玺 5.20 85.71 445.69
174 苟从信 5.20 85.71 445.69
175 苟化兴 5.00 85.71 428.55
176 马中才 5.00 85.71 428.55
177 寇玉英 5.00 85.71 428.55
178 苟从阶 4.90 85.71 419.98
179 苟从钧 4.90 85.71 419.98
180 苟从静 4.90 85.71 419.98
181 王素珍 4.80 85.71 411.41
182 苟从禹 4.60 85.71 394.27
183 苟路成 4.60 85.71 394.27
184 苟从芳 4.50 85.71 385.70
185 苟守勇 4.40 85.71 377.12
186 苟守刚 4.20 85.71 359.98
187 苟德海 4.20 85.71 359.98
188 杨玉英 4.20 85.71 359.98
189 苟德思 4.20 85.71 359.98
190 苟明山 4.20 85.71 359.98
191 苟勤山 4.20 85.71 359.98
192 苟守江 4.20 85.71 359.98
193 苟凤山 4.20 85.71 359.98
194 杨恩文 4.20 85.71 359.98
195 杨天琼 4.20 85.71 359.98
196 杨天仁 4.20 85.71 359.98
197 杨恩高 4.20 85.71 359.98
198 杨恩儒 4.20 85.71 359.98
199 杨恩满 4.20 85.71 359.98
200 王树兰 4.20 85.71 359.98
201 苟仕珍 4.00 85.71 342.84
202 苟从高 4.00 85.71 342.84
203 苟化洋 4.00 85.71 342.84
204 张金兰 4.00 85.71 342.84
205 苟大雄 4.00 85.71 342.84
206 杨天伦 4.00 85.71 342.84
207 杨天庚 4.00 85.71 342.84
208 苟化双 3.90 85.71 334.27
209 苟从桥 3.90 85.71 334.27
210 苟化才 3.90 85.71 334.27
211 马强 3.90 85.71 334.27
212 苟从强 3.90 85.71 334.27
213 苟洪雁 3.90 85.71 334.27
214 苟德锦 3.90 85.71 334.27
215 杨恩江 3.90 85.71 334.27
216 杨恩诗 3.90 85.71 334.27
217 杨恩臣 3.90 85.71 334.27
218 杨天禹 3.90 85.71 334.27
219 杨恩会 3.90 85.71 334.27
220 胡秀琼 3.90 85.71 334.27
221 杨本林 3.80 85.71 325.70
222 杨焕珍 3.80 85.71 325.70
223 杨利芳 3.60 85.71 308.56
224 苟大维 3.50 85.71 299.99
225 王月华 3.50 85.71 299.99
226 苟德华 3.00 85.71 257.13
227 苟化有 3.00 85.71 257.13
228 苟从信 3.00 85.71 257.13
229 苟化光 3.00 85.71 257.13
230 苟化泽 2.80 85.71 239.99
231 苟刚君 2.80 85.71 239.99
232 苟良山 2.80 85.71 239.99
233 苟发山 2.80 85.71 239.99
234 苟从泉 2.80 85.71 239.99
235 苟德锦 2.80 85.71 239.99
236 苟从高 2.80 85.71 239.99
237 苟从兵 2.80 85.71 239.99
238 苟化喜 2.60 85.71 222.85
239 张潇月 2.50 85.71 214.28
240 杨天桥 2.40 85.71 205.70
241 寇雪梅 2.00 85.71 171.42
242 苟守礼 1.60 85.71 137.14
243 马玉碧 1.40 85.71 119.99
244 杨恩山 1.40 85.71 119.99
245 苟从海 1.30 85.71 111.42
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号