| 姓名 | 性别 | 享受金额(元) | 发放时间 | 备注 |
| 曾礼荣 | 男 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 冯小华 | 女 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 刘明波 | 男 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 侯翠华 | 女 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 崔海文 | 男 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 奉芝芳 | 女 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 胡翰 | 男 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 李建华 | 女 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 邬文学 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 张茂俊 | 男 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 冯桂珍 | 女 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 刘光芬 | 女 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 罗映建 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 侯正芳 | 女 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 康顺元 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 姜毕珍 | 女 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 董大申 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 龚中秀 | 女 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 郑荟芳 | 女 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 张怀桂 | 女 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 付斌 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 罗荣昌 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 曾信强 | 男 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 邬丽华 | 女 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 汪永祥 | 男 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 曾拥 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 冯玉明 | 女 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 罗统华 | 男 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 李胜会 | 女 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 杨光强 | 男 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 侯国兴 | 男 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 李菊华 | 女 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 青义如 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 邬全芳 | 女 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 黄秀平 | 女 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 刘自锦 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 唐建华 | 女 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 杜永发 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 董长碧 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 刘会春 | 女 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 常启全 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 彭必昌 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 李奉文 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 胡越兰 | 女 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 赵克生 | 男 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 张思芬 | 女 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 淳德籽 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 何永珍 | 女 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 杨健华 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 侯术华 | 女 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 赵仕忠 | 男 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 毛琼芳 | 女 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 李荣华 | 女 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 李淑芳 | 女 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 刘明露 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 陈启林 | 男 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 侯国杰 | 男 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 冯泽强 | 男 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 牟现财 | 男 | 9480 | 2023.5.31 |
2023.1.19死亡
按政策仍发放全年资金
|
| 罗福昌 | 男 | 12000 | 2023.5.31 | |
| 昝仕玉 | 女 | 9480 | 2023.5.31 | |
| 侯荣珍 | 女 | 12000 | 2023.5.31 |