根据《苍溪县“三大百亿产业”发展奖补办法(修订)》(苍府办发〔2021〕25号)和苍溪县农业农村局《关于印发<苍溪县肉牛羊土鸡产业发展奖补项目验收方案>的通知》(苍农函〔2022〕39号)精神,五龙镇陈邦富肉牛养殖场等115个养殖场(户)奖补项目验收合格,拟给予项目资金补助,现予以公示。公示期为2023年7月20日至2023年7月24日。各类社会组织机构或个人如有异议,可在公示期内以信函或电话等方式向县农业农村局办公室反映,联系电话0839-5583110。地址:苍溪县陵江镇江南干道二段120号。
附件:苍溪县2022年肉牛羊土鸡产业发展奖补项目拟兑付补助资金(第四次)公示表
苍溪县农业农村局
2023年7月20日
苍溪县2022年肉牛羊土鸡产业发展奖补项目拟兑付补助资金(第四次)公示表
|
养殖场
名称
|
场址
(乡镇、村、组)
|
姓名 |
养殖
种类
|
奖补项目 |
合计
应补助
资金
(元)
|
本次兑付补助资金(元) |
下次兑付补助资金
(元)
|
|||||||
|
引进良种母羊
(只)
|
引进良种公羊
(只)
|
繁育
犊牛
(头)
|
新(扩)建圈舍面积
(平方米)
|
青贮池(立方米) |
秸秆
收储(吨)
|
建设肉牛人工冷配站(个) | 创建省级畜禽标准化养殖场(家) | |||||||
| 合计 | 120 | 3 | 783 | 714 | 1181 | 3282 | 3 | 6 | 1578500 | 983630 | 594870 | |||
| 五龙镇陈邦富肉牛养殖场 | 五龙镇九燕村三组 | 陈邦富 | 肉牛 | 3 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 五龙镇蔡培成肉牛养殖场 | 五龙镇乐园社区五组 | 蔡培成 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 五龙镇龙祥家庭农场 | 五龙镇嘉龙村二组 | 李明华 | 肉牛 | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 五龙镇新阳家庭农场 | 五龙镇新梁村四组 | 韩顺海 | 肉牛 | 1 | 247 | 50400 | 21630 | 28770 | ||||||
| 林燕鑫家庭农场 | 五龙镇九燕村三组 | 母林恩 | 肉羊 | 120 | 3 | 1 | 130500 | 30000 | 100500 | |||||
| 高坡镇忠飞家庭农场 | 高坡镇云桑村六组 | 杜忠飞 | 肉牛 | 3 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 任玉生家庭农场 | 高坡镇竹梨村三组 | 任玉生 | 肉牛 | 6 | 6000 | 6000 | ||||||||
| 邵四华肉牛户 | 高坡镇玉帝村十二组 | 邵四华 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 勇健种养生态农场 | 高坡镇双凤社区七组 | 刘照勇 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 勇清家庭农场 | 高坡镇柏垭村四组 | 向清华 | 肉牛 | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 青林家庭农场 | 岳东镇青竹村一组 | 曾兴明 | 肉牛 | 31 | 31000 | 31000 | ||||||||
| 琴华家庭农场 | 岳东镇三塘村三组 | 王秀琴 | 肉牛 | 6 | 6000 | 6000 | ||||||||
| 源生家庭农场 | 岳东镇双柏村一组 | 马强 | 肉牛 | 17 | 17000 | 17000 | ||||||||
| 丁锦家庭农场 | 岳东镇文林社区四组 | 丁锦 | 肉牛 | 24 | 24000 | 24000 | ||||||||
| 苍溪县宋安肉牛专业合作社 | 歧坪镇宋安村七组 | 纪平 | 肉牛 | 1 | 1 | 60000 | 30000 | 30000 | ||||||
| 苍溪县歧坪镇青春肉牛养殖家庭农场 | 歧坪镇宋安村一组 | 罗清 | 肉牛 | 40 | 40000 | 40000 | ||||||||
| 寇孝辉肉牛养殖场 | 东青镇东林村二组 | 寇孝辉 | 肉牛 | 4 | 4000 | 4000 | ||||||||
| 东青镇新美家庭农场 | 东青镇东升村一组 | 寇永平 | 肉牛 | 4 | 4000 | 4000 | ||||||||
| 王伟肉牛养殖场 | 东青镇明兴村三组 | 王伟 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 范仕帮肉牛养殖场 | 东青镇东光村一组 | 范仕帮 | 肉牛 | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 东青镇润荣家庭农场 | 东青镇玲旗村三组 | 王普才 | 肉牛 | 14 | 14000 | 14000 | ||||||||
| 何通祥肉牛养殖场 | 陵江镇凤凰村五组 | 何通祥 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 发友肉牛养殖场 | 陵江镇陵江村三组 | 张绍发 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 洪金宝肉牛养殖场 | 陵江镇陵江村三组 | 张德强 | 肉牛 | 4 | 4000 | 4000 | ||||||||
| 苍溪县友余肉牛养殖专业合作社 | 陵江镇龙梁村七组 | 赵光瑜 | 肉牛 | 3 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 李正福肉牛养殖场 | 陵江镇杜里社区六组 | 李正福 | 肉牛 | 4 | 4000 | 4000 | ||||||||
| 罗德兵肉牛养殖场 | 陵江镇白观村二组 | 罗德兵 | 肉牛 | 4 | 4000 | 4000 | ||||||||
| 谢继光肉牛养殖场 | 陵江镇金斗村六组 | 谢继光 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 罗建家庭农场 | 陵江镇玉女村二组 | 罗建 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 苍溪县川东养殖家庭农场 | 陵江镇槐树社区二组 | 吴学华 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 谢继忠肉牛养殖场 | 陵江镇江南村一组 | 谢继中 | 肉牛 | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 苍溪县桥溪乡尖山村三人行肉牛养殖家庭农场 | 桥溪乡尖山村六组 | 吴贵 | 肉牛 | 12 | 364 | 48400 | 12000 | 36400 | ||||||
| 苍溪县桥溪乡欣馨肉牛家庭农场 | 桥溪乡尖山村九组 | 康苇 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 苍溪县桥溪乡红云家庭农场 | 桥溪乡尖山村一组 | 杨长智 | 肉牛 | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 苍溪县桥溪乡兴兴养殖场 | 桥溪乡川主村四组 | 姚建华 | 肉牛 | 3 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 苍溪县桥溪乡绿牧家庭农场 | 桥溪乡长河村五组 | 王彬宇 | 肉牛 | 11 | 11000 | 11000 | ||||||||
| 苍溪县白鹤乡成城家庭农场 | 白鹤乡金谷村二组 | 王中奎 | 肉羊 | 1 | 30000 | 30000 | ||||||||
| 文昌镇王尚怀家庭农场 | 文昌镇油堡村一组 | 王尚怀 | 肉牛 | 5 | 5000 | 5000 | ||||||||
| 文昌镇德勋家庭农场 | 文昌镇鸳鸯村十一组 | 孙德勋 | 肉牛 | 5 | 5000 | 5000 | ||||||||
| 文昌镇唐发兴家庭农场 | 文昌镇双庙村四组 | 唐法兴 | 肉牛 | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 文昌镇唐菊华家庭农场 | 文昌镇油堡村三组 | 唐菊华 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 苍溪县八庙镇祥瑞家庭农场 | 百利镇方斗村二组 | 王泽瑞 | 肉牛 | 1 | 30000 | 30000 | ||||||||
| 百利镇农鑫家庭农场 | 百利镇高玉村七组 | 张先桃 | 肉牛 | 21 | 21000 | 21000 | ||||||||
| 万勇家庭农场 | 百利镇高玉村二组 | 罗万勇 | 肉牛 | 6 | 6000 | 6000 | ||||||||
| 苍溪县百利镇牛建华家庭农场 | 百利镇青玉村六组 | 牛建华 | 肉牛 | 8 | 8000 | 8000 | ||||||||
| 武国学家庭农场 | 三川镇玉河村三组 | 武国学 | 肉牛 | 3 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 盛世远景家庭农场 | 三川镇川桥村四组 | 刘昌军 | 肉牛 | 3 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 白天江肉牛养殖场 | 三川镇玉河村五组 | 白天江 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 久隆绿色家庭农场 | 三川镇楼莲村六组 | 李俊 | 肉牛 | 4 | 4000 | 4000 | ||||||||
| 向贤文肉牛养殖场 | 三川镇楼莲村五组 | 向贤文 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 明彦家庭农场 | 三川镇大阳村二组 | 杜明彦 | 肉牛 | 7 | 7000 | 7000 | ||||||||
| 宇航家庭农场 | 三川镇大阳村二组 | 杜荣 | 肉牛 | 5 | 5000 | 5000 | ||||||||
| 舒适家庭农场 | 三川镇大阳村三组 | 舒致刚 | 肉牛 | 6 | 6000 | 6000 | ||||||||
| 腾安家庭农场 | 石马镇安木村一组 | 向腾安 | 肉牛 | 7 | 7000 | 7000 | ||||||||
| 恒力家庭农场 | 石马镇月沙村七组 | 王俊 | 肉牛 | 6 | 6000 | 6000 | ||||||||
| 家彬家庭农场 | 石马镇岳王村二组 | 何家彬 | 肉牛 | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 兵勤家庭农场 | 石马镇岳王村五组 | 李庆兵 | 肉牛 | 7 | 7000 | 7000 | ||||||||
| 犇牛家庭农场 | 石马镇红星社区四组 | 刘江 | 肉牛 | 29 | 29000 | 29000 | ||||||||
| 屈元章养殖场 | 石马镇凤桥村三组 | 屈元章 | 肉牛 | 6 | 6000 | 6000 | ||||||||
| 苍溪县石马镇刘绪军家庭农场 | 石马镇五峰村四组 | 刘绪军 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 文元养殖家庭农场 | 唤马镇金店村三组 | 朱文元 | 肉牛 | 25 | 25000 | 25000 | ||||||||
| 寇文志肉牛养殖户 | 唤马镇金店村二组 | 寇文治 | 肉牛 | 3 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 康乐肉牛养殖家庭农场 | 唤马镇金刚村七组 | 邓正华 | 肉牛 | 7 | 7000 | 7000 | ||||||||
| 廷荣家庭农场 | 唤马镇金刚村七组 | 邹廷荣 | 肉牛 | 7 | 7000 | 7000 | ||||||||
| 邓定位养殖家庭农场 | 唤马镇金刚村七组 | 邓定位 | 肉牛 | 8 | 8000 | 8000 | ||||||||
| 李氏牛羊养殖家庭农场 | 唤马镇彭城村一组 | 李甫月 | 肉牛 | 3 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 四川尚绿农牧发展有限公司 | 元坝镇金壁社区二组 | 王劲松 | 肉牛 | 55 | 3282 | 219100 | 55000 | 164100 | ||||||
| 苍溪县中土镇王华肉牛养殖家庭农场 | 元坝镇大坪村二组 | 王华 | 肉牛 | 5 | 5000 | 5000 | ||||||||
| 苍溪县石门杨秋菊养殖家庭农场 | 元坝镇石门社区二组 | 杨森发 | 肉牛 | 3 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 白祖孝肉牛肉牛养殖户 | 元坝镇天峨村三组 | 白祖孝 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 苍溪县元坝镇源生肉牛养殖场 | 元坝镇井红村一组 | 赵建平 | 肉牛 | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 苍溪县元坝镇车明坤肉牛养殖户 | 元坝镇桥沟村三组 | 车明坤 | 肉牛 | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 苍溪县永宁镇荞子村全友家庭农场 | 永宁镇金荞村四组 | 李传友 | 肉牛 | 4 | 4000 | 4000 | ||||||||
| 苍溪县殷氏家庭农场 | 永宁镇金荞村一组 | 殷泽双 | 肉牛 | 10 | 10000 | 10000 | ||||||||
| 苍溪县永宁镇宏大家庭农场 | 永宁镇笔山村五组 | 欧雪梅 | 肉牛 | 7 | 7000 | 7000 | ||||||||
| 苍溪县永宁镇鑫茂家庭农场 | 永宁镇平兰村七组 | 张凯云 | 肉牛 | 15 | 1 | 45000 | 45000 | |||||||
| 四川久鹏生态农业科技有限公司 | 永宁镇铺子村四组 | 张开斌 | 肉牛 | 1 | 30000 | 30000 | ||||||||
| 白山乡陈远建家庭农场 | 白山乡蚕丝村七组 | 陈远建 | 肉牛 | 1 | 216 | 44200 | 1000 | 43200 | ||||||
| 谢氏家庭农场 | 白山乡飞凤村一组 | 谢勇 | 肉牛 | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 王倩家庭农场 | 白山乡红庙村二组 | 王倩 | 肉牛 | 6 | 6000 | 6000 | ||||||||
| 鑫旺家庭农场 | 龙山镇立石村一组 | 纪军 | 肉牛 | 8 | 8000 | 8000 | ||||||||
| 平兴肉牛养殖家庭农场 | 龙王镇花坪村六组 | 李兴平 | 肉牛 | 6 | 6000 | 6000 | ||||||||
| 光明肉牛养殖家庭农场 | 龙王镇健康村二组 | 向廷玉 | 肉牛 | 3 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 兆平家庭农场 | 龙王镇健康村二组 | 刘兆平 | 肉牛 | 7 | 7000 | 7000 | ||||||||
| 健康村侯勇家庭农场 | 龙王镇健康村二组 | 侯勇 | 肉牛 | 8 | 8000 | 8000 | ||||||||
| 宋小蓉家庭农场 | 龙王镇健康村一组 | 宋小蓉 | 肉牛 | 3 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 清清家庭农场 | 龙王镇健康村一组 | 侯朝晖 | 肉牛 | 4 | 4000 | 4000 | ||||||||
| 晓艳家庭农场 | 龙王镇健康村一组 | 张晓艳 | 肉牛 | 5 | 5000 | 5000 | ||||||||
| 醉美肉牛养殖家庭农场 | 龙王镇九龙村五组 | 胡小梅 | 肉牛 | 5 | 5000 | 5000 | ||||||||
| 鸿萍肉牛养殖家庭农场 | 龙王镇两河村二组 | 陈廷贵 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 素芳肉牛养殖家庭农场 | 龙王镇两河村二组 | 杨素芳 | 肉牛 | 5 | 5000 | 5000 | ||||||||
| 小江肉牛养殖家庭场 | 龙王镇石牛村三组 | 江丽 | 肉牛 | 3 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 骏兴肉牛养殖家庭农场 | 龙王镇石牛村四组 | 伏蓉 | 肉牛 | 8 | 8000 | 8000 | ||||||||
| 天宝家庭农场 | 龙王镇石牛村四组 | 李天宝 | 肉牛 | 11 | 11000 | 11000 | ||||||||
| 林江家庭农场 | 龙王镇市场村二组 | 李作江 | 肉牛 | 7 | 7000 | 7000 | ||||||||
| 天宝生态家庭农场 | 龙王镇天宝村二组 | 白清华 | 肉牛 | 7 | 7000 | 7000 | ||||||||
| 王治信肉牛养殖家庭农场 | 龙王镇钟山村二组 | 王治信 | 肉牛 | 15 | 15000 | 15000 | ||||||||
| 朝歌家庭农场 | 龙王镇钟山村一组 | 申朝 | 肉牛 | 13 | 13000 | 13000 | ||||||||
| 苍溪县龙王镇鑫宝家庭农场 | 龙王镇石牛村一组 | 李坤 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 土地咀肉牛养殖场 | 龙王镇两河村二组 | 谭永秀 | 肉牛 | 3 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 白驿镇邓志明家庭农场 | 白驿镇天星村三组 | 邓志明 | 肉牛 | 5 | 5000 | 5000 | ||||||||
| 何家家庭农场 | 东溪镇井子坪村三组 | 刘克敏 | 肉牛 | 20 | 20000 | 20000 | ||||||||
| 永恒家庭农场 | 东溪镇瓦旋村一组 | 沈建道 | 肉牛 | 34 | 1 | 64000 | 34000 | 30000 | ||||||
| 南瓜山家庭农场 | 东溪镇五童村二组 | 郭定壹 | 肉牛 | 8 | 8000 | 8000 | ||||||||
| 冬至家庭农场 | 月山乡钦差村一组 | 赵鹏 | 肉牛 | 2 | 101 | 12100 | 2000 | 10100 | ||||||
| 马大才肉牛养殖户 | 月山乡西华村三组 | 马大才 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 益琴家庭农场 | 月山乡公益村四组 | 张琴 | 肉牛 | 4 | 4000 | 4000 | ||||||||
| 茂源家庭农场 | 月山乡公益村四组 | 伏太帮 | 肉牛 | 4 | 716 | 75600 | 4000 | 71600 | ||||||
| 漓江镇张和平家庭农场 | 漓江镇官庄村一组 | 张和平 | 肉牛 | 31 | 1 | 61000 | 31000 | 30000 | ||||||
| 罗庭国肉牛养殖户 | 漓江镇琴溪村二组 | 罗庭国 | 肉牛 | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 王家财家庭农场 | 漓江镇龙垭村二组 | 王家财 | 肉牛 | 8 | 8000 | 8000 | ||||||||
| 黄猫垭镇柏树坪家庭农场 | 黄猫垭镇三溪口村三组 | 梁菊香 | 肉牛 | 7 | 7000 | 7000 | ||||||||
| 黄猫垭镇高台村李正益肉牛养殖大户 | 黄猫垭镇高台村三组 | 李正益 | 肉牛 | 2 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 黄猫垭镇定玉家庭农场 | 黄猫垭镇蟠龙寨村八组 | 何定玉 | 肉牛 | 1 | 251 | 51200 | 1000 | 50200 | ||||||
| 康兴家庭农场 | 云峰镇三合村九组 | 任田坤 | 肉牛 | 8 | 8000 | 8000 | ||||||||
备注:引进良种母羊补助800元/只、公羊1500元/只,繁育犊牛补助1000元/头,肉牛羊圈舍(按主墙体内面积)新(扩)建补助200元/平方米,新建青贮池补助100元/平方米,秸秆收储补助50元/吨,建设肉牛人工冷配站补助30000元/个,创建省级畜禽标准化养殖场补助30000元/家。