县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2023-07-24 | 9 | 7 | 0.5 | 102 | 14 | 21 | 52 | O3 | 二级 | 良 |
2023-07-25 | 9 | 4 | 0.4 | 99 | 10 | 15 | 50 | — | 一级 | 优 | |
2023-07-26 | 8 | 4 | 0.4 | 73 | 10 | 14 | 37 | — | 一级 | 优 | |
2023-07-27 | 6 | 4 | 0.4 | 51 | 7 | 8 | 26 | — | 一级 | 优 | |
2023-07-28 | 5 | 4 | 0.3 | 70 | 6 | 11 | 35 | — | 一级 | 优 | |
2023-07-29 | 10 | 8 | 0.4 | 84 | 6 | 11 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2023-07-30 | 5 | 8 | 0.3 | 130 | 8 | 13 | 75 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-07-31 | 6 | 8 | 0.4 | 105 | 10 | 16 | 55 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-08-01 | 10 | 9 | 0.4 | 121 | 8 | 15 | 68 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-08-02 | 6 | 8 | 0.4 | 68 | 8 | 11 | 34 | — | 一级 | 优 | |
2023-08-03 | 6 | 6 | 0.4 | 96 | 6 | 8 | 48 | — | 一级 | 优 | |
2023-08-04 | 6 | 8 | 0.4 | 87 | 6 | 9 | 44 | — | 一级 | 优 | |
2023-08-05 | 9 | 5 | 0.4 | 92 | 6 | 8 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2023-08-06 | 6 | 6 | 0.4 | 93 | 6 | 10 | 47 | — | 一级 | 优 | |
2023-08-07 | 8 | 7 | 0.4 | 88 | 6 | 9 | 44 | — | 一级 | 优 | |
2023-08-08 | 5 | 7 | 0.4 | 76 | 8 | 10 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2023-08-09 | 8 | 8 | 0.4 | 91 | 10 | 14 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2023-08-10 | 8 | 6 | 0.4 | 84 | 10 | 14 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2023-08-11 | 9 | 6 | 0.4 | 78 | 8 | 12 | 39 | — | 一级 | 优 | |
2023-08-12 | 9 | 5 | 0.3 | 110 | 6 | 9 | 59 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-08-13 | 8 | 6 | 0.4 | 120 | 8 | 16 | 67 | O3 | 二级 | 良 | |
备注 |