您当前的位置:首页 » 陵江镇2024年7月遗属类优抚对象... » 详情
陵江镇2024年7月遗属类优抚对象补助资金发放公示表
时间:2024-08-09 来源:苍溪县陵江镇人民政府 打印 关闭本页

序号 姓名 性别 对象类别 年抚恤金额(元) 月标准金额(元) 月发金额(元) 月实发金额(元)
1 卢巧英 烈士遗属 39490 3290.83 3290.83 3290.83
2 陈青兰 烈士遗属 39490 3290.83 3290.83 3290.83
3 王怡会 烈士遗属 39490 3290.83 3290.83 3290.83
4 罗兵 烈士遗属 39490 3290.83 3290.83 3290.83
5 梁财修 烈士遗属 39490 3290.83 3290.83 3290.83
6 张淑芬 烈士遗属 39490 3290.83 3290.83 3290.83
7 李朝兴 因公牺牲军人遗属 33290 2774.16 2774.16 2774.16
8 杜仕秀 因公牺牲军人遗属 33290 2774.16 2774.16 2774.16
9 李德会 因公牺牲军人遗属 33290 2774.16 2774.16 2774.16
10 邓绍群 因公牺牲军人遗属 33290 2774.16 2774.16 2774.16
11 佘菊成 因公牺牲军人遗属 33290 2774.16 2774.16 2774.16
12 裴子勋 因公牺牲军人遗属 33290 2774.16 2774.16 2774.16
13 白文全 因公牺牲军人遗属 33290 2774.16 2774.16 2774.16
14 侯武芳 因公牺牲军人遗属 33290 2774.16 2774.16 2774.16
15 张芳 因公牺牲军人遗属 33290 2774.16 2774.16 2774.16
16 唐继琼 因公牺牲军人遗属 33290 2774.16 2774.16 2774.16
17 张兴富 因公牺牲军人遗属 33290 2774.16 2774.16 2774.16
18 吴齐秀 病故军人遗属 30740 2561.66 2561.66 2561.66
19 徐东 病故军人遗属 30740 2561.66 2561.66 2561.66
20 刘逢兰 病故军人遗属 30740 2561.66 2561.66 2561.66
21 张国顺 病故军人遗属 30740 2561.66 2561.66 2561.66
22 张兴孝 病故军人遗属 30740 2561.66 2561.66 2561.66
23 陶启会 病故军人遗属 30740 2561.66 2561.66 2561.66
24 李在菊 病故军人遗属 30740 2561.66 2561.66 2561.66
25 王淑兰 烈士遗属 39490 3290.83 3290.83 3290.83
26 杨正聪 病故军人遗属 30740 2561.66 2561.66 2561.66
27 白映珍 病故军人遗属 30740 2561.66 2561.66 2561.66

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号