| 序号 | 行政相对人名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
| 1 | 文淮申 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 2 | 张立华 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 3 | 白尧 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 4 | 邵迪坚 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 5 | 杨荆鑫 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 6 | 苍溪县百利镇观音村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2029/10/11 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 7 | 夏鑫 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 8 | 王彬 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 9 | 张震红 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 10 | 贾福 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 11 | 仲健 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 12 | 苟诗兰 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2024/11/11 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 13 | 苟诗兰 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2029/11/11 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 14 | 赵媛媛 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2029/10/30 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 15 | 徐新月 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2029/10/14 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 16 | 杨欣宇 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 17 | 侯蓉蓉 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 18 | 王海军 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 19 | 石洪宇 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 20 | 何柠秀 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 21 | 朱俊宜 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 22 | 罗晓奎 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 23 | 罗媛媛 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 2029/11/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 24 | 苍溪县永宁镇铺子村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2026/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 25 | 苍溪县永宁镇桃花村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2026/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 26 | 苍溪县永宁镇金荞村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2026/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 27 | 苍溪县永宁镇平兰村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2026/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 28 | 苍溪县永宁镇笔山村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2026/11/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 29 | 寇皓 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 30 | 任静雯 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 31 | 张光明 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 32 | 张冬梅 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 33 | 杨丹 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 34 | 袁红 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2029/10/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 35 | 刘林琳 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2027/3/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 36 | 张冬梅 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2029/10/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 37 | 杨鑫 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 38 | 苍溪县鸳溪镇古楼村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 39 | 苍溪县鸳溪镇新三村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 40 | 苍溪县鸳溪镇青石村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 41 | 苍溪县鸳溪镇弓灯村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2025/11/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 42 | 苍溪县鸳溪镇宝民村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 43 | 苍溪县鸳溪镇垭口梁村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2025/11/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 44 | 苍溪县鸳溪镇四凤村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2025/11/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 45 | 王晓英 | 普通 | 乡村医生执业证书 | 乡村医生执业变更 | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2029/10/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 46 | 王晓英 | 普通 | 乡村医生执业证书 | 乡村医生执业再注册 | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2029/10/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
|
填表说明:1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”;
2.行政相对人类别根据相对人所属类别填写法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个;
3.法定代表人涉及个体工商户填写经营者姓名;
4.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD;
5.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD;
6.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期;
7.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。
|
||||||||||