您当前的位置:首页 » 白驿镇下坊坪村2025年11月农村低... » 详情
白驿镇下坊坪村2025年11月农村低保资金发放公示表
时间:2025-12-04 来源:苍溪县白驿镇人民政府 打印 关闭本页

序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 申请类别
1 赵承涛 2 492 农村低保C类
2 张宗芳 1 246 农村低保C类
3 任大述 2 492 农村低保C类
4 赵奎林 2 492 农村低保C类
5 赵继先 1 620 农村低保A类
6 陈埌霖 1 246 农村低保C类
7 侯绍强 1 246 农村低保C类
8 淳会芳 2 492 农村低保C类
9 罗淑容 2 492 农村低保C类
10 罗宗金 2 492 农村低保C类
11 冠德秀 2 492 农村低保C类
12 宋小华 1 246 农村低保C类
13 姚建华 1 246 农村低保C类
14 周怀方 1 212 农村低保D类
15 赵芝方 1 212 农村低保D类
16 淳廷华 2 492 农村低保C类
17 淳家科 1 212 农村低保D类
18 伏同德 2 492 农村低保C类
19 赵承俊 2 492 农村低保C类
20 黄宗芳 2 492 农村低保C类
21 杨玉海 1 246 农村低保C类
22 赵大荣 2 492 农村低保C类
23 伏正文 1 246 农村低保C类
24 淳家英 1 246 农村低保C类
25 赵承平 1 246 农村低保C类
26 黄青荣 3 738 农村低保C类
27 淳述强 1 212 农村低保D类
28 严春修 1 212 农村低保D类
29 严军修 1 212 农村低保D类
30 赵桂英 1 212 农村低保D类
31 赵楠 2 942 农村低保B类
32 赵大海 1 246 农村低保C类
33 邓俊华 1 246 农村低保C类
34 杨雪兰 1 471 农村低保B类
35 淳廷杰 1 471 农村低保B类
36 赵发章 2 492 农村低保C类
37 侯绍贵 2 492 农村低保C类
38 何琼 1 246 农村低保C类
39 彭清华 2 492 农村低保C类
40 邓兰邦 1 212 农村低保D类
41 邓绍英 1 246 农村低保C类
42 赵大宇 1 471 农村低保B类
43 黎桂方 2 492 农村低保C类
44 王朝芳 2 492 农村低保C类
45 赵海章 2 492 农村低保C类
46 淳廷维 2 492 农村低保C类
47 淳廷伟 2 492 农村低保C类
48 杨小会 2 942 农村低保B类
49 侯绍敏 1 212 农村低保D类
50 傅国会 2 492 农村低保C类
51 王兴周 2 492 农村低保C类
52 张秀勤 1 246 农村低保C类
53 赵承富 1 471 农村低保B类
54 侯熠 1 246 农村低保C类
55 李平 1 212 农村低保D类
56 景中发 1 212 农村低保D类
57 赵容章 1 212 农村低保D类
58 伏文俊 2 492 农村低保C类
59 赵承付 1 246 农村低保C类
60 侯泽芬 1 620 农村低保A类
61 淳平 1 212 农村低保D类
62 李秀荣 1 212 农村低保D类
63 淳廷长 2 492 农村低保C类
64 赵强章 2 492 农村低保C类
65 邓述兰 2 492 农村低保C类
66 李光华 1 212 农村低保D类
67 赵大锦 1 246 农村低保C类
68 梁知兰 2 492 农村低保C类
69 淳家财 2 492 农村低保C类
70 彭似会 2 492 农村低保C类
71 赵承友 1 246 农村低保C类
72 杨知芳 3 1413 农村低保B类
73 赵普章 2 942 农村低保B类
74 李华林 2 942 农村低保B类
75 赵锦章 1 246 农村低保C类
76 淳廷军 1 212 农村低保D类
77 杨永贵 1 212 农村低保D类
78 王鹏 1 246 农村低保C类
79 张开方 1 212 农村低保D类
80 郑术英 1 212 农村低保D类
81 淳廷党 1 212 农村低保D类
82 任长凯 1 212 农村低保D类
83 伏秀珍 2 492 农村低保C类
84 伏开红 1 246 农村低保C类
85 赵猛 1 471 农村低保B类
86 赵术方 1 246 农村低保C类
87 严建修 1 246 农村低保C类
88 黄碧珍 1 246 农村低保C类
89 伏培淳 1 246 农村低保C类
90 赵国章 2 492 农村低保C类

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号