| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 |
| 高明华 | 自然人 | 四川省林木采伐许可证 | 510824032232260402016-27 | 普通 | 四川省林木采伐许可证 | 林木采伐 | 2026/5/25 | 2026/12/31 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 | |
| 苍溪县岑影苗木销售有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510824MAKDPQTK0C | 林草种子生产经营许可证 | 51082420260036 | 普通 | 林草种子生产经营许可证 | 苗木生产经营 | 2026/5/27 | 2031/5/26 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
| 苍溪岭颂苗木销售有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510824MAKDYQFY5Y | 林草种子生产经营许可证 | 51082420260037 | 普通 | 林草种子生产经营许可证 | 苗木生产经营 | 2026/5/27 | 2031/5/26 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
| 苍溪青亿林苗木销售有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510824MAKENG2M80 | 林草种子生产经营许可证 | 51082420260038 | 普通 | 林草种子生产经营许可证 | 苗木生产经营 | 2026/5/27 | 2031/5/26 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
| 苍溪县未止苗木销售店(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91510824MAKC9LJ79J | 林草种子生产经营许可证 | 51082420260039 | 普通 | 林草种子生产经营许可证 | 苗木生产经营 | 2026/5/26 | 2031/5/25 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
| 苍溪县轩茵苗木销售店(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91510824MAKDNCEP7K | 林草种子生产经营许可证 | 51082420260040 | 普通 | 林草种子生产经营许可证 | 苗木生产经营 | 2026/5/26 | 2031/5/25 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
| 苍溪县豪莉琳苗木销售店(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91510824MAKD0DRD9T | 林草种子生产经营许可证 | 51082420260041 | 普通 | 林草种子生产经营许可证 | 苗木生产经营 | 2026/5/27 | 2031/5/26 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
| 苍溪县岭松苗木销售店(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91510824MAKC78186K | 林草种子生产经营许可证 | 51082420260042 | 普通 | 林草种子生产经营许可证 | 苗木生产经营 | 2026/5/27 | 2031/5/26 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
| 苍溪艺川苗木销售店(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91510824MAKDGHAW4E | 林草种子生产经营许可证 | 51082420260043 | 普通 | 林草种子生产经营许可证 | 苗木生产经营 | 2026/5/27 | 2031/5/26 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
| 苍溪县垂柳苗木销售店(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91510824MAKDQG6X9Y | 林草种子生产经营许可证 | 51082420260044 | 普通 | 林草种子生产经营许可证 | 苗木生产经营 | 2026/5/27 | 2031/5/26 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
| 苍溪糖诺色苗木销售铺(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91510824MAKBJLXT1Y | 林草种子生产经营许可证 | 51082420260045 | 普通 | 林草种子生产经营许可证 | 苗木生产经营 | 2026/5/27 | 2031/5/26 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
| 苍溪柏松苗木销售店(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91510824MAKDLR0974 | 林草种子生产经营许可证 | 51082420260046 | 普通 | 林草种子生产经营许可证 | 苗木生产经营 | 2026/5/27 | 2031/5/26 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
| 苍溪县龙山镇丽茹销售店(个体工商户) | 个体工商户 | 92510824MAKD37TH4X | 林草种子生产经营许可证 | 51082420260047 | 普通 | 林草种子生产经营许可证 | 苗木生产经营 | 2026/5/27 | 2031/5/26 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
| 苍溪县龙山镇皓于家庭种植农场 | 个体工商户 | 92510824MA67M8778N | 林草种子生产经营许可证 | 51082420260048 | 普通 | 林草种子生产经营许可证 | 苗木生产经营 | 2026/5/27 | 2031/5/26 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
| 苍溪县青禾记苗木销售店(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91510824MAKC956N3Y | 林草种子生产经营许可证 | 51082420260049 | 普通 | 林草种子生产经营许可证 | 苗木生产经营 | 2026/5/27 | 2031/5/26 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
| 苍溪县光宇苗木销售店(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91510824MAKC9GL35G | 林草种子生产经营许可证 | 51082420260050 | 普通 | 林草种子生产经营许可证 | 苗木生产经营 | 2026/5/27 | 2031/5/26 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
|
四川省广元市苍溪县东溪镇大龙村村民委员会
|
法人及非法人组织 | 545108247363213D23 | 四川省林木采伐许可证 | 510824032232260520001-02 | 普通 | 四川省林木采伐许可证 | 林木采伐 | 2026/5/27 | 2026/12/31 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |
|
四川南三高速公路有限公司 |
法人及非法人组织 | 91510824MAK2QG393A | 四川省林木采伐许可证 | 510824032232260527001 | 普通 | 四川省林木采伐许可证 | 林木采伐 | 2026/5/27 | 2026/12/31 | 苍溪县林业局 | 11510724MB18623665 | 1 | 苍溪县林业局 |