您当前的位置:首页 » 新观乡伏龙村2019年耕地地力保护... » 详情
新观乡伏龙村2019年耕地地力保护补贴申报户补贴面积和补贴资金核实登记公示表
时间:2019-08-19 来源:新观乡 打印 关闭本页

姓名 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
苏永国 7.6 83.57 635 
苏永平 7.8 83.57 652 
苏华清 7.6 83.57 635 
苏洪平 6.8 83.57 568 
苏永华 8.3 83.57 694 
苏学军 7.8 83.57 652 
杨兵 4.4 83.57 368 
杨兴法 5.8 83.57 485 
文于洲 10.8 83.57 903 
文于明 1.1 83.57 92 
李仕泽 8.8 83.57 735 
李增华 8.8 83.57 735 
田蓬俊 10.8 83.57 903 
张建 14.8 83.57 1237 
张立文 6 83.57 501 
杜于田 7.2 83.57 602 
李军章 8.16 83.57 682 
李发章 7.8 83.57 652 
李文明 3.8 83.57 318 
李文法 12.9 83.57 1078 
王明述 14.3 83.57 1195 
刘建华 7.8 83.57 652 
张启学 6.3 83.57 526 
李仕文 12.9 83.57 1078 
郑永菊 10.1 83.57 844 
刘良鹏 5.3 83.57 443 
李华美 10.8 83.57 903 
刘贤志 4.3 83.57 359 
刘贤华 7.3 83.57 610 
李秀琼 11.8 83.57 986 
朱大高 7.8 83.57 652 
文周明 10.2 83.57 852 
张敏 10.2 83.57 852 
许兵 11.8 83.57 986 
许廷强 10.8 83.57 903 
李华林 10.8 83.57 903 
刘贤英 8.3 83.57 694 
严小鹏 7.3 83.57 610 
严伟 4.8 83.57 401 
苏伦远 8.2 83.57 685 
苏伦杰 6.3 83.57 526 
苏伦强 8.5 83.57 710 
罗家俊 6.36 83.57 532 
张怀书 10.5 83.57 877 
张怀玉 9 83.57 752 
张怀林 4.5 83.57 376 
张泽明 7 83.57 585 
张泽勇 9 83.57 752 
张泽洲 6.5 83.57 543 
张玉琴 5 83.57 418 
张从友 4 83.57 334 
张从平 6.7 83.57 560 
张宗国 5 83.57 418 
李菊芳 7.3 83.57 610 
张小华 8 83.57 669 
张从恩 5 83.57 418 
张重强 5 83.57 418 
张从学 5 83.57 418 
张从坤 6 83.57 501 
张尉愈 9 83.57 752 
张泽举 7 83.57 585 
张从刚 3.7 83.57 309 
吴立桂 3 83.57 251 
刘湘 1.8 83.57 150 
杨宗学 5.8 83.57 485 
杨宗凡 7.7 83.57 643 
杨钦 7 83.57 585 
杨兴华 2.5 83.57 209 
杨兴付 5 83.57 418 
杨兴贵 5 83.57 418 
杨宗孝 6.5 83.57 543 
苟继伏 6.5 83.57 543 
罗家芳 4 83.57 334 
李海荣 9 83.57 752 
李增武 8.3 83.57 694 
李松云 6 83.57 501 
李贵荣 5.4 83.57 451 
何东林 4.5 83.57 376 
何柏林 4.5 83.57 376 
刘先珍 6 83.57 501 
涂兴国 1.5 83.57 125 
李忠荣 6 83.57 501 
苟继兴 15.8 83.57 1320 
苟德发 8.2 83.57 685 
罗发祥 11.2 83.57 936 
苟继德 9 83.57 752 
苟继刚 8 83.57 669 
苟继强 7.5 83.57 627 
苟继兵 7.5 83.57 627 
苟继均 8.3 83.57 694 
涂汉均 8.1 83.57 677 
苟新刚 12.7 83.57 1061 
沈明锡 7.2 83.57 602 
苟三均 3.78 83.57 316 
苟德荣 7.1 83.57 593 
苟德金 3.5 83.57 292 
苟德新 7.6 83.57 635 
张从国 13.54 83.57 1132 
李洪钊 10.8 83.57 903 
沈明刚 7.78 83.57 650 
苟继秀 2.9 83.57 242 
苟继云 2.5 83.57 209 
苟明刚 2.5 83.57 209 
杨新明 7.5 83.57 627 
张平 9.6 83.57 802 
熊方龙 6 83.57 501 
周仕钦 12.8 83.57 1070 
李章荣 5.56 83.57 465 
刘菊华 6.32 83.57 528 
李章财 8.45 83.57 706 
李章国 5.3 83.57 443 
杨兴莲 1.1 83.57 92 
张菊芳 6.5 83.57 543 
李章平 7.06 83.57 590 
周玉合 11.2 83.57 936 
罗廷财 7 83.57 585 
罗廷福 5.44 83.57 455 
罗廷春 4.46 83.57 373 
罗廷怀 7.43 83.57 621 
杨仲斌 6 83.57 501 
杨仲发 4.53 83.57 379 
杨仲礼 5.54 83.57 463 
杨仲明 9.32 83.57 779 
杨仲德 6.43 83.57 537 
杨仲信 7 83.57 585 
张群英 6.17 83.57 516 
罗廷刚 5.2 83.57 435 
罗廷培 7 83.57 585 
张云 4.7 83.57 393 
袁绍芬 5.2 83.57 435 
张泽彩 5.44 83.57 455 
张泽成 5.25 83.57 439 
邓仕华 11.75 83.57 982 
苟继兰 3.04 83.57 254 
罗加敏 7.1 83.57 593 
罗加信 9.23 83.57 771 
李华海 7.2 83.57 602 
熊方清 7.7 83.57 643 
熊方云 12 83.57 1003 
刘德清 9 83.57 752 
何淑华 2 83.57 167 
熊方强 5.86 83.57 490 
熊方勇 4.08 83.57 341 
熊方秀 4.55 83.57 380 
刘正静 4 83.57 334 
文毓平 5.4 83.57 451 
张学玉 5.4 83.57 451 
严德强 9 83.57 752 
罗三刚 7.6 83.57 635 
罗三贵 4.8 83.57 401 
罗光辉 3.5 83.57 292 
罗光安 3.6 83.57 301 
罗光平 1.8 83.57 150 
侯文书 5.3 83.57 443 
何启才 5.2 83.57 435 
文毓洲 6.5 83.57 543 
文毓建 6.6 83.57 552 
苟树刚 5 83.57 418 
苟五洲 6.3 83.57 526 
苟五军 3 83.57 251 
侯学远 3.5 83.57 292 
文笃彦 5.9 83.57 493 
文笃江 6.3 83.57 526 
文笃斌 6.4 83.57 535 
李秀芬 4.5 83.57 376 
文笃清 5.3 83.57 443 
文笃云 5.1 83.57 426 
文毓荣 8 83.57 669 
文毓强 4.3 83.57 359 
文毓林 6 83.57 501 
李洪建 5.5 83.57 460 
文笃珍 2.3 83.57 192 
文毓忠 6.5 83.57 543 
文笃洲 6.5 83.57 543 
李开平 5.5 83.57 460 
李术珍 7.2 83.57 602 
佘光勇 2.32 83.57 194 
佘光洲 6 83.57 501 
佘光辉 3 83.57 251 
文笃映 6 83.57 501 
罗光太 1.2 83.57 100 
张从华 2.2 83.57 184 
文笃金 2.2 83.57 184 
张学伦 8.8 83.57 735 
张学强 2.68 83.57 224 
文华洲 7.69 83.57 643 
文荣洲 8.76 83.57 732 
文笃泽 4.37 83.57 365 
文笃光 5 83.57 418 
文笃荣 5.68 83.57 475 
文笃政 8.16 83.57 682 
陈秀英 4.66 83.57 389 
沈明富 1.98 83.57 165 
文于国 1.62 83.57 135 
刘兴菊 5.42 83.57 453 
文笃刚 4.45 83.57 372 
熊洲 7.69 83.57 643 
袁金洲 8.9 83.57 744 
袁学洲 6.19 83.57 517 
沈明华 3.52 83.57 294 
沈克强 6.43 83.57 537 
文笃强 8.26 83.57 690 
罗家杰 5.6 83.57 468 
罗统林 8.69 83.57 726 
文笃勇 2.73 83.57 228 
文笃亮 6.86 83.57 573 
文于才 1.65 83.57 138 
丁兀芳 1.64 83.57 137 
文笃洲 2.5 83.57 209 
张宗才 5.3 83.57 443 
杨兴文 7.52 83.57 628 
王曦 8.75 83.57 731 
罗加洲 5.24 83.57 438 
袁文付 6.52 83.57 545 
苟桂华 5.11 83.57 427 
罗天强 10.4 83.57 869 
文于信 6.8 83.57 568 
文云洲 5.04 83.57 421 
李在枝 6.54 83.57 547 
杨仲华 5.72 83.57 478 
袁仕礼 6.52 83.57 545 
罗清芳 6.64 83.57 555 
罗统均 5.24 83.57 438 
张泽强 5.24 83.57 438 
张泽义 5.24 83.57 438 
伏三明 3.42 83.57 286 
伏志全 7.16 83.57 598 
伏三均 6.5 83.57 543 
伏三孝 8.92 83.57 745 
刘贵华 2.96 83.57 247 
杨建 5.24 83.57 438 
杨双智 3.44 83.57 287 
杨东 5.64 83.57 471 
杨仲强 10.4 83.57 869 
侯兴珍 4.7 83.57 393 
鲜述华 4.34 83.57 363 
陈仕明 10.11 83.57 845 
王友平 4.84 83.57 404 
杨兴刚 6.54 83.57 547 
胡安国 4.84 83.57 404 
梁仕均 7.68 83.57 642 
袁全洲 8.72 83.57 729 
梁智平 7.1 83.57 593 
梁仕华 6.64 83.57 555 
梁仕刚 7 83.57 585 
罗嘉庆 8.26 83.57 690 
张泽川 6.44 83.57 538 
罗庭文 8.72 83.57 729 
梁仕桂 7.22 83.57 603 
李兴国 6.52 83.57 545 
李琴 8.92 83.57 745 
罗嘉德 7.9 83.57 660 
罗嘉华 5.24 83.57 438 
权华 8.72 83.57 729 
张渊 4.3 83.57 359 
杨伍邦 5.1 83.57 426 
伏三地 0.5 83.57 42 
张宁 4.3 83.57 359 
李仕强 2.28 83.57 191 
刘荣华 2.96 83.57 247 
刘云强 3.73 83.57 312 
沈明珍 2.59 83.57 216 
刘德荣 4.41 83.57 369 
刘德强 6.15 83.57 514 
刘德学 7.36 83.57 615 
刘德文 4.21 83.57 352 
沈明太 5.27 83.57 440 
沈明宾 4.24 83.57 354 
刘贤钊 8.66 83.57 724 
刘贤德 8.39 83.57 701 
刘贤仁 8.89 83.57 743 
张德珍 1.49 83.57 125 
罗俊 1.98 83.57 165 
沈明均 6.69 83.57 559 
沈明政 7 83.57 585 
沈明贤 7.47 83.57 624 
龚关培 10.29 83.57 860 
刘德芳 3.47 83.57 290 
沈明香 4.46 83.57 373 
汪选玉 1.51 83.57 126 
沈明伍 1.91 83.57 160 
沈明贵 1.62 83.57 135 
沈明道 2.36 83.57 197 
沈克勇 7.08 83.57 592 
刘忠强 3.07 83.57 257 
刘荣均 5.71 83.57 477 
刘荣学 6.97 83.57 582 
沈克兵 3 83.57 251 
李林荣 5.08 83.57 425 
刘德均 4.41 83.57 369 
沈明富 3.59 83.57 300 
刘勇 1.29 83.57 108 
沈克金 3.96 83.57 331 
沈明伟 2.6 83.57 217 
刘忠 5.59 83.57 467 

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号