您当前的位置:首页 » 陵江镇玉坪村2019年2季度农村低... » 详情
陵江镇玉坪村2019年2季度农村低保和困难残疾人生活补贴直发花名册
时间:2019-07-19 来源:陵江镇 打印 关闭本页

村组 姓名 性别 与户主关系 家庭人口 享受人口 残疾人数 月补助金额(元) 季度金额(元) 补发低保(元) 月困难残疾人生活补贴(元) 补发困难残疾人生活补贴(元) 季补助合计(元)
玉坪村一组 陈维安 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村一组 罗于国 户主 2 1 130 390 0 390
玉坪村一组 罗德俊 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村一组 罗瑜凯 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村二组 邓万宗 户主 2 1 130 390 0 390
玉坪村二组 邓万碧 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村二组 韩安凯 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村二组 吴开福 父亲 2 2 220 660 0 660
玉坪村二组 周绍菊 妻子 1 1 130 390 0 390
玉坪村二组 吴学波 儿子 1 1 1 140 420 270 690
玉坪村二组 吴开文 户主 4 1 150 450 0 450
玉坪村二组 罗安玉 母亲 1 1 130 390 0 390
玉坪村二组 罗瑜春 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村二组 李银兰 母亲 1 1 130 390 0 390
玉坪村三组 刘和平 户主 1 1 140 420 0 420
玉坪村三组 罗兴莲 母亲 1 1 130 390 0 390
玉坪村三组 郭元林 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村三组 马臆亚 孙子 1 1 1 130 390 270 660
玉坪村三组 李在连 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村三组 郭平元 户主 1 1 1 130 390 270 660
玉坪村三组 杨炳怀 父亲 1 1 130 390 0 390
玉坪村三组 马秀英 母亲 1 1 130 390 0 390
玉坪村三组 郭兴元 户主 1 1 1 130 390 270 660
玉坪村四组 郭素芬 母亲 1 1 130 390 0 390
玉坪村四组 王兵 户主 2 2 1 220 660 270 930
玉坪村四组 李在珍 妻子 1 1 130 390 0 390
玉坪村四组 李方德 母亲 1 1 1 140 420 270 690
玉坪村四组 杨全佑 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村四组 郭友元 户主 1 1 1 130 390 270 660
玉坪村四组 杨厚绿 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村四组 岳万芬 户主 1 1 150 450 0 450
玉坪村四组 杨厚福 户主 1 1 1 130 390 270 660
玉坪村五组 李德强 户主 3 1 140 420 0 420
玉坪村五组 冯兴会 母亲 1 1 130 390 0 390
玉坪村五组 吴开海 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村五组 赵文秀 母亲 1 1 150 450 0 450
玉坪村五组 李德厚 父亲 1 1 130 390 0 390
玉坪村五组 李德忠 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村五组 李德清 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村五组 田大珍 母亲 1 1 130 390 0 390
玉坪村五组 曹秀英 妻子 1 1 1 150 450 270 720
玉坪村五组 姜开芬 妻子 1 1 130 390 0 390
玉坪村五组 罗大珍 1 1 130 390 0 390
玉坪村五组 吴华先 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村五组 王怀珍 母亲 1 1 130 390 0 390
玉坪村六组 李生德 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村六组 谭光芬 母亲 1 1 130 390 0 390
玉坪村六组 陈玉珍 母亲 1 1 130 390 0 390
玉坪村六组 李德珍 母亲 1 1 1 150 450 270 720
玉坪村六组 杨会林 3 1 1 150 450 270 720
玉坪村六组 郁菊德 3 1 140 420 0 420
玉坪村六组 母秀恩 1 1 1 140 420 270 690
玉坪村七组 赵理元 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村七组 李松德 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村七组 周绍英 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村八组 蔡玉碧 母亲 1 1 130 390 0 390
玉坪村八组 张昭德 妻子 1 1 130 390 0 390
玉坪村八组 龙步友 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村八组 吴天贵 母亲 1 1 130 390 0 390
玉坪村八组 韩志平 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村八组 李建刚 户主 1 1 130 390 0 390
玉坪村八组 白天清 1 1 140 420 0 420
玉坪村八组 刘庭楷 户主 1 1 130 390 0 390

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号