您当前的位置:首页 » 文昌镇元山村2019年1季度农村低... » 详情
文昌镇元山村2019年1季度农村低保和困难残疾人生活补贴直发花名册
时间:2019-06-24 来源:文昌镇 打印 关闭本页
序号 姓名 性别 与户主关系 乡镇 村(社区)、组 享受人口 残疾人数 月补助金额(元) 季度金额(元) 补发低保(元) 月困难残疾人生活补贴(元) 补发困难残疾人生活补贴(元) 月补助合计(元) 备注 是否贫困户
1 卢自刚 户主 文昌镇 元山村一组 1 160 480 0 480 丧偶
2 周元明 户主 文昌镇 元山村一组 2 240 720 0 720
3 马文祥 户主 文昌镇 元山村一组 2 240 720 0 720
4 周说祉 户主 文昌镇 元山村一组 1 140 420 0 420
5 姚福胜 户主 文昌镇 元山村二组 2 260 780 0 780
6 彭启华 户主 文昌镇 元山村二组 2 240 720 0 720
7 辛从碧 户主 文昌镇 元山村二组 1 1 160 480 270 750
8 张兴华 户主 文昌镇 元山村二组 1 150 450 0 450
9 周德清 户主 文昌镇 元山村三组 2 240 720 0 720
10 袁学劲 户主 文昌镇 元山村三组 2 1 260 780 270 1050
11 何庆聪 户主 文昌镇 元山村三组 2 240 720 0 720
12 周小华 户主 文昌镇 元山村三组 1 1 150 450 270 720
13 马文德 户主 文昌镇 元山村四组 3 270 810 0 810
14 刘显华 户主 文昌镇 元山村四组 2 220 660 0 660
15 刘义芬 户主 文昌镇 元山村五组 2 1 260 780 270 1050
16 姜显明 户主 文昌镇 元山村五组 2 220 660 0 660
17 辜习珍 户主 文昌镇 元山村五组 1 1 150 450 270 720
18 刘廷春 户主 文昌镇 元山村五组 1 1 150 450 270 720
19 冯开文 户主 文昌镇 元山村五组 2 1 260 780 270 1050
20 冯永常 户主 文昌镇 元山村六组 2 260 780 0 780
21 刘廷华 户主 文昌镇 元山村六组 1 140 420 0 420
22 罗成胜 户主 文昌镇 元山村六组 1 1 150 450 270 720
23 冯义 户主 文昌镇 元山村六组 2 1 260 780 270 1050
24 刘太安 户主 文昌镇 元山村七组 2 220 660 0 660
25 左述芬 户主 文昌镇 元山村七组 1 130 390 0 390
26 罗正清 户主 文昌镇 元山村八组 1 130 390 0 390
27 罗成明 户主 文昌镇 元山村八组 2 220 660 0 660
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号