您当前的位置:首页 » 陵江镇龙溪村2019年2季度农村低... » 详情
陵江镇龙溪村2019年2季度农村低保和困难残疾人生活补贴直发花名册
时间:2019-07-19 来源:陵江镇 打印 关闭本页

村组 姓名 性别 与户主关系 家庭人口 享受人口 残疾人数 月补助金额(元) 季度金额(元) 补发低保(元) 月困难残疾人生活补贴(元) 补发困难残疾人生活补贴(元) 季补助合计(元)
龙溪村一组 赵跃菊 妻子 2 1 130 390 0 390
龙溪村二组 张仕秀 户主 1 1 140 420 0 420
龙溪村二组 赵前福 户主 1 1 1 130 390 270 660
龙溪村二组 赵跃树 户主 2 1 130 390 0 390
龙溪村二组 赵婷 1 1 1 140 420 270 690
龙溪村三组 夏秀蓉 4 1 140 420 0 420
龙溪村三组 赵跃林 户主 2 1 130 390 0 390
龙溪村四组 王英芳 2 2 220 660 0 660
龙溪村四组 赵明 1 1 1 130 390 270 660
龙溪村四组 薛广志 父亲 1 1 130 390 0 390
龙溪村二组 赵光禄 户主 2 1 130 390 0 390
龙溪村五组 陈从新 7 1 140 420 0 420
龙溪村五组 穆永莲 户主 1 1 130 390 0 390
龙溪村五组 罗兴会 4 1 1 150 450 270 720
龙溪村五组 王芬芳 户主 2 1 150 450 0 450
龙溪村四组 陈从秀 母亲 1 1 130 390 0 390
龙溪村五组 赵连秀 母亲 1 1 130 390 0 390
龙溪村五组 何青云 父亲 1 1 130 390 0 390
龙溪村五组 赵全兰 母亲 1 1 140 420 0 420
龙溪村五组 夏怀林 父亲 1 1 130 390 0 390
龙溪村六组 杨华良 户主 1 1 130 390 0 390
龙溪村六组 冯兴明 户主 5 1 140 420 0 420
龙溪村六组 杨淑良 母亲 1 1 130 390 0 390
龙溪村六组 黄珍堂 2 1 130 390 0 390
龙溪村六组 杨兴良 父亲 1 1 130 390 0 390
龙溪村七组 刘克银 父亲 1 1 130 390 0 390
龙溪村七组 王明刚 3 1 1 140 420 270 690
龙溪村七组 王秀华 2 1 140 420 0 420
龙溪村七组 赵跃芳 母亲 1 1 130 390 0 390
龙溪村七组 谢元珍 母亲 1 1 130 390 0 390
龙溪村七组 王怀兰 母亲 3 1 140 420 0 420
龙溪村七组 文会明 母亲 1 1 1 150 450 270 720
龙溪村七组 王怀珍 母亲 1 1 130 390 0 390
龙溪村八组 邓邦菊 2 1 1 140 420 270 690
龙溪村八组 钱明珍 母亲 1 1 130 390 0 390
龙溪村九组 袁秀琼 母亲 3 1 1 140 420 270 690
龙溪村九组 赵跃礼 父亲 1 1 130 390 0 390
龙溪村九组 罗德秀 母亲 1 1 130 390 0 390
龙溪村七组 杨庆秀 母亲 2 1 140 420 0 420
龙溪村七组 谢天强 父亲 1 1 130 390 0 390
龙溪村六组 王秀成 母亲 1 1 130 390 0 390

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号