您当前的位置:首页 » 岳东镇神马村2019年耕地地力保护... » 详情
岳东镇神马村2019年耕地地力保护补贴申报户补贴面积和补贴资金核实登记公示表
时间:2019-07-16 来源:岳东镇 打印 关闭本页
序号 耕地承包权户
姓名 确权登记面积(亩) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 神马村 曾兴华 5.99 5.99 83.57 500.61 
2 神马村 曾兴明 3.61 3.61 83.57 301.72 
3 神马村 曾兴平 3.86 3.86 83.57 322.61 
4 神马村 曾兴荣 3.16 3.16 83.57 264.11 
5 神马村 曾衍清 5.44 5.44 83.57 454.65 
6 神马村 曾益凡 6.31 6.31 83.57 527.36 
7 神马村 曾印 5.94 5.94 83.57 496.44 
8 神马村 曾友凡 3.69 3.69 83.57 308.40 
9 神马村 曾玉凡 7.66 7.66 83.57 640.18 
10 神马村 曾华 4.92 4.92 83.57 411.19 
11 神马村 奉明珍 5.94 5.94 83.57 496.44 
12 神马村 何永强 5.76 5.76 83.57 481.39 
13 神马村 何永全 4.26 4.26 83.57 356.04 
14 神马村 何永祥 4.7 4.7 83.57 392.81 
15 神马村 何玉英 7.8 7.8 83.57 651.88 
16 神马村 何翠方 6.58 6.58 83.57 549.92 
17 神马村 刘淑芳 7.22 7.22 83.57 603.41 
18 神马村 佘天友 3.25 3.25 83.57 271.63 
19 神马村 佘天兴 2.13 2.13 83.57 178.03 
20 神马村 佘天雄 5.78 5.78 83.57 483.06 
21 神马村 曾建 5.36 5.36 83.57 447.97 
22 神马村 赵玲 2.66 2.66 83.57 222.33 
23 神马村 郑启方 3.96 3.96 83.57 330.97 
24 神马村 曾杰凡 3.1 3.1 83.57 259.10 
25 神马村 曾理凡 4.09 4.09 83.57 341.83 
26 神马村 曾鹏凡 4.23 4.23 83.57 353.53 
27 神马村 曾庆友 5.07 5.07 83.57 423.73 
28 神马村 曾泗凡 4.12 4.12 83.57 344.34 
29 神马村 曾伟凡 5.34 5.34 83.57 446.29 
30 神马村 曾建 3.19 3.19 83.57 266.62 
31 神马村 侯正伟 6.19 6.19 83.57 517.33 
32 神马村 邓忠芳 3.66 3.66 83.57 305.90 
33 神马村 何德绪 7.62 7.62 83.57 636.83 
34 神马村 刘鑫 5.41 5.41 83.57 452.14 
35 神马村 胡大珍 4.21 4.21 83.57 351.86 
36 神马村 刘彬 9.51 9.51 83.57 794.78 
37 神马村 刘大云 11.9 11.9 83.57 994.51 
38 神马村 曾杰成 10.16 10.16 83.57 849.10 
39 神马村 刘恒 2.04 2.04 83.57 170.51 
40 神马村 刘辉 4.37 4.37 83.57 365.23 
41 神马村 刘军 4.66 4.66 83.57 389.47 
42 神马村 刘明聪 4.05 4.05 83.57 338.49 
43 神马村 刘明飞 3.24 3.24 83.57 270.80 
44 神马村 刘明福 4.07 4.07 83.57 340.16 
45 神马村 刘明富 4.66 4.66 83.57 389.47 
46 神马村 刘明刚 3.82 3.82 83.57 319.27 
47 神马村 刘明敬 5.62 5.62 83.57 469.69 
48 神马村 曾凯 5.3 5.3 83.57 442.95 
49 神马村 刘明军 3.63 3.63 83.57 303.39 
50 神马村 刘明凯 3.87 3.87 83.57 323.45 
51 神马村 刘明坤 5.58 5.58 83.57 466.35 
52 神马村 刘明全 4.68 4.68 83.57 391.14 
53 神马村 刘明伟 3.14 3.14 83.57 262.44 
54 神马村 刘明祥 4.67 4.67 83.57 390.30 
55 神马村 刘明新 2.74 2.74 83.57 229.01 
56 神马村 刘明洲 4.25 4.25 83.57 355.20 
57 神马村 刘荣 3.03 3.03 83.57 253.25 
58 神马村 曾小虎 6.88 6.88 83.57 574.99 
59 神马村 刘江 5.27 5.27 83.57 440.44 
60 神马村 刘廷忠 4.4 4.4 83.57 367.74 
61 神马村 刘利军 10.09 10.09 83.57 843.25 
62 神马村 刘义 4.42 4.42 83.57 369.41 
63 神马村 刘勇 7.22 7.22 83.57 603.41 
64 神马村 刘正华 3.2 3.2 83.57 267.45 
65 神马村 刘正军 4.8 4.8 83.57 401.17 
66 神马村 刘正凯 4.16 4.16 83.57 347.68 
67 神马村 曾强成 4.59 4.59 83.57 383.62 
68 神马村 刘正强 3.22 3.22 83.57 269.13 
69 神马村 刘正全 3.47 3.47 83.57 290.02 
70 神马村 刘正伟 3.58 3.58 83.57 299.21 
71 神马村 刘正文 6.03 6.03 83.57 503.96 
72 神马村 刘正武 4.07 4.07 83.57 340.16 
73 神马村 刘正雄 4.92 4.92 83.57 411.19 
74 神马村 彭德元 3.96 3.96 83.57 330.97 
75 神马村 郑永连 3.57 3.57 83.57 298.37 
76 神马村 刘明豹 3.15 3.15 83.57 263.28 
77 神马村 曾雄 4.65 4.65 83.57 388.63 
78 神马村 崔小玲 3.95 3.95 83.57 330.13 
79 神马村 曾淑珍 8.01 8.01 83.57 669.43 
80 神马村 侯国云 5.8 5.8 83.57 484.74 
81 神马村 侯伟 6.45 6.45 83.57 539.06 
82 神马村 侯正凯 8.56 8.56 83.57 715.39 
83 神马村 刘松 10.19 10.19 83.57 851.61 
84 神马村 李会兰 4.96 4.96 83.57 414.54 
85 神马村 刘超 7.89 7.89 83.57 659.40 
86 神马村 刘华 7.13 7.13 83.57 595.88 
87 神马村 刘建平 8.22 8.22 83.57 686.98 
88 神马村 刘廷松 7.75 7.75 83.57 647.70 
89 神马村 刘明成 4.85 4.85 83.57 405.34 
90 神马村 曾兴席 6.66 6.66 83.57 556.61 
91 神马村 刘明福 5.8 5.8 83.57 484.74 
92 神马村 刘明浩 10.73 10.73 83.57 896.74 
93 神马村 刘明均 6.3 6.3 83.57 526.52 
94 神马村 刘明平 5.45 5.45 83.57 455.49 
95 神马村 刘明青 4.33 4.33 83.57 361.89 
96 神马村 刘明全 6.4 6.4 83.57 534.88 
97 神马村 刘明湘 5.32 5.32 83.57 444.62 
98 神马村 刘强 4.89 4.89 83.57 408.69 
99 神马村 刘申 6.18 6.18 83.57 516.49 
100 神马村 刘淑怀 7.43 7.43 83.57 620.96 
101 神马村 刘明淑 6.91 6.91 83.57 577.50 
102 神马村 刘涛 8.01 8.01 83.57 669.43 
103 神马村 刘廷成 8.01 8.01 83.57 669.43 
104 神马村 刘桥 9.49 9.49 83.57 793.11 
105 神马村 刘廷甫 5.65 5.65 83.57 472.20 
106 神马村 刘廷贵 5.41 5.41 83.57 452.14 
107 神马村 刘廷和 6.51 6.51 83.57 544.07 
108 神马村 刘廷杰 2.48 2.48 83.57 207.28 
109 神马村 刘廷军 10.44 10.44 83.57 872.50 
110 神马村 刘廷敏 10 10 83.57 835.73 
111 神马村 刘廷排 10.6 10.6 83.57 885.87 
112 神马村 曾永珍 4.01 4.01 83.57 335.15 
113 神马村 谯菊芳 6.65 6.65 83.57 555.77 
114 神马村 赵德智 8.51 8.51 83.57 711.21 
115 神马村 刘廷祥 5.14 5.14 83.57 429.58 
116 神马村 刘廷雄 8.84 8.84 83.57 738.79 
117 神马村 刘廷勇 5.57 5.57 83.57 465.51 
118 神马村 刘廷政 8.46 8.46 83.57 707.03 
119 神马村 刘逊 5.01 5.01 83.57 418.72 
120 神马村 刘珍德 7.54 7.54 83.57 630.15 
121 神马村 何其秀 3.02 3.02 83.57 252.41 
122 神马村 刘廷强 3.24 3.24 83.57 270.80 
123 神马村 伏芬 2.41 2.41 83.57 201.43 
124 神马村 高军 8.27 8.27 83.57 691.15 
125 神马村 高平 8.53 8.53 83.57 712.88 
126 神马村 高雄 6.84 6.84 83.57 571.65 
127 神马村 侯彬 7.9 7.9 83.57 660.23 
128 神马村 曾兴六 2.23 2.23 83.57 186.39 
129 神马村 刘均德 4.97 4.97 83.57 415.37 
130 神马村 刘俊 6.09 6.09 83.57 508.97 
131 神马村 杨鑫思 8.19 8.19 83.57 684.47 
132 神马村 刘明北 3.61 3.61 83.57 301.72 
133 神马村 刘明江 11.25 11.25 83.57 940.19 
134 神马村 刘明露 9.28 9.28 83.57 775.56 
135 神马村 刘明强 7.58 7.58 83.57 633.49 
136 神马村 刘明松 6.04 6.04 83.57 504.79 
137 神马村 刘明云 6.93 6.93 83.57 579.17 
138 神马村 刘明政 3.71 3.71 83.57 310.07 
139 神马村 冯翠芳 1.36 1.36 83.57 113.69 
140 神马村 刘强 6.14 6.14 83.57 513.15 
141 神马村 刘荣 5.4 5.4 83.57 451.31 
142 神马村 刘森 3.07 3.07 83.57 256.59 
143 神马村 刘硕德 5 5 83.57 417.88 
144 神马村 刘廷彬 6.91 6.91 83.57 577.50 
145 神马村 刘廷采 5.97 5.97 83.57 498.94 
146 神马村 刘廷刚 9.7 9.7 83.57 810.66 
147 神马村 刘廷国 6.29 6.29 83.57 525.69 
148 神马村 刘廷号 8 8 83.57 668.59 
149 神马村 刘廷辉 9.2 9.2 83.57 768.87 
150 神马村 杨淑芳 6.91 6.91 83.57 577.50 
151 神马村 刘廷林 3.85 3.85 83.57 321.77 
152 神马村 刘廷罗 7.9 7.9 83.57 660.23 
153 神马村 郑启湘 8.37 8.37 83.57 699.51 
154 神马村 刘兴 4.57 4.57 83.57 381.94 
155 神马村 刘阳 3.57 3.57 83.57 298.37 
156 神马村 刘杨 7.51 7.51 83.57 627.64 
157 神马村 刘义德 5.75 5.75 83.57 480.56 
158 神马村 庞云芳 6.64 6.64 83.57 554.93 
159 神马村 刘诚 3.84 3.84 83.57 320.94 
160 神马村 冉泽海 7.74 7.74 83.57 646.86 
161 神马村 冉泽云 10.6 10.6 83.57 885.87 
162 神马村 余军章 5.12 5.12 83.57 427.91 
163 神马村 余森章 6.94 6.94 83.57 580.01 
164 神马村 余忠建 8.91 8.91 83.57 744.64 
165 神马村 郑永莲 3.48 3.48 83.57 290.85 
166 神马村 郑敏先 4.36 4.36 83.57 364.40 
167 神马村 刘冬德 6.14 6.14 83.57 513.15 
168 神马村 刘富 5.61 5.61 83.57 468.86 
169 神马村 曾军凡 5.7 5.7 83.57 476.38 
170 神马村 刘建 4.4 4.4 83.57 367.74 
171 神马村 白敏 7.53 7.53 83.57 629.31 
172 神马村 刘明聪 7.33 7.33 83.57 612.60 
173 神马村 刘廷华 10.43 10.43 83.57 871.67 
174 神马村 青彦章 4.54 4.54 83.57 379.44 
175 神马村 杨进凯 9.03 9.03 83.57 754.67 
176 神马村 杨和平 11.65 11.65 83.57 973.62 
177 神马村 杨进贵 4.51 4.51 83.57 376.93 
178 神马村 杨进军 5.73 5.73 83.57 478.89 
179 神马村 杨进培 8.42 8.42 83.57 703.69 
180 神马村 杨进平 7.33 7.33 83.57 612.60 
181 神马村 杨进文 3.73 3.73 83.57 311.75 
182 神马村 杨进勇 2.76 2.76 83.57 230.68 
183 神马村 郑小菊 8.08 8.08 83.57 675.28 
184 神马村 赵培荣 7.76 7.76 83.57 648.53 
185 神马村 白勇 5.23 5.23 83.57 437.10 
186 神马村 曾玉芳 4.54 4.54 83.57 379.44 
187 神马村 淳树彬 5.28 5.28 83.57 441.28 
188 神马村 淳树成 7.76 7.76 83.57 648.53 
189 神马村 淳树华 4.62 4.62 83.57 386.12 
190 神马村 杜直林 5.75 5.75 83.57 480.56 
191 神马村 白云智 1.37 1.37 83.57 114.52 
192 神马村 白荣祥 1.08 1.08 83.57 90.29 
193 神马村 曾聪元 3.77 3.77 83.57 315.09 
194 神马村 崔显金 3.82 3.82 83.57 319.27 
195 神马村 邓刚 5.48 5.48 83.57 457.99 
196 神马村 顾仕强 7.21 7.21 83.57 602.57 
197 神马村 顾小林 4.14 4.14 83.57 346.01 
198 神马村 刘明 5.62 5.62 83.57 469.69 
199 神马村 刘秀珍 2.35 2.35 83.57 196.42 
200 神马村 刘正 5 5 83.57 417.88 
201 神马村 刘正刚 3.47 3.47 83.57 290.02 
202 神马村 刘正军 2.22 2.22 83.57 185.56 
203 神马村 刘正荣 3.86 3.86 83.57 322.61 
204 神马村 曾永德 2.66 2.66 83.57 222.33 
205 神马村 刘正松 4.27 4.27 83.57 356.87 
206 神马村 邱乔一 6.91 6.91 83.57 577.50 
207 神马村 邱少付 1.79 1.79 83.57 149.62 
208 神马村 邱绍兵 2.74 2.74 83.57 229.01 
209 神马村 邱绍刚 3.17 3.17 83.57 264.95 
210 神马村 邱绍华 3.36 3.36 83.57 280.83 
211 神马村 邱绍荣 4 4 83.57 334.31 
212 神马村 邱雄一 5.67 5.67 83.57 473.87 
213 神马村 邱永刚 2.48 2.48 83.57 207.28 
214 神马村 曾永刚 4.07 4.07 83.57 340.16 
215 神马村 邱永强 3.59 3.59 83.57 300.05 
216 神马村 邱甫一 1.26 1.26 83.57 105.33 
217 神马村 崔太云 5.6 5.6 83.57 468.02 
218 神马村 曾永凯 3.79 3.79 83.57 316.76 
219 神马村 曾永明 2.08 2.08 83.57 173.86 
220 神马村 崔凡荣 1.87 1.87 83.57 156.31 
221 神马村 崔明芳 6.33 6.33 83.57 529.03 
222 神马村 崔强荣 3.54 3.54 83.57 295.87 
223 神马村 崔显成 5 5 83.57 417.88 
224 神马村 白淑华 2.7 2.7 83.57 225.67 
225 神马村 侯楷 5.92 5.92 83.57 494.76 
226 神马村 何永刚 6.38 6.38 83.57 533.21 
227 神马村 何永建 6.01 6.01 83.57 502.29 
228 神马村 何永平 7.49 7.49 83.57 625.97 
229 神马村 侯雄 7.45 7.45 83.57 622.63 
230 神马村 刘建勇 2.79 2.79 83.57 233.19 
231 神马村 刘明波 6.05 6.05 83.57 505.63 
232 神马村 刘明俊 8.15 8.15 83.57 681.13 
233 神马村 刘明勇 2.9 2.9 83.57 242.38 
234 神马村 刘明云 5.36 5.36 83.57 447.97 
235 神马村 曾衍兵 6.65 0 83.57 0.03 
236 神马村 刘廷楷 9.19 9.19 83.57 768.04 
237 神马村 刘小刚 5.38 5.38 83.57 449.64 
238 神马村 佘福成 3.14 3.14 83.57 262.44 
239 神马村 杨明华 2.5 2.5 83.57 208.96 
240 神马村 杨秋芳 6.49 6.49 83.57 542.40 
241 神马村 付会兰 2.68 2.68 83.57 224.00 
242 神马村 曾衍兵 6.15 6.15 83.57 513.99 
243 神马村 曾衍武 4.66 4.66  83.57 389.47 
244 神马村 曾衍祥 3.24 3.24  83.57 270.80 
245 神马村 曾衍忠 5.32 5.32 83.57 444.62 
246 神马村 曾永法 3.24 3.24 83.57 270.80 
247 神马村 曾永国 4.75 4.75 83.57 396.99 
248 神马村 曾永军 2.72 2.72 83.57 227.34 
249 神马村 曾永祥 11.88 11.88 83.57 992.84 
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号