|
姓名 |
性别 | 与户主关系 | 乡镇 | 村(社区)、组 | 家庭人口 | 享受人口 | 残疾人数 | 月补助金额 /元 | 季度金额/元 | 补发低保 /元 | 月困难残疾人生活补贴 /元 | 补发困难残疾人生活补贴 /元 | 月补助合计 /元 |
| 马会才 | 女 | 户主 | 亭子镇 | 长江村一组 | 1 | 1 | 130 | 390 | 0 | 390 | |||
| 李翠兰 | 女 | 户主 | 亭子镇 | 长江村一组 | 1 | 1 | 140 | 420 | 0 | 420 | |||
| 徐长春 | 男 | 户主 | 亭子镇 | 长江村二组 | 1 | 1 | 130 | 390 | 0 | 390 | |||
| 陈廷平 | 男 | 户主 | 亭子镇 | 长江村一组 | 1 | 1 | 130 | 390 | 0 | 390 | |||
| 徐兴福 | 男 | 户主 | 亭子镇 | 长江村四组 | 1 | 1 | 140 | 420 | 0 | 420 | |||
| 车云强 | 男 | 户主 | 亭子镇 | 长江村六组 | 1 | 1 | 140 | 420 | 0 | 420 | |||
| 何光绿 | 男 | 户主 | 亭子镇 | 长江村六组 | 1 | 1 | 130 | 390 | 0 | 390 | |||
| 熊朝述 | 女 | 户主 | 亭子镇 | 长江村七组 | 1 | 1 | 140 | 420 | 0 | 420 | |||
| 陈金玉 | 女 | 户主 | 亭子镇 | 长江村七组 | 1 | 1 | 1 | 140 | 420 | 270 | 690 | ||
| 李正兰 | 女 | 户主 | 亭子镇 | 长江村四组 | 1 | 1 | 130 | 390 | 0 | 390 | |||
| 文树华 | 女 | 户主 | 亭子镇 | 长江村五组 | 1 | 1 | 140 | 420 | 0 | 420 | |||
| 徐家培 | 女 | 户主 | 亭子镇 | 长江村四组 | 2 | 2 | 280 | 840 | 0 | 840 | |||
| 韩正银 | 男 | 户主 | 亭子镇 | 长江村一组 | 1 | 1 | 140 | 420 | 0 | 420 | |||
| 陈廷超 | 男 | 户主 | 亭子镇 | 长江村六组 | 1 | 1 | 130 | 390 | 0 | 390 | |||
| 徐仕宾 | 男 | 户主 | 亭子镇 | 长江村七组 | 2 | 2 | 220 | 660 | 0 | 660 | |||
| 徐兴强 | 男 | 户主 | 亭子镇 | 长江村四组 | 2 | 2 | 260 | 780 | 0 | 780 | |||
| 车大金 | 男 | 户主 | 亭子镇 | 长江村六组 | 2 | 2 | 260 | 780 | 0 | 780 | |||
| 徐兴国 | 男 | 户主 | 亭子镇 | 长江村七组 | 2 | 2 | 1 | 220 | 660 | 270 | 930 | ||
| 龚清林 | 男 | 户主 | 亭子镇 | 长江村二组 | 3 | 3 | 920 | 2760 | 0 | 2760 | |||
| 张绪容 | 女 | 户主 | 亭子镇 | 长江村六组 | 2 | 2 | 640 | 1920 | 0 | 1920 | |||
| 张秀琼 | 女 | 户主 | 亭子镇 | 长江村四组 | 3 | 3 | 1 | 480 | 1440 | 270 |
1710 |