您当前的位置:首页 » 陵江镇孙坪村2019年2季度农村低... » 详情
陵江镇孙坪村2019年2季度农村低保和困难残疾人生活补贴直发花名册
时间:2019-07-29 来源:陵江镇 打印 关闭本页

村组 姓名 性别 与户主关系 家庭人口 享受人口 残疾人数 月补助金额(元) 季度金额(元) 补发低保(元) 月困难残疾人生活补贴(元) 补发困难残疾人生活补贴(元) 季补助合计(元)
孙坪村一组 白启聪 户主 2 2 220 660 0 660
孙坪村一组 杜平菊 户主 2 1 150 450 0 450
孙坪村一组 陶家清 妻子 1 1 1 150 450 270 720
孙坪村一组 白天海 户主 2 1 150 450 0 450
孙坪村一组 赵述珍 妻子 2 1 150 450 0 450
孙坪村二组 白天辉 户主 2 1 150 450 0 450
孙坪村二组 喻汝会 户主 1 1 140 420 0 420
孙坪村二组 花福素 妻子 6 1 1 160 480 270 430 1180
孙坪村二组 白天应 户主 2 1 150 450 0 450
孙坪村二组 白春清 户主 4 4 400 1200 0 1200
孙坪村二组 文学芳 母亲 1 1 140 420 0 420
孙坪村二组 白天奇 户主 2 2 280 840 0 840
孙坪村二组 文春明 户主 1 1 1 150 450 270 720
孙坪村二组 白天容 父亲 5 1 160 480 0 480
孙坪村二组 何福英 母亲 1 1 140 420 0 420
孙坪村二组 谭光兰 妻子 1 1 1 140 420 270 690
孙坪村二组 陶启杰 户主 1 1 140 420 0 420
孙坪村二组 张小莉 户主 1 1 1 150 450 270 720
孙坪村三组 文学海 户主 2 2 1 240 720 270 990
孙坪村三组 文登福 户主 2 1 150 450 0 450
孙坪村三组 陶家淑 妻子 2 1 150 450 0 450
孙坪村三组 张国芬 母亲 1 1 140 420 0 420
孙坪村三组 文登元 户主 2 1 150 450 0 450
孙坪村三组 文学良 户主 1 1 150 450 0 450
孙坪村四组 薜德芬 户主 1 1 140 420 0 420
孙坪村四组 李在新 父亲 1 1 150 450 0 450
孙坪村四组 张国培 户主 1 1 150 450 0 450
孙坪村四组 杨邦秀 母亲 1 1 150 450 0 450
孙坪村四组 赵述会 妻子 2 1 140 420 0 420
孙坪村四组 张国地 户主 2 2 1 260 780 270 1050
孙坪村四组 赵学芳 妻子 2 1 150 450 0 450
孙坪村四组 文祥英 妻子 2 1 140 420 0 420
孙坪村四组 李述德 户主 1 1 1 150 450 270 720
孙坪村四组 李全德 户主 2 1 150 450 0 450
孙坪村四组 何国英 妻子 2 1 140 420 0 420
孙坪村四组 李在荣 户主 2 1 150 450 0 450
孙坪村四组 张九合 户主 2 1 150 450 0 450
孙坪村四组 张国良 户主 2 1 150 450 0 450
孙坪村五组 孙坪地 户主 2 1 140 420 0 420
孙坪村五组 唐淑芳 母亲 1 1 140 420 0 420
孙坪村五组 李在菊 户主 1 1 140 420 0 420
孙坪村五组 袁秀琼 母亲 1 1 150 450 0 450
孙坪村五组 孙坪安 户主 1 1 140 420 0 420
孙坪村六组 谭中丽 妻子 1 1 1 150 450 270 720
孙坪村六组 文祥英 母亲 1 1 140 420 0 420
孙坪村六组 杨天华 户主 2 2 300 900 0 900
孙坪村六组 周万里 户主 3 3 360 1080 0 1080
孙坪村六组 王泽生 户主 3 3 270 810 0 810
孙坪村六组 何安祥 父亲 1 1 140 420 0 420
孙坪村六组 何福明 户主 2 2 260 780 0 780
孙坪村七组 韩文芬 户主 2 1 140 420 0 420
孙坪村七组 陶家会 妻子 2 1 150 450 0 450
孙坪村七组 韩淑先 户主 1 1 140 420 0 420
孙坪村七组 仲永珍 母亲 1 1 140 420 0 420

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号