您当前的位置:首页 » 龙山镇双山村2019年耕地地力保护... » 详情
龙山镇双山村2019年耕地地力保护补贴申报户补贴面积和补贴资金核实登记公示表
时间:2019-08-15 来源:龙山镇 打印 关闭本页

姓名 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
庞国民 1.21  83.57  101.12 
张青元 1.30  83.57  108.64 
庞先刚 1.50  83.57  125.36 
何秀珍 1.51  83.57  126.19 
庞明 1.56  83.57  130.37 
邓治瑞 1.78  83.57  148.75 
辜天志 1.82  83.57  152.10 
刘德珍 2.02  83.57  168.81 
任艳琼 2.16  83.57  180.51 
庞先贵 2.50  83.57  208.93 
庞建 2.69  83.57  224.80 
庞传凯 2.98  83.57  249.04 
唐绍芳 2.99  83.57  249.87 
庞绍财 3.30  83.57  275.78 
庞熙先 3.36  83.57  280.80 
邓金富 3.40  83.57  284.14 
庞传武 3.41  83.57  284.97 
丁均贵 3.42  83.57  285.81 
童淑华 3.49  83.57  291.66 
纪荣珍 3.55  83.57  296.67 
庞惠琼 3.70  83.57  309.21 
李志 3.76  83.57  314.22 
余传学 3.76  83.57  314.22 
苟大珍 3.80  83.57  317.57 
庞超 3.81  83.57  318.40 
李永 3.83  83.57  320.07 
庞传明 3.85  83.57  321.74 
庞文利 3.89  83.57  325.09 
庞超 3.89  83.57  325.09 
庞绍强 3.89  83.57  325.09 
庞传聪 3.90  83.57  325.92 
庞先国 3.99  83.57  333.44 
庞先雄 4.02  83.57  335.95 
庞勇 4.10  83.57  342.64 
庞绍广 4.15  83.57  346.82 
余传雄 4.17  83.57  348.49 
余传刚 4.21  83.57  351.83 
庞先勇 4.27  83.57  356.84 
庞山 4.28  83.57  357.68 
余仕虎 4.29  83.57  358.52 
杨述华 4.30  83.57  359.35 
庞斌 4.32  83.57  361.02 
庞绍奎 4.33  83.57  361.86 
庞右 4.33  83.57  361.86 
庞建平 4.34  83.57  362.69 
唐桂华 4.38  83.57  366.04 
张志德 4.38  83.57  366.04 
庞建华 4.48  83.57  374.39 
庞先刚 4.51  83.57  376.90 
邓金国 4.56  83.57  381.08 
谢琼芳 4.57  83.57  381.91 
辜天富 4.57  83.57  381.91 
庞先均 4.58  83.57  382.75 
庞伟 4.59  83.57  383.59 
庞海荣 4.59  83.57  383.59 
刘述琼 4.60  83.57  384.42 
陈彩荣 4.62  83.57  386.09 
向菊芳 4.63  83.57  386.93 
庞先新 4.64  83.57  387.76 
庞先烁 4.64  83.57  387.76 
庞福平 4.65  83.57  388.60 
陈益秀 4.65  83.57  388.60 
刘朝雄 4.68  83.57  391.11 
魏宗凯 4.69  83.57  391.94 
李小平 4.70  83.57  392.78 
刘家成 4.75  83.57  396.96 
张国元 4.76  83.57  397.79 
庞小平 4.78  83.57  399.46 
庞绍奇 4.85  83.57  405.31 
庞先矩 4.86  83.57  406.15 
余仕军 4.92  83.57  411.16 
刘家刚 4.93  83.57  412.00 
庞文学 4.96  83.57  414.51 
庞先进 4.97  83.57  415.34 
庞绍新 4.99  83.57  417.01 
庞爱平 5.00  83.57  417.85 
庞绍贵 5.00  83.57  417.85 
庞兴 5.00  83.57  417.85 
庞超 5.04  83.57  421.19 
庞继先 5.04  83.57  421.19 
庞海智 5.06  83.57  422.86 
庞先界 5.17  83.57  432.06 
庞绍英 5.18  83.57  432.89 
庞先孔 5.21  83.57  435.40 
庞银先 5.22  83.57  436.24 
庞先杰 5.26  83.57  439.58 
庞传平 5.26  83.57  439.58 
庞传阳 5.28  83.57  441.25 
庞富 5.37  83.57  448.77 
庞绍锐 5.40  83.57  451.28 
刘兰英 5.42  83.57  452.95 
庞佐 5.43  83.57  453.79 
庞先张 5.45  83.57  455.46 
庞文奇 5.50  83.57  459.64 
曾明华 5.53  83.57  462.14 
庞绍品 5.54  83.57  462.98 
庞先胜 5.59  83.57  467.16 
庞德 5.62  83.57  469.66 
庞绍勇 5.68  83.57  474.68 
庞绍永 5.69  83.57  475.51 
庞凯 5.72  83.57  478.02 
李发强 5.75  83.57  480.53 
袁秀琼 5.75  83.57  480.53 
龚文芳 5.77  83.57  482.20 
庞先俊 5.82  83.57  486.38 
庞传孙 5.91  83.57  493.90 
庞毅 5.97  83.57  498.91 
庞先华 6.05  83.57  505.60 
曾明福 6.06  83.57  506.43 
庞先致 6.08  83.57  508.11 
庞恩 6.08  83.57  508.11 
庞荣 6.09  83.57  508.94 
赵兴 6.19  83.57  517.30 
饶玉莲 6.19  83.57  517.30 
庞绍远 6.26  83.57  523.15 
庞建军 6.27  83.57  523.98 
庞贵 6.46  83.57  539.86 
庞建国 6.49  83.57  542.37 
赵延秀 6.57  83.57  549.05 
刘家義 6.57  83.57  549.05 
庞显付 6.58  83.57  549.89 
丁春芳 6.67  83.57  557.41 
庞绍良 6.67  83.57  557.41 
张心林 6.69  83.57  559.08 
邱依华 6.71  83.57  560.75 
曾明举 6.78  83.57  566.60 
庞国 6.79  83.57  567.44 
唐开琼 6.81  83.57  569.11 
庞秀芳 6.85  83.57  572.45 
庞绍政 6.89  83.57  575.80 
庞锦 6.91  83.57  577.47 
刘家连 6.92  83.57  578.30 
庞旭 6.98  83.57  583.32 
庞绍银 7.05  83.57  589.17 
李华明 7.08  83.57  591.68 
庞勇 7.09  83.57  592.51 
庞先周 7.15  83.57  597.53 
赵延菊 7.46  83.57  623.43 
纪述芳 7.78  83.57  650.17 
纪光会 7.80  83.57  651.85 
庞先波 7.80  83.57  651.85 
魏宗奎 8.12  83.57  678.59 
丁均礼 8.53  83.57  712.85 
刘家明 8.55  83.57  714.52 
庞义先 8.96  83.57  748.79 
庞忠 8.99  83.57  751.29 
庞文 9.10  83.57  760.49 
庞何 9.23  83.57  771.35 
庞传锦 9.37  83.57  783.05 
魏敬福 9.39  83.57  784.72 
魏宗华 9.84  83.57  822.33 
赵秀珍 10.07  83.57  841.55 
庞绍生 10.20  83.57  852.41 
庞绍森 10.30  83.57  860.77 
庞绍周 10.37  83.57  866.62 
庞绍毅 10.66  83.57  890.86 
庞先浩 10.77  83.57  900.05 
庞传洲 11.44  83.57  956.04 
邓务杰 11.49  83.57  960.22 
庞任寿 12.47  83.57  1042.12 
合计 881.91 73701.18

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号