您当前的位置:首页 » 陵江镇拱桥村2019年耕地地力保护... » 详情
陵江镇拱桥村2019年耕地地力保护补贴申报户补贴面积和补贴资金核实登记公示表
时间:2019-06-25 来源:陵江镇 打印 关闭本页

村(社区) 耕地承包权户 协议约定享受补贴户 “五保”户或供养对象
姓名 确权登记面积(自留地除外)(亩) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 姓名(或企业) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 姓名 确权登记面积(自留地除外)(亩) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
拱桥村 赵举平 9.5 9.5 83.57 793.92 
拱桥村 谢永德 7.9 7.9 83.57 660.20 
拱桥村 文跃平 6.8 6.8 83.57 568.28 
拱桥村 文跃安 8.2 8.2 83.57 685.27 
拱桥村 赵举发 3.9 3.9 83.57 325.92 
拱桥村 赵举明 6.8 6.8 83.57 568.28 
拱桥村 范明君 8.4 8.4 83.57 701.99 
拱桥村 范明翠 0.9 0.9 83.57 75.21 
拱桥村 夏桂芳 3.3 3.3 83.57 275.78 
拱桥村 赵荣 5.9 5.9 83.57 493.06 
拱桥村 赵菊芳 3.4 3.4 83.57 284.14 
拱桥村 赵琳 1.4 1.4 83.57 117.00 
拱桥村 赵义 5.1 5.1 83.57 426.21 
拱桥村 赵明 2.7 2.7 83.57 225.64 
拱桥村 赵举光 4.5 4.5 83.57 376.07 
拱桥村 赵锦 2.7 2.7 83.57 225.64 
拱桥村 文金秀 4.6 4.6 83.57 384.42 
拱桥村 罗秀华 1.1 1.1 83.57 91.93 
拱桥村 赵锡凯 6.5 6.5 83.57 543.21 
拱桥村 赵荣 5.6 5.6 83.57 467.99 
拱桥村 赵举安 4.1 4.1 83.57 342.64 
拱桥村 赵举银 5.5 5.5 83.57 459.64 
拱桥村 谢靖 4.9 4.9 83.57 409.49 
拱桥村 谢永树 5.2 5.2 83.57 434.56 
拱桥村 赵剑 7 7 83.57 584.99 
拱桥村 赵全容 4.1 4.1 83.57 342.64 
拱桥村 赵举均 3.8 3.8 83.57 317.57 
拱桥村 杨才军 3.8 3.8 83.57 317.57 
拱桥村 赵举敏 4.4 4.4 83.57 367.71 
拱桥村 赵全义 9.7 9.7 83.57 810.63 
拱桥村 赵全文 4.6 4.6 83.57 384.42 
拱桥村 赵全武 7.2 7.2 83.57 601.70 
拱桥村 赵连近 3.2 3.2 83.57 267.42 
拱桥村 赵全顶 4 4 83.57 334.28 
拱桥村 赵小平 3.6 3.6 83.57 300.85 
拱桥村 赵全金 1.9 1.9 83.57 158.78 
拱桥村 赵举荣 4.2 4.2 83.57 350.99 
拱桥村 赵伟 4 4 83.57 334.28 
拱桥村 王绍成 8 8 83.57 668.56 
拱桥村 赵举强 6.4 6.4 83.57 534.85 
拱桥村 赵继翠 3.4 3.4 83.57 284.14 
拱桥村 赵全雄 3.3 3.3 83.57 275.78 
拱桥村 赵举洪 4.3 4.3 83.57 359.35 
拱桥村 赵小兰 6.1 6.1 83.57 509.78 
拱桥村 罗凯先 5.38 5.38 83.57 449.61 
拱桥村 罗荣 6.97 6.97 83.57 582.48 
拱桥村 罗洪 4.55 4.55 83.57 380.24 
拱桥村 罗友文 6.98 6.98 83.57 583.32 
拱桥村 罗贵先 6.3 6.3 83.57 526.49 
拱桥村 罗福文 7.24 7.24 83.57 605.05 
拱桥村 罗权文 4.8 4.8 83.57 401.14 
拱桥村 王友菊 4.77 4.77 83.57 398.63 
拱桥村 谢国会 1.95 1.95 83.57 162.96 
拱桥村 罗明文 6.68 6.68 83.57 558.25 
拱桥村 罗凯文 8.25 8.25 83.57 689.45 
拱桥村 罗喜文 6.97 6.97 83.57 582.48 
拱桥村 赵全武 3.98 3.98 83.57 332.61 
拱桥村 赵全兴 6.66 6.66 83.57 556.58 
拱桥村 赵连武 3.63 3.63 83.57 303.36 
拱桥村 罗海文 5.37 5.37 83.57 448.77 
拱桥村 王占虎 8.34 8.34 83.57 696.97 
拱桥村 罗淮文 6.43 6.43 83.57 537.36 
拱桥村 罗江文 6.51 6.51 83.57 544.04 
拱桥村 谢永芝 5.14 5.14 83.57 429.55 
拱桥村 赵全明 11.75 11.75 83.57 981.95 
拱桥村 赵全彦 10.17 10.17 83.57 849.91 
拱桥村 韩玉芬 5 5 83.57 417.85 
拱桥村 赵秀芳 5.1 5.1 83.57 426.21 
拱桥村 赵举平 5.74 5.74 83.57 479.69 
拱桥村 赵全诗 9.1 9.1 83.57 760.49 
拱桥村 赵全洪 5.39 5.39 83.57 450.44 
拱桥村 赵全平 8.24 8.24 83.57 688.62 
拱桥村 赵连钦 7.5 7.5 83.57 626.78 
拱桥村 赵均德 10.74 10.74 83.57 897.54 
拱桥村 赵全斌 8.16 8.16 83.57 681.93 
拱桥村 赵兵 5.29 5.29 83.57 442.09 
拱桥村 黄宗英 4.77 4.77 83.57 398.63 
拱桥村 赵全宝 7.21 7.21 83.57 602.54 
拱桥村 赵波 8.46 8.46 83.57 707.00 
拱桥村 赵翠清 6.59 6.59 83.57 550.73 
拱桥村 刘玉刚 10.85 10.85 83.57 906.73 
拱桥村 赵新民 8.5 8.5 83.57 710.35 
拱桥村 赵全光 11.7 11.7 83.57 977.77 
拱桥村 赵连昌 7.23 7.23 83.57 604.21 
拱桥村 赵全益 11.33 11.33 83.57 946.85 
拱桥村 赵连怀 10.9 10.9 83.57 910.91 
拱桥村 赵全芬 9.94 9.94 83.57 830.69 
拱桥村 李连和 5.71 5.71 83.57 477.18 
拱桥村 赵全勇 11.16 11.16 83.57 932.64 
拱桥村 赵连平 7.23 7.23 83.57 604.21 
拱桥村 赵连发 10.35 10.35 83.57 864.95 
拱桥村 赵连金 11.99 11.99 83.57 1002.00 
拱桥村 罗洪 7 7 83.57 584.99 
拱桥村 罗雄文 3.28 3.28 83.57 274.11 
拱桥村 赵全永 10.78 10.78 83.57 900.88 
拱桥村 赵明芳 8.35 8.35 83.57 697.81 
拱桥村 李登文 10.18 10.18 83.57 850.74 
拱桥村 唐仕学 8.46 8.46 83.57 707.00 
拱桥村 唐仕进 9.31 9.31 83.57 778.04 
拱桥村 唐仕贵 6.06 6.06 83.57 506.43 
拱桥村 赵连勇 9.44 9.44 83.57 788.90 
拱桥村 淳洪德 7.48 7.48 83.57 625.10 
拱桥村 淳进德 8.86 8.86 83.57 740.43 
拱桥村 赵全江 5.42 5.42 83.57 452.95 
拱桥村 罗贵文 5.21 5.21 83.57 435.40 
拱桥村 李文明 11.43 11.43 83.57 955.21 
拱桥村 赵旭 3.87 3.87 83.57 323.42 
拱桥村 梁勇 4.02 4.02 83.57 335.95 
拱桥村 范兴兰 5.68 5.68 83.57 474.68 
拱桥村 李文平 4.64 4.64 83.57 387.76 
拱桥村 李文强 5.22 5.22 83.57 436.24 
拱桥村 李杰 1.31 1.31 83.57 109.48 
拱桥村 李文财 13.83 13.83 83.57 1155.77 
拱桥村 李光平 11.42 11.42 83.57 954.37 
拱桥村 李光明 7.33 7.33 83.57 612.57 
拱桥村 李登进 4.3 4.3 83.57 359.35 
拱桥村 李登学 11.45 11.45 83.57 956.88 
拱桥村 李文琼 10.69 10.69 83.57 893.36 
拱桥村 李连顺 12.29 12.29 83.57 1027.08 
拱桥村 李勇 5.45 5.45 83.57 455.46 
拱桥村 李文锦 8.04 8.04 83.57 671.90 
拱桥村 李文江 10.13 10.13 83.57 846.56 
拱桥村 李登发 12.51 12.51 83.57 1045.46 
拱桥村 郭全贵 2.97 2.97 83.57 248.20 
拱桥村 李光淑 7.47 7.47 83.57 624.27 
拱桥村 杨青 2.95 2.95 83.57 246.53 
拱桥村 王治培 5.9 5.9 83.57 493.06 
拱桥村 王甲府 9.5 9.5 83.57 793.92 
拱桥村 王甲玉 12 12 83.57 1002.84 
拱桥村 王甲贵 1.5 1.5 83.57 125.36 
拱桥村 王春芳 9.3 9.3 83.57 777.20 
拱桥村 王甲银 14 14 83.57 1169.98 
拱桥村 王和元 6 6 83.57 501.42 
拱桥村 王地明 4 4 83.57 334.28 
拱桥村 张永兰 2 2 83.57 167.14 
拱桥村 王德生 1.9 1.9 83.57 158.78 
拱桥村 王德荣 7.7 7.7 83.57 643.49 
拱桥村 汪芬国 8.8 8.8 83.57 735.42 
拱桥村 王德坪 6.4 6.4 83.57 534.85 
拱桥村 王德林 2.3 2.3 83.57 192.21 
拱桥村 王德琼 3.9 3.9 83.57 325.92 
拱桥村 伏全英 4 4 83.57 334.28 
拱桥村 王德华 6 6 83.57 501.42 
拱桥村 王俊德 2.5 2.5 83.57 208.93 
拱桥村 王德永 8.9 8.9 83.57 743.77 
拱桥村 王德志 5 5 83.57 417.85 
拱桥村 王德文 6 6 83.57 501.42 
拱桥村 王俊尧 6.5 6.5 83.57 543.21 
拱桥村 王俊和 8.8 8.8 83.57 735.42 
拱桥村 杨和清 7.3 7.3 83.57 610.06 
拱桥村 王俊禹 9.3 9.3 83.57 777.20 
拱桥村 伏碧德 7.7 7.7 83.57 643.49 
拱桥村 王铁伦 6.3 6.3 83.57 526.49 
拱桥村 王太芳 10 10 83.57 835.70 
拱桥村 王兴元 6.7 6.7 83.57 559.92 
拱桥村 王德顺 6.4 6.4 83.57 534.85 
拱桥村 王德清 5.5 5.5 83.57 459.64 
拱桥村 王俊祥 6.3 6.3 83.57 526.49 
拱桥村 王仕坪 5.6 5.6 83.57 467.99 
拱桥村 王俊平 0.5 0.5 83.57 41.79 
拱桥村 王德忠 7.1 7.1 83.57 593.35 
拱桥村 王德学 4.2 4.2 83.57 350.99 
拱桥村 王俊成 1.3 1.3 83.57 108.64 
拱桥村 王俊华 5.3 5.3 83.57 442.92 
拱桥村 王汉 3.3 3.3 83.57 275.78 
拱桥村 罗友英 2.4 2.4 83.57 200.57 
拱桥村 王俊生 2.3 2.3 83.57 192.21 
拱桥村 赵全庚 5.4 5.4 83.57 451.28 
拱桥村 赵全双 7 7 83.57 584.99 
拱桥村 赵举贵 7.7 7.7 83.57 643.49 
拱桥村 王玉波 5.4 5.4 83.57 451.28 
拱桥村 赵全发 7 7 83.57 584.99 
拱桥村 赵举明 6 6 83.57 501.42 
拱桥村 赵全梦 10 10 83.57 835.70 
拱桥村 赵全盛 5.4 5.4 83.57 451.28 
拱桥村 赵举文 8.5 8.5 83.57 710.35 
拱桥村 赵举武 5.4 5.4 83.57 451.28 
拱桥村 赵全喜 6 6 83.57 501.42 
拱桥村 赵全青 6 6 83.57 501.42 
拱桥村 赵全松 6 6 83.57 501.42 
拱桥村 赵举凯 8 8 83.57 668.56 
拱桥村 赵全银 5.4 5.4 83.57 451.28 
拱桥村 赵举均 7.1 7.1 83.57 593.35 
拱桥村 赵全友 5.4 5.4 83.57 451.28 
拱桥村 赵全信 5.4 5.4 83.57 451.28 
拱桥村 赵全会 10 10 83.57 835.70 
拱桥村 翟菊元 5.4 5.4 83.57 451.28 
拱桥村 赵全元 5.4 5.4 83.57 451.28 
拱桥村 赵举仁 8.5 8.5 83.57 710.35 
拱桥村 赵举双 7 7 83.57 584.99 
拱桥村 任素芳 2.3 2.3 83.57 192.21 
拱桥村 赵举顺 7 7 83.57 584.99 
拱桥村 赵举燕 7 7 83.57 584.99 
拱桥村 赵举兴 11 11 83.57 919.27 
拱桥村 赵全合 4 4 83.57 334.28 
拱桥村 赵举科 7.5 7.5 83.57 626.78 
拱桥村 赵举书 6.1 6.1 83.57 509.78 
拱桥村 赵全武 6 6 83.57 501.42 
拱桥村 赵全均 6.4 6.4 83.57 534.85 
拱桥村 赵全辉 4 4 83.57 334.28 
拱桥村 赵全树 5.4 5.4 83.57 451.28 
拱桥村 赵全佐 7 7 83.57 584.99 
拱桥村 谢秀恩 4 4 83.57 334.28 
拱桥村 张兴孝 1.62 1.62 83.57 135.38 
拱桥村 罗雪梅 6.48 6.48 83.57 541.53 
拱桥村 赵全章 8.1 8.1 83.57 676.92 
拱桥村 赵全树 9.72 9.72 83.57 812.30 
拱桥村 王碧芳 4.86 4.86 83.57 406.15 
拱桥村 赵全家 8.1 8.1 83.57 676.92 
拱桥村 赵昌 9.72 9.72 83.57 812.30 
拱桥村 赵举平 4.86 4.86 83.57 406.15 
拱桥村 赵举禄 6.48 6.48 83.57 541.53 
拱桥村 赵举福 9.72 9.72 83.57 812.30 
拱桥村 赵全太 8.1 8.1 83.57 676.92 
拱桥村 赵林 8.1 8.1 83.57 676.92 
拱桥村 赵涛 4.86 4.86 83.57 406.15 
拱桥村 赵举锡 6.48 6.48 83.57 541.53 
拱桥村 赵举才 9.72 9.72 83.57 812.30 
拱桥村 赵举伦 6.48 6.48 83.57 541.53 
拱桥村 赵举培 6.48 6.48 83.57 541.53 
拱桥村 赵举平 4.86 4.86 83.57 406.15 
拱桥村 赵全江 9.72 9.72 83.57 812.30 
拱桥村 赵小华 1.62 1.62 83.57 135.38 
拱桥村 赵全春 8.1 8.1 83.57 676.92 
拱桥村 文友玲 1.62 1.62 83.57 135.38 
拱桥村 赵举坤 11.34 11.34 83.57 947.68 
拱桥村 赵锡华 6.48 6.48 83.57 541.53 
拱桥村 赵锡武 3.24 3.24 83.57 270.77 
拱桥村 赵锡富 6.48 6.48 83.57 541.53 
拱桥村 赵举林 8.1 8.1 83.57 676.92 
拱桥村 赵锡银 4.86 4.86 83.57 406.15 
拱桥村 赵举章 8.1 8.1 83.57 676.92 
拱桥村 赵全均 4.86 4.86 83.57 406.15 
拱桥村 赵全林 3.24 3.24 83.57 270.77 
拱桥村 赵举武 8.1 8.1 83.57 676.92 
拱桥村 赵举义 4.86 4.86 83.57 406.15 
拱桥村 赵西 6.48 6.48 83.57 541.53 
拱桥村 谢兰恩 1.62 1.62 83.57 135.38 
拱桥村 赵锡文 4.86 4.86 83.57 406.15 
拱桥村 张德惠 1.62 1.62 83.57 135.38 
拱桥村 赵小菊 6.48 6.48 83.57 541.53 
拱桥村 杨国秀 1.62 1.62 83.57 135.38 
拱桥村 刘秀 6.48 6.48 83.57 541.53 
拱桥村 杜秀良 4.86 4.86 83.57 406.15 
拱桥村 孙文浩 2.5 2.5 83.57 208.93 
拱桥村 文克许 8.8 8.8 83.57 735.42 
拱桥村 向利均 2.5 2.5 83.57 208.93 
拱桥村 文跃华 5 5 83.57 417.85 
拱桥村 文德凤 6.4 6.4 83.57 534.85 
拱桥村 文克明 5 5 83.57 417.85 
拱桥村 张光荣 6.4 6.4 83.57 534.85 
拱桥村 赵举明 5 5 83.57 417.85 
拱桥村 赵全奎 3.8 3.8 83.57 317.57 
拱桥村 赵举长 6.6 6.6 83.57 551.56 
拱桥村 赵举治 5 5 83.57 417.85 
拱桥村 赵举和 5.4 5.4 83.57 451.28 
拱桥村 赵举海 2.8 2.8 83.57 234.00 
拱桥村 文克彦 8.8 8.8 83.57 735.42 
拱桥村 赵全福 6.4 6.4 83.57 534.85 
拱桥村 文跃龙 3.8 3.8 83.57 317.57 
拱桥村 赵举波 6.4 6.4 83.57 534.85 
拱桥村 胡子龙 5 5 83.57 417.85 
拱桥村 孙加福 2.5 2.5 83.57 208.93 
拱桥村 任文杰 2.5 2.5 83.57 208.93 
拱桥村 任法思 2.5 2.5 83.57 208.93 
拱桥村 赵全勇 2.5 2.5 83.57 208.93 
拱桥村 赵全昌 5 5 83.57 417.85 
拱桥村 赵全充 6.4 6.4 83.57 534.85 
拱桥村 赵小娟 2.5 2.5 83.57 208.93 
拱桥村 杨才菊 1.3 1.3 83.57 108.64 
拱桥村 任子英 1.3 1.3 83.57 108.64 
拱桥村 赵举发 5 5 83.57 417.85 
拱桥村 赵继映 7.6 7.6 83.57 635.13 
拱桥村 文克春 6.4 6.4 83.57 534.85 
拱桥村 文克金 6.4 6.4 83.57 534.85 
拱桥村 文克杰 5 5 83.57 417.85 
拱桥村 陶家明 2.8 2.8 83.57 234.00 
拱桥村 赵全利 5.53 5.53 83.57 462.14 
拱桥村 赵全常 9.52 9.52 83.57 795.59 
拱桥村 赵举广 5.59 5.59 83.57 467.16 
拱桥村 赵举德 6.8 6.8 83.57 568.28 
拱桥村 赵继能 6.5 6.5 83.57 543.21 
拱桥村 赵福全 7.35 7.35 83.57 614.24 
拱桥村 赵继甫 10.26 10.26 83.57 857.43 
拱桥村 赵继成 6.87 6.87 83.57 574.13 
拱桥村 赵洪平 9.1 9.1 83.57 760.49 
拱桥村 赵锡昌 6.89 6.89 83.57 575.80 
拱桥村 赵锡庚 7.13 7.13 83.57 595.85 
拱桥村 赵继寿 5.69 5.69 83.57 475.51 
拱桥村 赵全树 10.3 10.3 83.57 860.77 
拱桥村 赵继武 5.73 5.73 83.57 478.86 
拱桥村 赵继康 10.22 10.22 83.57 854.09 
拱桥村 赵全军 7.7 7.7 83.57 643.49 
拱桥村 赵全成 6 6 83.57 501.42 
拱桥村 赵全发 3.4 3.4 83.57 284.14 
拱桥村 赵全尧 6.8 6.8 83.57 568.28 
拱桥村 赵全顺 7 7 83.57 584.99 
拱桥村 赵全刚 3.56 3.56 83.57 297.51 
拱桥村 寇德英 4.64 4.64 83.57 387.76 
拱桥村 张绍洪 4 4 83.57 334.28 
拱桥村 赵银华 3.51 3.51 83.57 293.33 
拱桥村 张学珍 1.9 1.9 83.57 158.78 
拱桥村 李正明 3.5 3.5 83.57 292.50 
拱桥村 郭全明 8.7 8.7 83.57 727.06 
拱桥村 李登武 5.1 5.1 83.57 426.21 
拱桥村 李登林 5.1 5.1 83.57 426.21 
拱桥村 李建平 3.4 3.4 83.57 284.14 
拱桥村 李登金 6.9 6.9 83.57 576.63 
拱桥村 李登银 3.8 3.8 83.57 317.57 
拱桥村 李登海 5 5 83.57 417.85 
拱桥村 李登平 5.2 5.2 83.57 434.56 
拱桥村 李正学 8.5 8.5 83.57 710.35 
拱桥村 李正友 5.1 5.1 83.57 426.21 
拱桥村 李正文 15.4 15.4 83.57 1286.98 
拱桥村 李正平 13.8 13.8 83.57 1153.27 
拱桥村 李连兵 10.3 10.3 83.57 860.77 
拱桥村 李正益 10.2 10.2 83.57 852.41 
拱桥村 李连金 10.3 10.3 83.57 860.77 
拱桥村 李正德 8.9 8.9 83.57 743.77 
拱桥村 罗友英 1.7 1.7 83.57 142.07 
拱桥村 李正金 10.4 10.4 83.57 869.13 
拱桥村 罗秀芳 5.1 5.1 83.57 426.21 
拱桥村 李明昌 8.8 8.8 83.57 735.42 
拱桥村 李晓均 8.7 8.7 83.57 727.06 
拱桥村 李光平 6.9 6.9 83.57 576.63 
拱桥村 李光进 1.7 1.7 83.57 142.07 
拱桥村 李银昌 6.7 6.7 83.57 559.92 
拱桥村 李建昌 6.8 6.8 83.57 568.28 
拱桥村 李光权 3.5 3.5 83.57 292.50 
拱桥村 喻方翠 6.8 6.8 83.57 568.08 
拱桥村 李光玉 1.7 1.7 83.57 142.07 
拱桥村 邵全静 5 5 83.57 417.85 

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号