您当前的位置:首页 » 龙山镇董永村2019年耕地地力保护... » 详情
龙山镇董永村2019年耕地地力保护补贴申报户补贴面积和补贴资金核实登记公示表
时间:2019-08-13 来源:龙山镇 打印 关闭本页

姓名 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
庞兰 0.13  83.57  10.86 
付朝志 1.10  83.57  91.93 
庞绍芬 1.20  83.57  100.28 
李明新 1.40  83.57  117.00 
杨菊芳 1.54  83.57  128.70 
徐玉兰 1.55  83.57  129.53 
谢国丹 1.60  83.57  133.71 
付玉芳 1.81  83.57  151.26 
白光荣 1.88  83.57  157.11 
邓章珍 2.04  83.57  170.48 
罗来勇 2.11  83.57  176.33 
唐加珍 2.15  83.57  179.68 
谢洪章 2.21  83.57  184.69 
廖永国 2.32  83.57  193.88 
谢华章 2.39  83.57  199.73 
廖清兵 2.44  83.57  203.91 
刘会芳 2.50  83.57  208.93 
谢霄 2.50  83.57  208.93 
李明态 2.50  83.57  208.93 
龚中顺 2.52  83.57  210.60 
向茂荣 2.60  83.57  217.28 
安德发 2.73  83.57  228.15 
安德华 2.73  83.57  228.15 
韩冬梅 2.76  83.57  230.65 
卢赐宝 2.76  83.57  230.65 
付朝凯 2.84  83.57  237.34 
李忠明 2.93  83.57  244.86 
谢长江 2.94  83.57  245.70 
赵华芳 2.95  83.57  246.53 
陈三强 3.04  83.57  254.05 
安德荣 3.05  83.57  254.89 
庞玉莲 3.08  83.57  257.40 
付兵 3.09  83.57  258.23 
廖永全 3.17  83.57  264.92 
廖福华 3.20  83.57  267.42 
庞克吕 3.25  83.57  271.60 
任国地 3.35  83.57  279.96 
李明安 3.44  83.57  287.48 
庞克勇 3.50  83.57  292.50 
向菊华 3.55  83.57  296.67 
赵启明 3.56  83.57  297.51 
卢吕平 3.57  83.57  298.34 
向秀玲 3.58  83.57  299.18 
庞连英 3.58  83.57  299.18 
罗来军 3.58  83.57  299.18 
向桂芝 3.64  83.57  304.19 
廖举华 3.68  83.57  307.54 
李明成 3.69  83.57  308.37 
李明强 3.72  83.57  310.88 
田茂碧 3.76  83.57  314.22 
廖清文 3.79  83.57  316.73 
庞传斌 3.84  83.57  320.91 
韩诗强 3.86  83.57  322.58 
罗来华 3.89  83.57  325.09 
杨永仁 3.90  83.57  325.92 
徐长春 3.90  83.57  325.92 
廖永仁 3.90  83.57  325.92 
庞绍全 3.94  83.57  329.27 
廖晓 3.94  83.57  329.27 
廖永美 3.94  83.57  329.27 
廖明英 3.96  83.57  330.94 
杨林久 3.99  83.57  333.44 
庞绍荣 4.00  83.57  334.28 
白显贵 4.10  83.57  342.64 
谢建章 4.17  83.57  348.49 
唐家双 4.26  83.57  356.01 
刘兴海 4.27  83.57  356.84 
赖兆勇 4.29  83.57  358.52 
李明申 4.32  83.57  361.02 
刘兴贵 4.35  83.57  363.53 
李章国 4.35  83.57  363.53 
唐家国 4.36  83.57  364.37 
向成兰 4.44  83.57  371.05 
康心兰 4.46  83.57  372.72 
庞克超 4.48  83.57  374.39 
庞绍明 4.48  83.57  374.39 
李本军 4.51  83.57  376.90 
谢长恩 4.52  83.57  377.74 
唐实德 4.53  83.57  378.57 
陈三刚 4.54  83.57  379.41 
韩秀芳 4.56  83.57  381.08 
庞绍富 4.63  83.57  386.93 
任堂地 4.63  83.57  386.93 
廖清顺 4.64  83.57  387.76 
陈翠兰 4.68  83.57  391.11 
唐正军 4.72  83.57  394.45 
卢忠华 4.76  83.57  397.79 
卢赐发 4.76  83.57  397.79 
韩昌秀 4.80  83.57  401.14 
周理文 4.84  83.57  404.48 
赵启国 4.85  83.57  405.31 
刘万英 4.87  83.57  406.99 
徐远国 4.87  83.57  406.99 
任子强 4.88  83.57  407.82 
邹珍连 4.91  83.57  410.33 
韩金洲 4.94  83.57  412.84 
徐立成 4.94  83.57  412.84 
谢长良 4.98  83.57  416.18 
廖清正 5.00  83.57  417.85 
徐永斌 5.02  83.57  419.52 
谢华章 5.03  83.57  420.36 
庞东 5.04  83.57  421.19 
廖刚华 5.09  83.57  425.37 
廖清平 5.12  83.57  427.88 
张正元 5.13  83.57  428.71 
庞克贵 5.14  83.57  429.55 
杨长锦 5.14  83.57  429.55 
谢长喜 5.16  83.57  431.22 
廖宣华 5.18  83.57  432.89 
韩诗科 5.20  83.57  434.56 
徐福先 5.20  83.57  434.56 
韩诗成 5.21  83.57  435.40 
向述华 5.21  83.57  435.40 
谢开明 5.24  83.57  437.91 
赖庆军 5.26  83.57  439.58 
张新会 5.29  83.57  442.09 
廖清贤 5.31  83.57  443.76 
谢开国 5.32  83.57  444.59 
叶祥友 5.33  83.57  445.43 
李明强 5.33  83.57  445.43 
陈三才 5.34  83.57  446.26 
庞绍聪 5.39  83.57  450.44 
庞先强 5.42  83.57  452.95 
廖清维 5.43  83.57  453.79 
廖洪全 5.44  83.57  454.62 
母超 5.47  83.57  457.13 
李秀国 5.50  83.57  459.64 
杨长安 5.51  83.57  460.47 
廖大兴 5.51  83.57  460.47 
杨久华 5.52  83.57  461.31 
谢天武 5.53  83.57  462.14 
庞军 5.56  83.57  464.65 
廖茂华 5.56  83.57  464.65 
赵菊华 5.58  83.57  466.32 
庞克雄 5.59  83.57  467.16 
廖永发 5.61  83.57  468.83 
庞传德 5.62  83.57  469.66 
付泽秀 5.62  83.57  469.66 
张绍宇 5.62  83.57  469.66 
廖永新 5.62  83.57  469.66 
罗来明 5.65  83.57  472.17 
徐成先 5.67  83.57  473.84 
罗时全 5.68  83.57  474.68 
康会道 5.68  83.57  474.68 
唐加贵 5.69  83.57  475.51 
周仲明 5.70  83.57  476.35 
庞超 5.71  83.57  477.18 
李章仁 5.73  83.57  478.86 
庞先刚 5.76  83.57  481.36 
唐时强 5.78  83.57  483.03 
徐永仕 5.79  83.57  483.87 
李明荣 5.79  83.57  483.87 
向碧英 5.80  83.57  484.71 
廖庆华 5.86  83.57  489.72 
徐永甫 5.89  83.57  492.23 
廖兴华 5.90  83.57  493.06 
赵成勇 5.92  83.57  494.73 
庞绍美 5.97  83.57  498.91 
谢毅 6.01  83.57  502.26 
袁刚 6.02  83.57  503.09 
唐洪安 6.03  83.57  503.93 
陈进 6.08  83.57  508.11 
欧大文 6.09  83.57  508.94 
徐进 6.12  83.57  511.45 
欧光荣 6.16  83.57  514.79 
赖荣华 6.16  83.57  514.79 
李明刚 6.16  83.57  514.79 
徐立斌 6.22  83.57  519.81 
何胜财 6.23  83.57  520.64 
韩诗军 6.24  83.57  521.48 
韩诗良 6.24  83.57  521.48 
谢军章 6.26  83.57  523.15 
李发章 6.27  83.57  523.98 
谢开斌 6.28  83.57  524.82 
谢会兰 6.30  83.57  526.49 
谢长学 6.32  83.57  528.16 
欧大明 6.34  83.57  529.83 
侯文全 6.37  83.57  532.34 
向定兰 6.40  83.57  534.85 
吴秀芳 6.45  83.57  539.03 
叶恩溶 6.46  83.57  539.86 
陈正秀 6.53  83.57  545.71 
廖清安 6.53  83.57  545.71 
谢琼连 6.54  83.57  546.55 
任贵喜 6.54  83.57  546.55 
谢俊鹏 6.57  83.57  549.05 
叶祥成 6.63  83.57  554.07 
唐时勇 6.64  83.57  554.90 
卢兴华 6.65  83.57  555.74 
唐家友 6.66  83.57  556.58 
韩昌伦 6.67  83.57  557.41 
邹付道 6.67  83.57  557.41 
徐永华 6.70  83.57  559.92 
谢开富 6.74  83.57  563.26 
魏敬成 6.75  83.57  564.10 
廖永军 6.75  83.57  564.10 
李章义 6.78  83.57  566.60 
韩书恒 6.79  83.57  567.44 
庞克胜 6.80  83.57  568.28 
廖永顺 6.81  83.57  569.11 
欧大顺 6.84  83.57  571.62 
唐时琼 6.87  83.57  574.13 
徐永伟 6.89  83.57  575.80 
龚中清 6.90  83.57  576.63 
韩诗理 6.91  83.57  577.47 
叶祥安 6.92  83.57  578.30 
张强先 6.94  83.57  579.98 
徐永凯 6.96  83.57  581.65 
廖清渝 6.96  83.57  581.65 
廖永满 7.01  83.57  585.83 
廖清伦 7.05  83.57  589.17 
李明兴 7.05  83.57  589.17 
唐时明 7.09  83.57  592.51 
魏敬勇 7.10  83.57  593.35 
谢长勇 7.12  83.57  595.02 
廖清义 7.12  83.57  595.02 
徐永安 7.17  83.57  599.20 
谢长安 7.24  83.57  605.05 
廖清德 7.31  83.57  610.90 
李秀强 7.33  83.57  612.57 
廖方华 7.35  83.57  614.24 
唐实普 7.36  83.57  615.08 
谢开文 7.37  83.57  615.91 
安德涛 7.41  83.57  619.25 
付学芳 7.44  83.57  621.76 
廖思义 7.44  83.57  621.76 
邹兴道 7.45  83.57  622.60 
向法林 7.46  83.57  623.43 
谢勇章 7.47  83.57  624.27 
侯远明 7.47  83.57  624.27 
谢天军 7.50  83.57  626.78 
廖永海 7.52  83.57  628.45 
徐永礼 7.56  83.57  631.79 
彭玉林 7.63  83.57  637.64 
陈三寿 7.65  83.57  639.31 
向秀群 7.66  83.57  640.15 
廖大旺 7.70  83.57  643.49 
李华 7.71  83.57  644.32 
廖锦华 7.74  83.57  646.83 
徐远普 7.76  83.57  648.50 
赵成猛 7.77  83.57  649.34 
徐永强 7.79  83.57  651.01 
陈政锦 7.80  83.57  651.85 
任贵明 7.81  83.57  652.68 
谢开姜 7.83  83.57  654.35 
谢奎章 7.84  83.57  655.19 
黄光芬 7.84  83.57  655.19 
谢开军 7.84  83.57  655.19 
付万芳 7.87  83.57  657.70 
徐太平 7.87  83.57  657.70 
廖清国 7.88  83.57  658.53 
李秀群 7.91  83.57  661.04 
谢泽孝 7.92  83.57  661.87 
欧大军 7.92  83.57  661.87 
庞传荣 7.96  83.57  665.22 
向国宗 8.06  83.57  673.57 
谢勇 8.10  83.57  676.92 
侯远财 8.15  83.57  681.10 
陈正军 8.22  83.57  686.95 
庞克刚 8.23  83.57  687.78 
徐永红 8.23  83.57  687.78 
谢平章 8.25  83.57  689.45 
赖庆顺 8.28  83.57  691.96 
赵泽义 8.30  83.57  693.63 
欧建 8.31  83.57  694.47 
徐泽华 8.31  83.57  694.47 
徐永国 8.35  83.57  697.81 
向平 8.38  83.57  700.32 
魏宗奎 8.40  83.57  701.99 
王会芳 8.40  83.57  701.99 
谢洪章 8.45  83.57  706.17 
李文兵 8.60  83.57  718.70 
廖清杰 8.66  83.57  723.72 
徐永政 8.68  83.57  725.39 
谢荣章 8.72  83.57  728.73 
廖永贵 8.74  83.57  730.40 
徐永兴 8.76  83.57  732.07 
向勋朝 8.79  83.57  734.58 
徐永武 8.80  83.57  735.42 
谢开学 8.81  83.57  736.25 
向光军 8.83  83.57  737.92 
韩诗荣 8.85  83.57  739.59 
向丛岗 8.85  83.57  739.59 
杨玖珉 8.86  83.57  740.43 
向述蓉 8.86  83.57  740.43 
徐永军 8.89  83.57  742.94 
母军 8.94  83.57  747.12 
赖庆雄 8.97  83.57  749.62 
徐六先 9.01  83.57  752.97 
陈正福 9.05  83.57  756.31 
赵勇 9.14  83.57  763.83 
庞克成 9.15  83.57  764.67 
庞永 9.15  83.57  764.67 
陈正义 9.21  83.57  769.68 
陈元明 9.23  83.57  771.35 
谢开建 9.27  83.57  774.69 
卢敏 9.29  83.57  776.37 
唐洪军 9.32  83.57  778.87 
谢进 9.34  83.57  780.54 
徐喜先 9.38  83.57  783.89 
杨久荣 9.43  83.57  788.07 
徐东平 9.59  83.57  801.44 
任伍成 9.67  83.57  808.12 
谢开永 9.72  83.57  812.30 
谢泽强 9.73  83.57  813.14 
杨久强 9.76  83.57  815.64 
徐永涛 10.11  83.57  844.89 
刘会兰 10.27  83.57  858.26 
邹永安 10.40  83.57  869.13 
廖光华 10.49  83.57  876.65 
卢荣 10.53  83.57  879.99 
卢吕强 10.77  83.57  900.05 
母荣 10.91  83.57  911.75 
任子先 11.29  83.57  943.51 
向锦宗 11.72  83.57  979.44 
向凯 11.73  83.57  980.28 
魏明益 11.85  83.57  990.30 
唐时兴 12.42  83.57  1037.94 
唐时军 12.52  83.57  1046.30 
徐远成 12.56  83.57  1049.64 
廖清明 12.59  83.57  1052.15 
唐实敏 12.83  83.57  1072.20 
曾会芬 13.07  83.57  1092.26 
廖永强 13.52  83.57  1129.87 
庞先明 13.57  83.57  1134.04 
赖庆文 13.59  83.57  1135.72 
刘开君 14.46  83.57  1208.42 
李秀全 15.38  83.57  1285.31 
谢天祥 15.48  83.57  1293.66 
徐永明 15.53  83.57  1297.84 
徐永学 18.29  83.57  1528.50 
合计 2120.7 177226.99

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号