您当前的位置:首页 » 龙山镇灵凤村2018年稻谷补贴面积... » 详情
龙山镇灵凤村2018年稻谷补贴面积和补贴资金核实登记公示表
时间:2019-07-17 来源:龙山镇 打印 关闭本页

姓名 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
何克荣 0.40  49.399 19.76 
殷凯 0.70  49.399 34.58 
殷敏太 0.70  49.399 34.58 
何克政 0.70  49.399 34.58 
龙强 0.70  49.399 34.58 
向荣益 0.80  49.399 39.52 
刘波 1.00  49.399 49.40 
向本勋 1.00  49.399 49.40 
向国贵 1.00  49.399 49.40 
向念朝 1.00  49.399 49.40 
赵洪远 1.00  49.399 49.40 
沈翠兰 1.00  49.399 49.40 
杜文勇 1.00  49.399 49.40 
杨映建 1.00  49.399 49.40 
向仁宗 1.00  49.399 49.40 
何胜杰 1.00  49.399 49.40 
殷开太 1.00  49.399 49.40 
殷政太 1.00  49.399 49.40 
龙兴财 1.00  49.399 49.40 
刘仕恩 1.20  49.399 59.28 
白永强 1.30  49.399 64.22 
向杰益 1.30  49.399 64.22 
殷国太 1.30  49.399 64.22 
殷弘 1.40  49.399 69.16 
向全光 1.40  49.399 69.16 
向国福 1.50  49.399 74.10 
殷洪太 1.50  49.399 74.10 
向锦秀 1.50  49.399 74.10 
程珍福 1.50  49.399 74.10 
赵洪文 1.50  49.399 74.10 
李周邦 1.50  49.399 74.10 
邓永福 1.50  49.399 74.10 
何胜利 1.50  49.399 74.10 
何克平 1.50  49.399 74.10 
向国华 1.50  49.399 74.10 
刘清英 1.50  49.399 74.10 
王中强 1.50  49.399 74.10 
殷喜太 1.60  49.399 79.04 
向全宗 1.60  49.399 79.04 
向义宗 1.70  49.399 83.98 
向孟荣 1.70  49.399 83.98 
向伏宗 1.70  49.399 83.98 
向国海 1.70  49.399 83.98 
王中旭 1.70  49.399 83.98 
向本孝 2.00  49.399 98.80 
向永益 2.00  49.399 98.80 
任学兴 2.00  49.399 98.80 
程超 2.00  49.399 98.80 
向清树 2.00  49.399 98.80 
向清明 2.00  49.399 98.80 
程义福 2.00  49.399 98.80 
向关贤 2.00  49.399 98.80 
向清学 2.00  49.399 98.80 
赵洪荣 2.00  49.399 98.80 
李家成 2.00  49.399 98.80 
李华邦 2.00  49.399 98.80 
李文勇 2.00  49.399 98.80 
张治兴 2.00  49.399 98.80 
向本韦 2.00  49.399 98.80 
殷林太 2.00  49.399 98.80 
张安明 2.00  49.399 98.80 
杨映凯 2.00  49.399 98.80 
向国检 2.00  49.399 98.80 
向本华 2.00  49.399 98.80 
王润德 2.00  49.399 98.80 
向德益 2.30  49.399 113.62 
向本礼 2.50  49.399 123.50 
向前 2.50  49.399 123.50 
向本筠 2.50  49.399 123.50 
向光俊 2.50  49.399 123.50 
任学政 2.50  49.399 123.50 
向彩益 2.50  49.399 123.50 
程锦福 2.50  49.399 123.50 
向清春 2.50  49.399 123.50 
向凯朝 2.50  49.399 123.50 
叶茂兰 2.50  49.399 123.50 
殷付太 2.50  49.399 123.50 
向国俊 2.50  49.399 123.50 
张安贵 2.50  49.399 123.50 
王开伟 2.50  49.399 123.50 
王开军 2.50  49.399 123.50 
侯琼芳 2.60  49.399 128.44 
向勇益 3.00  49.399 148.20 
程新福 3.00  49.399 148.20 
向佰贤 3.00  49.399 148.20 
向国友 3.00  49.399 148.20 
向国锦 3.00  49.399 148.20 
向福益 3.00  49.399 148.20 
向六益 3.00  49.399 148.20 
向永益 3.00  49.399 148.20 
龙会琼 3.00  49.399 148.20 
向寿益 3.20  49.399 158.08 
向兴一 3.50  49.399 172.90 
刘兴龙 3.90  49.399 192.66 
王中贵 4.30  49.399 212.42 
向国能 4.50  49.399 222.30 
何克平 4.50  49.399 222.30 
向松亭 5.00  49.399 247.00 
合计 194.9 9627.8651

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号