政府信息公开

唤马镇金华社区2019年耕地地力保护补贴申报户补贴面积和补贴资金核实登记公示表

发布机构: 发布时间: 2019-05-29 字体: [ ]
序号 耕地承包权户 协议约定享受补贴户 “五保”户或供养对象 备注
姓名 确权登记面积(自留地除外)(亩) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 姓名(或企业) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 姓名 确权登记面积(自留地除外)(亩) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 陈贵昌 1.09  1.09  83.57 91.09 
2 邓财邦 2.53  2.53  83.57 211.43 
3 孔凡鑫 1.51  1.51  83.57 126.19 
4 王德琴 1.02  1.02  83.57 85.24 
5 孔凡湘 1.35  1.35  83.57 112.82 
6 刘沛英 0.64  0.64  83.57 53.48 
7 陈云昌 1.65  1.65  83.57 137.89 
8 邓武邦 0.80  0.80  83.57 66.86 
9 胡小平 1.33  1.33  83.57 111.15 
10 马丽华 1.60  1.60  83.57 133.71 
11 刘绍贵 1.41  1.41  83.57 117.83 
12 孔凡义 1.18  1.18  83.57 98.61 
13 孔祥翠 0.11  0.11  83.57 9.19 
14 王心文 0.28  0.28  83.57 23.40 
15 贺可平 2.64  2.64  83.57 220.62 
16 罗慧 0.80  0.80  83.57 66.86 
17 刘绍波 1.77  1.77  83.57 147.92 
18 孔凡忠 0.77  0.77  83.57 64.35 
19 刘华 0.54  0.54  83.57 45.13 
20 穆清明 2.44  2.44  83.57 203.91 
21 花光辉 2.14  2.14  83.57 178.84 
22 李仕盛 1.36  1.36  83.57 113.66 
23 刘绍平 1.37  1.37  83.57 114.49 
24 杨秋菊 0.90  0.90  83.57 75.21 
25 邓全邦 1.63  1.63  83.57 136.22 
26 花光明 1.84  1.84  83.57 153.77 
27 罗星华 0.60  0.60  83.57 50.14 
28 刘沛荣 1.49  1.49  83.57 124.52 
29 苟永芳 1.79  1.79  83.57 149.59 
30 李长文 1.53  1.53  83.57 127.86 
31 吴兰芳 3.21  3.21  83.57 268.26 
32 孔凡顺 1.35  1.35  83.57 112.82 
33 胡兵 1.04  1.04  83.57 86.91 
34 孔柏木 1.34  1.34  83.57 111.98 
35 穆显顺 1.53  1.53  83.57 127.86 
36 刘绍泉 0.43  0.43  83.57 35.94 
37 李青春 3.72  3.72  83.57 310.88 
38 孔凡英 0.58  0.58  83.57 48.47 
39 刘绍珊 1.56  1.56  83.57 130.37 
40 孔祥明 1.18  1.18  83.57 98.61 
41 李长远 1.35  1.35  83.57 112.82 
42 穆琼 1.00  1.00  83.57 83.57 
43 刘绍府 3.36  3.36  83.57 280.80 
44 周玉琼 0.50  0.50  83.57 41.79 
45 穆显明 0.79  0.79  83.57 66.02 
46 穆春兰 0.67  0.67  83.57 55.99 
47 刘沛燕 0.79  0.79  83.57 66.02 
48 周昌林 3.30  3.30  83.57 275.78 
49 汤映珍 0.43  0.43  83.57 35.94 
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号