| 序号 | 村(居) | 救助对象姓名 | 性别 | 人口 | 对象类别 | 救助原因 | 救助金额(元) |
| 1 | 友谊村 | 程雄华 | 男 | 3 | 一般户 | 因病 | 300 |
| 2 | 友谊村 | 何朝文 | 男 | 3 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 3 | 友谊村 | 何仕芬 | 女 | 1 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 4 | 友谊村 | 李齐阳 | 男 | 5 | 一般户 | 因病 | 300 |
| 5 | 友谊村 | 彭正金 | 男 | 5 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 6 | 友谊村 | 古永才 | 男 | 7 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 7 | 友谊村 | 刘朝英 | 女 | 2 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 8 | 友谊村 | 李多秀 | 女 | 6 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 9 | 友谊村 | 阳定连 | 女 | 4 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 10 | 友谊村 | 邓守清 | 女 | 5 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 11 | 友谊村 | 程道初 | 男 | 1 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 12 | 友谊村 | 马仕树 | 男 | 4 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 13 | 友谊村 | 马继洪 | 男 | 5 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 14 | 友谊村 | 周荣光 | 男 | 2 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 15 | 友谊村 | 彭正发 | 男 | 6 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 16 | 友谊村 | 程德弟 | 男 | 6 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 17 | 友谊村 | 程道良 | 男 | 5 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 18 | 友谊村 | 陶启维 | 男 | 4 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 19 | 友谊村 | 程道友 | 男 | 3 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 20 | 友谊村 | 程会洲 | 女 | 4 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 21 | 友谊村 | 程道金 | 男 | 1 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 22 | 友谊村 | 邓爱邦 | 男 | 5 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 23 | 友谊村 | 何秀兰 | 女 | 2 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 24 | 友谊村 | 邓翠芹 | 女 | 4 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 25 | 友谊村 | 邓守芳 | 女 | 4 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 26 | 友谊村 | 邓守山 | 男 | 5 | 一般户 | 因病 | 300 |
| 27 | 友谊村 | 邓伟帮 | 男 | 3 | 一般户 | 因病 | 200 |
| 28 | 友谊村 | 代玉元 | 男 | 6 | 一般户 | 因病 | 300 |
| 29 | 友谊村 | 陈德云 | 男 | 4 | 一般户 |
湘渝 铁路 |
300 |
| 30 | 友谊村 | 杨志良 | 男 | 4 | 一般户 |
湘渝 铁路 |
300 |
| 31 | 友谊村 | 何中金 | 男 | 4 | 一般户 |
湘渝 铁路 |
300 |
| 32 | 友谊村 | 邓守贵 | 男 | 1 | 一般户 |
湘渝 铁路 |
300 |
| 33 | 友谊村 | 何多明 | 男 | 5 | 一般户 |
湘渝 铁路 |
300 |
| 34 | 友谊村 | 赵银成 | 男 | 5 | 一般户 |
湘渝 铁路 |
300 |
| 合计 | 7800 |