| 序号 | 姓名 | 代缴身份 | 代缴金额(元) | 备注 |
| 1 | 张剑 | 特困 | 100 | |
| 2 | 邱贻金 | 低保 | 100 | |
| 3 | 陶家蓉 | 低保 | 100 | |
| 4 | 卢玉霞 | 低保 | 100 | |
| 5 | 冯文俊 | 低保 | 100 | |
| 6 | 赵华芳 | 低保 | 100 | |
| 7 | 冯元勇 | 低保 | 100 | |
| 8 | 张奉仕 | 贫困户 | 100 | |
| 9 | 张娟 | 贫困户 | 100 | |
| 10 | 冯静 | 低保 | 100 | |
| 11 | 韩金芳 | 贫困户 | 100 | |
| 12 | 邱瀚文 | 贫困户 | 100 | |
| 13 | 李良菊 | 低保 | 100 | |
| 14 | 邱瑜 | 低保 | 100 | |
| 15 | 冯波 | 贫困户 | 100 | |
| 16 | 李琳 | 贫困户 | 100 | |
| 17 | 冯元勇 | 贫困户 | 100 | |
| 18 | 邱漠杰 | 低保 | 100 | |
| 19 | 张国春 | 低保 | 100 | |
| 20 | 张思杰 | 贫困户 | 100 | |
| 21 | 冯浩 | 贫困户 | 100 | |
| 22 | 王学芳 | 低保 | 100 | |
| 23 | 张华波 | 低保 | 100 | |
| 24 | 邱利群 | 贫困户 | 100 | |
| 25 | 邱晓刚 | 低保 | 100 | |
| 26 | 尔古小兵 | 贫困户 | 100 | |
| 27 | 张沚文 | 贫困户 | 100 | |
| 28 | 曹树贵 | 贫困户 | 100 | |
| 29 | 张驰 | 贫困户 | 100 | |
| 30 | 李沙 | 贫困户 | 100 | |
| 31 | 赵强 | 贫困户 | 100 | |
| 32 | 邱漠刚 | 贫困户 | 100 | |
| 33 | 赵东元 | 贫困户 | 100 | |
| 34 | 张明田 | 贫困户 | 100 | |
| 35 | 何会清 | 贫困户 | 100 | |
| 36 | 张思坤 | 特困 | 100 | |
| 37 | 张晓军 | 低保 | 100 | |
| 38 | 张景红 | 低保 | 100 | |
| 39 | 邱洋 | 贫困户 | 100 | |
| 40 | 邱兰芳 | 贫困户 | 100 | |
| 41 | 赵菊芳 | 贫困户 | 100 | |
| 42 | 陈仕付 | 贫困户 | 100 | |
| 43 | 张国金 | 贫困户 | 100 | |
| 44 | 张华强 | 贫困户 | 100 | |
| 45 | 张晓青 | 贫困户 | 100 | |
| 46 | 李奉平 | 贫困户 | 100 | |
| 47 | 张思川 | 贫困户 | 100 | |
| 48 | 李友菊 | 贫困户 | 100 | |
| 49 | 张勇仕 | 贫困户 | 100 | |
| 50 | 罗小东 | 贫困户 | 100 | |
| 51 | 陈连菊 | 贫困户 | 100 | |
| 52 | 罗正刚 | 贫困户 | 100 | |
| 53 | 张建春 | 贫困户 | 100 | |
| 54 | 冯文秀 | 低保 | 100 | |
| 55 | 张棚银 | 贫困户 | 100 | |
| 56 | 张华先 | 贫困户 | 100 | |
| 57 | 何燕 | 贫困户 | 100 | |
| 58 | 张华海 | 贫困户 | 100 | |
| 59 | 张婷 | 贫困户 | 100 | |
| 60 | 任春芳 | 贫困户 | 100 | |
| 61 | 张华永 | 贫困户 | 100 | |
| 62 | 张华芬 | 贫困户 | 100 | |
| 63 | 冯文坤 | 贫困户 | 100 | |
| 64 | 冯文清 | 贫困户 | 100 | |
| 65 | 冯丽 | 贫困户 | 100 | |
| 66 | 石大英 | 贫困户 | 100 | |
| 67 | 张桂德 | 贫困户 | 100 | |
| 68 | 陶晓英 | 贫困户 | 100 | |
| 69 | 张思伟 | 贫困户 | 100 | |
| 70 | 石其良 | 贫困户 | 100 | |
| 71 | 赵泽元 | 贫困户 | 100 | |
| 72 | 张宝君 | 低保 | 100 |
双重代缴 身份重残 |
| 73 | 陈燕 | 低保 | 100 |
双重代缴 身份重残 |
| 74 | 邱燕群 | 贫困户 | 100 | |
| 75 | 罗文丽 | 贫困户 | 100 | |
| 76 | 邱小强 | 贫困户 | 100 | |
| 77 | 邱模毅 | 贫困户 | 100 | |
| 78 | 赵小燕 | 贫困户 | 100 | |
| 79 | 张伟 | 贫困户 | 100 | |
| 80 | 赵晓红 | 贫困户 | 100 | |
| 81 | 张思堂 | 贫困户 | 100 | |
| 82 | 李文江 | 贫困户 | 100 | |
| 83 | 韩跃华 | 贫困户 | 100 | |
| 84 | 邱贻均 | 贫困户 | 100 | |
| 85 | 张华建 | 贫困户 | 100 | |
| 86 | 张会林 | 贫困户 | 100 | |
| 87 | 任一会 | 贫困户 | 100 | |
| 88 | 韩春芳 | 贫困户 | 100 | |
| 89 | 张忠元 | 贫困户 | 100 | |
| 90 | 任春华 | 贫困户 | 100 | |
| 91 | 罗俞兵 | 贫困户 | 100 | |
| 92 | 顾大菊 | 贫困户 | 100 | |
| 93 | 张思鹏 | 贫困户 | 100 | |
| 94 | 张思树 | 贫困户 | 100 | |
| 95 | 张山元 | 贫困户 | 100 | |
| 96 | 张举元 | 贫困户 | 100 | |
| 97 | 何素兰 | 低保 | 100 | |
| 98 | 罗萍华 | 低保 | 100 | |
| 99 | 张思琼 | 低保 | 100 |