| 序号 | 姓名 | 代缴身份 | 代缴金额(元) | 备注 |
| 1 | 赵容 | 低保 | 100 | |
| 2 | 樊宏 | 贫困户 | 100 | |
| 3 | 陶书阳 | 贫困户 | 100 | |
| 4 | 李甜 | 贫困户 | 100 | |
| 5 | 何相龙 | 贫困户 | 100 | |
| 6 | 赵婉齐 | 贫困户 | 100 | |
| 7 | 王秀华 | 贫困户 | 100 | |
| 8 | 张军祥 | 贫困户 | 100 | |
| 9 | 李良军 | 贫困户 | 100 | |
| 10 | 况燕 | 贫困户 | 100 | |
| 11 | 樊中国 | 贫困户 | 100 | |
| 12 | 樊治权 | 贫困户 | 100 | |
| 13 | 何兴莉 | 贫困户 | 100 | |
| 14 | 田青玲 | 贫困户 | 100 | |
| 15 | 刘仕勇 | 贫困户 | 100 | |
| 16 | 樊姗 | 贫困户 | 100 | |
| 17 | 杨炳会 | 贫困户 | 100 | |
| 18 | 樊朝清 | 贫困户 | 100 | |
| 19 | 樊小波 | 贫困户 | 100 | |
| 20 | 何国彬 | 贫困户 | 100 | |
| 21 | 姜承汐 | 贫困户 | 100 | |
| 22 | 何仁奎 | 贫困户 | 100 | |
| 23 | 李奎 | 贫困户 | 100 | |
| 24 | 樊中珍 | 贫困户 | 100 | |
| 25 | 罗德碧 | 贫困户 | 100 | |
| 26 | 李在伟 | 贫困户 | 100 | |
| 27 | 任琼芳 | 贫困户 | 100 | |
| 28 | 陶诗斌 | 贫困户 | 100 | |
| 29 | 何永清 | 贫困户 | 100 | |
| 30 | 樊中军 | 贫困户 | 100 | |
| 31 | 李华兰 | 贫困户 | 100 |
双重代缴
身份重残
|
| 32 | 姜开华 | 特困 | 100 | |
| 33 | 赵学均 | 低保 | 100 | |
| 34 | 王曾琼 | 低保 | 100 |