政府信息公开

歧坪镇旭光村2019年度第3季度农村低保和困难残疾人生活补贴直发花名册

发布机构:苍溪县歧坪镇人民政府 发布时间: 2019-11-20 字体: [ ]
序号 姓名 性别 与户主关系 家庭人口 享受人口 残疾人数 月低保补助金额(元) 月残疾人生活补贴(元) 季度金额(元) 备注
1 郑国邦 户主 2 1 140  0  420 
2 王兴双 户主 3 1 140  0  420 
3 郑启科 户主 3 1 140  0  420 
4 李发中 户主 4 1 140  0  420 
5 张友强 户主 3 1 140  0  420 
6 郑大赐 户主 3 1 1 140  90  690 
7 何秀兰 户主 2 1 140  0  420 
8 刘芝芬 户主 3 1 140  0  420 
9 郑建蓉 户主 2 1 140  0  420 
10 刘秀芳 户主 1 1 140  0  420 
11 郑才邦 户主 2 1 140  0  420 
12 张秀芳 户主 2 1 140  0  420 
13 杨秀英 户主 2 1 150  0  450 
14 郑明 户主 2 1 140  0  420 
15 郑华珍 户主 3 1 1 150  90  720 
16 赵洪兴 户主 1 1 1 140  90  690 
17 郑大文 户主 2 1 1 140  90  690 
18 伏大翠 户主 3 1 150  0  450 
19 侯国玉 户主 4 4 440  0  1320 
20 郑桂华 户主 1 1 150  0  450 
21 郑大潘 户主 2 1 140  0  420 
22 苟华英 户主 2 1 140  0  420 
23 冯龙 户主 3 1 1 140  90  690 
24 郑文彦 户主 2 1 1 150  90  720 
25 郑静蓉 户主 3 1 140  0  420 
26 赵秀芬 户主 2 1 140  0  420 
27 张玲 户主 3 1 1 140  90  690 
28 邱永成 户主 3 1 1 140  90  690 
29 邱永法 户主 3 1 140  0  420 
30 孙泽 户主 2 1 140  0  420 
31 仲玉兰 户主 3 1 140  0  420 
32 罗述华 户主 2 1 1 140  90  690 
33 郑大雄 户主 2 1 1 140  90  690 
34 李秀芳 户主 2 1 1 140  90  690 
35 郑大波 户主 2 1 1 140  90  690 
36 赵洪建 户主 2 1 1 140  90  690 
37 郑大树 户主 2 1 140  0  420 
38 刘玉芳 户主 1 1 150  0  450 
39 冉秀芳 户主 1 1 140  0  420 
40 郑赵敏 户主 3 1 140  0  420 
41 郑文林 户主 1 1 140  0  420 
42 李强 户主 2 1 1 140  90  690 
43 陈淑端 户主 2 1 140  0  420 
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号