政府信息公开

歧坪镇寨堡村2019年稻谷补贴资金发放表

发布机构:苍溪县歧坪镇人民政府 发布时间: 2019-12-27 字体: [ ]
序号 姓名 补贴标准
(元/亩)
补贴面积(亩) 发放金额(元)
1 李长永 56.84 4.70 267.15
2 李品林 56.84 2.50 142.10
3 李长俊 56.84 3.00 170.52
4 李长家 56.84 3.00 170.52
5 陈清华 56.84 3.00 170.52
6 陈秀华 56.84 4.50 255.78
7 李昌林 56.84 3.00 170.52
8 李建德 56.84 2.50 142.10
9 李长周 56.84 3.50 198.94
10 李长义 56.84 3.68 209.17
11 李长彦 56.84 3.68 209.17
12 李长涛 56.84 3.68 209.17
13 李建山 56.84 2.76 156.88
14 李长先 56.84 1.84 104.59
15 李长志 56.84 5.00 284.20
16 李翠芳 56.84 6.00 341.04
17 李长敏 56.84 2.30 130.73
18 李长勇 56.84 2.30 130.73
19 李安山 56.84 5.00 284.20
20 雷申全 56.84 3.50 198.94
21 雷海军 56.84 3.50 198.94
22 李万林 56.84 4.00 227.36
23 李喜山 56.84 2.50 142.10
24 李其山 56.84 3.00 170.52
25 雷申云 56.84 2.50 142.10
26 李泽山 56.84 2.00 113.68
27 黄先康 56.84 3.20 181.89
28 宋开纯 56.84 2.50 142.10
29 宋开清 56.84 2.50 142.10
30 刘廷芳 56.84 3.00 170.52
31 宋仕国 56.84 2.30 130.73
32 宋波 56.84 2.00 113.68
33 宋旭邦 56.84 2.30 130.73
34 宋顺邦 56.84 2.00 113.68
35 李淑芬 56.84 2.00 113.68
36 宋开政 56.84 2.60 147.78
37 宋可邦 56.84 3.20 181.89
38 宋雪林 56.84 3.00 170.52
39 谢勇祥 56.84 3.20 181.89
40 杜贵方 56.84 3.30 187.57
41 宋开永 56.84 4.00 227.36
42 宋开华 56.84 3.30 187.57
43 宋开良 56.84 3.00 170.52
44 宋玮 56.84 3.00 170.52
45 宋勇邦 56.84 2.30 130.73
46 宋祥邦 56.84 2.20 125.05
47 宋之 56.84 5.30 301.25
48 郑云英 56.84 3.20 181.89
49 宋维勇 56.84 5.30 301.25
50 宋维刚 56.84 5.20 295.57
51 宋维学 56.84 3.00 170.52
52 宋维政 56.84 3.20 181.89
53 宋玉生 56.84 3.60 204.62
54 宋江华 56.84 2.30 130.73
55 宋新邦 56.84 5.00 284.20
56 宋良邦 56.84 4.30 244.41
57 宋武邦 56.84 4.50 255.78
58 蔺华雄 56.84 6.50 369.46
59 蔺国章 56.84 4.30 244.41
60 蔺平章 56.84 4.20 238.73
61 蔺华相 56.84 4.00 227.36
62 蔺华均 56.84 4.00 227.36
63 蔺永章 56.84 3.20 181.89
64 蔺桂章 56.84 3.20 181.89
65 蔺奇章 56.84 3.10 176.20
66 蔺连章 56.84 3.00 170.52
67 蔺华奎 56.84 3.00 170.52
68 李大洪 56.84 2.50 142.10
69 周强 56.84 0.50 28.42
70 蔺树章 56.84 2.00 113.68
71 周大桂 56.84 9.00 511.56
72 宋明贤 56.84 3.00 170.52
73 蔺怀平 56.84 1.00 56.84
74 丁华兰 56.84 2.00 113.68
75 宋开远 56.84 4.00 227.36
76 杨景发 56.84 4.00 227.36
77 杨景春 56.84 3.00 170.52
78 宋维荣 56.84 2.00 113.68
79 吕义基 56.84 3.00 170.52
80 宋维青 56.84 4.00 227.36
81 郑大伦 56.84 4.00 227.36
82 蔺怀旗 56.84 3.00 170.52
83 郑平芳 56.84 2.00 113.68
84 杨景地 56.84 5.00 284.20
85 杨永聪 56.84 5.00 284.20
86 宋开选 56.84 3.00 170.52
87 王宇 56.84 3.00 170.52
88 李柏林 56.84 3.00 170.52
89 杜兆林 56.84 4.00 227.36
90 吕奎基 56.84 9.00 511.56
91 李桂发 56.84 4.00 227.36
92 杜兆勇 56.84 4.00 227.36
93 李和森 56.84 3.00 170.52
94 李财先 56.84 4.00 227.36
95 李强 56.84 4.00 227.36
96 吕勇 56.84 2.00 113.68
97 佘仕强 56.84 3.00 170.52
98 李春雨 56.84 3.00 170.52
99 李春彦 56.84 3.00 170.52
100 李桂彦 56.84 2.00 113.68
101 李桂润 56.84 3.00 170.52
102 冯庆秀 56.84 4.00 227.36
103 吕良坤 56.84 1.00 56.84
104 罗述芳 56.84 2.20 125.05
105 宋勇 56.84 2.30 130.73
106 何玖林 56.84 3.60 204.62
107 刘道强 56.84 3.00 170.52
108 刘克林 56.84 3.20 181.89
109 刘道坤 56.84 3.20 181.89
110 宋元邦 56.84 3.50 198.94
111 刘克邦 56.84 3.60 204.62
112 宋开刚 56.84 3.50 198.94
113 宋强邦 56.84 4.00 227.36
114 宋俄邦 56.84 4.00 227.36
115 宋喜邦 56.84 4.00 227.36
116 刘克平 56.84 3.00 170.52
117 宋珏泉 56.84 2.50 142.10
118 宋开永 56.84 2.20 125.05
119 宋维平 56.84 2.00 113.68
120 赵洪友 56.84 3.00 170.52
121 宋维成 56.84 3.00 170.52
122 宋维美 56.84 6.00 341.04
123 宋华邦 56.84 2.50 142.10
124 吕菊英 56.84 2.60 147.78
125 宋维财 56.84 3.00 170.52
126 宋维发 56.84 5.00 284.20
127 宋维金 56.84 2.30 130.73
128 宋勤邦 56.84 3.00 170.52
129 宋维义 56.84 4.00 227.36
130 宋培邦 56.84 3.00 170.52
131 宋奇邦 56.84 2.60 147.78
132 张正义 56.84 2.30 130.73
133 李约山 56.84 3.20 181.89
134 李春山 56.84 3.90 221.68
135 李荣山 56.84 3.90 221.68
136 李良 56.84 3.20 181.89
137 李明松 56.84 3.00 170.52
138 刘道润 56.84 3.20 181.89
139 李长军 56.84 3.50 198.94
140 李泽山 56.84 4.00 227.36
141 李长锐 56.84 4.00 227.36
142 李长红 56.84 3.50 198.94
143 刘友文 56.84 4.80 272.83
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号