|
苍溪县红十字会接收抗击新型冠状病毒的肺炎疫情资金公示(七)
(2020年3月9日--3月23日17时)
|
||||||||
| 发布单位:苍溪县红十字会 截至时间:2020年3月23日17时 | ||||||||
| 接收 | 支出 | |||||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 定向区域 | 支出日期 | 支出金额(元) | 用途 | 备注 |
| 1 | 2020-3-9 | 歧坪医疗单位职工 | 17400.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 17400.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 2 | 2020-3-9 | 县经信局 | 350.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 350.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 3 | 2020-3-9 | 汪学洪 | 500.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 500.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 4 | 2020-3-9 | 李鑫德 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 5 | 2020-3-9 | 廖开尧 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 6 | 2020-3-9 | 蹇堂声 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 7 | 2020-3-9 | 龙于祥 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 8 | 2020-3-9 | 唐清华 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 9 | 2020-3-9 | 李明亮 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 10 | 2020-3-9 | 蹇体声 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 11 | 2020-3-9 | 王明德 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 12 | 2020-3-9 | 运山镇干部群众 | 6221.00 | 疫情防控 | 2020-3-23 | 6221.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 13 | 2020-3-9 | 环卫职工 | 800.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 800.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 14 | 2020-3-10 | 罗主权 | 1000.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 1000.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 15 | 2020-3-10 | 王 悦 | 100.00 | 疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 |
县政法
委职工
捐款
750元
|
| 16 | 2020-3-10 | 张筱雪 | 100.00 | 疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 17 | 2020-3-10 | 余帅杰 | 100.00 | 疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 18 | 2020-3-10 | 欧阳超 | 50.00 | 疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 19 | 2020-3-10 | 王 睿 | 50.00 | 疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 20 | 2020-3-10 | 许婉秋 | 50.00 | 疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 21 | 2020-3-10 | 周 蓉 | 50.00 | 疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 22 | 2020-3-10 | 赵 淼 | 50.00 | 疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 23 | 2020-3-10 | 隆明芬 | 50.00 | 疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 24 | 2020-3-10 | 安 坤 | 50.00 | 疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 25 | 2020-3-10 | 张力文 | 50.00 | 疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 26 | 2020-3-10 | 陈 波 | 50.00 | 疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 27 | 2020-3-10 | 鞍子卫生院职工 | 1400.00 | 疫情防控 | 2020-3-23 | 1400.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 28 | 2020-3-11 | 石门乡机关 | 500.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 500.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 29 | 2020-3-11 | 石门乡寨包村 | 1725.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 1725.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 30 | 2020-3-11 | 石门乡中梁村 | 10230.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 10230.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 31 | 2020-3-11 | 石门乡插江村 | 2900.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 2900.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 32 | 2020-3-11 | 石门乡金鹰村 | 2240.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 2240.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 33 | 2020-3-11 | 石门乡杨河龙兴社区 | 7640.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 7640.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 34 | 2020-3-11 | 石门乡文家角村 | 3900.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 3900.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 35 | 2020-3-11 | 石门乡银城村 | 2465.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 2465.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 36 | 2020-3-11 | 石门乡铧山村 | 1490.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 1490.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 37 | 2020-3-11 | 石门乡珠江村 | 1440.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 1440.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 38 | 2020-3-11 | 石门乡金碑村 | 11420.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 11420.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 39 | 2020-3-12 | 何永健 | 300.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 300.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 40 | 2020-3-13 | 蒋素碧 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 41 | 2020-3-13 | 刘芸 | 200.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 200.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 |
县商合
局职工
捐款
500元
|
| 42 | 2020-3-13 | 彭婧雯 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 43 | 2020-3-13 | 刘欣宜 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 44 | 2020-3-13 | 周爱倪 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 45 | 2020-3-13 | 县检察院职工 | 400.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 400.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 46 | 2020-3-17 | 石马镇干部群众 | 3640.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 3640.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 47 | 2020-3-18 | 高坡镇干部群众 | 28746.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 28746.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 48 | 2020-3-19 | 何国荣 | 1000.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 1000.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 |
苍溪县
乡镇
供水
总站
职工
捐款
6750元
|
| 49 | 2020-3-19 | 陶晶 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 50 | 2020-3-19 | 李晏 | 200.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 200.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 51 | 2020-3-19 | 陈守林 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 52 | 2020-3-19 | 高闻 | 200.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 200.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 53 | 2020-3-19 | 熊浩名 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 54 | 2020-3-19 | 马露月 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 55 | 2020-3-19 | 权均宗 | 300.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 300.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 56 | 2020-3-19 | 徐永康 | 200.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 200.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 57 | 2020-3-19 | 李超 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 58 | 2020-3-19 | 贺恒 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 59 | 2020-3-19 | 权波 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 60 | 2020-3-19 | 冯洪海 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 61 | 2020-3-19 | 梅中伦 | 50.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 62 | 2020-3-19 | 陈晓芳 | 50.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 63 | 2020-3-19 | 喻文芳 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 64 | 2020-3-19 | 卢伟 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 65 | 2020-3-19 | 韩成银 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 66 | 2020-3-19 | 刘瑜 | 200.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 200.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 67 | 2020-3-19 | 唐敏 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 68 | 2020-3-19 | 罗星朗 | 50.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 69 | 2020-3-19 | 胡潇 | 50.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 70 | 2020-3-19 | 陈薇 | 50.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 71 | 2020-3-19 | 彭鸿运 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 72 | 2020-3-19 | 杨会涵 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 73 | 2020-3-19 | 牟东文 | 200.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 200.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 74 | 2020-3-19 | 刘丹 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 75 | 2020-3-19 | 辜天伦 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 76 | 2020-3-19 | 李欣泉 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 77 | 2020-3-19 | 刘倩 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 78 | 2020-3-19 | 姚成 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 79 | 2020-3-19 | 林勇 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 80 | 2020-3-19 | 李必俊 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 81 | 2020-3-19 | 向晓 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 82 | 2020-3-19 | 陈福勇 | 500.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 500.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 83 | 2020-3-19 | 母飞 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 84 | 2020-3-19 | 姚建平 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 85 | 2020-3-19 | 崔金忠 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 86 | 2020-3-19 | 冯林林 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 87 | 2020-3-19 | 刘政 | 50.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 88 | 2020-3-19 | 侯军 | 200.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 200.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 89 | 2020-3-19 | 向晋 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 90 | 2020-3-19 | 欧芩君 | 50.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 50.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 91 | 2020-3-19 | 姚莉 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 92 | 2020-3-19 | 罗越 | 200.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 200.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 93 | 2020-3-19 | 罗瑞中 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 94 | 2020-3-19 | 王健历 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 95 | 2020-3-19 | 侯毅 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 96 | 2020-3-19 | 郭青秀 | 100.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 100.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 97 | 2020-3-20 | 亭子镇群众 | 28086.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 28086.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 98 | 2020-3-20 | 寇含波 | 200.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 200.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 99 | 2020-3-20 | 文昌镇干部群众 | 5721.00 | 苍溪疫情防控 | 2020-3-23 | 5721.00 | 汇入县疫情防控指定帐户 | |
| 100 | 2020-3-22 | 河地乡地干村群众 | 7050.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-23 | 7050.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
| 101 | 156664.00 | 156664.00 | ||||||
|
苍溪县红十字会接收抗击新型冠状病毒的肺炎疫情物资公示(七)
(2020年3月9日--3月23日17时)
|
|||||||
| 发布单位:苍溪县红十字会 截至时间:2020年3月23日17时 | |||||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方 | 商品名 | 单位 | 数量 | 总价值(元) | 备注 |
| 1 | 2020-3-16 | 四川联山达科技有限公司 | 测温仪 | 支 | 60 | 28800 | |
| 2 | 2020-3-17 | 四川彭氏商贸有限公司 | 学生口罩 | 只 | 5000 | 15000 | |
| 3 | 2020-3-23 | 恒勃控股股份有限公司 | 普通口罩 | 只 | 20000 | 60000 | |
| 合计 | 103800 | ||||||
| 截至3月23日17时,我县累计接受用于抗击新型冠状病毒的肺炎疫情的资金物资折合人民币3383521.6 元。物资接收点设在县防控指挥部物资保障组。县红十字会此次接收的所有物资直接进入物资保障组仓库,质量由市场监管、卫健部门专业人员把关,分配由县财政局、卫健局提出方案,经常务副县长、县长审批后交物资保障组仓库统一分发。截至3月23日17时,已按指挥部安排和要求,陆续将捐赠物资全部发放到各单位。接收的定向捐赠武汉市的资金已汇入武汉市红十字会指定帐户、接收的定向捐赠苍溪县的资金已汇入县财政局指定帐户,用于全县采购防控物资。 | |||||||