政府信息公开

陵江镇红军渡社区2020年耕地地力保护补贴直发表

发布机构:苍溪县陵江镇人民政府 发布时间: 2020-09-25 字体: [ ]
姓名 发放金额(元) 补贴标准(元/亩) 补贴面积 (亩) 确权面积(亩)
张娇 114.07 80.9 1.41 1.41
刘映碧 103.55 80.9 1.28 1.28
黄新凯 92.23 80.9 1.14 1.14
李扬 80.09 80.9 0.99 0.99
张华清 211.15 80.9 2.61 2.61
杨候德 50.97 80.9 0.63 0.63
张小娟 97.08 80.9 1.2 1.2
赵文均 63.10 80.9 0.78 0.78
李文莲 135.10 80.9 1.67 1.67
杨玉雪 88.99 80.9 1.1 1.1
张俊 199.01 80.9 2.46 2.46
杨培 86.56 80.9 1.07 1.07
张艳 67.96 80.9 0.84 0.84
杨富先 80.90 80.9 1 1
赵全辉 196.59 80.9 2.43 2.43
韩志菊 78.47 80.9 0.97 0.97
杨聪 68.77 80.9 0.85 0.85
黄均 71.19 80.9 0.88 0.88
杨坤先 122.16 80.9 1.51 1.51
杨家丽 110.83 80.9 1.37 1.37
杨德均 43.69 80.9 0.54 0.54
蒲秋华 184.45 80.9 2.28 2.28
杨直军 84.95 80.9 1.05 1.05
杨维 67.15 80.9 0.83 0.83
杨宵 85.75 80.9 1.06 1.06
杨波 58.25 80.9 0.72 0.72
张仕菊 78.47 80.9 0.97 0.97
张钧 137.53 80.9 1.7 1.7
张瑶 134.29 80.9 1.66 1.66
黄斌 115.69 80.9 1.43 1.43
李天华 229.76 80.9 2.84 2.84
张喻 83.33 80.9 1.03 1.03
杨平先 64.72 80.9 0.8 0.8
张莉 122.16 80.9 1.51 1.51
赵渲 87.37 80.9 1.08 1.08
杨辉 96.27 80.9 1.19 1.19
杨东 69.57 80.9 0.86 0.86
张敬 105.98 80.9 1.31 1.31
田勇 83.33 80.9 1.03 1.03
李文坤 102.74 80.9 1.27 1.27
赵全华 122.16 80.9 1.51 1.51
杨同德 260.50 80.9 3.22 3.22
杨雪梅 69.57 80.9 0.86 0.86
李春菊 48.54 80.9 0.6 0.6
陈晓青 107.60 80.9 1.33 1.33
张兴仕 76.05 80.9 0.94 0.94
杨梅 98.70 80.9 1.22 1.22
杨黎 147.24 80.9 1.82 1.82
李天虎 150.47 80.9 1.86 1.86
杨记德 63.91 80.9 0.79 0.79
李明华 242.70 80.9 3 3
冯文华 291.24 80.9 3.6 3.6
杨全先 281.53 80.9 3.48 3.48
张国友 370.52 80.9 4.58 4.58
杨珍 219.24 80.9 2.71 2.71
杨小冬 323.60 80.9 4 4
何莲昌 321.98 80.9 3.98 3.98
佘金林 288.00 80.9 3.56 3.56
杨杜先 276.68 80.9 3.42 3.42
张子富 388.32 80.9 4.8 4.8
杨直强 222.48 80.9 2.75 2.75
杨胜德 258.07 80.9 3.19 3.19
杨直顺 222.48 80.9 2.75 2.75
张国兴 440.91 80.9 5.45 5.45
张国顺 244.32 80.9 3.02 3.02
杨献德 304.99 80.9 3.77 3.77
张国富 347.06 80.9 4.29 4.29
杨直芳 141.58 80.9 1.75 1.75
杨直富 522.61 80.9 6.46 6.46
杨素德 152.90 80.9 1.89 1.89
何秀昌 517.76 80.9 6.4 6.4
陶诗秀 229.76 80.9 2.84 2.84
韩秀华 261.31 80.9 3.23 3.23
张国强 408.55 80.9 5.05 5.05
杨学德 492.68 80.9 6.09 6.09
张国安 327.65 80.9 4.05 4.05
杨直军 457.09 80.9 5.65 5.65
杨平先 392.37 80.9 4.85 4.85
杨正先 306.61 80.9 3.79 3.79
杜兴 459.51 80.9 5.68 5.68
杨永德 446.57 80.9 5.52 5.52
刘明兰 288.81 80.9 3.57 3.57
孙阳芬 46.11 80.9 0.57 0.57
李春刚 39.64 80.9 0.49 0.49
张华芳 104.36 80.9 1.29 1.29
李永艳 29.12 80.9 0.36 0.36
陶诗珍 51.78 80.9 0.64 0.64
陶启琼 70.38 80.9 0.87 0.87
李天文 65.53 80.9 0.81 0.81
张小军 50.97 80.9 0.63 0.63
文青松 55.82 80.9 0.69 0.69
邱益鹏 58.25 80.9 0.72 0.72
薛广碧 34.79 80.9 0.43 0.43
韩正英 9.71 80.9 0.12 0.12
张华强 74.43 80.9 0.92 0.92
李永淑 55.82 80.9 0.69 0.69
宁国菊 10.52 80.9 0.13 0.13
宁国荣 42.88 80.9 0.53 0.53
张群仕 33.17 80.9 0.41 0.41
张琼 55.82 80.9 0.69 0.69
韩文贵 29.93 80.9 0.37 0.37
李春建 64.72 80.9 0.8 0.8
罗林 67.96 80.9 0.84 0.84
马洪锐 32.36 80.9 0.4 0.4
杨先友 66.34 80.9 0.82 0.82
李均 42.88 80.9 0.53 0.53
何正芬 38.02 80.9 0.47 0.47
赵兵才 63.10 80.9 0.78 0.78
何正云 64.72 80.9 0.8 0.8
李林 44.50 80.9 0.55 0.55
张巧英 41.26 80.9 0.51 0.51
张华鹏 44.50 80.9 0.55 0.55
张华英 42.07 80.9 0.52 0.52
赵平财 57.44 80.9 0.71 0.71
吴邦瑜 47.73 80.9 0.59 0.59
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号