| 序号 |
处罚决定书编号 |
当事人 | 案件来源 | 案由 | 处罚依据 | 承办人 | 处罚结果 | 处罚时间 |
| 1 | 000093 | 王元凯(130****9959) | 日常监督 | 未取得《医师资格证书》、《医师执业证书》在苍溪县陵江镇武当市场内幸福巷25号开展口腔诊疗活动 | 庞黎、岳佳丽 | 罚款50元 | 2020.2.25 | |
| 2 | 000095 | 苍溪县陵江胡文亮(综合)诊所 | 日常监督 |
未经县级卫生行政部门批准擅自使用抗菌药物开展静脉输注活动 |
庞黎、岳佳丽 | 警告 | 2020.3.13 | |
| 3 | 000056 | 苍溪县陵江镇武当村卫生室(王廷宝) | 日常监督 | 未经县级卫生行政部门核准擅自使用抗菌药物开展静脉输注活动 | 姚玉碧、王彬如 | 警告 | 2020.3.18 | |
| 4 | 000059 | 苍溪县陵江镇武当村卫生室(一)(杨青春) | 日常监督 | 未经县级卫生行政部门核准擅自使用抗菌药物开展静脉输注活动 | 姚玉碧、王彬如 | 警告 | 2020.3.18 | |
| 5 | 000053 | 苍溪陵江赵忠清中医诊所 | 日常监督 |
新冠肺炎疫情期间未执行广元市卫生健康委员会停止诊疗工作的要求 |
姚玉碧、王彬如 | 警告 | 2020.2.16 | |
| 6 | 000094 | 苍溪陵江韩宏先中医诊所 | 日常监督 | 未经县级卫生行政部门核准擅自使用抗菌药物开展静脉输注活动 | 庞黎、岳佳丽 | 警告 | 2020.3.10 | |
| 7 | 20200001 | 四川恒和昌物业服务有限公司 | 日常监督 |
未取得卫生许可证擅自从事二次供水活动;管水人员未取得健康证从事管水工作 |
姚玉碧、王彬如 | 罚款50元 | 2020.5.21 | |
| 8 | 20200002 | 苍溪星泓商贸发展有限公司 | 日常监督 | 未取得二次供水卫生许可证开展二次供水活动 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款50元 | 2020.5.25 | |
| 9 | 20200003 | 苍溪县佳洁净消毒餐具配送中心 | 日常监督 | 出厂的餐具、饮具未按规定检验合格、未按规定独立包装上标注消毒日期、批号及使用期限等内容 | 姚玉碧、王彬如 | 警告 | 2020.6.1 | |
| 10 | 20200027 | 苍溪仁泰医院有限公司 | 日常监督 | 放射科从业人员未进行岗前培训、未进行岗前健康体检;DR诊断室的警示灯和排风扇无法正常使用 | 王少琼、汪明光 | 警告 | 2020.5.23 | |
| 11 | 20200028 | 苍溪县元坝用城米厂 | 日常监督 | 未按照规定及时、如实向卫生行政部门申报产生职业病危害项目 | 王少琼、汪明光 | 警告 | 2020.5.19 | |
| 12 | 20200030 | 四川勇泰化工有限公司 | 日常监督 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测 | 王少琼、汪明光 | 警告 | 2020.5.21 | |
| 13 | 20200031 | 苍溪县宏焱建材有限公司 | 日常监督 | 未指导劳动者正确使用职业病防护设备 | 王少琼、汪明光 | 警告 | 2020.5.26 | |
| 14 | 20200032 | 苍溪县高坡镇皮螺寺页岩砖厂 | 日常监督 | 未建立、健全职业卫生管理制度和职业卫生档案 | 王少琼、汪明光 | 警告 | 2020.5.27 | |
| 15 | 20200034 | 苍溪县黄猫乡呈元页砖厂 | 日常监督 | 未建立、健全职业卫生管理制度和职业卫生档案 | 王少琼、汪明光 | 警告 | 2020.5.27 | |
| 16 | 20200035 | 苍溪县金农粮油有限责任公司 | 日常监督 | 未建立、健全职业卫生管理制度和职业卫生档案 | 王少琼、汪明光 | 警告 | 2020.5.28 | |
| 17 | 20200036 | 苍溪县新路砖厂 | 日常监督 | 未建立、健全职业卫生管理制度和职业卫生档案 | 王少琼、汪明光 | 警告 | 2020.5.28 | |
| 18 | 000037 | 杨兴伦(身份证号:512930*********476 | 日常监督 | 未取得《医师资格证书》、《医师执业证书》擅自开展口腔诊疗活动 | 岳佳丽、黄利 | 罚款50元 | 2020.4.9 | |
| 19 | 000034 |
胡光润(身份证号:512930*********275) |
日常监督 | 未取得《医师资格证书》、《医师执业证书》擅自开展口腔诊疗活动 | 庞黎、黄利 | 罚款50元 | 2020.4.9 | |
| 20 | 20200004 | 苍溪县黑白色发型设计店 | 日常监督 | 从业人员未取得健康合格证从事理发服务 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.6.2 | |
| 21 | 20200005 | 苍溪县新现岱商务宾馆 | 日常监督 | 未取得《卫生许可证》擅自从事住宿业服务;从业人员未取得健康合格证从事住宿业活动 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.6.3 | |
| 22 | 20200006 | 四川斯跑尔特健身服务有限公司 | 日常监督 | 未按要求对水质进行检测;从业人员未取得健康合格证从事游泳场所服务工作 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款300元 | 2020.6.17 | |
| 23 | 20200007 | 苍溪县天然发丝理发店 | 日常监督 | 未取得公共场所卫生许可证从事理发经营活动 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.6.8 | |
| 24 | 20200008 | 苍溪县谭家理发店 | 日常监督 | 从业人员未取得健康合格证从事理发服务工作 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.6.8 | |
| 25 | 20200009 | 四川苍溪国际大酒店有限公司 | 日常监督 | 集中空调通风系统未按规定定期检查、清洗和维护 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款1000元 | 2020.6.15 | |
| 26 | 20200010 | 苍溪县紫荆酒店有限责任公司 | 日常监督 | 未按规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪音、顾客用品用具进行卫生监测 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款600元 | 2020.6.15 | |
| 27 | 20200011 | 苍溪世纪豪艇大酒店有限公司 | 日常监督 | 未按要求对集中空调通风系统进行卫生检测,且逾期不改 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款1000元 | 2020.6.17 | |
| 28 | 20200012 | 苍溪县世纪金座娱乐城 | 日常监督 | 未取得卫生许可证擅自从事歌舞厅经营活动 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款1000元 | 2020.6.17 | |
| 29 | 20200013 | 苍溪县世纪华联购物中心有限公司 | 日常监督 | 未取得公共场所卫生许可证从事商场经营活动 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款1000元 | 2020.6.18 | |
| 30 | 20200037 | 苍溪县玉皇建材有限公司 | 日常监督 | 未申报职业病危害项目、未做职业病危害因素检测、未开展劳动者职业健康体检、未建立健全职业卫生管理制度 | 汪明光、郑一楠 | 警告 | 2020.6.15 | |
| 31 | 20200038 | 苍溪县龙山镇永新页岩砖厂 | 日常监督 | 未申报职业病危害项目、未做职业病危害因素检测、未开展劳动者职业健康体检、未建立健全职业卫生管理制度 | 汪明光、郑一楠 | 警告 | 2020.6.15 | |
| 32 | 20200039 | 苍溪县白山乡跃进砖厂 | 日常监督 | 未申报职业病危害项目、未做职业病危害因素检测、未开展劳动者职业健康体检、未建立健全职业卫生管理制度 | 汪明光、郑一楠 | 警告 | 2020.6.17 | |
| 33 | 000040 |
苍溪县石门乡卫生院赵林书139****6696 |
日常监督 | 该院医护人员手不符合《医务人员手卫生规范》,菌落总数超过标准值 | 庞黎、岳佳丽 | 罚款1000元 | 2020.6.18 | |
| 34 | 000060 | 苍溪县安娜酒店管理有限公司 | 日常监督 | 未按照规定对顾客用品用具茶杯等物品进行消毒 | 汪明光、王彬如 | 警告、罚款500元 | 2020.2.18 | |
| 35 | 000057 | 苍溪县嘉和酒店 | 日常监督 | 未按照规定对顾客用品用具茶杯等物品进行消毒 | 汪明光、王彬如 | 警告、罚款500元 | 2020.2.18 | |
| 36 | 000066 | 苍溪县壹加壹发艺沙龙会所 | 日常监督 | 从业人员未取得《健康合格证明》直接从事经营活动 | 汪明光、陈晓荣 | 警告、罚款500元 | 2020.2.19 | |
| 37 | 000054 | 苍溪县紫荆酒店有限责任公司 | 日常监督 | 未按照规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 汪明光、陈晓荣 | 警告、罚款500元 | 2020.2.16 | |
| 38 | 000063 | 苍溪县意鸣宾馆 | 日常监督 | 未取得健康合格证明直接从事客房服务工作 | 汪明光、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.2.18 | |
| 39 | 000051 | 苍溪大润发超市 | 日常监督 | 从业人员未取得《健康合格证明》直接从事经营活动 | 汪明光、陈晓荣 | 警告、罚款500元 | 2020.2.18 | |
| 40 | 20200040 | 苍溪县白驿宏鑫砖厂 | 日常监督 | 未申报职业病危害项目、未做职业病危害因素检测、未开展劳动者职业健康体检、未建立健全职业卫生管理制度 | 汪明光、郑一楠 | 警告 | 2020.7.13 | |
| 41 | 20200014 | 苍溪县天惠百货有限责任公司 | 日常监督 | 未按要求对集中空调通风系统定期检查、清洗和维护 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款1000元 | 2020.6.22 | |
| 42 | 000043 | 苍溪陵江赵大贤中医诊所 | 日常监督 | 未取得《医疗广告审查证明》发布医疗广告 | 庞黎、黄利 | 警告 | 2020.7.20 | |
| 43 | 000046 |
苍溪陵江张太平中西医结合便民诊所 |
日常监督 | 未取得《医疗广告审查证明》发布医疗广告 | 庞黎、岳佳丽 | 警告 | 2020.7.20 | |
| 44 | 000052 | 苍溪陵江怀仁堂中医诊所 | 日常监督 | 未取得《医疗广告审查证明》发布医疗广告 | 庞黎、黄利 | 警告 | 2020.7.22 | |
| 45 | 000055 | 苍溪陵江谭光杰中医诊所 | 日常监督 | 未取得《医疗广告审查证明》发布医疗广告 | 庞黎、黄利 | 警告 | 2020.7.22 | |
| 46 | 20200015 | 苍溪县好事多批发超市 | 日常监督 | 未取得公共场所卫生许可证从事超市经营活动 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.7.20 | |
| 47 | 20200016 | 苍溪县新江边宾馆 | 日常监督 | 未取得健康合格证从事为顾客服务工作 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.7.22 | |
| 48 | 20200017 | 苍溪县时尚发型形象设计店 | 日常监督 | 未取得卫生许可证从事理发经营活动 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.7.28 | |
| 49 | 20200018 | 苍溪县凯瑞造型设计店 | 日常监督 | 未取得卫生许可证从事理发经营活动 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.7.28 | |
| 50 | 20200019 | 苍溪县途窝上品酒店 | 日常监督 | 未取得卫生许可证从事住宿业经营活动 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.7.28 | |
| 51 | 20200020 | 苍溪县江岸酒店 | 日常监督 | 集中空调通风系统未按规定定期检查、清洗和维护 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.7.28 | |
| 52 | 20200021 | 苍溪县嘉联商务酒店 | 日常监督 | 从业人员未取得健康合格证从事直接为顾客服务工作 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.7.29 | |
| 53 | 20200022 | 苍溪县韩韵美容店_ | 日常监督 | 未取得卫生许可证从事美容经营活动 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.7.29 | |
| 54 | 20200023 | 苍溪县波后美容中心 | 日常监督 | 从业人员未取得健康证从事美容服务工作 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.7.29 | |
| 55 | 20200024 | 苍溪县欧泉美容店 | 日常监督 | 未取得卫生许可证从事美容美发经营活动 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.7.29 | |
| 56 | 20200025 | 苍溪县海宇供排水有限公司 | 日常监督 | 未取得二次供水卫生许可证从事二次供水活动 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.8.11 | |
| 57 | 20200041 | 四川省苍溪县乡镇供水总站石马供水站 | 日常监督 | 未建立饮用水污染事件应急预案 | 汪明光、陈晓荣 | 警告、罚款500元 | 2020.8.12 | |
| 58 | 20200042 | 四川省苍溪县乡镇供水总站黄猫供水站 | 日常监督 |
从事供应生产饮用水、卫生管理、供水设施消毒、水质处理器生产的人员未取得《健康合格证明》 |
汪明光、陈晓荣 | 警告、罚款600元 | 2020.8.12 | |
| 59 | 20200043 | 苍溪县龙山自来水厂 | 日常监督 | 未制定饮用水污染事件应急预案 | 汪明光、陈晓荣 | 警告、罚款1000元 | 2020.8.13 | |
| 60 | 20200044 | 何超 | 日常监督 | 未经医师注册取得执业证书开展口腔诊疗活动 | 汪明光、陈晓荣 | 警告、罚款50元 | 2020.8.17 | |
| 61 | 20200045 | 唐润金 | 日常监督 | 未经医师注册取得执业证书开展口腔诊疗活动 | 汪明光、陈晓荣 | 警告、罚款50元 | 2020.8.17 | |
| 62 | 20200046 | 四川省苍溪县乡镇供水总站歧坪供水站 | 日常监督 | 未建立饮用水污染事件应急预案 | 汪明光、陈晓荣 | 警告、罚款500元 | 2020.8.18 | |
| 63 | 20200047 | 何飞 | 日常监督 | 未经医师注册取得执业证书开展口腔诊疗活动 | 汪明光、陈晓荣 | 警告、罚款50元 | 2020.8.19 | |
| 64 | 20200048 | 四川省苍溪县乡镇供水总站元坝供水站 | 日常监督 | 未建立卫生管理制度 | 汪明光、陈晓荣 | 罚款500元 | 2020.8.20 | |
| 65 | 20200049 | 苍溪县文昌加油站 | 日常监督 | 未建立健全卫生管理制度和卫生档案 |
《执业病防治法》第七十条第(二)项、第(三)项 |
汪明光、陈晓荣 | 警告 | 2020.6.17 |
| 66 | 20200051 | 苍溪县村暮文化传媒有限公司 | 日常监督 | 未取得卫生许可证从事电影放映经营活动 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款1000元 | 2020.8.11 | |
| 67 | 20200052 | 苍溪县鑫福宾馆 | 日常监督 | 未取得卫生许可证从事住宿业经营活动 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.8.12 | |
| 68 | 20200053 | 苍溪县经典商务有限公司 | 日常监督 | 未取得卫生许可证从事KTV娱乐经营活动 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款1000元 | 2020.8.12 | |
| 69 | 000058 | 胡新华 | 举报 | 未取得《医师资格证书》、《医师执业证书》擅自开展口腔诊疗活动 | 庞黎、黄利 | 罚款50元 | 2020.6.29 | |
| 70 | 000060 | 苍溪陵江张志合仁和诊所 | 日常监督 | 将感染性医疗废物与损伤性废物混放 | 庞黎、黄利 | 警告、罚款1000元 | 2020.8.11 | |
| 71 | 20200054 | 四川省苍溪实验中学校医务室 | 日常监督 | 未核准抗菌药物 | 姚玉碧、王彬如 | 警告 | 2020.9.2 | |
| 72 | 20200055 | 苍溪县汉硕幼儿园有限责任公司 | 日常监督 | 未按规定对有关物品进行消毒 | 《四川省消毒管理条例》第十八条 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款500元 | 2020.9.2 |
| 73 | 20200056 | 苍溪朵朵幼儿园有限责任公司 | 日常监督 | 卫生间未设置机械通风装置 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(一)项 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款1000元 | 2020.9.3 |
| 74 | 20200057 | 苍溪县文焕蓝天幼儿园有限公司 | 日常监督 | 未按规定对有关物品进行消毒 | 《四川省消毒管理条例》第十八条 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.9.3 |
| 75 | 20200058 | 苍溪县明珠幼儿园有限公司 | 日常监督 | 卫生间未设置机械通风装置 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(一)项 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款1000元 | 2020.9.4 |
| 76 | 20200059 | 苍溪县东晨幼儿园有限公司 | 日常监督 | 未配备有效蚊蝇病媒生物预防控制设施 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(一)项 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款500元 | 2020.9.7 |
| 77 | 20200060 | 苍溪县陵江镇汇丰幼儿园 | 日常监督 | 未按规定对有关物品进行消毒 | 《四川省消毒管理条例》第十八条 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.9.8 |
| 78 | 20200061 | 苍溪县陵江状元桥幼儿园 | 日常监督 | 未按规定对有关物品进行消毒 | 《四川省消毒管理条例》第十八条 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.9.8 |
| 79 | 20200062 | 苍溪县领航幼儿园有限公司 | 日常监督 | 未按规定对有关物品进行消毒 | 《四川省消毒管理条例》第十八条 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.9.9 |
| 80 | 20200063 | 苍溪县荣邦幼儿园 | 日常监督 | 未按规定对有关物品进行消毒 | 《四川省消毒管理条例》第十八条 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.9.9 |
| 81 | 20200064 | 苍溪县贝儿幼儿园有限责任公司 | 日常监督 | 未按规定对有关物品进行消毒 | 《四川省消毒管理条例》第十八条 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.9.9 |
| 82 | 20200065 | 苍溪县京童幼稚园有限公司 | 日常监督 | 供幼儿使用的卫生间机械通风装置不能正常运行 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(一)项 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款500元 | 2020.9.9 |
| 83 | 20200067 | 苍溪天立学校 | 日常监督 | 未按规定对有关物品进行消毒 | 《四川省消毒管理条例》第十八条 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.9.14 |
| 84 | 20200068 | 苍溪县陵江镇贝贝星幼儿园 | 日常监督 | 未配备有效蚊蝇病媒生物预防控制设施 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(一)项 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款500元 | 2020.9.15 |
| 85 | 20200050 | 苍溪县张王页岩砖厂 | 日常监督 | 职业病危害因素浓度超标 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十二条第(一)项 | 汪明光、陈晓荣 | 警告 | 2020.9.9 |
| 86 | 20200069 | 苍溪县陵江镇陵江村卫生室 | 日常监督 | 未核准抗菌药物 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十四条 | 姚玉碧、王彬如 | 警告 | 2020.9.25 |
| 87 | 20200070 | 苍溪县歌丽亚美容院 | 日常监督 | 未取得健康证 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十四条第(三)项 | 姚玉碧、王彬如 | 警告、罚款50元 | 2020.9.24 |
| 88 | 20200077 | 苍溪县东溪镇中心卫生院石灶分院 |
县市场监管局移送 |
未按照要求开展药品不良反应报告 | 《药品不良反应报告和监测管理办法》第六十条第一款 | 岳佳丽、黄利 | 警告 | 2020.9.22 |
| 89 | 20200078 | 苍溪县永宁镇卫生院 |
县市场监管局移送 |
未按照要求开展药品不良反应报告 | 《药品不良反应报告和监测管理办法》第六十条第一款 | 庞黎、黄利 | 警告 | 2020.9.23 |
| 90 | 20200071 | 苍溪县芯芯幼儿园有限责任公司 | 现场检查 | 使用过期消毒剂开展幼儿园消毒工作,未按规定对有关物品进行消毒 | 《四川省消毒管理条例》第十八条第一款 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.11.04 |
| 91 | 20200072 | 苍溪县辰淇幼儿园有限责任公司 | 现场检查 | 使用过期消毒剂开展幼儿园消毒工作,未按规定对有关物品进行消毒 | 《四川省消毒管理条例》第十八条第一款 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.11.04 |
| 92 | 20200073 | 苍溪县乡镇供水总站石马供水站 | 现场检查 | 生产的饮用水不符合国家规定的生活饮用水卫生标准 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第(四)项 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款500元 | 2020.11.04 |
| 93 | 20200074 | 苍溪县乡镇供水总站高坡中心供水站 | 现场检查 | 生产的饮用水不符合国家规定的生活饮用水卫生标准 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第(四)项 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款500元 | 2020.11.04 |
| 94 | 20200075 | 苍溪县乡镇供水总站黄猫供水站 | 现场检查 | 生产的饮用水不符合国家规定的生活饮用水卫生标准 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第(四)项 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款500元 | 2020.11.04 |
| 95 | 20200136 | 苍溪县乡镇供水总站东溪供水站 | 现场检查 | 生产的饮用水不符合国家规定的生活饮用水卫生标准 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第(四)项 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.11.05 |
| 96 | 20200137 | 苍溪县欣欣幼儿园有限责任公司 | 现场检查 | 未按规定对有关物品进行消毒 | 《四川省消毒管理条例》第十八条第一款 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.11.05 |
| 97 | 20200138 | 苍溪县小天才幼儿园有限责任公司 | 现场检查 | 未按规定对有关物品进行消毒 | 《四川省消毒管理条例》第十八条第一款 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款500元 | 2020.11.05 |
| 98 | 20200139 | 苍溪县育红幼儿园有限责任公司 | 现场检查 | 未按规定对有关物品进行消毒 | 《四川省消毒管理条例》第十八条第一款 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.11.05 |
| 99 | 20200140 | 苍溪县新晨幼儿园有限责任公司 | 现场检查 | 卫生间未设置机械通风装置 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(一)项 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款500元 | 2020.11.05 |
| 100 | 20200079 | 苍溪县亭子镇卫生院 |
县市场监管局移送 |
未按照要求开展药品不良反应或者群体不良事件报告、调查、评价和处理 | 《药品不良反应报告和监测管理办法》第六十条第一款 | 庞黎、岳佳丽 | 警告 | 2020.10.14 |
| 101 | 20200080 | 谢宏伟 | 现场检查 | 越级使用抗菌药物帕诛沙星 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十二条第(四)项 | 庞黎、黄利 | 警告 | 2020.10.29 |
| 102 | 20200135 | 苍溪县白桥镇卫生院 |
县市场监管局移送 |
未按照要求开展药品不良反应或者群体不良事件报告、调查、评价和处理 | 《药品不良反应报告和监测管理办法》第六十条第一款 | 庞黎、岳佳丽 | 警告 | 2020.10.14 |
| 103 | 20200103 | 四川省苍溪县乡镇供水总站东青供水站 | 现场检查 | 涉水从业人员王福明未取得《健康合格证明》从事供水工作 | 《四川省生活饮用水卫生监督管理办法》第三十九条(二)项 | 汪明光、李昌亮 | 罚款1000元 | 2020.12.10 |
| 104 | 20200104 | 苍溪县白桥加油站 | 现场检查 | 未建立健全职业卫生管理制度和卫生档案 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十条第(三)、(二)项 | 汪明光、陈晓荣 | 警告 | 2020.4.16 |
| 105 | 20200105 | 苍溪县白桥加油站 | 现场检查 | 未健全职业卫生档案且逾期不改案 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十条第(三)、(二)项 | 汪明光、李昌亮 | 罚款1000元 | 2020.12.10 |
| 106 | 20200141 | 四川省苍溪县乡镇供水总站五龙供水站 | 现场检查 | 生产供应的饮用水不符合国家规定的生活饮用水标准 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第(四)项 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.12.15 |
| 107 | 20200142 | 四川省苍溪县乡镇供水总站永宁供水站 | 现场检查 | 生产供应的饮用水不符合国家规定的生活饮用水标准 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第(四)项 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.12.15 |
| 108 | 20200143 | 四川省苍溪县乡镇供水总站白鹤供水站 | 现场检查 | 生产供应的饮用水不符合国家规定的生活饮用水标准 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第(四)项 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.12.15 |
| 109 | 20200144 | 四川省苍溪县乡镇供水总站元坝供水站 | 现场检查 | 生产供应的饮用水不符合国家规定的生活饮用水标准,未取得有效卫生许可证 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第(三)、(四)项 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.12.16 |
| 110 | 20200146 | 四川省苍溪县乡镇供水总站浙水供水站 | 现场检查 | 安排未取得健康证的人员从事直接供水、管水工作 | 《四川省生活饮用水卫生监督管理办法》第三十九条(二)项 | 姚玉碧、王彬如 | 罚款1000元 | 2020.12.17 |
| 111 | 20200145 | 四川省苍溪县乡镇供水总站亭子供水站 | 现场检查 | 未制定饮用水污染事件应急预案 | 《四川省生活饮用水卫生监督管理办法》第三十九条(一)项 | 汪明光、李昌亮 | 罚款500元 | 2020.12.17 |