| 行政相对人名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
| 苍溪县元坝镇将军村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2021/10/20 | 2021/10/20 | 2024/9/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县五龙镇九燕村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2021/10/21 | 2021/10/21 | 2021/10/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县五龙镇三会村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/21 | 2021/10/21 | 2022/10/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县白鹤乡柳池村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2021/10/21 | 2021/10/21 | 2021/10/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县白鹤乡柳池村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/21 | 2021/10/21 | 2022/10/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县五龙镇九燕村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/21 | 2021/10/21 | 2022/10/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县五龙镇九燕村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2021/10/21 | 2021/10/21 | 2021/10/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 汪彦先 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/10/18 | 2021/10/18 | 2026/11/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 邓苗欣 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2021/10/19 | 2021/10/19 | 2026/10/19 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 张绍雄 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/19 | 2021/10/19 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 向虹雨 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/19 | 2021/10/19 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 赵晋 | 普通 | 医师执业证书 | 母婴保健专项技术服务人员资格首次申报认定(产前诊断) | 2021/10/20 | 2021/10/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 樊红梅 | 普通 | 医师执业证书 | 母婴保健专项技术服务人员资格首次申报认定(产前诊断) | 2021/10/20 | 2021/10/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 许凤仙 | 普通 | 医师执业证书 | 母婴保健专项技术服务人员资格首次申报认定(产前筛查) | 2021/10/20 | 2021/10/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 陶春花 | 普通 | 医师执业证书 | 母婴保健专项技术服务人员资格首次申报认定(产前筛查) | 2021/10/20 | 2021/10/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 牛莎 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/10/20 | 2021/10/20 | 2026/11/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 蒋英兰 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/21 | 2021/10/21 | 2023-12-16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 蒲娟 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/21 | 2021/10/21 | 2023-12-16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 罗玉梅 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/21 | 2021/10/21 | 2026-01-15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 牟蓉 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/21 | 2021/10/21 | 2025-06-04 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 寇馨月 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/21 | 2021/10/21 | 2026-04-29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 李钰 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/21 | 2021/10/21 | 2024-09-06 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 杨玲 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/21 | 2021/10/21 | 2026-09-01 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 王雅君 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/21 | 2021/10/21 | 2021-11-03 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 刘琪 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/10/22 | 2021/10/22 | 2026/11/10 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 袁一丹 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/22 | 2021/10/22 | 2025/7/30 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 牟蓉 | 普通 | 护士执业证书 | 护士执业证书遗失补办 | 2021/10/22 | 2021/10/22 | 2025-06-04 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
|
填表说明:1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”;
2.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD;
3.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD;
4.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期;
5.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。
|
|||||||||