| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
| 苍溪县洪洪理发店 | 个体工商户 | 侯秋江 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/11/25 | 2021/11/25 | 2025/11/24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县云峰镇卫生院五里分院 | 法人及非法人组织 | 罗建平 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 2022/11/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪云峰李国明中医诊所 | 个体工商户 | 李国明 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 2022/11/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪云峰陈武中医(综合)诊所 | 个体工商户 | 陈武 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/27 | 2021/11/27 | 2022/11/11 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪云峰韩正荣中医诊所 | 个体工商户 | 韩正荣 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/27 | 2021/11/27 | 2022/11/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪陵江赵述容中医诊所 | 个体工商户 | 赵述容 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/27 | 2021/11/27 | 2022/8/8 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪漓江樊强中医诊所 | 个体工商户 | 樊强 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/28 | 2021/11/28 | 2022/5/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪文昌徐得鑫中医(综合)诊所 | 个体工商户 | 徐得鑫 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/29 | 2021/11/29 | 2022/11/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪文昌赵敏口腔诊所 | 个体工商户 | 赵敏 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/29 | 2021/11/29 | 2023/2/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪文昌张强中医(综合)诊所 | 个体工商户 | 张强 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/29 | 2021/11/29 | 2022/11/6 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪文昌蹇可凤中医诊所 | 个体工商户 | 蹇可凤 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/29 | 2021/11/29 | 2022/11/12 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪石马白支彩中医(综合)诊所 | 个体工商户 | 白支彩 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/29 | 2021/11/29 | 2022/10/11 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪石马梁超中医诊所 | 个体工商户 | 梁超 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/29 | 2021/11/29 | 2023/1/21 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪石马黄平中医(综合)诊所 | 个体工商户 | 黄平 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/29 | 2021/11/29 | 2022/7/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪龙山付乐至口腔诊所 | 个体工商户 | 付乐至 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/12/1 | 2021/12/1 | 2022/11/30 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县铭心理发店 | 个体工商户 | 牛小号 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2025/12/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县凯瑞造型设计店 | 个体工商户 | 冯志明 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2025/12/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县龙山镇唐秀方足浴店 | 个体工商户 | 唐秀方 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2025/12/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县龙山镇刘桂美发店 | 个体工商户 | 刘桂 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2025/12/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县歧坪场曾爱凌理发店 | 个体工商户 | 曾爱凌 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2025/12/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县元坝镇聚源商务酒店 | 个体工商户 | 苏通 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2025/12/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县歧坪镇李开龙美容店 | 个体工商户 | 李开龙 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2025/12/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县精典发艺店 | 个体工商户 | 彭林芗 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2025/12/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县建芳理发店 | 个体工商户 | 陈建肖 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2025/12/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪陵江赵述容中医(综合)诊所 | 个体工商户 | 赵述容 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2024/8/8 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县君之薇宾馆 | 个体工商户 | 罗丽华 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/7 | 2021/12/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县歧坪场勿忘我美容保健店 | 个体工商户 | 侯秀程 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/7 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县头发乱了理发店 | 个体工商户 | 杨才斌 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/6 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县鑫一皮肤修复中心 | 个体工商户 | 陶鑫 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/6 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县歧坪镇利民理发店 | 个体工商户 | 李敏 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/6 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县美尚印记理发店 | 个体工商户 | 侯芳 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/6 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县歧坪场青华理发店 | 个体工商户 | 任青华 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/6 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县歧坪镇东方贵足店 | 个体工商户 | 邢志敏 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/7 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县歧坪路易丝理发店 | 个体工商户 | 赵小青 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县龙山镇尚美按摩养生馆 | 个体工商户 | 马金芳 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/7 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县金鑫一美容工作室 | 个体工商户 | 王小勤 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/6 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县歧坪镇珍语理发店 | 个体工商户 | 王珍 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/7 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县歧坪镇名媛养生馆 | 个体工商户 | 王婧 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/7 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县美尚美美容店 | 个体工商户 | 宁缘 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/7 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县歧坪镇韩乔皮肤管理中心 | 个体工商户 | 韩乔 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/7 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县歧坪镇丽人都美颜生活馆 | 个体工商户 | 冷红梅 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/7 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县歧坪镇丽颜美肌化妆店 | 个体工商户 | 杨霞 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2025/12/7 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪陵江张大荣中医诊所 | 个体工商户 | 张大荣 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2022/8/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪陵江牛刚中医(综合)诊所 | 个体工商户 | 牛刚 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/12/8 | 2021/12/8 | 2023/1/8 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县歧坪镇尹慧理发店 | 个体工商户 | 尹慧 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/9 | 2021/12/9 | 2025/12/8 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县东溪镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 李毅 | 普通 | 无 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核(县级) | 2021/12/9 | 2021/12/9 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县五龙镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 兰富琦 | 普通 | 无 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核(县级) | 2021/12/9 | 2021/12/9 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县五龙镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 兰富琦 | 普通 | 无 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核(县级) | 2021/12/9 | 2021/12/9 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪歧坪刘勇中医诊所 | 个体工商户 | 刘勇 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/12/9 | 2021/12/9 | 2022/11/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪歧坪刘华德中医诊所 | 个体工商户 | 刘华德 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/12/9 | 2021/12/9 | 2022/11/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县格调造型美发店 | 个体工商户 | 周鹏 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2025/12/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县歧坪王小华理发店 | 个体工商户 | 王小华 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2025/12/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县豪艺理发店 | 个体工商户 | 罗秋雨 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2025/12/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县岳东镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 郑林 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2024/11/4 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪歧坪邹泽奎中医诊所 | 个体工商户 | 邹泽奎 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2022/12/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪歧坪杨立新中医(综合)诊所 | 个体工商户 | 杨立新 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2022/7/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县悠米美发造型中心 | 个体工商户 | 杨潘 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/11/22 | 2021/11/22 | 2025/11/21 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪陵江朱勇中医(综合)诊所 | 个体工商户 | 朱勇 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/23 | 2021/11/23 | 2022/12/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪元坝李万鹏中医诊所 | 个体工商户 | 李万鹏 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/23 | 2021/11/23 | 2022/11/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪元坝仲仕元中医诊所 | 个体工商户 | 仲仕元 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/23 | 2021/11/23 | 2022/11/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪元坝王焕荣口腔诊所 | 个体工商户 | 王焕荣 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/23 | 2021/11/23 | 2022/10/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪唤马邓国建中医(综合)诊所 | 个体工商户 | 邓国建 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/23 | 2021/11/23 | 2022/9/2 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪中土陈申明中医诊所 | 个体工商户 | 陈申明 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/23 | 2021/11/23 | 2022/9/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪元坝张稳成中医诊所 | 个体工商户 | 张稳成 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/23 | 2021/11/23 | 2022/11/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪白驿王明学利民诊所 | 个体工商户 | 王明学 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/11/24 | 2021/11/24 | 2022/5/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县痘一生美容院 | 个体工商户 | 袁堃 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/11/24 | 2021/11/24 | 2025/11/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县天然发丝理发店 | 个体工商户 | 蔺建容 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2021/11/25 | 2021/11/25 | 2025/11/24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
|
填表说明:1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”;
2.行政相对人类别根据相对人所属类别填写法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个;
3.法定代表人涉及个体工商户填写经营者姓名;
4.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD;
5.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD;
6.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期;
7.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。
|
|||||||||||