政府信息公开

龙山镇玉带村2021年度耕地地力保护补贴资金发放公示

发布机构:苍溪县龙山镇人民政府 发布时间: 2021-12-28 字体: [ ]

序号 姓名 确权面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 发放金额(元) 备注
1 伏立军 8.12 8.12 85.71 695.97
2 徐玲华 1.91 1.91 85.71 163.71
3 陈正琼 2.61 2.61 85.71 223.70
4 伏立武 6.19 6.19 85.71 530.54
5 伏洋 3.22 3.22 85.71 275.99
6 刘军成 3.38 3.38 85.71 289.70
7 刘开明 4.45 4.45 85.71 381.41
8 刘开学 5.07 5.07 85.71 434.55
9 庞绍建 2.22 2.22 85.71 190.28
10 赵介秀 6.16 6.16 85.71 527.97
11 杨仕成 4.08 4.08 85.71 349.70
12 赵思明 7.81 7.81 85.71 669.40
13 杨德明 4.68 4.68 85.71 401.12
14 杨发庆 8.00 8.00 85.71 685.68
15 杨发林 4.18 4.18 85.71 358.27
16 童明财 4.32 4.17 85.71 357.41
17 童华财 4.75 4.75 85.71 407.12
18 李贵云 14.82 14.82 85.71 1270.22
19 唐茂德 5.65 5.65 85.71 484.26
20 唐茂林 3.96 3.96 85.71 339.41
21 母建平 8.14 8.14 85.71 697.68
22 母中品 8.61 8.61 85.71 737.96
23 何周胜 2.81 2.81 85.71 240.85
24 杨德全 4.11 4.11 85.71 352.27
25 马成明 5.26 5.26 85.71 450.83
26 母中玉 9.99 9.99 85.71 856.24
27 母中安 4.60 4.60 85.71 394.27
28 母庆军 11.09 11.09 85.71 950.52
29 黄新明 8.04 8.04 85.71 689.11
30 黄新军 7.34 7.34 85.71 629.11
31 母锦 5.00 5.00 85.71 428.55
32 母中仁 5.03 5.03 85.71 431.12
33 庞绍明 8.94 8.94 85.71 766.25
34 母凯平 6.69 6.69 85.71 573.40
35 母庆勇 9.41 9.41 85.71 806.53
36 母庆林 7.33 7.33 85.71 628.25
37 母庆伟 2.33 2.33 85.71 199.70
38 母庆阳 12.60 12.60 85.71 1079.95
39 庞绍强 2.75 2.75 85.71 235.70
40 庞先荣 8.84 8.84 85.71 757.68
41 庞先文 8.84 8.84 85.71 757.68
42 庞先志 6.55 6.55 85.71 561.40
43 赵菊秀 8.20 8.20 85.71 702.82
44 杨仕德 8.52 8.52 85.71 730.25
45 吴毅灵 3.14 3.14 85.71 269.13
46 吴康强 8.69 8.69 85.71 744.82
47 杨仕连 3.68 3.68 85.71 315.41
48 杨德武 5.98 5.98 85.71 512.55
49 母庆平 6.59 6.59 85.71 564.83
50 母庆文 5.83 5.83 85.71 499.69
51 庞绍林 7.23 7.23 85.71 619.68
52 杜明德 12.44 12.44 85.71 1066.23
53 庞先勇 2.72 2.72 85.71 233.13
54 伏立会 1.14 1.14 85.71 97.71
55 母春华 2.52 2.52 85.71 215.99
56 伏志雨 1.70 1.70 85.71 145.71
57 杨勇 10.34 10.34 85.71 886.24
58 宁子美 4.92 4.92 85.71 421.69
59 宁子雄 5.86 5.86 85.71 502.26
60 宁文学 5.41 5.41 85.71 463.69
61 杨德文 7.08 7.08 85.71 606.83
62 杨秀琼 9.88 9.88 85.71 846.81
63 唐开文 7.67 7.67 85.71 657.40
64 宁子华 8.20 8.20 85.71 702.82
65 赵启成 7.16 7.16 85.71 613.68
66 唐家贵 4.97 4.97 85.71 425.98
67 侯宗会 4.33 4.33 85.71 371.12
68 杨海 1.46 1.46 85.71 125.14
69 杨青英 6.77 6.77 85.71 580.26
70 伏立建 9.22 9.22 85.71 790.25
71 杨宗胜 6.04 6.04 85.71 517.69
72 谢德秀 7.21 7.21 85.71 617.97
73 赵东梅 5.70 5.70 85.71 488.55
74 杨军 6.10 6.10 85.71 522.83
75 杨在兴 6.88 6.88 85.71 589.68
76 喻开烈 7.64 7.18 85.71 615.40
77 李光发 5.14 5.14 85.71 440.55
78 喻开东 6.47 6.47 85.71 554.54
79 伏立举 5.41 5.41 85.71 463.69
80 邓军德 6.83 6.83 85.71 585.40
81 童忠贤 4.27 4.27 85.71 365.98
82 喻明德 3.98 3.48 85.71 298.27
83 伏立介 6.80 6.55 85.71 561.40
84 陈朝建 7.94 7.94 85.71 680.54
85 赵成林 7.18 5.51 85.71 472.26
86 童彬 3.76 1.77 85.71 151.71
87 童仁财 4.19 3.44 85.71 294.84
88 赵金林 10.06 9.41 85.71 806.53
89 赵义秀 8.85 7.88 85.71 675.39
90 赵书珑 6.91 6.33 85.71 542.54
91 赵安秀 8.03 6.19 85.71 530.54
92 杨仕强 6.71 6.71 85.71 575.11
93 卢蓉 6.34 6.34 85.71 543.40
94 卢海荣 6.45 6.45 85.71 552.83
95 赵彬 6.48 6.48 85.71 555.40
96 赵云秀 5.05 5.05 85.71 432.84
97 宁文全 5.55 5.55 85.71 475.69
98 宁子富 5.85 5.85 85.71 501.40
99 徐发先 10.30 10.30 85.71 882.81
100 赵春林 6.99 6.99 85.71 599.11
101 赵同秀 9.51 9.51 85.71 815.10
102 赵刚林 6.55 6.55 85.71 561.40
103 赵付秀 6.52 6.52 85.71 558.83
104 赵兴林 7.73 7.73 85.71 662.54
105 赵友林 4.59 4.59 85.71 393.41
106 赵义林 5.79 5.79 85.71 496.26
107 杨文 4.96 4.96 85.71 425.12
108 杨青龙 5.58 5.58 85.71 478.26
109 杨正发 8.00 8.00 85.71 685.68
110 赵志秀 7.89 7.89 85.71 676.25
111 赵庆林 8.03 8.03 85.71 688.25
112 赵勇秀 6.66 6.66 85.71 570.83
113 赵品秀 6.57 6.57 85.71 563.11
114 宋波 6.68 6.68 85.71 572.54
115 向军益 9.26 9.26 85.71 793.67
116 向本荣 6.75 6.75 85.71 578.54
117 李秀明 5.29 5.29 85.71 453.41
118 李青峰 8.43 8.43 85.71 722.54
119 宋正义 8.06 8.06 85.71 690.82
120 赵云 7.61 7.61 85.71 652.25
121 岳蓉 4.19 4.19 85.71 359.12
122 赵武秀 5.80 5.80 85.71 497.12
123 赵刚秀 5.27 5.27 85.71 451.69
124 赵海秀 4.38 4.38 85.71 375.41
125 赵旭 7.72 7.72 85.71 661.68
126 赵德善 7.77 7.77 85.71 665.97
127 赵仁秀 6.49 6.49 85.71 556.26
128 赵体秀 7.55 7.55 85.71 647.11
129 赵子发 9.70 9.70 85.71 831.39
130 赵直秀 7.13 7.13 85.71 611.11
131 赵敏生 9.35 9.35 85.71 801.39
132 赵健森 3.89 3.89 85.71 333.41
133 赵子君 8.79 8.79 85.71 753.39
134 康秦伟 6.13 6.13 85.71 525.40
135 赵华 7.40 7.40 85.71 634.25
136 赵洪秀 4.02 4.02 85.71 344.55
137 李传学 9.04 9.04 85.71 774.82
138 宋正平 6.08 6.08 85.71 521.12
139 宋林蛟 6.39 6.39 85.71 547.69
140 宋林超 8.82 8.82 85.71 755.96
141 赵子凯 6.97 6.97 85.71 597.40
142 赵子富 9.24 9.24 85.71 791.96
143 唐洪翠 6.08 6.08 85.71 521.12
144 邓玉莲 5.97 5.97 85.71 511.69
145 杜兴芬 4.14 4.14 85.71 354.84
146 赵君秀 8.07 8.07 85.71 691.68
147 谢泽孝 9.68 9.68 85.71 829.67
148 李春莲 6.65 6.65 85.71 569.97
149 赵永秀 8.45 8.45 85.71 724.25
150 赵华秀 6.90 6.90 85.71 591.40
151 赵子兴 7.07 7.07 85.71 605.97
152 何述芳 8.20 8.20 85.71 702.82
153 蒋会林 3.61 3.61 85.71 309.41
154 赵彬 9.19 9.19 85.71 787.67
155 赵子勇 8.67 8.67 85.71 743.11
156 马素梅 2.53 2.53 85.71 216.85
157 汪国 5.82 5.82 85.71 498.83
158 杨翠珍 4.52 4.52 85.71 387.41
159 向和荣 6.89 6.89 85.71 590.54
160 汪治义 9.75 9.75 85.71 835.67
161 谢泽雄 6.97 6.97 85.71 597.40
162 何明 8.38 8.38 85.71 718.25
163 陈正平 1.81 1.81 85.71 155.14
164 赵均华 7.91 7.91 85.71 677.97
165 陈奎一 5.37 5.37 85.71 460.26
166 陈刚一 10.20 10.20 85.71 874.24
167 陈兵 7.18 7.18 85.71 615.40
168 陈学一 5.86 5.86 85.71 502.26
169 谢泽均 4.34 4.34 85.71 371.98
170 陈平 5.92 5.92 85.71 507.40
171 向成益 6.64 6.64 85.71 569.11
172 向均 4.97 4.97 85.71 425.98
173 向华 3.79 3.79 85.71 324.84
174 向和国 7.74 7.74 85.71 663.40
175 向和富 4.16 4.16 85.71 356.55
176 向和勇 7.87 7.87 85.71 674.54
177 陈凯 12.67 12.67 85.71 1085.95
178 向正一 6.23 6.23 85.71 533.97
179 向和平 7.34 7.34 85.71 629.11
180 向明一 5.73 5.73 85.71 491.12
181 何继礼 5.48 5.48 85.71 469.69
182 何继光 7.08 7.08 85.71 606.83
183 何继强 4.12 4.12 85.71 353.13
184 何功华 7.05 7.05 85.71 604.26
185 何继臣 12.00 10.70 85.71 917.10
186 何荣 8.62 8.47 85.71 725.96
187 何继斌 6.76 6.31 85.71 540.83
188 陈正奎 4.81 2.91 85.71 249.42
189 向文益 6.94 6.77 85.71 580.26
190 杨正富 6.20 4.07 85.71 348.84
191 杨勇 7.78 6.72 85.71 575.97
192 陈正国 10.70 9.87 85.71 845.96
193 陈国一 7.57 6.64 85.71 569.11
194 盛绍芬 3.13 3.13 85.71 268.27
195 邵舟贵 7.29 7.29 85.71 624.83
196 陈炳益 7.89 4.67 85.71 400.27
197 陈超 6.58 5.42 85.71 464.55
198 陈华 9.07 4.65 85.71 398.55
199 陈勇 5.91 3.71 85.71 317.98
200 陈智 3.42 1.65 85.71 141.42
201 刘洪秀 4.47 1.87 85.71 160.28
202 赵翠华 6.84 1.44 85.71 123.42
203 陈利华 9.41 2.07 85.71 177.42
204 陈正兴 6.26 2.36 85.71 202.28
205 陈正仁 9.41 6.57 85.71 563.11
206 陈小瑜 8.58 2.68 85.71 229.70
207 陈翠芳 2.07 2.07 85.71 177.42
208 廖茂森 9.74 9.74 85.71 834.82
209 李绍良 5.00 4.86 85.71 416.55
210 赵思坤 6.53 6.53 85.71 559.69
211 何顺 5.78 4.37 85.71 374.55
212 何继松 7.55 7.55 85.71 647.11
213 马成彬 7.73 7.73 85.71 662.54
214 马成军 5.81 5.81 85.71 497.98
215 马成富 6.08 5.49 85.71 470.55
216 廖茂财 10.76 10.76 85.71 922.24
217 廖茂法 8.45 8.45 85.71 724.25
218 王彬 8.05 7.78 85.71 666.82
219 王中之 6.51 6.51 85.71 557.97
220 王德文 8.89 6.65 85.71 569.97
221 马勇 7.45 6.81 85.71 583.69
222 王仕远 5.74 5.59 85.71 479.12
223 王仕祥 6.60 6.38 85.71 546.83
224 何艳芳 3.28 2.88 85.71 246.84
225 李正华 8.31 8.07 85.71 691.68
226 李会 6.30 6.30 85.71 539.97
227 侯华功 5.94 5.94 85.71 509.12
228 李正贵 7.76 7.42 85.71 635.97
229 李正荣 7.03 6.15 85.71 527.12
230 张强 6.02 6.02 85.71 515.97
231 张明刚 9.61 9.61 85.71 823.67
232 杨辉 7.61 7.22 85.71 618.83
233 赵勇 8.62 7.62 85.71 653.11
234 张明志 5.16 5.16 85.71 442.26
235 张文彩 6.59 6.59 85.71 564.83
236 张明生 7.86 7.86 85.71 673.68
237 张文全 6.55 6.55 85.71 561.40
238 邹发帮 6.23 6.23 85.71 533.97
239 张明勇 6.00 6.00 85.71 514.26
240 邹明莉 5.83 5.83 85.71 499.69
241 张明海 7.99 7.99 85.71 684.82
242 张文发 4.52 4.52 85.71 387.41
243 母庆荣 7.42 7.42 85.71 635.97
244 赵福生 4.92 4.92 85.71 421.69
245 赵子伟 0.41 0.41 85.71 35.14
246 赵子文 7.87 7.87 85.71 674.54
247 王德华 9.07 9.07 85.71 777.39
248 王德明 6.85 6.85 85.71 587.11
249 黄太国 8.67 8.67 85.71 743.11
250 赵新华 5.96 5.96 85.71 510.83
251 赵子彬 6.76 6.76 85.71 579.40
252 赵泽秀 5.37 5.37 85.71 460.26
253 王国秀 5.33 5.33 85.71 456.83
254 龚菊华 3.05 3.05 85.71 261.42
255 赵思良 8.01 8.01 85.71 686.54
256 李荣强 7.51 7.51 85.71 643.68
257 岳红 5.43 5.43 85.71 465.41
258 向奉贤 7.84 7.84 85.71 671.97
259 赵贵秀 4.94 4.94 85.71 423.41
260 赵国秀 5.40 5.40 85.71 462.83
261 赵卫秀 7.43 7.43 85.71 636.83
262 赵关秀 7.95 7.95 85.71 681.39
263 唐敏 3.21 3.21 85.71 275.13
264 赵子明 4.00 4.00 85.71 342.84
265 赵祥生 4.81 4.81 85.71 412.27
266 黄秀刚 6.35 6.35 85.71 544.26
267 童桂华 7.54 7.54 85.71 646.25
268 李显君 1.48 1.48 85.71 126.85
269 李跃兴 6.56 6.56 85.71 562.26
270 黄新天 5.39 5.39 85.71 461.98
271 宋林云 2.00 2.00 85.71 171.42
272 宋波 4.65 4.65 85.71 398.55
273 宋正纪 6.39 6.39 85.71 547.69
274 宋贵林 1.95 1.95 85.71 167.13
275 刘会蓉 3.08 3.08 85.71 263.99
276 向和俊 5.94 5.94 85.71 509.12
277 杜会蓉 4.63 4.63 85.71 396.84
278 宋毅 5.91 5.91 85.71 506.55
279 李秀连 8.87 8.87 85.71 760.25
280 邹仕琼 2.38 2.38 85.71 203.99
281 李会兰 3.34 3.34 85.71 286.27
282 龙刚 4.76 4.76 85.71 407.98
283 杨平 13.05 13.05 85.71 1118.52
284 宋学斌 1.16 1.16 85.71 99.42
285 宋金平 7.35 7.35 85.71 629.97
286 李朝强 6.11 6.11 85.71 523.69
287 李跃明 4.50 4.50 85.71 385.70
288 李跃付 4.38 4.38 85.71 375.41
289 宋正端 7.29 7.29 85.71 624.83
290 龙超 4.13 4.13 85.71 353.98
291 龙云德 2.21 2.21 85.71 189.42
292 陈朝惠 8.21 8.21 85.71 703.68
293 陈朝伟 4.98 4.98 85.71 426.84
294 陈朝科 5.55 5.55 85.71 475.69
295 陈朝怀 9.85 9.85 85.71 844.24
296 龙彦 5.81 5.81 85.71 497.98
297 陈正凯 4.56 4.56 85.71 390.84
298 陈正国 1.82 1.82 85.71 155.99
299 龙云贵 5.94 5.94 85.71 509.12
300 龙云付 5.41 5.41 85.71 463.69
301 陈利华 4.84 4.84 85.71 414.84
302 庞华 3.12 3.12 85.71 267.42
303 李文秀 10.26 10.26 85.71 879.38
304 向勇 6.82 6.82 85.71 584.54
305 向和明 4.96 4.96 85.71 425.12
306 向伟 5.70 5.70 85.71 488.55
307 向和凯 5.34 5.34 85.71 457.69
308 杜勇 10.62 10.62 85.71 910.24
309 杜超 8.03 8.03 85.71 688.25
310 杜兴国 10.32 10.32 85.71 884.53
311 杜兴凯 6.94 6.94 85.71 594.83
312 杜仕明 7.12 7.12 85.71 610.26
313 徐能先 9.15 9.15 85.71 784.25
314 李显周 2.09 2.09 85.71 179.13
315 徐国先 8.23 8.23 85.71 705.39
316 徐家安 2.58 2.58 85.71 221.13
317 徐刚 5.88 5.88 85.71 503.97
318 徐燕 5.46 5.46 85.71 467.98
319 柏美吉 8.07 8.07 85.71 691.68
320 徐彦华 2.08 2.08 85.71 178.28
321 李显强 7.84 7.84 85.71 671.97
322 李显书 6.11 6.11 85.71 523.69
323 唐家凯 8.29 8.29 85.71 710.54
324 侯建平 4.29 4.29 85.71 367.70
325 侯开伦 11.19 11.19 85.71 959.09
326 侯开勇 5.20 5.20 85.71 445.69
327 昝绍春 14.50 14.50 85.71 1242.80
328 陈廷文 9.42 9.42 85.71 807.39
329 陈朝勇 10.37 10.37 85.71 888.81
330 陈正惠 7.17 7.17 85.71 614.54
331 陈正学 7.10 7.10 85.71 608.54
332 昝绍堂 12.58 12.58 85.71 1078.23
333 童荣贤 16.12 16.12 85.71 1381.65
334 罗会正 5.97 5.97 85.71 511.69
335 李直 8.59 8.59 85.71 736.25
336 李朝举 5.89 5.89 85.71 504.83
337 李朝明 8.07 8.07 85.71 691.68
338 李锦 6.86 6.86 85.71 587.97
339 李毅 8.87 8.87 85.71 760.25
340 李朝品 4.13 4.13 85.71 353.98
341 李兵 11.96 11.96 85.71 1025.09
342 李朝国 6.83 6.83 85.71 585.40
343 李松 10.32 8.82 85.71 755.96
344 陈正强 11.25 10.25 85.71 878.53
345 龚琼芳 3.67 1.87 85.71 160.28
346 侯开全 8.02 8.02 85.71 687.39
347 何寿贤 6.18 6.18 85.71 529.69
348 陈正芳 6.03 6.03 85.71 516.83
349 杨彦 7.53 7.53 85.71 645.40
350 何新平 6.25 6.25 85.71 535.69
351 向锦 10.37 10.37 85.71 888.81
352 向文武 3.03 3.03 85.71 259.70
353 向文明 5.39 5.39 85.71 461.98
354 向亮 4.03 4.03 85.71 345.41
355 何先才 6.81 6.81 85.71 583.69
356 张永超 10.69 10.69 85.71 916.24
357 张永正 7.96 7.96 85.71 682.25
358 石正太 9.93 9.93 85.71 851.10
359 向苍龙 10.26 10.26 85.71 879.38
360 奉小红 9.43 9.43 85.71 808.25
361 柏君 7.67 6.67 85.71 571.69
362 徐翠芳 6.84 6.84 85.71 586.26
363 向文斌 3.64 3.64 85.71 311.98
364 向文太 5.26 5.26 85.71 450.83
365 向文明 3.45 3.45 85.71 295.70
366 向文钦 7.69 7.69 85.71 659.11
367 向文坤 2.89 2.89 85.71 247.70
368 向学文 3.43 3.43 85.71 293.99
369 向新文 3.56 3.56 85.71 305.13
370 向文勇 5.73 5.73 85.71 491.12
371 王大富 7.40 7.40 85.71 634.25
372 王大远 5.82 5.82 85.71 498.83
373 张华先 11.71 11.71 85.71 1003.66
374 向志丽 3.92 3.92 85.71 335.98
375 唐勇 8.62 8.62 85.71 738.82
376 黄勇 5.76 5.76 85.71 493.69
377 黄新国 6.32 6.32 85.71 541.69
378 崔显品 10.03 10.03 85.71 859.67
379 赵登方 6.92 6.92 85.71 593.11
380 黎新国 4.95 4.95 85.71 424.26
381 黎大平 7.95 7.95 85.71 681.39
382 杨茹文 5.91 5.91 85.71 506.55
383 陈正雄 5.06 5.06 85.71 433.69
384 徐贵先 7.30 7.30 85.71 625.68
385 陈正海 6.35 6.35 85.71 544.26
386 黎大明 3.88 3.88 85.71 332.55
387 陈正才 4.86 4.86 85.71 416.55
388 杨雄 8.71 8.71 85.71 746.53
389 徐登先 4.80 4.80 85.71 411.41
390 徐进 6.47 6.47 85.71 554.54
391 赵登武 5.55 5.55 85.71 475.69
392 杨洪伟 4.71 4.71 85.71 403.69
393 徐才先 6.76 6.76 85.71 579.40
394 徐斌 7.43 7.43 85.71 636.83
395 陈正奎 8.59 8.59 85.71 736.25
396 徐才道 3.19 3.19 85.71 273.41
397 庞建华 5.24 5.24 85.71 449.12
398 徐军 5.32 5.32 85.71 455.98
399 徐跃先 5.31 5.31 85.71 455.12
400 任道付 2.79 2.79 85.71 239.13
401 徐文 5.50 5.50 85.71 471.41
402 徐明 6.94 6.94 85.71 594.83
403 向中海 5.87 5.87 85.71 503.12
404 向中凯 10.43 10.43 85.71 893.96
405 向和强 11.89 11.89 85.71 1019.09
406 杨开勋 2.68 2.68 85.71 229.70
407 杨开明 7.87 7.87 85.71 674.54
408 杨永全 8.38 8.38 85.71 718.25
409 任小玲 5.70 5.70 85.71 488.55
410 向志强 4.41 4.41 85.71 377.98
411 赵登海 3.58 3.58 85.71 306.84
412 蒋自强 7.48 7.48 85.71 641.11
413 赵登周 5.69 5.69 85.71 487.69
414 赵登凯 5.37 5.37 85.71 460.26
415 向会琼 12.73 12.73 85.71 1091.09
416 赵登琼 5.57 5.57 85.71 477.40
417 赵普 3.51 3.51 85.71 300.84
418 向文楷 7.71 7.71 85.71 660.82
419 赵登兵 4.13 4.13 85.71 353.98
420 杜欣慧 5.46 5.46 85.71 467.98
421 韩兴平 3.68 3.68 85.71 315.41
422 徐桂连 5.49 5.49 85.71 470.55
423 崔荣虎 3.36 2.44 85.71 209.13
424 崔荣龙 5.86 5.65 85.71 484.26
425 崔显财 7.05 7.05 85.71 604.26
426 赵慧琼 4.77 4.25 85.71 364.27
427 徐太柏 3.09 2.67 85.71 228.85
428 刘俐 3.19 3.19 85.71 273.41
429 李廷凯 2.39 1.99 85.71 170.56
430 李斌 2.24 2.24 85.71 191.99
431 李朝俊 5.81 5.61 85.71 480.83
432 罗会乾 4.97 4.89 85.71 419.12
433 罗时军 6.20 6.20 85.71 531.40
434 罗时超 5.48 4.16 85.71 356.55
435 罗时平 6.38 5.60 85.71 479.98
436 罗会强 3.79 3.61 85.71 309.41
437 罗会安 2.76 2.76 85.71 236.56
438 李胜 3.41 3.41 85.71 292.27
439 李朝武 3.88 3.88 85.71 332.55
440 李朝文 5.12 5.12 85.71 438.84
441 李廷超 3.82 3.82 85.71 327.41
442 侯开明 7.03 7.03 85.71 602.54
443 张菊榕 4.17 4.17 85.71 357.41
444 罗通军 6.10 6.10 85.71 522.83
445 徐国先 3.96 3.96 85.71 339.41
446 罗荣华 3.03 3.03 85.71 259.70
447 任翠芳 3.42 3.42 85.71 293.13
448 向阳 4.83 3.75 85.71 321.41
449 向思明 4.58 4.58 85.71 392.55
450 向思全 6.27 6.27 85.71 537.40
451 向志芬 5.73 5.73 85.71 491.12
452 杨正明 4.25 4.25 85.71 364.27
453 韩刚强 3.73 3.73 85.71 319.70
454 侯青芳 3.35 3.35 85.71 287.13
455 韩兴凯 3.87 3.87 85.71 331.70
456 韩兴能 6.66 6.66 85.71 570.83
457 徐海明 2.86 2.86 85.71 245.13
458 崔显芬 1.98 1.98 85.71 169.71
459 徐凤 2.98 2.98 85.71 255.42
460 杨天秀 6.91 6.11 85.71 523.69
461 韩永红 3.67 3.67 85.71 314.56
462 韩永明 4.64 4.64 85.71 397.69
463 侯开会 5.07 5.07 85.71 434.55
464 徐喜道 7.17 6.57 85.71 563.11
465 徐体道 7.66 7.36 85.71 630.83
466 徐广先 2.19 2.19 85.71 187.70
467 徐波 7.26 6.56 85.71 562.26
468 赵金华 8.14 7.44 85.71 637.68
469 徐强 2.95 2.95 85.71 252.84
470 李粒铭 3.79 3.79 85.71 324.84
471 李镇江 4.75 4.75 85.71 407.12
472 李显能 5.11 4.41 85.71 377.98
473 李耀强 7.55 7.55 85.71 647.11
474 李碧蓉 9.58 9.58 85.71 821.10
475 李显太 10.07 10.07 85.71 863.10
476 李朝平 14.83 14.83 85.71 1271.08
477 李朝义 9.10 9.10 85.71 779.96
478 李朝锦 11.06 11.06 85.71 947.95
479 叶发勇 8.66 8.66 85.71 742.25
480 李朝刚 13.74 13.74 85.71 1177.66
481 李朝军 10.95 10.95 85.71 938.52
482 李显仲 8.54 8.54 85.71 731.96
483 崔荣峰 12.29 12.29 85.71 1053.38
484 陈宗英 2.64 2.64 85.71 226.27
485 韩菊华 8.70 8.70 85.71 745.68
486 蒋术珍 10.10 10.10 85.71 865.67
487 任小平 4.41 4.41 85.71 377.98
488 任登发 8.64 8.14 85.71 697.68
489 张泽坤 4.46 1.97 85.71 168.85
490 张泽华 8.82 8.58 85.71 735.39
491 张泽军 2.75 1.60 85.71 137.14
492 张泽荣 15.41 13.41 85.71 1149.37
493 李显秀 6.60 6.25 85.71 535.69
494 黄登文 4.43 3.10 85.71 265.70
495 李桂芳 6.11 5.78 85.71 495.40
496 黄锦 4.69 4.58 85.71 392.55
497 黄新建 4.71 4.45 85.71 381.41
498 黄顺灵 3.43 3.43 85.71 293.99
499 黄新刚 5.77 5.77 85.71 494.55
500 黄友兵 2.32 2.32 85.71 198.85
501 黄新福 3.83 3.83 85.71 328.27
502 陈菊华 0.43 0.43 85.71 36.86
503 陈安益 13.84 13.84 85.71 1186.23
504 赵发修 13.73 13.73 85.71 1176.80
505 向桂华 4.53 4.53 85.71 388.27
506 陈保益 9.90 9.90 85.71 848.53
507 黄新安 5.66 5.66 85.71 485.12
508 向文斌 5.29 5.29 85.71 453.41
509 黄新超 5.94 5.94 85.71 509.12
510 黄新志 5.35 5.35 85.71 458.55
511 黄新太 2.26 2.26 85.71 193.70
512 余虹蓉 5.42 5.42 85.71 464.55
513 崔显强 9.20 9.20 85.71 788.53
514 崔荣中 8.74 8.74 85.71 749.11
515 崔荣品 6.12 6.12 85.71 524.55
516 崔荣川 4.88 4.88 85.71 418.26
517 崔荣强 16.31 16.31 85.71 1397.93
518 崔显国 7.43 7.43 85.71 636.83
519 崔显均 6.29 6.29 85.71 539.12
520 张刚德 13.03 13.03 85.71 1116.80
521 赵泽毅 9.56 9.39 85.71 804.82
522 曾传芝 0.93 0.93 85.71 79.71

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号