| 行政相对人名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
| 严晓琴 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/12/20 | 2021/12/20 | 2027/1/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 刘雪华 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/12/20 | 2021/12/20 | 2027/1/12 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 王肖 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/12/20 | 2021/12/20 | 2026/12/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 袁翠萍 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/12/20 | 2021/12/20 | 2023/12/4 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 熊世玲 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/12/20 | 2021/12/20 | 2022/12/14 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 黄晓林 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/12/21 | 2021/12/21 | 2023/4/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 张柯轩 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/12/21 | 2021/12/21 | 2024/5/7 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 陶莹 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/12/21 | 2021/12/21 | 2026/12/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 杜虹仪 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/12/21 | 2021/12/21 | 2027/1/11 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 谢宁花 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2027/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 张丽荣 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2027/1/12 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 张佳 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2027/1/11 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 刘玲华 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2023/4/19 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 杨荣 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2027/1/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 刘敏燕 | 普通 | 母婴保健技术考核合格证书 | 母婴保健专项技术服务人员资格首次申报认定 | 2021/12/23 | 2021/12/23 | 2024/12/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 王国娥 | 普通 | 母婴保健技术考核合格证书 | 母婴保健专项技术服务人员资格首次申报认定 | 2021/12/23 | 2021/12/23 | 2024/12/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 冉欣川 | 普通 | 母婴保健技术考核合格证书 | 母婴保健专项技术服务人员资格首次申报认定 | 2021/12/23 | 2021/12/23 | 2024/12/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 张婷 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2025/6/10 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县漓江镇金锋村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2026/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县漓江镇金锋村卫生室(二) | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2026/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县漓江镇五峰村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2026/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县漓江镇五凤村卫生室(二) | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2026/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县漓江镇石桥村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/12/24 | 2019/9/30 | 2024/9/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县漓江镇富桥村卫生室(二) | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2021/12/24 | 2019/9/30 | 2024/9/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 赵洪友 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业变更 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2024/11/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 尹思刚 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业变更 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2024/11/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 杨宗锦 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业变更 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2024/11/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 王达全 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业变更 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2024/11/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 张晓 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业变更 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2024/11/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 王维强 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业变更 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2024/11/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 伏建 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业变更 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2024/11/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 王东 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业变更 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2024/11/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 韩芝全 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业变更 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2024/11/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 冯庆凯 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业变更 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2024/11/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 杨兰华 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业变更 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2025/12/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县白驿镇金龙泉村龙庙卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2021/12/24 | 2021/11/28 | 2026/11/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 苍溪县白驿镇红星村中和卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2021/12/24 | 2021/11/28 | 2026/11/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
|
填表说明: 1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”; 2.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD; 3.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD; 4.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期; 5.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。 |
|||||||||