政府信息公开

苍溪县元坝镇清鹤村2021年稻谷补贴资金公示

发布机构:苍溪县元坝镇人民政府 发布时间: 2021-12-31 字体: [ ]

序号 姓名 承包种植面积(亩) 实际补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 李长菊 3.8 3.8 54.88 208.54
2 李九华 5 5 54.88 274.40
3 陈国志 4.5 4.5 54.88 246.96
4 陈德志 3 3 54.88 164.64
5 杨华国 3.5 3.5 54.88 192.08
6 邓定明 4.5 4.5 54.88 246.96
7 邓定文 2 2 54.88 109.76
8 陈德友 4.5 4.5 54.88 246.96
9 程义明 3 3 54.88 164.64
10 陈德荣 5.5 5.5 54.88 301.84
11 陈明贵 3.5 3.5 54.88 192.08
12 陈刚 3.5 3.5 54.88 192.08
13 李九荣 4.5 4.5 54.88 246.96
14 陈国发 3.8 3.8 54.88 208.54
15 李元忠 5.5 5.5 54.88 301.84
16 陈国平 4 4 54.88 219.52
17 陈国伟 1 1 54.88 54.88
18 李玉荟 1 1 54.88 54.88
19 杨全秀 2.5 2.5 54.88 137.20
20 唐荟兰 4.2 4.2 54.88 230.50
21 姜友庆 4.5 4.5 54.88 246.96
22 杨仕恩 4.5 4.5 54.88 246.96
23 杨山恩 3.8 3.8 54.88 208.54
24 杨泽太 4.5 4.5 54.88 246.96
25 姚军 3 3 54.88 164.64
26 杨泽聪 4.5 4.5 54.88 246.96
27 杨泽兵 5.7 5.7 54.88 312.82
28 杨泽桂 6.2 6.2 54.88 340.26
29 杨鑫邦 2.5 2.5 54.88 137.20
30 杨泽金 1.5 1.5 54.88 82.32
31 周翠琼 2 2 54.88 109.76
32 杨安邦 5.5 5.5 54.88 301.84
33 邓绍碧 4.8 4.8 54.88 263.42
34 杨继生 1.5 1.5 54.88 82.32
35 杨泽富 5.8 5.8 54.88 318.30
36 罗新明 6 6 54.88 329.28
37 罗新国 5.8 5.8 54.88 318.30
38 邹献顶 3 3 54.88 164.64
39 姜友庆 3 3 54.88 164.64
40 姜文贤 5 5 54.88 274.40
41 姜友坤 3 3 54.88 164.64
42 邓绍坤 2 2 54.88 109.76
43 罗新荟 2 2 54.88 109.76
44 罗清英 2 2 54.88 109.76
45 姜永贤 5 5 54.88 274.40
46 姜友茂 3 3 54.88 164.64
47 姜桂芳 2 2 54.88 109.76
48 姜友东 2 2 54.88 109.76
49 姜友超 1 1 54.88 54.88
50 姜友波 2 2 54.88 109.76
51 姜友忠 6 6 54.88 329.28
52 苟菊英 2 2 54.88 109.76
53 姜友雄 2 2 54.88 109.76
54 姜友健 3 3 54.88 164.64
55 邹永才 2 2 54.88 109.76
56 姜蓉 2 2 54.88 109.76
57 姜勇贤 2 2 54.88 109.76
58 袁恩全 3 3 54.88 164.64
59 姜友林 3 3 54.88 164.64
60 朱兴荟 4.5 4.5 54.88 246.96
61 朱兴保 3 3 54.88 164.64
62 贾全高 3 3 54.88 164.64
63 姜清贤 2 2 54.88 109.76
64 刘子邦 1.5 1.5 54.88 82.32
65 程邦碧 1.5 1.5 54.88 82.32
66 李开明 2.5 2.5 54.88 137.20
67 贾全永 1 1 54.88 54.88
68 贾菊芬 3 3 54.88 164.64
69 张大志 3.5 3.5 54.88 192.08
70 朱兴坤 4 4 54.88 219.52
71 李开荣 3 3 54.88 164.64
72 贾全太 1 1 54.88 54.88
73 杨达芬 3 3 54.88 164.64
74 姜友忠 4 4 54.88 219.52
75 姜友强 0 30 54.88 1646.40
76 唐菊华 1 1 54.88 54.88
77 邹廷理 1 1 54.88 54.88
78 胡定文 1 1 54.88 54.88
79 王兴福 3 3 54.88 164.64
80 王天海 2 2 54.88 109.76
81 王顺兵 2 2 54.88 109.76
82 王天金 5 5 54.88 274.40
83 芦吕明 1.5 1.5 54.88 82.32
84 黄芝新 1 1 54.88 54.88
85 周绍庆 1 1 54.88 54.88
86 王明 1.5 1.5 54.88 82.32
87 陈国福 2 2 54.88 109.76
88 邹献清 2 2 54.88 109.76
89 邹献才 1 1 54.88 54.88
90 邹献双 2 2 54.88 109.76
91 刘汉树 2.5 2.5 54.88 137.20
92 刘金邦 1.8 1.8 54.88 98.78
93 刘汉全 1 1 54.88 54.88
94 刘发财 2 2 54.88 109.76
95 刘贵邦 4 4 54.88 219.52
96 刘发贵 1.5 1.5 54.88 82.32
97 刘建邦 1 1 54.88 54.88
98 姜明珍 1.2 1.2 54.88 65.86
99 刘军邦 1.3 1.3 54.88 71.34
100 奉显功 2 2 54.88 109.76
101 刘全帮 0.8 0.8 54.88 43.90
102 马付金 3 3 54.88 164.64
103 邹兴礼 2 2 54.88 109.76
104 奉东周 3 3 54.88 164.64
105 马本财 1.1 1.1 54.88 60.37
106 张家珍 2 2 54.88 109.76
107 刘富邦 1 1 54.88 54.88
108 何从武 3 3 54.88 164.64
109 杨克贵 2 2 54.88 109.76
110 秦映显 2.5 2.5 54.88 137.20
111 马秀兰 1 1 54.88 54.88
112 邹廷武 2 2 54.88 109.76
113 姜有菊 3 3 54.88 164.64
114 邹廷文 3 3 54.88 164.64
115 汪成元 3 3 54.88 164.64
116 邹廷菊 3 3 54.88 164.64
117 姜银贤 3 3 54.88 164.64
118 杨仕松 3 3 54.88 164.64
119 姜炳贤 3 3 54.88 164.64
120 姜清贤 2 2 54.88 109.76
121 杨小红 1 1 54.88 54.88
122 邹廷奎 2 2 54.88 109.76
123 刘发东 2 2 54.88 109.76
124 荣维珍 0.5 0.5 54.88 27.44
125 秦全贤 2 2 54.88 109.76
126 姜清华 1 1 54.88 54.88
127 邹廷洪 3 3 54.88 164.64
128 杨伟昌 3 3 54.88 164.64
129 杨支昌 3 3 54.88 164.64
130 李兴华 3 3 54.88 164.64
131 何仕明 4 4 54.88 219.52
132 刘汉秀 3 3 54.88 164.64
133 李开金 5 5 54.88 274.40
134 赖永江 1.5 1.5 54.88 82.32
135 李开全 1 1 54.88 54.88
136 汪体全 3.5 3.5 54.88 192.08
137 杨仕财 2.5 2.5 54.88 137.20
138 董怀周 1 1 54.88 54.88
139 刘天富 3.5 3.5 54.88 192.08
140 刘天贵 3.5 3.5 54.88 192.08
141 董怀斌 1 1 54.88 54.88
142 纪克勤 2.5 2.5 54.88 137.20
143 纪昌伟 1.2 1.2 54.88 65.86
144 姜有清 2.5 2.5 54.88 137.20
145 付良华 1.8 1.8 54.88 98.78
146 汪正富 1 1 54.88 54.88
147 董怀吉 1 1 54.88 54.88
148 李乾坤 1.5 1.5 54.88 82.32
149 纪玉琼 1.6 1.6 54.88 87.81
150 纪昌荣 2 2 54.88 109.76
151 纪昌鉴 1.2 1.2 54.88 65.86
152 胡华林 1.2 1.2 54.88 65.86
153 赖永素 1 1 54.88 54.88
154 胡安全 3 3 54.88 164.64
155 纪克春 1.5 1.5 54.88 82.32
156 赖祯斌 1.9 1.9 54.88 104.27
157 姜明禄 1.6 1.6 54.88 87.81
158 姜明兴 2.5 2.5 54.88 137.20
159 姜有财 1.3 1.3 54.88 71.34
160 纪克伦 2 2 54.88 109.76
161 卢乾生 2.5 2.5 54.88 137.20
162 汪正全 1.9 1.9 54.88 104.27
163 邹宪发 5 5 54.88 274.40
164 邹杨 2 2 54.88 109.76
165 朱光秀 2 2 54.88 109.76
166 吕会英 2 2 54.88 109.76
167 张宗华 3 3 54.88 164.64
168 谢成义 3 3 54.88 164.64
169 董怀平 4.5 4.5 54.88 246.96
170 董怀兵 4.5 4.5 54.88 246.96
171 张加玉 2 2 54.88 109.76
172 杨发全 3 3 54.88 164.64
173 张文申 6 6 54.88 329.28
174 杨华斌 6 6 54.88 329.28
175 朱光凤 2 2 54.88 109.76
176 董怀顺 6 6 54.88 329.28
177 董廷府 4 4 54.88 219.52
178 董廷兵 3 3 54.88 164.64
179 董廷财 2 2 54.88 109.76
180 董怀庭 3 3 54.88 164.64
181 董廷德 2 2 54.88 109.76
182 吕淑英 1 1 54.88 54.88
183 董怀红 2 2 54.88 109.76
184 胡大海 3 3 54.88 164.64
185 胡安寿 1 1 54.88 54.88
186 董怀寿 2 2 54.88 109.76
187 董怀喜 3 3 54.88 164.64
188 胡天菊 2 2 54.88 109.76
189 董怀明 2 2 54.88 109.76
190 胡大荣 4 4 54.88 219.52
191 胡安蔡 3.5 3.5 54.88 192.08
192 胡安旭 3 3 54.88 164.64
193 胡安友 3 3 54.88 164.64
194 胡安强 3 3 54.88 164.64
195 胡定全 3 3 54.88 164.64
196 王玉芬 3 3 54.88 164.64
197 胡定友 2 2 54.88 109.76
198 胡安保 4 4 54.88 219.52
199 姜有芳 1 1 54.88 54.88
200 胡定奎 1 1 54.88 54.88
201 胡大银 2 2 54.88 109.76
202 胡安银 2 2 54.88 109.76
203 蔡元贵 4 4 54.88 219.52
204 胡定顺 6 6 54.88 329.28
205 胡安国 2 2 54.88 109.76
206 刘永秀 2 2 54.88 109.76
207 蔡从兵 2.5 2.5 54.88 137.20
208 蔡元忠 1 1 54.88 54.88
209 胡定寿 1.5 1.5 54.88 82.32
210 胡安华 5 5 54.88 274.40
211 胡大相 4 4 54.88 219.52
212 胡安祥 7 7 54.88 384.16
213 胡定荣 4.5 4.5 54.88 246.96
214 胡安家 5 5 54.88 274.40
215 胡定海 6 6 54.88 329.28
216 胡大勇 2.1 2.1 54.88 115.25
217 胡大清 1.5 1.5 54.88 82.32
218 姚文清 1.5 1.5 54.88 82.32
219 胡安林 7 7 54.88 384.16

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号