政府信息公开

永宁镇桃花村2021年稻谷价格补贴两级资金公示明细表

发布机构:苍溪县永宁镇人民政府 发布时间: 2021-12-31 字体: [ ]

序号 姓名 家庭受益人数(人) 实际种植补贴面积(亩) 其中承包面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴资金(元)
1 1组 张顺德 2 3.5 3.5 54.88 192.08
2 1组 张伦德 4 3 3 54.88 164.64
3 1组 张克良 2 3 3 54.88 164.64
4 1组 王正清 5 8.5 8.5 54.88 466.48
5 1组 张克举 4 4 4 54.88 219.52
6 1组 张克平 4 1.5 1.5 54.88 82.32
7 1组 朱大勇 2 2 2 54.88 109.76
8 1组 仲素芳 2 4 4 54.88 219.52
9 1组 张超 3 4 4 54.88 219.52
10 1组 杨顺良 7 8.3 8.3 54.88 455.5
11 1组 杨绪良 7 8.5 8.5 54.88 466.48
12 1组 赵顺祥 6 8.4 8.4 54.88 460.99
13 1组 王书龙 1 2.8 2.8 54.88 153.66
14 1组 赵顺华 4 6.7 6.7 54.88 367.7
15 1组 欧国芳 3 2.6 2.6 54.88 142.69
16 1组 刘洪福 5 6.3 6.3 54.88 345.74
17 1组 刘洪荣 1 3.6 3.6 54.88 197.57
18 1组 朱大兴 4 3.5 3.5 54.88 192.08
19 1组 赵永培 5 3 3 54.88 164.64
20 1组 候兴荣 3 8.1 8.1 54.88 444.53
21 1组 王正友 3 5.1 5.1 54.88 279.89
22 1组 刑孟兰 1 5.3 5.3 54.88 290.86
23 1组 赵家凯 3 6.6 6.6 54.88 362.21
24 1组 赵家勇 4 4.3 4.3 54.88 235.98
25 1组 朱映华 4 4.6 4.6 54.88 252.45
26 1组 张克福 3 12 12 54.88 658.56
27 1组 董良满 3 5.7 5.7 54.88 312.82
28 1组 王广生 2 3 3 54.88 164.64
29 1组 李玉莲 5 7 7 54.88 384.16
30 1组 王家清 6 7.6 7.6 54.88 417.09
31 1组 王银生 3 6.5 6.5 54.88 356.72
32 1组 王家汉 6 8.5 8.5 54.88 466.48
33 1组 张明清 6 8.5 8.5 54.88 466.48
34 1组 王家浩 1 10.5 10.5 54.88 576.24
35 1组 王发生 5 4 4 54.88 219.52
36 1组 王家宾 4 5.5 5.5 54.88 301.84
37 1组 赵家清 3 9 9 54.88 493.92
38 1组 赵义先 7 14.5 14.5 54.88 795.76
39 1组 俞元德 4 4.5 4.5 54.88 246.96
40 1组 马仕珍 2 2.5 2.5 54.88 137.2
41 1组 姜秀林 1 4 4 54.88 219.52
42 1组 殷明润 4 15 15 54.88 823.2
43 1组 白瑞明 3 2 2 54.88 109.76
44 1组 王家斌 3 5 5 54.88 274.4
45 2组 王家源 3 2 2 54.88 109.76
46 2组 王家凡 6 4 4 54.88 219.52
47 2组 刘仕財 3 2 2 54.88 109.76
48 2组 赵义传 2 4 4 54.88 219.52
49 2组 赵家明 1 3 3 54.88 164.64
50 2组 赵家祥 3 4 4 54.88 219.52
51 2组 赵家福 2 2 2 54.88 109.76
52 2组 赵荣德 3 2 2 54.88 109.76
53 2组 张仕秀 3 3 3 54.88 164.64
54 2组 赵荣传 2 3 3 54.88 164.64
55 2组 赵宣传 5 5 5 54.88 274.4
56 2组 赵贵传 5 2 2 54.88 109.76
57 2组 赵富传 6 6 6 54.88 329.28
58 2组 姜荣贤 4 6 6 54.88 329.28
59 2组 姜仕银 5 6 6 54.88 329.28
60 2组 邓洪林 4 6 6 54.88 329.28
61 2组 姜德旭 4 8 8 54.88 439.04
62 2组 孙邦菊 2 2 2 54.88 109.76
63 2组 赵坤传 2 4 4 54.88 219.52
64 2组 王仁义 2 3 3 54.88 164.64
65 2组 赵森传 2 5 5 54.88 274.4
66 2组 邓洪伟 4 3 3 54.88 164.64
67 2组 汪国海 4 6 6 54.88 329.28
68 2组 孟邹兴 5 4 4 54.88 219.52
69 2组 鲁培荣 5 3 3 54.88 164.64
70 2组 孟朝均 4 3 3 54.88 164.64
71 2组 孟邹盛 5 2 2 54.88 109.76
72 2组 鲁培盛 3 5 5 54.88 274.4
73 2组 王伟 2 2 2 54.88 109.76
74 2组 王家仁 4 7 7 54.88 384.16
75 2组 王家义 5 4 4 54.88 219.52
76 2组 孟朝碧 4 6 6 54.88 329.28
77 2组 鲁培双 2 3 3 54.88 164.64
78 2组 孟邹平 2 3 3 54.88 164.64
79 2组 王家生 1 4 4 54.88 219.52
80 2组 王家荣 3 9 9 54.88 493.92
81 2组 王家金 4 7 7 54.88 384.16
82 3组 仲永书 4 1.5 1.5 54.88 82.32
83 3组 仲益田 7 3.5 3.5 54.88 192.08
84 3组 仲永周 4 2.7 2.7 54.88 148.18
85 3组 柯玉金 5 3.6 3.6 54.88 197.57
86 3组 柯玉德 4 3.9 3.9 54.88 214.03
87 3组 仲永刚 3 3.8 3.8 54.88 208.54
88 3组 孟朝会 1 4.9 4.9 54.88 268.91
89 3组 姜荣元 5 1.1 1.1 54.88 60.37
90 3组 姜荣武 8 4 4 54.88 219.52
91 3组 姜仕琼 3 1.1 1.1 54.88 60.37
92 3组 姜荣福 5 1.8 1.8 54.88 98.78
93 3组 姜荣林 1 3.2 3.2 54.88 175.62
94 3组 姜荣桃 3 2.4 2.4 54.88 131.71
95 3组 姜荣和 4 2.5 2.5 54.88 137.2
96 3组 王秀英 2 2.6 2.6 54.88 142.69
97 3组 张生 3 1.8 1.8 54.88 98.78
98 3组 张桂兰 3 4.1 4.1 54.88 225.01
99 3组 姜仕先 3 2.9 2.9 54.88 159.15
100 3组 姜荣怀 3 2.5 2.5 54.88 137.2
101 3组 姜仕桃 2 3.4 3.4 54.88 186.59
102 3组 姜云张 4 3.2 3.2 54.88 175.62
103 3组 姜仕渊 5 1.8 1.8 54.88 98.78
104 3组 姜仕东 5 4.5 4.5 54.88 246.96
105 3组 姜仕玉 6 3 3 54.88 164.64
106 3组 姜德生 4 5.1 5.1 54.88 279.89
107 3组 姜仕杰 4 4.1 4.1 54.88 225.01
108 3组 姜仕红 4 3.4 3.4 54.88 186.59
109 3组 张芙蓉 2 4.2 4.2 54.88 230.5
110 3组 姜荣贵 2 4.3 4.3 54.88 235.98
111 3组 姜荣杉 3 3.3 3.3 54.88 181.1
112 3组 姜荣明 5 2.6 2.6 54.88 142.69
113 3组 姜荣模 5 3.1 3.1 54.88 170.13
114 3组 姜仕明 3 3.6 3.6 54.88 197.57
115 3组 姜仕军 4 4.1 4.1 54.88 225.01
116 3组 姜荣本 5 2.4 2.4 54.88 131.71
117 3组 柯玉东 1 1.5 1.5 54.88 82.32
118 3组 柯大元 3 2.8 2.8 54.88 153.66
119 3组 仲永贵 2 2.9 2.9 54.88 159.15
120 3组 柯玉荣 5 3.4 3.4 54.88 186.59
121 3组 柯大选 3 3.7 3.7 54.88 203.06
122 3组 仲永富 3 1.6 1.6 54.88 87.81
123 3组 仲永发 3 3.2 3.2 54.88 175.62
124 3组 仲琼华 5 3.2 3.2 54.88 175.62
125 3组 仲雪芹 4 5.2 5.2 54.88 285.38
126 3组 姜德先 3 3.1 3.1 54.88 170.13
127 3组 姜荣华 5 3.2 3.2 54.88 175.62
128 3组 姜德邹 5 4.1 4.1 54.88 225.01
129 3组 姜仕松 5 4.1 4.1 54.88 225.01
130 3组 张小华 3 4.6 4.6 54.88 252.45
131 3组 张克华 2 3.2 3.2 54.88 175.62

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号