政府信息公开

永宁镇铺子村2021年稻谷价格补贴两级资金公示明细表

发布机构:苍溪县永宁镇人民政府 发布时间: 2021-12-31 字体: [ ]

序号 姓名 家庭受益人数(人) 实际种植补贴面积(亩) 其中承包面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴资金(亩)
1 1组 何朝平 5 3.5 3.5 54.88 192.08
2 1组 牟光福 1 4.3 4.3 54.88 235.98
3 1组 何仕居 4 4.5 4.5 54.88 246.96
4 1组 何仕树 4 7.4 7.4 54.88 406.11
5 1组 何仕富 4 4.2 4.2 54.88 230.5
6 1组 罗明秀 6 6.8 6.8 54.88 373.18
7 1组 陈维兰 3 3.4 3.4 54.88 186.59
8 1组 刘光文 5 4.3 4.3 54.88 235.98
9 1组 牟光禄 2 8.4 5.4 54.88 460.99
10 1组 何朝广 3 6.1 4.6 54.88 334.77
11 1组 何朝云 5 5.4 5.4 54.88 296.35
12 1组 何朝文 5 3.2 3.2 54.88 175.62
13 1组 何忠平 3 8.4 4.6 54.88 460.99
14 1组 何仕友 6 6.1 6.1 54.88 334.77
15 1组 何仕勇 2 4.7 4.5 54.88 257.94
16 1组 何仕伦 6 6.3 4.8 54.88 345.74
17 1组 何仕建 2 4.2 4.2 54.88 230.5
18 1组 夏思华 3 4.2 4.2 54.88 230.5
19 1组 何朝宝 2 5.3 5.3 54.88 290.86
20 1组 何朝义 3 5.5 5.5 54.88 301.84
21 1组 何仕荣 3 5.6 5.6 54.88 307.33
22 1组 何仕永 2 2.4 2.4 54.88 131.71
23 1组 何明魁 4 1.6 1.6 54.88 87.81
24 1组 邓明雄 3 2.5 2.5 54.88 137.2
25 1组 邓天才 3 7.3 7.3 54.88 400.62
26 1组 何朝武 3 4.7 4.7 54.88 257.94
27 1组 杨家军 4 3.5 3.5 54.88 192.08
28 1组 何朝培 7 3.2 3.2 54.88 175.62
29 1组 杨家全 3 4.3 4.3 54.88 235.98
30 1组 杨家贵 2 7.5 4.9 54.88 411.6
31 1组 张大辉 3 3.8 3.8 54.88 208.54
32 1组 杨家生 3 5.2 4.5 54.88 285.38
33 1组 杨家智 3 4.8 4.8 54.88 263.42
34 1组 杨家海 5 3.4 3.4 54.88 186.59
35 1组 杨家荣 3 6.5 6 54.88 356.72
36 1组 张大平 1 2.6 2.6 54.88 142.69
37 1组 张正居 5 5.7 5.7 54.88 312.82
38 1组 邓天远 3 5.8 5.7 54.88 318.3
39 1组 牟光均 1 6.3 4.5 54.88 345.74
40 1组 何朝海 4 2.5 2.5 54.88 137.2
41 1组 何朝忠 3 6.5 5.2 54.88 356.72
42 1组 黄安发 5 1.5 1.5 54.88 82.32
43 1组 黄邦银 2 8.4 6.8 54.88 460.99
44 1组 苏自涛 5 8.1 6.3 54.88 444.53
45 1组 苏自全 2 7.7 5.3 54.88 422.58
46 1组 张述文 5 6.1 6.1 54.88 334.77
47 1组 黄安俊 6 5.1 5.1 54.88 279.89
48 1组 黄帮兴 3 5.7 5 54.88 312.82
49 1组 苏自富 6 5.8 5.8 54.88 318.3
50 1组 陈正华 2 6.1 6.1 54.88 334.77
51 1组 李朝纲 2 8 8 54.88 439.04
52 1组 黄安兵 4 7.1 7.1 54.88 389.65
53 1组 黄邦均 1 6.7 5.7 54.88 367.7
54 1组 张秀芳 2 3.1 3.1 54.88 170.13
55 1组 罗中伟 4 7.2 7.2 54.88 395.14
56 1组 黄邦文 4 2 2 54.88 109.76
57 1组 黄邦满 3 8.1 8.1 54.88 444.53
58 1组 何仕秀 2 8.1 8 54.88 444.53
59 1组 黄安才 5 6 6 54.88 329.28
60 1组 黄荣 2 8.2 8.2 54.88 450.02
61 1组 黄照平 5 3 3 54.88 164.64
62 1组 黄照书 5 2.1 2.1 54.88 115.25
63 1组 黄安模 6 4.5 4.5 54.88 246.96
64 1组 黄邦文 3 4 4 54.88 219.52
65 1组 黄邦财 3 2 2 54.88 109.76
66 1组 黄邦武 4 5.1 4.2 54.88 279.89
67 1组 黄定财 5 8.1 4.4 54.88 444.53
68 1组 黄定平 4 4.8 4.6 54.88 263.42
69 1组 黄邦春 3 8.2 6.8 54.88 450.02
70 1组 李检平 5 9.1 4.4 54.88 499.41
71 1组 李贵平 2 6.2 6.2 54.88 340.26
72 1组 黄治成 1 4.2 4.2 54.88 230.5
73 1组 李满平 4 7.1 6.6 54.88 389.65
74 1组 王国生 2 6.2 4.7 54.88 340.26
75 1组 王国文 5 7.2 6.8 54.88 395.14
76 1组 孟凯 5 4.2 4.2 54.88 230.5
77 1组 孟邹银 3 4.9 4.9 54.88 268.91
78 1组 仲其建 5 4.7 4.7 54.88 257.94
79 2组 汪兴桃 5 8.8 8.8 54.88 482.94
80 2组 常小林 4 6.7 6.7 54.88 367.7
81 2组 仲小平 1 3.2 3.2 54.88 175.62
82 2组 仲宣平 4 4.2 4.2 54.88 230.5
83 2组 柯昌建 3 3.9 3.9 54.88 214.03
84 2组 柯昌林 5 3.5 3.5 54.88 192.08
85 2组 仲其明 4 7.5 7.5 54.88 411.6
86 2组 仲其志 2 2.4 2.4 54.88 131.71
87 2组 仲其兵 3 2.1 2.1 54.88 115.25
88 2组 仲其勇 4 1.9 1.9 54.88 104.27
89 2组 仲其云 3 2.3 2.3 54.88 126.22
90 2组 仲其全 4 5.7 5.7 54.88 312.82
91 2组 仲永书 5 3.6 3.6 54.88 197.57
92 2组 仲俊 1 3.7 3.7 54.88 203.06
93 2组 仲其学 4 11 6.5 54.88 603.68
94 2组 常大平 3 2.1 2.1 54.88 115.25
95 2组 仲希安 3 4.6 4.6 54.88 252.45
96 2组 柯于兵 4 3.7 3.7 54.88 203.06
97 2组 仲锦儒 3 1.1 1.1 54.88 60.37
98 2组 仲永江 3 4.3 3 54.88 235.98
99 2组 左明红 4 4.2 4.2 54.88 230.5
100 2组 柯于德 3 1.3 1.3 54.88 71.34
101 2组 左明玉 3 3.8 3.8 54.88 208.54
102 2组 左洪成 3 4.5 4.5 54.88 246.96
103 2组 任仕文 6 8.1 7.8 54.88 444.53
104 2组 左明福 4 5.9 5.9 54.88 323.79
105 2组 仲永江 3 4 3 54.88 219.52
106 2组 杜素秀 4 0.9 0.9 54.88 49.39
107 2组 仲扬 4 3.5 3.5 54.88 192.08
108 2组 仲维双 5 1 1 54.88 54.88
109 2组 仲维彬 5 3.4 3.4 54.88 186.59
110 2组 仲其贵 5 1 1 54.88 54.88
111 2组 仲其刚 3 1.1 1.1 54.88 60.37
112 2组 仲其甫 6 3.1 3.1 54.88 170.13
113 2组 阳定成 4 1.5 1.5 54.88 82.32
114 2组 庞正银 2 1.2 1.2 54.88 65.86
115 2组 丁根清 2 5.2 5.2 54.88 285.38
116 2组 丁根贵 2 4.8 4.8 54.88 263.42
117 2组 庞明 4 3.2 3.2 54.88 175.62
118 2组 欧明朝 2 2 2 54.88 109.76
119 2组 孙国伦 2 4 4 54.88 219.52
120 2组 赵义邦 5 2 2 54.88 109.76
121 3组 张运禄 3 1.2 1.2 54.88 65.86
122 3组 李正秀 5 2 2 54.88 109.76
123 3组 张天满 3 1.8 1.8 54.88 98.78
124 3组 向正云 6 2.2 2.2 54.88 120.74
125 3组 向正华 3 2.3 2.3 54.88 126.22
126 3组 邢昌贵 5 1 1 54.88 54.88
127 3组 陶家春 4 4 4 54.88 219.52
128 3组 陶启兴 6 2.6 2.6 54.88 142.69
129 3组 李正翠 1 0.8 0.8 54.88 43.9
130 3组 陶家祥 5 4.5 4.5 54.88 246.96
131 3组 陶启明 5 1 1 54.88 54.88
132 3组 陶启洪 4 2.9 2.9 54.88 159.15
133 3组 孙之明 3 1.5 1.5 54.88 82.32
134 3组 陈国木 4 1.3 1.3 54.88 71.34
135 3组 邢昌兰 3 1.7 1.7 54.88 93.3
136 3组 陈治明 3 2 2 54.88 109.76
137 3组 孙之树 2 1.9 1.9 54.88 104.27
138 3组 孙之林 3 1.3 1.3 54.88 71.34
139 3组 向中寿 1 1.5 1.5 54.88 82.32
140 3组 向中华 3 2 2 54.88 109.76
141 3组 张开林 2 4.5 4.5 54.88 246.96
142 3组 张力 2 1 1 54.88 54.88
143 3组 牟光秀 3 4 4 54.88 219.52
144 3组 邢昌森 3 2 2 54.88 109.76
145 3组 张运寿 1 0.7 0.7 54.88 38.42
146 3组 张开国 2 2.1 2.1 54.88 115.25
147 3组 杨子兵 2 3 3 54.88 164.64
148 3组 杨子云 4 2 2 54.88 109.76
149 3组 邢昌文 3 2.4 2.4 54.88 131.71
150 3组 邢昌学 2 2.2 2.2 54.88 120.74
151 3组 张运锡 2 2.6 2.6 54.88 142.69
152 3组 陶启培 2 2.7 2.7 54.88 148.18
153 3组 邓福邦 3 2.9 2.9 54.88 159.15
154 3组 邓宝邦 5 2.7 2.7 54.88 148.18
155 3组 邓家兴 3 2 2 54.88 109.76
156 3组 邓家文 4 2.1 2.1 54.88 115.25
157 3组 张运喜 5 4 4 54.88 219.52
158 3组 邢显宏 4 2.2 2.2 54.88 120.74
159 3组 张开文 5 3.1 3.1 54.88 170.13
160 3组 张开明 6 5 5 54.88 274.4
161 3组 张开荣 3 6.9 6.9 54.88 378.67
162 3组 张开成 4 5.1 5.1 54.88 279.89
163 3组 张运福 5 4 4 54.88 219.52
164 3组 张开瑜 4 2.9 2.9 54.88 159.15
165 3组 张开德 3 3 3 54.88 164.64
166 3组 张九文 1 2.5 2.5 54.88 137.2
167 3组 张开彦 2 2.3 2.3 54.88 126.22
168 3组 张开春 3 2 2 54.88 109.76
169 3组 张开俊 4 2.1 2.1 54.88 115.25
170 3组 杨作双 5 1.1 1.1 54.88 60.37
171 3组 张九发 3 4.1 4.1 54.88 225.01
172 3组 陈清华 1 1 1 54.88 54.88
173 3组 王正贵 2 2 2 54.88 109.76
174 3组 陶启翠 3 1.2 1.2 54.88 65.86
175 3组 陶启生 4 4.1 4.1 54.88 225.01
176 3组 邢昌明 4 4.3 4.3 54.88 235.98
177 3组 张银华 3 1.9 1.9 54.88 104.27
178 3组 邢昌建 4 3.9 3.9 54.88 214.03
179 3组 谢正锡 3 3.1 3.1 54.88 170.13
180 3组 邢昌培 2 4.1 4.1 54.88 225.01
181 3组 邢开芳 3 2 2 54.88 109.76
182 3组 邢昌海 5 2.1 2.1 54.88 115.25
183 3组 罗华兰 2 1.1 1.1 54.88 60.37
184 3组 邢昌平 3 1.5 1.5 54.88 82.32
185 3组 邢开祥 2 2.3 2.3 54.88 126.22
186 3组 邢昌顺 5 2 2 54.88 109.76
187 3组 李远清 6 5.1 5.1 54.88 279.89
188 3组 邢子吉 3 3 3 54.88 164.64
189 3组 张天青 2 0.5 0.5 54.88 27.44
190 3组 张天华 3 2.1 2.1 54.88 115.25
191 3组 张天德 1 2 2 54.88 109.76
192 3组 张天文 2 1 1 54.88 54.88
193 3组 张天益 5 7.9 7.9 54.88 433.55
194 3组 张天忠 3 1.8 1.8 54.88 98.78
195 3组 张天元 1 1.9 1.9 54.88 104.27
196 3组 张天刚 1 1 1 54.88 54.88
197 3组 邢昌华 6 6.1 6.1 54.88 334.77
198 3组 孙国志 6 1.2 1.2 54.88 65.86
199 3组 邢昌元 5 3 3 54.88 164.64
200 3组 邢开明 2 3 3 54.88 164.64
201 3组 张天伍 6 1.4 1.4 54.88 76.83
202 3组 张天平 4 1.5 1.5 54.88 82.32
203 3组 张兴华 5 1.4 1.4 54.88 76.83
204 3组 张拯 6 2.1 2.1 54.88 115.25
205 3组 张光明 2 1 1 54.88 54.88
206 3组 张运卫 6 3 3 54.88 164.64
207 3组 张天兴 3 1.9 1.9 54.88 104.27
208 3组 张天志 6 10.1 6 54.88 554.29
209 3组 陆映秀 6 1 1 54.88 54.88
210 3组 邢开翠 3 1.6 1.6 54.88 87.81
211 3组 邢昌琼 1 1.1 1.1 54.88 60.37
212 3组 邢昌林 3 1.1 1.1 54.88 60.37
213 3组 邢子文 3 5 5 54.88 274.4
214 3组 邢昌云 5 1.5 1.5 54.88 82.32
215 3组 张天学 6 1.5 1.5 54.88 82.32
216 3组 陶启均 8 7.1 7.1 54.88 389.65
217 3组 陶启学 5 4.5 4.5 54.88 246.96
218 3组 陆映连 5 4 4 54.88 219.52
219 3组 邢显文 6 4 4 54.88 219.52
220 3组 邢子强 3 3 3 54.88 164.64
221 3组 秦成芳 2 2.9 2.9 54.88 159.15
222 3组 陶启书 6 2 2 54.88 109.76
223 3组 邢子翠 2 1.1 1.1 54.88 60.37
224 4组 张天松 3 1.2 1.2 54.88 65.86
225 4组 邢昌荣 4 1.8 1.8 54.88 98.78
226 4组 邢昌洪 3 1.3 1.3 54.88 71.34
227 4组 邢显强 4 3.9 3.9 54.88 214.03
228 4组 邢昌兴 3 1 1 54.88 54.88
229 4组 邢昌胜 6 5 5 54.88 274.4
230 4组 张运武 5 4 4 54.88 219.52
231 4组 伏炳华 2 3.2 3.2 54.88 175.62
232 4组 张运昌 3 2.2 2.2 54.88 120.74
233 4组 张天江 4 3.2 3.2 54.88 175.62
234 4组 张运顺 3 2.6 2.6 54.88 142.69
235 4组 张天荣 2 3.5 3.5 54.88 192.08
236 4组 张天雄 4 2.2 2.2 54.88 120.74
237 4组 张天培 4 4.1 4.1 54.88 225.01
238 4组 张天成 5 3.6 3.6 54.88 197.57
239 4组 张运兵 4 2 2 54.88 109.76
240 4组 张运林 5 3 3 54.88 164.64
241 4组 张天鹏 4 2.5 2.5 54.88 137.2
242 4组 张运东 2 1.2 1.2 54.88 65.86
243 4组 张运其 5 3.1 3.1 54.88 170.13
244 4组 张运兴 2 6 6 54.88 329.28
245 4组 张运坤 3 2.6 2.6 54.88 142.69
246 4组 邢昌国 4 3.3 3.3 54.88 181.1
247 4组 邢昌卫 2 4 4 54.88 219.52
248 4组 邢昌银 3 5 5 54.88 274.4
249 4组 杨锦银 4 5 5 54.88 274.4
250 4组 杨锦富 5 4 4 54.88 219.52
251 4组 杨锦平 2 2 2 54.88 109.76
252 4组 杨舒和 3 1.1 1.1 54.88 60.37
253 4组 张运青 4 1 1 54.88 54.88
254 4组 张天仲 4 1.2 1.2 54.88 65.86
255 4组 孙邦贵 3 1.7 1.7 54.88 93.3
256 4组 张开成 3 1.2 1.2 54.88 65.86
257 4组 张运财 5 1 1 54.88 54.88
258 4组 张运文 2 2 2 54.88 109.76
259 4组 张开茂 5 1.5 1.5 54.88 82.32
260 4组 张天国 2 1 1 54.88 54.88
261 4组 张天良 4 1 1 54.88 54.88
262 4组 程久英 3 1.8 1.8 54.88 98.78
263 4组 张运宏 2 3.5 3.5 54.88 192.08
264 4组 张开文 1 1 1 54.88 54.88
265 4组 张天合 1 1.2 1.2 54.88 65.86
266 4组 陈道英 5 1.5 1.5 54.88 82.32
267 4组 张天银 9 5 5 54.88 274.4
268 4组 张开国 7 1.2 1.2 54.88 65.86
269 4组 张天成 3 2.5 2.5 54.88 137.2
270 4组 张天地 2 2.2 2.2 54.88 120.74
271 4组 张天书 4 2 2 54.88 109.76
272 4组 张开财 4 1.5 1.5 54.88 82.32
273 4组 张健 4 2.9 2.9 54.88 159.15
274 4组 王中贵 4 1.5 1.5 54.88 82.32
275 4组 张天财 3 2 2 54.88 109.76
276 4组 张开英 1 2 2 54.88 109.76
277 4组 张开贵 5 5.5 5.5 54.88 301.84
278 4组 张祥荣 5 3 3 54.88 164.64
279 4组 杨舒英 4 0.5 0.5 54.88 27.44
280 4组 安德文 4 5.5 5.5 54.88 301.84
281 4组 安天成 3 0.5 0.5 54.88 27.44
282 4组 安德武 3 0.7 0.7 54.88 38.42
283 4组 安德贵 3 1 1 54.88 54.88
284 4组 安德华 7 1 1 54.88 54.88
285 4组 安德荣 3 3.5 3.5 54.88 192.08
286 4组 刘道连 2 1.3 1.3 54.88 71.34
287 4组 张天飞 4 3 3 54.88 164.64
288 4组 张运凯 6 1.5 1.5 54.88 82.32
289 4组 张天雄 3 1.2 1.2 54.88 65.86
290 4组 张运聪 9 2.3 2.3 54.88 126.22

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号