政府信息公开

漓江镇清滩村2022年种粮农户水稻补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县漓江镇人民政府 发布时间: 2022-12-08 字体: [ ]
序号 姓名 备注 水稻
补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 余朝国 一组 3 31.57 94.71
2 胡成德 一组 5 31.57 157.85
3 郑大会 一组 2 31.57 63.14
4 何明蕙 一组 1 31.57 31.57
5 王有成 一组 3 31.57 94.71
6 司必坤 一组 3 31.57 94.71
7 胡先文 一组 3 31.57 94.71
8 张端富 一组 2 31.57 63.14
9 吴兰世 一组 1 31.57 31.57
10 朱正宗 一组 1 31.57 31.57
11 苏亚先 一组 2 31.57 63.14
12 程文松 一组 1 31.57 31.57
13 朱伦宗 一组 1 31.57 31.57
14 陈文斌 一组 1 31.57 31.57
15 曾建明 一组 2 31.57 63.14
16 胡承余 一组 1.5 31.57 47.36
17 朱丽华 一组 2 31.57 63.14
18 朱明刚 一组 1 31.57 31.57
19 苏从模 一组 2 31.57 63.14
20 张端阳 一组 2 31.57 63.14
21 张智 一组 2 31.57 63.14
22 朱辉宗 一组 1 31.57 31.57
23 朱铭华 一组 1 31.57 31.57
24 朱铭国 一组 1 31.57 31.57
25 程均德 一组 1 31.57 31.57
26 朱强宗 一组 1 31.57 31.57
27 刘兆江 一组 1 31.57 31.57
28 胡先华 一组 1 31.57 31.57
29 宗常文 一组 1 31.57 31.57
30 梁芯铭 一组 2 31.57 63.14
31 彭顺富 一组 2 31.57 63.14
32 夏春强 一组 2 31.57 63.14
33 苏恒 一组 3 31.57 94.71
34 何中国 一组 2 31.57 63.14
35 郑菊方 一组 2 31.57 63.14
36 陈忠德 一组 2 31.57 63.14
37 张法贵 一组 2 31.57 63.14
38 杨兰秀 一组 2 31.57 63.14
39 梁兴文 一组 2 31.57 63.14
40 李相才 一组 2 31.57 63.14
41 李相学 一组 2 31.57 63.14
42 梁兴学 一组 1.5 31.57 47.36
43 宗小明 一组 2 31.57 63.14
44 王成德 一组 1 31.57 31.57
45 张家书 一组 3 31.57 94.71
46 张家勇 一组 1 31.57 31.57
47 张兴友 一组 2 31.57 63.14
48 刘文发 一组 2 31.57 63.14
49 刘少禄 一组 1 31.57 31.57
50 王玉德 一组 1 31.57 31.57
51 王军德 一组 1 31.57 31.57
52 吕国辉 一组 1 31.57 31.57
53 杨忠 一组 2 31.57 63.14
54 张家银 一组 2 31.57 63.14
55 张尔同 一组 1 31.57 31.57
56 梁兴华 一组 2 31.57 63.14
57 侯碧兰 二组 2 31.57 63.14
58 宋会芳 二组 1 31.57 31.57
59 雷申建 二组 3 31.57 94.71
60 王华珍 二组 3 31.57 94.71
61 程朱德 二组 3 31.57 94.71
62 张模军 二组 1.5 31.57 47.36
63 张天德 二组 3.5 31.57 110.50
64 张代国 二组 2 31.57 63.14
65 李杰 二组 1.5 31.57 47.36
66 朱逢芝 二组 2 31.57 63.14
67 张丽 二组 1 31.57 31.57
68 吴小云 二组 2 31.57 63.14
69 唐绍林 二组 2 31.57 63.14
70 程诗云 二组 6 31.57 189.42
71 雷申强 二组 2.5 31.57 78.93
72 张代华 二组 2 31.57 63.14
73 唐文楷 二组 2.5 31.57 78.93
74 张正华 二组 3 31.57 94.71
75 伍文珍 二组 2.5 31.57 78.93
76 刘贵芳 二组 3 31.57 94.71
77 程诗富 二组 4 31.57 126.28
78 宋举贤 二组 3 31.57 94.71
79 李会英 二组 2 31.57 63.14
80 宋华帮 二组 3 31.57 94.71
81 李长锦 二组 2.5 31.57 78.93
82 宋国邦 二组 2 31.57 63.14
83 宋永帮 二组 3 31.57 94.71
84 朱鹏飞 二组 3 31.57 94.71
85 罗廷洪 三组 3 31.57 94.71
86 崔荣芝 三组 3 31.57 94.71
87 陶继勇 三组 4 31.57 126.28
88 郑大跃 三组 3 31.57 94.71
89 罗盈元 三组 3 31.57 94.71
90 李先友 三组 4 31.57 126.28
91 陶继军 三组 3 31.57 94.71
92 罗家军 三组 3 31.57 94.71
93 蔺华芳 三组 2 31.57 63.14
94 罗廷强 三组 3 31.57 94.71
95 罗军 三组 3 31.57 94.71
96 李先发 三组 5 31.57 157.85
97 罗家强 三组 1 31.57 31.57
98 杨勇 三组 3 31.57 94.71
99 张家奎 三组 3 31.57 94.71
100 张金华 三组 3 31.57 94.71
101 李勇 三组 2 31.57 63.14
102 罗清吉 三组 4 31.57 126.28
103 罗廷荣 三组 2 31.57 63.14
104 罗廷发 三组 2 31.57 63.14
105 李林 三组 4 31.57 126.28
106 程良平 三组 3 31.57 94.71
107 张模传 三组 1 31.57 31.57
108 张模安 三组 1 31.57 31.57
109 张家友 三组 2 31.57 63.14
110 王仕武 三组 1 31.57 31.57
111 张模相 三组 1 31.57 31.57
112 宋虎邦 三组 2 31.57 63.14
113 宋开芬 三组 1 31.57 31.57
114 王仕勇 三组 3 31.57 94.71
115 宋开珍 三组 3 31.57 94.71
116 张家国 三组 1 31.57 31.57
117 张家华 三组 3 31.57 94.71
118 张奎 三组 2 31.57 63.14
119 张端平 三组 2 31.57 63.14
120 张家平 三组 3 31.57 94.71
121 张家锦 三组 2 31.57 63.14
122 罗晓华 三组 1 31.57 31.57
123 罗家聪 三组 3 31.57 94.71
124 吴辉珍 三组 1 31.57 31.57
125 张清华 三组 2 31.57 63.14
126 李尚军 三组 1 31.57 31.57
127 程清诗 三组 3 31.57 94.71
128 张家淑 三组 2 31.57 63.14
129 宋维秀 三组 1 31.57 31.57
130 罗家发 三组 3 31.57 94.71
131 程小东 三组 2 31.57 63.14
132 罗炳盛 三组 2 31.57 63.14
133 代碧兰 三组 1 31.57 31.57
134 罗秀芳 三组 1 31.57 31.57
135 张模洪 三组 2 31.57 63.14
136 罗加碧 三组 2 31.57 63.14
137 汪元林 四组 3 31.57 94.71
138 刘少全 四组 3 31.57 94.71
139 汪志敏 四组 4 31.57 126.28
140 罗荣菊 四组 4 31.57 126.28
141 青仕民 四组 4 31.57 126.28
142 汪志平 四组 2 31.57 63.14
143 苏荣先 四组 3.5 31.57 110.50
144 刘沥励 四组 3 31.57 94.71
145 青义章 四组 4 31.57 126.28
146 李川发 四组 2 31.57 63.14
147 李吉荣 四组 4 31.57 126.28
148 程万周 四组 3 31.57 94.71
149 陈良华 四组 3.5 31.57 110.50
150 陈良军 四组 4 31.57 126.28
151 李长发 四组 3 31.57 94.71
152 杜明 四组 4 31.57 126.28
153 寇治碧 四组 2 31.57 63.14
154 朱桂芬 四组 4 31.57 126.28
155 李川玉 四组 3.5 31.57 110.50
156 李川友 四组 4 31.57 126.28
157 李川军 四组 3.5 31.57 110.50
158 朱明生 四组 4 31.57 126.28
159 李川寿 四组 2 31.57 63.14
160 李申川 四组 4 31.57 126.28
161 李勋章 四组 3 31.57 94.71
162 李川福 四组 2 31.57 63.14
163 李金川 四组 3 31.57 94.71
164 李川华 四组 3 31.57 94.71
165 李章贵 四组 3.5 31.57 110.50
166 吕淑秋 四组 2.5 31.57 78.93
167 朱全宗 四组 4 31.57 126.28
168 张家齐 四组 1 31.57 31.57
169 李川菊 四组 2 31.57 63.14
170 李章勇 四组 3.5 31.57 110.50
171 张连邦 四组 2 31.57 63.14
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号